Hässleholms GP 2015-05-02
Brutna
Välj tävling
| Snr | Namn | Status | SS | Anledning | 
| 1 | Rune Danneborg | Brutit | 3 |  | 
| 7 | Jan Andersson | Brutit | 3 |  | 
| 11 | Kristian Johansson | Brutit | 3 |  | 
| 15 | Johannes Fraas | Brutit | 0 | Koppling | 
| 20 | Viktor Løsch Danneborg | Brutit | 3 | Växellåda | 
| 33 | Gunnar Olsson | Brutit | 3 |  | 
| 34 | Jörgen Johansson | Brutit | 1 | Motor | 
| 43 | Jonny Hansson | Brutit | 3 |  | 
| 45 | Torbjørn Hjermstad | Brutit | 0 |  | 
| 48 | Lars Larsen | Brutit | 1 | Bakhjul | 
| 52 | Joakim Lindh | Brutit | 3 |  | 
| 58 | Johan Vallette | Brutit | 3 |  | 
| 61 | Björn Borgqvist | Brutit | 1 |  | 
| 64 | Jan Overarm Sørensen | Brutit | 3 | Tekniskt | 
| 68 | Leif Axelsson | Brutit | 3 |  | 
| 77 | Anders Lindén | Brutit | 3 | Bakaxel | 
| 80 | Ingvar Hansson | Brutit | 3 |  | 
| 96 | Jon Steinar Sörby | Brutit | 1 |  | 
| 123 | Anna Larsson | Brutit | 3 |  | 
| 130 | Jonas Söderholm | Brutit | 3 |  | 
Välj tävling