Slottssprinten 2015-05-11
Efter SS1
Välj SS
Välj tävling
| Tp | Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff tot | Diff klass | 
| 1 | 1 | 1 | 23 | Johan Rudengren | 0 | 0 |    1.25,3 |    +0.00,0 |    +0.00,0 | 
| 2 | 2 | 1 | 28 | Niklas Hägg | 0 | 0 |    1.27,9 |    +0.02,6 |    +0.02,6 | 
| 3 | 3 | 1 | 27 | Ingemar Svensson | 0 | 0 |    1.28,3 |    +0.03,0 |    +0.03,0 | 
| 4 | 4 | 1 | 22 | Jari Saarinen | 0 | 0 |    1.28,4 |    +0.03,1 |    +0.03,1 | 
| 5 | 1 | 2 | 42 | Daniel Röjsel | 0 | 0 |    1.29,2 |    +0.03,9 |    +0.00,0 | 
| 6 | 2 | 2 | 51 | Johan Svensson | 0 | 0 |    1.30,7 |    +0.05,4 |    +0.01,5 | 
| 7 | 3 | 2 | 63 | Mattias Hallberg | 0 | 0 |    1.31,0 |    +0.05,7 |    +0.01,8 | 
| 8 | 4 | 2 | 61 | Henrik Gustavsson | 0 | 0 |    1.31,3 |    +0.06,0 |    +0.02,1 | 
| 9 | 5 | 2 | 45 | Markus Theorin | 0 | 0 |    1.31,7 |    +0.06,4 |    +0.02,5 | 
| 10 | 6 | 2 | 46 | Christoffer Jacobsson | 0 | 0 |    1.32,1 |    +0.06,8 |    +0.02,9 | 
| 11 | 5 | 1 | 25 | Ulf Pettersson | 0 | 0 |    1.32,3 |    +0.07,0 |    +0.07,0 | 
| 12 | 6 | 1 | 24 | Joachim Borg | 0 | 0 |    1.32,6 |    +0.07,3 |    +0.07,3 | 
| 13 | 7 | 2 | 41 | Tomas Pettersson | 0 | 0 |    1.32,9 |    +0.07,6 |    +0.03,7 | 
| 14 | 8 | 2 | 57 | Stefan Bergman | 0 | 0 |    1.33,0 |    +0.07,7 |    +0.03,8 | 
| 15 | 9 | 2 | 56 | Jonas Sandgren | 0 | 0 |    1.33,0 |    +0.07,7 |    +0.03,8 | 
| 16 | 10 | 2 | 59 | Antti Johannesson | 0 | 0 |    1.33,9 |    +0.08,6 |    +0.04,7 | 
| 17 | 11 | 2 | 40 | Fredrik Eriksson | 0 | 0 |    1.34,1 |    +0.08,8 |    +0.04,9 | 
| 18 | 12 | 2 | 47 | Stefan Hanhela | 0 | 0 |    1.34,2 |    +0.08,9 |    +0.05,0 | 
| 19 | 13 | 2 | 62 | Maths Johnsson | 0 | 0 |    1.34,3 |    +0.09,0 |    +0.05,1 | 
| 20 | 14 | 2 | 44 | Sebastian Johansson | 0 | 0 |    1.34,4 |    +0.09,1 |    +0.05,2 | 
| 21 | 15 | 2 | 75 | Magnus Karlsson | 0 | 0 |    1.34,7 |    +0.09,4 |    +0.05,5 | 
| 22 | 7 | 1 | 33 | Hasse Flodin | 0 | 0 |    1.34,9 |    +0.09,6 |    +0.09,6 | 
| 23 | 16 | 2 | 201 | Jukka Latvasalo | 0 | 0 |    1.35,0 |    +0.09,7 |    +0.05,8 | 
| 24 | 17 | 2 | 54 | Peter Liwell | 0 | 0 |    1.35,2 |    +0.09,9 |    +0.06,0 | 
| 25 | 18 | 2 | 55 | Krister Nordlund | 0 | 0 |    1.35,2 |    +0.09,9 |    +0.06,0 | 
| 26 | 19 | 2 | 65 | Niklas Solenö | 0 | 0 |    1.35,4 |    +0.10,1 |    +0.06,2 | 
| 27 | 20 | 2 | 49 | Mats Lundholm | 0 | 0 |    1.35,4 |    +0.10,1 |    +0.06,2 | 
| 28 | 8 | 1 | 37 | Mathias Lundahl | 0 | 0 |    1.36,0 |    +0.10,7 |    +0.10,7 | 
| 29 | 9 | 1 | 36 | Kenneth Johansson | 0 | 0 |    1.36,3 |    +0.11,0 |    +0.11,0 | 
| 30 | 10 | 1 | 31 | John Karlsson | 0 | 0 |    1.36,4 |    +0.11,1 |    +0.11,1 | 
| 31 | 21 | 2 | 48 | Tommy Högström | 0 | 0 |    1.36,4 |    +0.11,1 |    +0.07,2 | 
| 32 | 11 | 1 | 34 | Marcus Gerdåker | 0 | 0 |    1.36,7 |    +0.11,4 |    +0.11,4 | 
| 33 | 12 | 1 | 29 | Joakim Längberg | 0 | 0 |    1.37,0 |    +0.11,7 |    +0.11,7 | 
| 34 | 22 | 2 | 52 | Patrick Arvidsson | 0 | 0 |    1.37,1 |    +0.11,8 |    +0.07,9 | 
| 35 | 13 | 1 | 39 | Johnny Struwe | 0 | 0 |    1.37,3 |    +0.12,0 |    +0.12,0 | 
| 36 | 23 | 2 | 68 | Andrew Rönnle | 0 | 0 |    1.37,4 |    +0.12,1 |    +0.08,2 | 
| 37 | 24 | 2 | 67 | André Ekström | 0 | 0 |    1.37,4 |    +0.12,1 |    +0.08,2 | 
| 38 | 1 | 7 | 4 | Emil Carlsson | 0 | 0 |    1.37,4 |    +0.12,1 |    +0.00,0 | 
| 39 | 25 | 2 | 76 | Tomas Ingberg | 0 | 0 |    1.37,5 |    +0.12,2 |    +0.08,3 | 
| 40 | 26 | 2 | 77 | Andreas Sandin | 0 | 0 |    1.38,7 |    +0.13,4 |    +0.09,5 | 
| 41 | 27 | 2 | 72 | Jesper Forssell | 0 | 0 |    1.38,7 |    +0.13,4 |    +0.09,5 | 
| 42 | 28 | 2 | 53 | Elias Björkdahl | 0 | 0 |    1.39,0 |    +0.13,7 |    +0.09,8 | 
| 43 | 29 | 2 | 82 | Jonna Eson Brådhe | 0 | 0 |    1.39,6 |    +0.14,3 |    +0.10,4 | 
| 44 | 14 | 1 | 32 | Andreas Pettersson | 0 | 0 |    1.39,8 |    +0.14,5 |    +0.14,5 | 
| 45 | 2 | 7 | 6 | Jan-Erik Eriksson | 0 | 0 |    1.39,9 |    +0.14,6 |    +0.02,5 | 
| 46 | 1 | 4 | 16 | Lars Lindqvist | 0 | 0 |    1.39,9 |    +0.14,6 |    +0.00,0 | 
| 47 | 15 | 1 | 21 | Kjelle Sandberg | 10 | 0 |    1.40,2 |    +0.14,9 |    +0.14,9 | 
| 48 | 3 | 7 | 5 | Daniel Eriksson | 0 | 0 |    1.40,6 |    +0.15,3 |    +0.03,2 | 
| 49 | 4 | 7 | 8 | Ola Strömberg | 0 | 0 |    1.40,8 |    +0.15,5 |    +0.03,4 | 
| 50 | 1 | 3 | 93 | Dick Larsson | 0 | 0 |    1.40,9 |    +0.15,6 |    +0.00,0 | 
| 51 | 5 | 7 | 10 | Roger Eriksson | 0 | 0 |    1.41,3 |    +0.16,0 |    +0.03,9 | 
| 52 | 2 | 3 | 91 | Lars Ohlson | 0 | 0 |    1.41,3 |    +0.16,0 |    +0.00,4 | 
| 53 | 3 | 3 | 101 | Rasmus Persson | 0 | 0 |    1.41,4 |    +0.16,1 |    +0.00,5 | 
| 54 | 30 | 2 | 80 | Leif Nordh | 0 | 0 |    1.41,5 |    +0.16,2 |    +0.12,3 | 
| 55 | 2 | 4 | 204 | Gunnar Fredriksson | 0 | 0 |    1.41,7 |    +0.16,4 |    +0.01,8 | 
| 56 | 6 | 7 | 11 | Thobias Wahlström | 0 | 0 |    1.41,8 |    +0.16,5 |    +0.04,4 | 
| 57 | 31 | 2 | 85 | Dennis Karlsson | 0 | 0 |    1.42,1 |    +0.16,8 |    +0.12,9 | 
| 58 | 16 | 1 | 30 | Lasse Väätänen | 0 | 0 |    1.42,2 |    +0.16,9 |    +0.16,9 | 
| 59 | 32 | 2 | 58 | Tobias Carneling | 0 | 0 |    1.42,2 |    +0.16,9 |    +0.13,0 | 
| 60 | 3 | 4 | 210 | Anders Frisk | 0 | 0 |    1.42,4 |    +0.17,1 |    +0.02,5 | 
| 61 | 33 | 2 | 64 | Magnus Samuelsson | 0 | 0 |    1.42,4 |    +0.17,1 |    +0.13,2 | 
| 62 | 7 | 7 | 7 | Mattias Lagström | 0 | 0 |    1.42,7 |    +0.17,4 |    +0.05,3 | 
| 63 | 34 | 2 | 211 | Mikael Frisk | 0 | 0 |    1.43,1 |    +0.17,8 |    +0.13,9 | 
| 64 | 4 | 3 | 96 | Joel Bergkvist | 0 | 0 |    1.43,5 |    +0.18,2 |    +0.02,6 | 
| 65 | 8 | 7 | 12 | Krister Morèn | 0 | 0 |    1.43,6 |    +0.18,3 |    +0.06,2 | 
| 66 | 5 | 3 | 92 | Michael Menck | 0 | 0 |    1.43,9 |    +0.18,6 |    +0.03,0 | 
| 67 | 35 | 2 | 79 | Patrick Carlsson | 0 | 0 |    1.43,9 |    +0.18,6 |    +0.14,7 | 
| 68 | 36 | 2 | 88 | Håkan Bodin | 0 | 0 |    1.44,1 |    +0.18,8 |    +0.14,9 | 
| 69 | 6 | 3 | 97 | Andreas Guillemot | 0 | 0 |    1.44,1 |    +0.18,8 |    +0.03,2 | 
| 70 | 17 | 1 | 35 | Åke Kjellgren | 0 | 0 |    1.44,4 |    +0.19,1 |    +0.19,1 | 
| 71 | 9 | 7 | 9 | Marcus Morén | 0 | 0 |    1.44,4 |    +0.19,1 |    +0.07,0 | 
| 72 | 7 | 3 | 99 | Robert Bertilsson | 0 | 0 |    1.44,5 |    +0.19,2 |    +0.03,6 | 
| 73 | 10 | 7 | 209 | Robin Norling | 0 | 0 |    1.44,6 |    +0.19,3 |    +0.07,2 | 
| 74 | 8 | 3 | 98 | André Eriksson | 0 | 0 |    1.45,1 |    +0.19,8 |    +0.04,2 | 
| 75 | 37 | 2 | 84 | Ola Wredh | 0 | 0 |    1.45,2 |    +0.19,9 |    +0.16,0 | 
| 76 | 38 | 2 | 71 | Mikael Gustavsson | 0 | 0 |    1.45,4 |    +0.20,1 |    +0.16,2 | 
| 77 | 39 | 2 | 66 | Rasmus Eriksson | 0 | 0 |    1.45,5 |    +0.20,2 |    +0.16,3 | 
| 78 | 9 | 3 | 103 | Alexander Fammé | 0 | 0 |    1.45,5 |    +0.20,2 |    +0.04,6 | 
| 79 | 4 | 4 | 205 | Jonas Larsson | 0 | 0 |    1.45,6 |    +0.20,3 |    +0.05,7 | 
| 80 | 1 | 6 | 2 | Tom Eriksson | 0 | 0 |    1.45,9 |    +0.20,6 |    +0.00,0 | 
| 81 | 2 | 6 | 1 | Elias Lundberg | 0 | 0 |    1.45,9 |    +0.20,6 |    +0.00,0 | 
| 82 | 11 | 7 | 212 | Christian Granfors | 0 | 0 |    1.46,0 |    +0.20,7 |    +0.08,6 | 
| 83 | 40 | 2 | 78 | Torsten Karlsson | 0 | 0 |    1.46,2 |    +0.20,9 |    +0.17,0 | 
| 84 | 10 | 3 | 108 | Oskar Larsson | 0 | 0 |    1.46,3 |    +0.21,0 |    +0.05,4 | 
| 85 | 41 | 2 | 50 | Christian Larsson | 0 | 0 |    1.46,4 |    +0.21,1 |    +0.17,2 | 
| 86 | 12 | 7 | 13 | Juha Liimatainen | 0 | 0 |    1.46,5 |    +0.21,2 |    +0.09,1 | 
| 87 | 42 | 2 | 89 | Fredrik Olsson | 0 | 0 |    1.47,2 |    +0.21,9 |    +0.18,0 | 
| 88 | 5 | 4 | 17 | John Lund | 0 | 0 |    1.47,3 |    +0.22,0 |    +0.07,4 | 
| 89 | 11 | 3 | 95 | Pär Johansson | 0 | 0 |    1.48,1 |    +0.22,8 |    +0.07,2 | 
| 90 | 6 | 4 | 20 | Lennart Stocker | 0 | 0 |    1.48,6 |    +0.23,3 |    +0.08,7 | 
| 91 | 12 | 3 | 213 | Jimmy Kullander | 0 | 0 |    1.49,1 |    +0.23,8 |    +0.08,2 | 
| 92 | 13 | 3 | 105 | Niklas Berglund | 0 | 0 |    1.50,7 |    +0.25,4 |    +0.09,8 | 
| 93 | 13 | 7 | 14 | Emil Nähr | 0 | 0 |    1.50,8 |    +0.25,5 |    +0.13,4 | 
| 94 | 14 | 3 | 100 | Markus Karlsson | 0 | 0 |    1.50,9 |    +0.25,6 |    +0.10,0 | 
| 95 | 15 | 3 | 102 | Rasmus Carlson | 0 | 0 |    1.52,3 |    +0.27,0 |    +0.11,4 | 
| 96 | 3 | 6 | 3 | Pontus Florin | 0 | 0 |    1.52,3 |    +0.27,0 |    +0.06,4 | 
| 97 | 4 | 6 | 207 | Filip Håkansson | 0 | 0 |    1.53,2 |    +0.27,9 |    +0.07,3 | 
| 98 | 16 | 3 | 203 | David Roos | 0 | 0 |    1.53,4 |    +0.28,1 |    +0.12,5 | 
| 99 | 7 | 4 | 206 | Peter Lindblad | 0 | 0 |    1.53,8 |    +0.28,5 |    +0.13,9 | 
| 100 | 17 | 3 | 104 | Claes Claesson | 0 | 0 |    1.54,0 |    +0.28,7 |    +0.13,1 | 
| 101 | 8 | 4 | 19 | Anders Jansson | 0 | 0 |    1.54,0 |    +0.28,7 |    +0.14,1 | 
| 102 | 43 | 2 | 74 | Thomas Carlsson | 0 | 0 |    1.55,0 |    +0.29,7 |    +0.25,8 | 
| 103 | 44 | 2 | 83 | Håkan Flod | 0 | 0 |    1.55,5 |    +0.30,2 |    +0.26,3 | 
| 104 | 18 | 3 | 113 | Christer Molin | 0 | 0 |    1.56,9 |    +0.31,6 |    +0.16,0 | 
| 105 | 19 | 3 | 109 | Nils Larsson | 0 | 0 |    1.57,4 |    +0.32,1 |    +0.16,5 | 
| 106 | 14 | 7 | 15 | Kristoffer Gustavsson | 0 | 0 |    1.57,7 |    +0.32,4 |    +0.20,3 | 
| 107 | 20 | 3 | 114 | Gert Karlsson | 0 | 0 |    1.57,9 |    +0.32,6 |    +0.17,0 | 
| 108 | 21 | 3 | 112 | Martin Åberg | 0 | 0 |    1.59,6 |    +0.34,3 |    +0.18,7 | 
| 109 | 45 | 2 | 81 | Tony Rämsten | 0 | 0 |    1.59,8 |    +0.34,5 |    +0.30,6 | 
| 110 | 22 | 3 | 110 | Göran Boström | 0 | 0 |    2.00,1 |    +0.34,8 |    +0.19,2 | 
| 111 | 23 | 3 | 106 | Harry Saväng | 0 | 0 |    2.01,8 |    +0.36,5 |    +0.20,9 | 
| 112 | 24 | 3 | 111 | Nicklas Gustafsson | 0 | 0 |    2.02,2 |    +0.36,9 |    +0.21,3 | 
| 113 | 46 | 2 | 90 | Victoria Hultberg | 0 | 0 |    2.20,2 |    +0.54,9 |    +0.51,0 | 
| 114 | 5 | 6 | 208 | Mathias Savela | 0 | 0 |    2.41,8 |    +1.16,5 |    +0.55,9 | 
Välj SS
Välj tävling