Slottssprinten 2015-05-11
Efter SS2
Välj SS
Välj tävling
| Tp | Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff tot | Diff klass | 
  1 |   1 | 1 | 23 | Johan Rudengren | 0 | 0 |    6.49,2 |    +0.00,0 |    +0.00,0 | 
  2 |   2 | 1 | 28 | Niklas Hägg | 0 | 0 |    6.51,1 |    +0.01,9 |    +0.01,9 | 
  3 |   3 | 1 | 27 | Ingemar Svensson | 0 | 0 |    6.51,1 |    +0.01,9 |    +0.01,9 | 
  4 |   4 | 1 | 25 | Ulf Pettersson | 0 | 0 |    6.57,0 |    +0.07,8 |    +0.07,8 | 
  5 |   1 | 2 | 42 | Daniel Röjsel | 0 | 0 |    6.59,9 |    +0.10,7 |    +0.00,0 | 
  6 |   5 | 1 | 21 | Kjelle Sandberg | 10 | 0 |    7.05,5 |    +0.16,3 |    +0.16,3 | 
  7 |   2 | 2 | 63 | Mattias Hallberg | 0 | 0 |    7.06,9 |    +0.17,7 |    +0.07,0 | 
  8 |   3 | 2 | 46 | Christoffer Jacobsson | 0 | 0 |    7.09,1 |    +0.19,9 |    +0.09,2 | 
  9 |   4 | 2 | 45 | Markus Theorin | 0 | 0 |    7.09,2 |    +0.20,0 |    +0.09,3 | 
  10 |   5 | 2 | 51 | Johan Svensson | 0 | 0 |    7.09,6 |    +0.20,4 |    +0.09,7 | 
  11 |   6 | 1 | 24 | Joachim Borg | 0 | 0 |    7.10,7 |    +0.21,5 |    +0.21,5 | 
  12 |   6 | 2 | 40 | Fredrik Eriksson | 0 | 0 |    7.11,6 |    +0.22,4 |    +0.11,7 | 
  13 |   7 | 2 | 47 | Stefan Hanhela | 0 | 0 |    7.11,6 |    +0.22,4 |    +0.11,7 | 
  14 |   8 | 2 | 61 | Henrik Gustavsson | 0 | 0 |    7.12,9 |    +0.23,7 |    +0.13,0 | 
  15 |   9 | 2 | 41 | Tomas Pettersson | 0 | 0 |    7.16,4 |    +0.27,2 |    +0.16,5 | 
  16 |   10 | 2 | 65 | Niklas Solenö | 0 | 0 |    7.17,3 |    +0.28,1 |    +0.17,4 | 
  17 |   11 | 2 | 49 | Mats Lundholm | 0 | 0 |    7.17,6 |    +0.28,4 |    +0.17,7 | 
  18 |   12 | 2 | 44 | Sebastian Johansson | 0 | 0 |    7.17,8 |    +0.28,6 |    +0.17,9 | 
  19 |   13 | 2 | 62 | Maths Johnsson | 0 | 0 |    7.18,0 |    +0.28,8 |    +0.18,1 | 
  20 |   7 | 1 | 34 | Marcus Gerdåker | 0 | 0 |    7.18,6 |    +0.29,4 |    +0.29,4 | 
  21 |   14 | 2 | 201 | Jukka Latvasalo | 0 | 0 |    7.21,6 |    +0.32,4 |    +0.21,7 | 
  22 |   15 | 2 | 48 | Tommy Högström | 0 | 0 |    7.24,1 |    +0.34,9 |    +0.24,2 | 
  23 |   16 | 2 | 67 | André Ekström | 0 | 0 |    7.24,3 |    +0.35,1 |    +0.24,4 | 
  24 |   8 | 1 | 31 | John Karlsson | 0 | 0 |    7.24,6 |    +0.35,4 |    +0.35,4 | 
  25 |   17 | 2 | 59 | Antti Johannesson | 0 | 0 |    7.25,9 |    +0.36,7 |    +0.26,0 | 
  26 |   1 | 7 | 4 | Emil Carlsson | 0 | 0 |    7.30,8 |    +0.41,6 |    +0.00,0 | 
  27 |   18 | 2 | 75 | Magnus Karlsson | 0 | 0 |    7.31,2 |    +0.42,0 |    +0.31,3 | 
  28 |   19 | 2 | 54 | Peter Liwell | 0 | 0 |    7.31,2 |    +0.42,0 |    +0.31,3 | 
  29 |   1 | 4 | 204 | Gunnar Fredriksson | 0 | 0 |    7.32,3 |    +0.43,1 |    +0.00,0 | 
  30 |   20 | 2 | 68 | Andrew Rönnle | 0 | 0 |    7.33,2 |    +0.44,0 |    +0.33,3 | 
  31 |   9 | 1 | 36 | Kenneth Johansson | 0 | 0 |    7.34,5 |    +0.45,3 |    +0.45,3 | 
  32 |   10 | 1 | 39 | Johnny Struwe | 0 | 0 |    7.34,9 |    +0.45,7 |    +0.45,7 | 
  33 |   21 | 2 | 53 | Elias Björkdahl | 0 | 0 |    7.35,0 |    +0.45,8 |    +0.35,1 | 
  34 |   22 | 2 | 211 | Mikael Frisk | 0 | 0 |    7.35,8 |    +0.46,6 |    +0.35,9 | 
  35 |   23 | 2 | 55 | Krister Nordlund | 0 | 0 |    7.36,3 |    +0.47,1 |    +0.36,4 | 
  36 |   11 | 1 | 30 | Lasse Väätänen | 0 | 0 |    7.36,4 |    +0.47,2 |    +0.47,2 | 
  37 |   24 | 2 | 72 | Jesper Forssell | 0 | 0 |    7.37,3 |    +0.48,1 |    +0.37,4 | 
  38 |   25 | 2 | 85 | Dennis Karlsson | 0 | 0 |    7.37,7 |    +0.48,5 |    +0.37,8 | 
  39 |   2 | 4 | 16 | Lars Lindqvist | 0 | 0 |    7.37,9 |    +0.48,7 |    +0.05,6 | 
  40 |   12 | 1 | 37 | Mathias Lundahl | 0 | 0 |    7.38,8 |    +0.49,6 |    +0.49,6 | 
  41 |   26 | 2 | 76 | Tomas Ingberg | 0 | 0 |    7.38,9 |    +0.49,7 |    +0.39,0 | 
  42 |   2 | 7 | 6 | Jan-Erik Eriksson | 0 | 0 |    7.39,6 |    +0.50,4 |    +0.08,8 | 
  43 |   3 | 7 | 8 | Ola Strömberg | 0 | 0 |    7.40,4 |    +0.51,2 |    +0.09,6 | 
  44 |   27 | 2 | 58 | Tobias Carneling | 0 | 0 |    7.40,5 |    +0.51,3 |    +0.40,6 | 
  45 |   28 | 2 | 66 | Rasmus Eriksson | 0 | 0 |    7.41,5 |    +0.52,3 |    +0.41,6 | 
  46 |   1 | 3 | 91 | Lars Ohlson | 0 | 0 |    7.41,9 |    +0.52,7 |    +0.00,0 | 
  47 |   2 | 3 | 93 | Dick Larsson | 0 | 0 |    7.44,7 |    +0.55,5 |    +0.02,8 | 
  48 |   4 | 7 | 11 | Thobias Wahlström | 0 | 0 |    7.45,4 |    +0.56,2 |    +0.14,6 | 
  49 |   13 | 1 | 33 | Hasse Flodin | 0 | 0 |    7.46,4 |    +0.57,2 |    +0.57,2 | 
  50 |   5 | 7 | 5 | Daniel Eriksson | 0 | 0 |    7.46,6 |    +0.57,4 |    +0.15,8 | 
  51 |   3 | 4 | 210 | Anders Frisk | 0 | 0 |    7.46,9 |    +0.57,7 |    +0.14,6 | 
  52 |   6 | 7 | 7 | Mattias Lagström | 0 | 0 |    7.47,3 |    +0.58,1 |    +0.16,5 | 
  53 |   3 | 3 | 101 | Rasmus Persson | 0 | 0 |    7.47,7 |    +0.58,5 |    +0.05,8 | 
  54 |   29 | 2 | 82 | Jonna Eson Brådhe | 0 | 0 |    7.48,1 |    +0.58,9 |    +0.48,2 | 
  55 |   7 | 7 | 10 | Roger Eriksson | 0 | 0 |    7.49,0 |    +0.59,8 |    +0.18,2 | 
  56 |   30 | 2 | 80 | Leif Nordh | 0 | 0 |    7.49,6 |    +1.00,4 |    +0.49,7 | 
  57 |   31 | 2 | 79 | Patrick Carlsson | 0 | 0 |    7.50,9 |    +1.01,7 |    +0.51,0 | 
  58 |   32 | 2 | 64 | Magnus Samuelsson | 0 | 0 |    7.51,6 |    +1.02,4 |    +0.51,7 | 
  59 |   4 | 3 | 96 | Joel Bergkvist | 0 | 0 |    7.51,7 |    +1.02,5 |    +0.09,8 | 
  60 |   33 | 2 | 50 | Christian Larsson | 0 | 0 |    7.52,0 |    +1.02,8 |    +0.52,1 | 
  61 |   14 | 1 | 32 | Andreas Pettersson | 0 | 0 |    7.52,7 |    +1.03,5 |    +1.03,5 | 
  62 |   8 | 7 | 9 | Marcus Morén | 0 | 0 |    7.54,2 |    +1.05,0 |    +0.23,4 | 
  63 |   34 | 2 | 78 | Torsten Karlsson | 0 | 0 |    7.54,5 |    +1.05,3 |    +0.54,6 | 
  64 |   35 | 2 | 88 | Håkan Bodin | 0 | 0 |    7.56,1 |    +1.06,9 |    +0.56,2 | 
  65 |   9 | 7 | 209 | Robin Norling | 0 | 0 |    7.56,1 |    +1.06,9 |    +0.25,3 | 
  66 |   5 | 3 | 108 | Oskar Larsson | 0 | 0 |    7.58,5 |    +1.09,3 |    +0.16,6 | 
  67 |   6 | 3 | 98 | André Eriksson | 0 | 0 |    7.59,8 |    +1.10,6 |    +0.17,9 | 
  68 |   4 | 4 | 205 | Jonas Larsson | 0 | 0 |    8.00,7 |    +1.11,5 |    +0.28,4 | 
  69 |   10 | 7 | 212 | Christian Granfors | 0 | 0 |    8.01,9 |    +1.12,7 |    +0.31,1 | 
  70 |   15 | 1 | 35 | Åke Kjellgren | 0 | 0 |    8.02,6 |    +1.13,4 |    +1.13,4 | 
  71 |   7 | 3 | 92 | Michael Menck | 0 | 0 |    8.03,2 |    +1.14,0 |    +0.21,3 | 
  72 |   36 | 2 | 84 | Ola Wredh | 0 | 0 |    8.03,6 |    +1.14,4 |    +1.03,7 | 
  73 |   11 | 7 | 13 | Juha Liimatainen | 0 | 0 |    8.03,8 |    +1.14,6 |    +0.33,0 | 
  74 |   8 | 3 | 97 | Andreas Guillemot | 0 | 0 |    8.04,3 |    +1.15,1 |    +0.22,4 | 
  75 |   1 | 6 | 1 | Elias Lundberg | 0 | 0 |    8.04,9 |    +1.15,7 |    +0.00,0 | 
  76 |   9 | 3 | 95 | Pär Johansson | 0 | 0 |    8.05,6 |    +1.16,4 |    +0.23,7 | 
  77 |   5 | 4 | 17 | John Lund | 0 | 0 |    8.05,7 |    +1.16,5 |    +0.33,4 | 
  78 |   10 | 3 | 103 | Alexander Fammé | 0 | 0 |    8.08,7 |    +1.19,5 |    +0.26,8 | 
  79 |   12 | 7 | 12 | Krister Morèn | 0 | 0 |    8.10,0 |    +1.20,8 |    +0.39,2 | 
  80 |   6 | 4 | 206 | Peter Lindblad | 0 | 0 |    8.10,1 |    +1.20,9 |    +0.37,8 | 
  81 |   2 | 6 | 2 | Tom Eriksson | 0 | 0 |    8.12,2 |    +1.23,0 |    +0.07,3 | 
  82 |   11 | 3 | 213 | Jimmy Kullander | 0 | 0 |    8.12,5 |    +1.23,3 |    +0.30,6 | 
  83 |   37 | 2 | 71 | Mikael Gustavsson | 0 | 0 |    8.12,8 |    +1.23,6 |    +1.12,9 | 
  84 |   12 | 3 | 99 | Robert Bertilsson | 0 | 0 |    8.15,3 |    +1.26,1 |    +0.33,4 | 
  85 |   13 | 3 | 105 | Niklas Berglund | 0 | 0 |    8.19,4 |    +1.30,2 |    +0.37,5 | 
  86 |   14 | 3 | 102 | Rasmus Carlson | 0 | 0 |    8.23,7 |    +1.34,5 |    +0.41,8 | 
  87 |   15 | 3 | 100 | Markus Karlsson | 0 | 0 |    8.24,8 |    +1.35,6 |    +0.42,9 | 
  88 |   16 | 3 | 104 | Claes Claesson | 0 | 0 |    8.25,9 |    +1.36,7 |    +0.44,0 | 
  89 |   7 | 4 | 20 | Lennart Stocker | 0 | 0 |    8.26,6 |    +1.37,4 |    +0.54,3 | 
  90 |   17 | 3 | 203 | David Roos | 0 | 0 |    8.27,4 |    +1.38,2 |    +0.45,5 | 
  91 |   13 | 7 | 14 | Emil Nähr | 0 | 0 |    8.27,8 |    +1.38,6 |    +0.57,0 | 
  92 |   8 | 4 | 19 | Anders Jansson | 0 | 0 |    8.30,9 |    +1.41,7 |    +0.58,6 | 
  93 |   38 | 2 | 74 | Thomas Carlsson | 0 | 0 |    8.36,9 |    +1.47,7 |    +1.37,0 | 
  94 |   3 | 6 | 3 | Pontus Florin | 0 | 0 |    8.38,2 |    +1.49,0 |    +0.33,3 | 
  95 |   4 | 6 | 207 | Filip Håkansson | 0 | 0 |    8.38,2 |    +1.49,0 |    +0.33,3 | 
  96 |   39 | 2 | 83 | Håkan Flod | 0 | 0 |    8.38,7 |    +1.49,5 |    +1.38,8 | 
  97 |   18 | 3 | 110 | Göran Boström | 0 | 0 |    8.39,7 |    +1.50,5 |    +0.57,8 | 
  98 |   14 | 7 | 15 | Kristoffer Gustavsson | 0 | 0 |    8.51,8 |    +2.02,6 |    +1.21,0 | 
  99 |   19 | 3 | 113 | Christer Molin | 0 | 0 |    8.53,6 |    +2.04,4 |    +1.11,7 | 
  100 |   20 | 3 | 106 | Harry Saväng | 0 | 0 |    8.55,4 |    +2.06,2 |    +1.13,5 | 
  101 |   21 | 3 | 111 | Nicklas Gustafsson | 0 | 0 |    8.57,2 |    +2.08,0 |    +1.15,3 | 
  102 |   22 | 3 | 114 | Gert Karlsson | 0 | 0 |    9.00,4 |    +2.11,2 |    +1.18,5 | 
  103 |   23 | 3 | 112 | Martin Åberg | 0 | 0 |    9.01,1 |    +2.11,9 |    +1.19,2 | 
  104 |   40 | 2 | 90 | Victoria Hultberg | 0 | 0 |    10.38,1 |    +3.48,9 |    +3.38,2 | 
  105 |   41 | 2 | 81 | Tony Rämsten | 0 | 0 |    10.54,1 |    +4.04,9 |    +3.54,2 | 
  106 |   5 | 6 | 208 | Mathias Savela | 0 | 0 |    11.46,0 |    +4.56,8 |    +3.41,1 | 
  107 |   16 | 1 | 22 | Jari Saarinen | 0 | 0 |    18.52,2 |    +12.03,0 |    +12.03,0 | 
  108 |   42 | 2 | 52 | Patrick Arvidsson | 0 | 0 |    27.57,7 |    +21.08,5 |    +20.57,8 | 
Välj SS
Välj tävling