Gästabudstrofen 2015-07-04
Efter SS2
Välj SS
Välj tävling
| Tp | Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff tot | Diff klass | 
  1 |   1 | 5 | 62 | Fredrik Eriksson | 0 | 0 |    7.43,5 |    +0.00,0 |    +0.00,0 | 
  2 |   1 | 6 | 113 | Per-Arne Ljung | 0 | 0 |    7.47,1 |    +0.03,6 |    +0.00,0 | 
  3 |   2 | 6 | 63 | Göran Lindström | 0 | 0 |    7.49,5 |    +0.06,0 |    +0.02,4 | 
  4 |   2 | 5 | 59 | Markus Theorin | 0 | 0 |    7.53,9 |    +0.10,4 |    +0.10,4 | 
  5 |   3 | 5 | 52 | Niklas Pettersson | 0 | 0 |    7.56,4 |    +0.12,9 |    +0.12,9 | 
  6 |   1 | 7 | 70 | Pontus Jakobsson | 0 | 0 |    7.58,3 |    +0.14,8 |    +0.00,0 | 
  7 |   2 | 7 | 74 | Jukka Latvasalo | 0 | 0 |    7.59,7 |    +0.16,2 |    +0.01,4 | 
  8 |   3 | 7 | 71 | Andreas Jonsson | 0 | 0 |    7.59,9 |    +0.16,4 |    +0.01,6 | 
  9 |   4 | 7 | 75 | Mattias Hallberg | 0 | 0 |    8.00,9 |    +0.17,4 |    +0.02,6 | 
  10 |   3 | 6 | 65 | Michael Holmgren | 0 | 0 |    8.04,2 |    +0.20,7 |    +0.17,1 | 
  11 |   4 | 5 | 58 | Peter Liwell | 0 | 0 |    8.06,4 |    +0.22,9 |    +0.22,9 | 
  12 |   5 | 5 | 56 | Mats Larsson | 0 | 0 |    8.07,6 |    +0.24,1 |    +0.24,1 | 
  13 |   6 | 5 | 57 | Mats Eriksson | 0 | 0 |    8.08,1 |    +0.24,6 |    +0.24,6 | 
  14 |   5 | 7 | 68 | Thomas Bönnemark | 0 | 0 |    8.15,2 |    +0.31,7 |    +0.16,9 | 
  15 |   1 | 2 | 16 | Tom Kristensson | 0 | 0 |    8.15,2 |    +0.31,7 |    +0.00,0 | 
  16 |   1 | 11 | 95 | Mats Attlebrant | 0 | 0 |    8.17,5 |    +0.34,0 |    +0.00,0 | 
  17 |   2 | 11 | 96 | Micael Jakobsson | 0 | 0 |    8.19,4 |    +0.35,9 |    +0.01,9 | 
  18 |   1 | 4 | 30 | André Nygren | 0 | 0 |    8.20,0 |    +0.36,5 |    +0.00,0 | 
  19 |   2 | 2 | 10 | Kim Nilsson | 0 | 0 |    8.20,6 |    +0.37,1 |    +0.05,4 | 
  20 |   6 | 7 | 67 | Tomas Ingberg | 0 | 0 |    8.20,8 |    +0.37,3 |    +0.22,5 | 
  21 |   1 | 3 | 17 | Frederik Eckhardt | 0 | 0 |    8.23,0 |    +0.39,5 |    +0.00,0 | 
  22 |   7 | 7 | 76 | Andreas Sandin | 0 | 0 |    8.23,0 |    +0.39,5 |    +0.24,7 | 
  23 |   2 | 3 | 111 | Erik Stenberg | 0 | 0 |    8.23,8 |    +0.40,3 |    +0.00,8 | 
  24 |   8 | 7 | 77 | Rasmus Eriksson | 0 | 0 |    8.24,1 |    +0.40,6 |    +0.25,8 | 
  25 |   7 | 5 | 54 | Anton Hager Bernats | 0 | 0 |    8.25,7 |    +0.42,2 |    +0.42,2 | 
  26 |   3 | 3 | 22 | Kent-Ola Björklund | 0 | 0 |    8.26,3 |    +0.42,8 |    +0.03,3 | 
  27 |   1 | 10 | 93 | Emil Carlsson | 0 | 0 |    8.26,3 |    +0.42,8 |    +0.00,0 | 
  28 |   8 | 5 | 55 | Stefan Palmér | 0 | 0 |    8.27,1 |    +0.43,6 |    +0.43,6 | 
  29 |   3 | 2 | 11 | Daniel Andersson | 0 | 0 |    8.28,5 |    +0.45,0 |    +0.13,3 | 
  30 |   2 | 4 | 33 | Fredrik Hagelin | 0 | 0 |    8.28,6 |    +0.45,1 |    +0.08,6 | 
  31 |   1 | 13 | 107 | Roger Eriksson | 0 | 0 |    8.29,3 |    +0.45,8 |    +0.00,0 | 
  32 |   4 | 3 | 18 | Per Allo | 0 | 0 |    8.29,3 |    +0.45,8 |    +0.06,3 | 
  33 |   3 | 4 | 40 | Sebastian Johansson | 0 | 0 |    8.30,9 |    +0.47,4 |    +0.10,9 | 
  34 |   1 | 12 | 100 | Leif Nordh | 0 | 0 |    8.31,7 |    +0.48,2 |    +0.00,0 | 
  35 |   2 | 12 | 98 | Jonna Eson Brådhe | 0 | 0 |    8.33,0 |    +0.49,5 |    +0.01,3 | 
  36 |   1 | 8 | 119 | Janne Pettersson | 0 | 0 |    8.33,5 |    +0.50,0 |    +0.00,0 | 
  37 |   4 | 2 | 5 | Erik Brodin | 0 | 0 |    8.33,8 |    +0.50,3 |    +0.18,6 | 
  38 |   4 | 4 | 39 | Rasmus Brask-Nilsen | 0 | 0 |    8.34,6 |    +0.51,1 |    +0.14,6 | 
  39 |   5 | 3 | 26 | Jimmy Lind | 0 | 0 |    8.34,7 |    +0.51,2 |    +0.11,7 | 
  40 |   5 | 4 | 34 | Linus Thorsson | 0 | 0 |    8.35,5 |    +0.52,0 |    +0.15,5 | 
  41 |   6 | 4 | 37 | Andreas Liljeberg | 0 | 0 |    8.35,5 |    +0.52,0 |    +0.15,5 | 
  42 |   6 | 3 | 23 | Tommy Larsson | 0 | 0 |    8.35,6 |    +0.52,1 |    +0.12,6 | 
  43 |   7 | 4 | 43 | Andreas Brindmark | 0 | 0 |    8.36,2 |    +0.52,7 |    +0.16,2 | 
  44 |   3 | 11 | 94 | Johan Åkeson | 0 | 0 |    8.36,2 |    +0.52,7 |    +0.18,7 | 
  45 |   5 | 2 | 7 | Andreas Pettersson | 0 | 0 |    8.36,8 |    +0.53,3 |    +0.21,6 | 
  46 |   6 | 2 | 15 | Christer Westerdahl | 0 | 0 |    8.36,9 |    +0.53,4 |    +0.21,7 | 
  47 |   7 | 2 | 13 | Ingvar Nilsson | 0 | 0 |    8.37,1 |    +0.53,6 |    +0.21,9 | 
  48 |   8 | 4 | 38 | Emil Andersson | 0 | 0 |    8.37,9 |    +0.54,4 |    +0.17,9 | 
  49 |   3 | 12 | 101 | Robin Bäckström | 0 | 0 |    8.39,9 |    +0.56,4 |    +0.08,2 | 
  50 |   9 | 4 | 44 | Henri Cedergren | 0 | 0 |    8.41,1 |    +0.57,6 |    +0.21,1 | 
  51 |   10 | 4 | 29 | Daniel Torph | 0 | 0 |    8.42,6 |    +0.59,1 |    +0.22,6 | 
  52 |   1 | 1 | 4 | Elias Lundberg | 0 | 0 |    8.42,6 |    +0.59,1 |    +0.00,0 | 
  53 |   1 | 9 | 81 | Johannes Joons | 0 | 0 |    8.43,1 |    +0.59,6 |    +0.00,0 | 
  54 |   11 | 4 | 41 | Tore Bigsten | 0 | 0 |    8.44,5 |    +1.01,0 |    +0.24,5 | 
  55 |   7 | 3 | 21 | Rasmus Lundh | 0 | 0 |    8.45,9 |    +1.02,4 |    +0.22,9 | 
  56 |   4 | 12 | 106 | Tomas Ekberg | 0 | 0 |    8.47,5 |    +1.04,0 |    +0.15,8 | 
  57 |   8 | 3 | 20 | Roger Fransson | 0 | 0 |    8.48,7 |    +1.05,2 |    +0.25,7 | 
  58 |   2 | 13 | 109 | Markus Karlsson | 0 | 0 |    8.50,5 |    +1.07,0 |    +0.21,2 | 
  59 |   8 | 2 | 9 | Fredrik Spångberg | 0 | 0 |    8.52,6 |    +1.09,1 |    +0.37,4 | 
  60 |   2 | 1 | 3 | Isac Nordström | 0 | 0 |    8.52,7 |    +1.09,2 |    +0.10,1 | 
  61 |   12 | 4 | 35 | Christian Juhlin | 0 | 0 |    8.53,5 |    +1.10,0 |    +0.33,5 | 
  62 |   13 | 4 | 31 | Ola Wördin | 0 | 0 |    8.53,7 |    +1.10,2 |    +0.33,7 | 
  63 |   5 | 12 | 105 | Tomas Hedman | 0 | 0 |    8.53,9 |    +1.10,4 |    +0.22,2 | 
  64 |   2 | 9 | 80 | Rickard Mossberg | 0 | 0 |    8.58,8 |    +1.15,3 |    +0.15,7 | 
  65 |   9 | 2 | 8 | Jan Lingheimer | 0 | 0 |    9.00,2 |    +1.16,7 |    +0.45,0 | 
  66 |   14 | 4 | 45 | Jack Ernstson | 0 | 0 |    9.01,6 |    +1.18,1 |    +0.41,6 | 
  67 |   3 | 9 | 82 | David Roos | 0 | 0 |    9.01,7 |    +1.18,2 |    +0.18,6 | 
  68 |   4 | 9 | 89 | Håkan Bauer | 0 | 0 |    9.03,4 |    +1.19,9 |    +0.20,3 | 
  69 |   6 | 12 | 117 | Håkan Flod | 0 | 0 |    9.04,1 |    +1.20,6 |    +0.32,4 | 
  70 |   9 | 3 | 28 | Joel Bergkvist | 0 | 0 |    9.04,1 |    +1.20,6 |    +0.41,1 | 
  71 |   7 | 12 | 118 | Björn Svensson | 0 | 0 |    9.07,0 |    +1.23,5 |    +0.35,3 | 
  72 |   8 | 12 | 99 | Stefan Andersson | 0 | 0 |    9.07,0 |    +1.23,5 |    +0.35,3 | 
  73 |   9 | 7 | 66 | Danne Amberin | 0 | 0 |    9.08,1 |    +1.24,6 |    +1.09,8 | 
  74 |   15 | 4 | 48 | Rune Algothsson | 0 | 0 |    9.10,6 |    +1.27,1 |    +0.50,6 | 
  75 |   9 | 12 | 97 | Håkan Karlsson | 0 | 0 |    9.14,1 |    +1.30,6 |    +0.42,4 | 
  76 |   5 | 9 | 83 | Rickard Ekblom | 0 | 0 |    9.14,2 |    +1.30,7 |    +0.31,1 | 
  77 |   10 | 2 | 6 | Bo Johborg | 0 | 0 |    9.17,4 |    +1.33,9 |    +1.02,2 | 
  78 |   2 | 8 | 79 | Alex Nagy | 0 | 0 |    9.19,7 |    +1.36,2 |    +0.46,2 | 
  79 |   6 | 9 | 90 | Göran Boström | 0 | 0 |    9.20,8 |    +1.37,3 |    +0.37,7 | 
  80 |   7 | 9 | 85 | Mikael Molin | 0 | 0 |    9.23,2 |    +1.39,7 |    +0.40,1 | 
  81 |   8 | 9 | 88 | Nicklas Gustafsson | 0 | 0 |    9.25,8 |    +1.42,3 |    +0.42,7 | 
  82 |   4 | 11 | 116 | Björn Compier | 0 | 0 |    9.26,2 |    +1.42,7 |    +1.08,7 | 
  83 |   16 | 4 | 47 | Andreas Nilsson | 0 | 0 |    9.28,8 |    +1.45,3 |    +1.08,8 | 
  84 |   9 | 9 | 86 | Alexander Broberg | 0 | 0 |    9.30,7 |    +1.47,2 |    +0.47,6 | 
  85 |   10 | 9 | 92 | Marcus Savela | 0 | 0 |    9.30,8 |    +1.47,3 |    +0.47,7 | 
  86 |   3 | 1 | 1 | Freddi Jacobsson | 0 | 0 |    9.34,8 |    +1.51,3 |    +0.52,2 | 
  87 |   11 | 9 | 87 | Jörgen Joons | 0 | 0 |    9.42,1 |    +1.58,6 |    +0.59,0 | 
  88 |   12 | 9 | 91 | Stefan Fröberg | 0 | 0 |    10.09,9 |    +2.26,4 |    +1.26,8 | 
  89 |   13 | 9 | 84 | Jennie Hartzell | 0 | 0 |    10.16,1 |    +2.32,6 |    +1.33,0 | 
  90 |   10 | 7 | 115 | Jesper Forssell | 0 | 0 |    15.56,5 |    +8.13,0 |    +7.58,2 | 
  91 |   3 | 13 | 108 | Tim Joons | 0 | 0 |    21.45,0 |    +14.01,5 |    +13.15,7 | 
Välj SS
Välj tävling