Gästabudstrofen 2015-07-04
Efter SS3
Välj SS
Välj tävling
| Tp | Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff tot | Diff klass | 
  1 |   1 | 5 | 62 | Fredrik Eriksson | 0 | 0 |    10.30,2 |    +0.00,0 |    +0.00,0 | 
  2 |   1 | 6 | 113 | Per-Arne Ljung | 0 | 0 |    10.30,2 |    +0.00,0 |    +0.00,0 | 
  3 |   2 | 6 | 63 | Göran Lindström | 0 | 0 |    10.35,8 |    +0.05,6 |    +0.05,6 | 
  4 |   2 | 5 | 59 | Markus Theorin | 0 | 0 |    10.44,0 |    +0.13,8 |    +0.13,8 | 
  5 |   3 | 5 | 52 | Niklas Pettersson | 0 | 0 |    10.48,7 |    +0.18,5 |    +0.18,5 | 
  6 |   1 | 7 | 70 | Pontus Jakobsson | 0 | 0 |    10.50,7 |    +0.20,5 |    +0.00,0 | 
  7 |   2 | 7 | 71 | Andreas Jonsson | 0 | 0 |    10.52,0 |    +0.21,8 |    +0.01,3 | 
  8 |   3 | 6 | 65 | Michael Holmgren | 0 | 0 |    10.52,6 |    +0.22,4 |    +0.22,4 | 
  9 |   3 | 7 | 75 | Mattias Hallberg | 0 | 0 |    10.53,3 |    +0.23,1 |    +0.02,6 | 
  10 |   4 | 7 | 74 | Jukka Latvasalo | 0 | 0 |    10.53,6 |    +0.23,4 |    +0.02,9 | 
  11 |   4 | 5 | 58 | Peter Liwell | 0 | 0 |    10.58,7 |    +0.28,5 |    +0.28,5 | 
  12 |   5 | 5 | 56 | Mats Larsson | 0 | 0 |    11.00,6 |    +0.30,4 |    +0.30,4 | 
  13 |   6 | 5 | 57 | Mats Eriksson | 0 | 0 |    11.02,8 |    +0.32,6 |    +0.32,6 | 
  14 |   5 | 7 | 68 | Thomas Bönnemark | 0 | 0 |    11.11,1 |    +0.40,9 |    +0.20,4 | 
  15 |   1 | 2 | 16 | Tom Kristensson | 0 | 0 |    11.14,9 |    +0.44,7 |    +0.00,0 | 
  16 |   1 | 11 | 96 | Micael Jakobsson | 0 | 0 |    11.15,1 |    +0.44,9 |    +0.00,0 | 
  17 |   6 | 7 | 67 | Tomas Ingberg | 0 | 0 |    11.18,4 |    +0.48,2 |    +0.27,7 | 
  18 |   1 | 4 | 30 | André Nygren | 0 | 0 |    11.19,3 |    +0.49,1 |    +0.00,0 | 
  19 |   7 | 7 | 77 | Rasmus Eriksson | 0 | 0 |    11.20,7 |    +0.50,5 |    +0.30,0 | 
  20 |   2 | 2 | 10 | Kim Nilsson | 0 | 0 |    11.21,0 |    +0.50,8 |    +0.06,1 | 
  21 |   8 | 7 | 76 | Andreas Sandin | 0 | 0 |    11.22,6 |    +0.52,4 |    +0.31,9 | 
  22 |   1 | 3 | 17 | Frederik Eckhardt | 0 | 0 |    11.24,4 |    +0.54,2 |    +0.00,0 | 
  23 |   2 | 11 | 95 | Mats Attlebrant | 0 | 0 |    11.25,6 |    +0.55,4 |    +0.10,5 | 
  24 |   2 | 3 | 111 | Erik Stenberg | 0 | 0 |    11.26,9 |    +0.56,7 |    +0.02,5 | 
  25 |   7 | 5 | 54 | Anton Hager Bernats | 0 | 0 |    11.27,4 |    +0.57,2 |    +0.57,2 | 
  26 |   8 | 5 | 55 | Stefan Palmér | 0 | 0 |    11.27,4 |    +0.57,2 |    +0.57,2 | 
  27 |   1 | 10 | 93 | Emil Carlsson | 0 | 0 |    11.28,2 |    +0.58,0 |    +0.00,0 | 
  28 |   1 | 12 | 100 | Leif Nordh | 0 | 0 |    11.31,0 |    +1.00,8 |    +0.00,0 | 
  29 |   3 | 2 | 11 | Daniel Andersson | 0 | 0 |    11.31,6 |    +1.01,4 |    +0.16,7 | 
  30 |   4 | 2 | 5 | Erik Brodin | 0 | 0 |    11.32,9 |    +1.02,7 |    +0.18,0 | 
  31 |   3 | 3 | 22 | Kent-Ola Björklund | 0 | 0 |    11.33,1 |    +1.02,9 |    +0.08,7 | 
  32 |   2 | 4 | 33 | Fredrik Hagelin | 0 | 0 |    11.34,7 |    +1.04,5 |    +0.15,4 | 
  33 |   3 | 4 | 40 | Sebastian Johansson | 0 | 0 |    11.34,8 |    +1.04,6 |    +0.15,5 | 
  34 |   3 | 11 | 94 | Johan Åkeson | 0 | 0 |    11.36,3 |    +1.06,1 |    +0.21,2 | 
  35 |   2 | 12 | 98 | Jonna Eson Brådhe | 0 | 0 |    11.36,9 |    +1.06,7 |    +0.05,9 | 
  36 |   4 | 3 | 18 | Per Allo | 0 | 0 |    11.37,4 |    +1.07,2 |    +0.13,0 | 
  37 |   5 | 3 | 23 | Tommy Larsson | 0 | 0 |    11.38,0 |    +1.07,8 |    +0.13,6 | 
  38 |   6 | 3 | 26 | Jimmy Lind | 0 | 0 |    11.38,3 |    +1.08,1 |    +0.13,9 | 
  39 |   1 | 8 | 119 | Janne Pettersson | 0 | 0 |    11.39,0 |    +1.08,8 |    +0.00,0 | 
  40 |   1 | 13 | 107 | Roger Eriksson | 0 | 0 |    11.40,4 |    +1.10,2 |    +0.00,0 | 
  41 |   5 | 2 | 15 | Christer Westerdahl | 0 | 0 |    11.40,6 |    +1.10,4 |    +0.25,7 | 
  42 |   4 | 4 | 37 | Andreas Liljeberg | 0 | 0 |    11.40,8 |    +1.10,6 |    +0.21,5 | 
  43 |   5 | 4 | 43 | Andreas Brindmark | 0 | 0 |    11.41,0 |    +1.10,8 |    +0.21,7 | 
  44 |   6 | 4 | 39 | Rasmus Brask-Nilsen | 0 | 0 |    11.41,7 |    +1.11,5 |    +0.22,4 | 
  45 |   6 | 2 | 7 | Andreas Pettersson | 0 | 0 |    11.42,7 |    +1.12,5 |    +0.27,8 | 
  46 |   7 | 2 | 13 | Ingvar Nilsson | 0 | 0 |    11.42,8 |    +1.12,6 |    +0.27,9 | 
  47 |   7 | 4 | 38 | Emil Andersson | 0 | 0 |    11.43,3 |    +1.13,1 |    +0.24,0 | 
  48 |   8 | 4 | 34 | Linus Thorsson | 0 | 0 |    11.44,0 |    +1.13,8 |    +0.24,7 | 
  49 |   3 | 12 | 101 | Robin Bäckström | 0 | 0 |    11.45,7 |    +1.15,5 |    +0.14,7 | 
  50 |   9 | 4 | 44 | Henri Cedergren | 0 | 0 |    11.47,5 |    +1.17,3 |    +0.28,2 | 
  51 |   1 | 1 | 4 | Elias Lundberg | 0 | 0 |    11.48,7 |    +1.18,5 |    +0.00,0 | 
  52 |   1 | 9 | 81 | Johannes Joons | 0 | 0 |    11.50,5 |    +1.20,3 |    +0.00,0 | 
  53 |   7 | 3 | 21 | Rasmus Lundh | 0 | 0 |    11.51,1 |    +1.20,9 |    +0.26,7 | 
  54 |   10 | 4 | 29 | Daniel Torph | 0 | 0 |    11.53,3 |    +1.23,1 |    +0.34,0 | 
  55 |   11 | 4 | 41 | Tore Bigsten | 0 | 0 |    11.53,9 |    +1.23,7 |    +0.34,6 | 
  56 |   4 | 12 | 106 | Tomas Ekberg | 0 | 0 |    11.55,2 |    +1.25,0 |    +0.24,2 | 
  57 |   8 | 3 | 20 | Roger Fransson | 0 | 0 |    11.56,5 |    +1.26,3 |    +0.32,1 | 
  58 |   2 | 1 | 3 | Isac Nordström | 0 | 0 |    12.00,3 |    +1.30,1 |    +0.11,6 | 
  59 |   8 | 2 | 9 | Fredrik Spångberg | 0 | 0 |    12.01,2 |    +1.31,0 |    +0.46,3 | 
  60 |   5 | 12 | 105 | Tomas Hedman | 0 | 0 |    12.02,2 |    +1.32,0 |    +0.31,2 | 
  61 |   12 | 4 | 31 | Ola Wördin | 0 | 0 |    12.03,4 |    +1.33,2 |    +0.44,1 | 
  62 |   13 | 4 | 35 | Christian Juhlin | 0 | 0 |    12.07,5 |    +1.37,3 |    +0.48,2 | 
  63 |   2 | 9 | 80 | Rickard Mossberg | 0 | 0 |    12.10,6 |    +1.40,4 |    +0.20,1 | 
  64 |   9 | 2 | 8 | Jan Lingheimer | 0 | 0 |    12.10,9 |    +1.40,7 |    +0.56,0 | 
  65 |   2 | 13 | 109 | Markus Karlsson | 0 | 0 |    12.11,1 |    +1.40,9 |    +0.30,7 | 
  66 |   9 | 3 | 28 | Joel Bergkvist | 0 | 0 |    12.13,4 |    +1.43,2 |    +0.49,0 | 
  67 |   6 | 12 | 99 | Stefan Andersson | 0 | 0 |    12.15,5 |    +1.45,3 |    +0.44,5 | 
  68 |   3 | 9 | 82 | David Roos | 0 | 0 |    12.17,1 |    +1.46,9 |    +0.26,6 | 
  69 |   7 | 12 | 118 | Björn Svensson | 0 | 0 |    12.20,3 |    +1.50,1 |    +0.49,3 | 
  70 |   9 | 7 | 66 | Danne Amberin | 0 | 0 |    12.20,7 |    +1.50,5 |    +1.30,0 | 
  71 |   14 | 4 | 45 | Jack Ernstson | 0 | 0 |    12.21,6 |    +1.51,4 |    +1.02,3 | 
  72 |   8 | 12 | 117 | Håkan Flod | 0 | 0 |    12.22,1 |    +1.51,9 |    +0.51,1 | 
  73 |   10 | 2 | 6 | Bo Johborg | 0 | 0 |    12.29,7 |    +1.59,5 |    +1.14,8 | 
  74 |   4 | 9 | 89 | Håkan Bauer | 0 | 0 |    12.30,5 |    +2.00,3 |    +0.40,0 | 
  75 |   15 | 4 | 48 | Rune Algothsson | 0 | 0 |    12.30,9 |    +2.00,7 |    +1.11,6 | 
  76 |   5 | 9 | 83 | Rickard Ekblom | 0 | 0 |    12.31,1 |    +2.00,9 |    +0.40,6 | 
  77 |   4 | 11 | 116 | Björn Compier | 0 | 0 |    12.32,3 |    +2.02,1 |    +1.17,2 | 
  78 |   9 | 12 | 97 | Håkan Karlsson | 0 | 0 |    12.34,6 |    +2.04,4 |    +1.03,6 | 
  79 |   2 | 8 | 79 | Alex Nagy | 0 | 0 |    12.36,9 |    +2.06,7 |    +0.57,9 | 
  80 |   6 | 9 | 90 | Göran Boström | 0 | 0 |    12.41,6 |    +2.11,4 |    +0.51,1 | 
  81 |   7 | 9 | 85 | Mikael Molin | 0 | 0 |    12.50,0 |    +2.19,8 |    +0.59,5 | 
  82 |   8 | 9 | 88 | Nicklas Gustafsson | 0 | 0 |    12.50,2 |    +2.20,0 |    +0.59,7 | 
  83 |   9 | 9 | 92 | Marcus Savela | 0 | 0 |    12.50,6 |    +2.20,4 |    +1.00,1 | 
  84 |   10 | 9 | 86 | Alexander Broberg | 0 | 0 |    12.52,3 |    +2.22,1 |    +1.01,8 | 
  85 |   16 | 4 | 47 | Andreas Nilsson | 0 | 0 |    12.54,3 |    +2.24,1 |    +1.35,0 | 
  86 |   11 | 9 | 87 | Jörgen Joons | 0 | 0 |    13.05,7 |    +2.35,5 |    +1.15,2 | 
  87 |   12 | 9 | 91 | Stefan Fröberg | 0 | 0 |    13.43,3 |    +3.13,1 |    +1.52,8 | 
  88 |   13 | 9 | 84 | Jennie Hartzell | 0 | 0 |    13.56,2 |    +3.26,0 |    +2.05,7 | 
  89 |   10 | 7 | 115 | Jesper Forssell | 0 | 0 |    18.52,4 |    +8.22,2 |    +8.01,7 | 
  90 |   3 | 13 | 108 | Tim Joons | 0 | 0 |    25.07,2 |    +14.37,0 |    +13.26,8 | 
Välj SS
Välj tävling