Nyckeljakten 2015-07-05
Efter SS1
Välj SS
Välj tävling
| Tp | Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff tot | Diff klass | 
| 1 | 1 | 1 | 30 | Michael Holmgren | 0 | 0 |    3.26,7 |    +0.00,0 |    +0.00,0 | 
| 2 | 2 | 1 | 35 | Micael Jakobsson | 0 | 0 |    3.28,4 |    +0.01,7 |    +0.01,7 | 
| 3 | 3 | 1 | 31 | Lasse Mothander | 0 | 0 |    3.32,1 |    +0.05,4 |    +0.05,4 | 
| 4 | 1 | 2 | 40 | Markus Theorin | 0 | 0 |    3.34,1 |    +0.07,4 |    +0.00,0 | 
| 5 | 2 | 2 | 46 | Mattias Hallberg | 0 | 0 |    3.35,3 |    +0.08,6 |    +0.01,2 | 
| 6 | 3 | 2 | 42 | Håkan Långkvist | 0 | 0 |    3.36,3 |    +0.09,6 |    +0.02,2 | 
| 7 | 4 | 2 | 43 | Joakim Öhman | 0 | 0 |    3.36,6 |    +0.09,9 |    +0.02,5 | 
| 8 | 5 | 2 | 45 | Jesper Forssell | 0 | 0 |    3.37,9 |    +0.11,2 |    +0.03,8 | 
| 9 | 6 | 2 | 44 | Antti Johannesson | 0 | 0 |    3.38,3 |    +0.11,6 |    +0.04,2 | 
| 10 | 7 | 2 | 51 | Mikael Frisk | 0 | 0 |    3.38,4 |    +0.11,7 |    +0.04,3 | 
| 11 | 8 | 2 | 53 | Tomas Ingberg | 0 | 0 |    3.39,4 |    +0.12,7 |    +0.05,3 | 
| 12 | 9 | 2 | 56 | Joakim Lindell | 0 | 0 |    3.39,4 |    +0.12,7 |    +0.05,3 | 
| 13 | 10 | 2 | 38 | Stefan Palmér | 0 | 0 |    3.40,5 |    +0.13,8 |    +0.06,4 | 
| 14 | 11 | 2 | 63 | Oscar Vöks | 0 | 0 |    3.41,8 |    +0.15,1 |    +0.07,7 | 
| 15 | 12 | 2 | 54 | Rasmus Eriksson | 0 | 0 |    3.41,8 |    +0.15,1 |    +0.07,7 | 
| 16 | 13 | 2 | 60 | Leif Nordh | 0 | 0 |    3.42,0 |    +0.15,3 |    +0.07,9 | 
| 17 | 1 | 6 | 74 | Anders Söderberg | 0 | 0 |    3.42,3 |    +0.15,6 |    +0.00,0 | 
| 18 | 4 | 1 | 33 | Johan Åkeson | 0 | 0 |    3.43,1 |    +0.16,4 |    +0.16,4 | 
| 19 | 14 | 2 | 72 | Richard Hartzell | 0 | 0 |    3.43,3 |    +0.16,6 |    +0.09,2 | 
| 20 | 15 | 2 | 61 | Stefan Andersson | 0 | 0 |    3.43,3 |    +0.16,6 |    +0.09,2 | 
| 21 | 5 | 1 | 32 | Micke Persson | 0 | 0 |    3.43,4 |    +0.16,7 |    +0.16,7 | 
| 22 | 6 | 1 | 36 | Johnny Struwe | 0 | 0 |    3.44,2 |    +0.17,5 |    +0.17,5 | 
| 23 | 16 | 2 | 52 | Peter Andersson | 0 | 0 |    3.44,6 |    +0.17,9 |    +0.10,5 | 
| 24 | 17 | 2 | 48 | Pontus Nilsson | 0 | 0 |    3.46,3 |    +0.19,6 |    +0.12,2 | 
| 25 | 18 | 2 | 41 | Tommy Sundqvist | 0 | 0 |    3.48,5 |    +0.21,8 |    +0.14,4 | 
| 26 | 1 | 7 | 65 | Elias Lundberg | 0 | 0 |    3.48,7 |    +0.22,0 |    +0.00,0 | 
| 27 | 1 | 3 | 4 | Andreas Pettersson | 0 | 0 |    3.48,8 |    +0.22,1 |    +0.00,0 | 
| 28 | 19 | 2 | 77 | Jukka Latvasalo | 0 | 0 |    3.50,0 |    +0.23,3 |    +0.15,9 | 
| 29 | 20 | 2 | 59 | Ola Wredh | 0 | 0 |    3.50,1 |    +0.23,4 |    +0.16,0 | 
| 30 | 21 | 2 | 64 | Håkan Bodin | 0 | 0 |    3.51,2 |    +0.24,5 |    +0.17,1 | 
| 31 | 22 | 2 | 57 | Robert Ceder | 0 | 0 |    3.51,9 |    +0.25,2 |    +0.17,8 | 
| 32 | 1 | 4 | 10 | Magnus Alarik | 0 | 0 |    3.53,4 |    +0.26,7 |    +0.00,0 | 
| 33 | 2 | 6 | 28 | Tom Silen | 0 | 0 |    3.54,1 |    +0.27,4 |    +0.11,8 | 
| 34 | 23 | 2 | 58 | Kim Persson | 0 | 0 |    3.54,7 |    +0.28,0 |    +0.20,6 | 
| 35 | 2 | 3 | 5 | Mattias Engvall | 0 | 0 |    3.55,7 |    +0.29,0 |    +0.06,9 | 
| 36 | 3 | 3 | 3 | Marcus Johansson | 0 | 0 |    3.55,8 |    +0.29,1 |    +0.07,0 | 
| 37 | 4 | 3 | 7 | Ronnie Ivarsson | 0 | 0 |    3.56,7 |    +0.30,0 |    +0.07,9 | 
| 38 | 2 | 4 | 15 | Jessica Larsson | 0 | 0 |    3.57,0 |    +0.30,3 |    +0.03,6 | 
| 39 | 3 | 6 | 29 | Hans Johansson | 0 | 0 |    3.58,1 |    +0.31,4 |    +0.15,8 | 
| 40 | 5 | 3 | 6 | Erik Brodin | 0 | 0 |    3.58,1 |    +0.31,4 |    +0.09,3 | 
| 41 | 1 | 5 | 20 | Jimmy Kullander | 0 | 0 |    4.01,6 |    +0.34,9 |    +0.00,0 | 
| 42 | 3 | 4 | 11 | Martin Alarik | 0 | 0 |    4.03,2 |    +0.36,5 |    +0.09,8 | 
| 43 | 2 | 5 | 24 | Nicklas Gustafsson | 0 | 0 |    4.03,4 |    +0.36,7 |    +0.01,8 | 
| 44 | 3 | 5 | 22 | Peter Rydholm | 0 | 0 |    4.04,5 |    +0.37,8 |    +0.02,9 | 
| 45 | 4 | 4 | 71 | Tobias Anderstedt | 0 | 0 |    4.05,7 |    +0.39,0 |    +0.12,3 | 
| 46 | 4 | 5 | 26 | Johan Karlsson | 0 | 0 |    4.07,3 |    +0.40,6 |    +0.05,7 | 
| 47 | 5 | 5 | 18 | Johan Pettersson | 0 | 0 |    4.08,7 |    +0.42,0 |    +0.07,1 | 
| 48 | 5 | 4 | 16 | Rune Algothsson | 0 | 0 |    4.09,1 |    +0.42,4 |    +0.15,7 | 
| 49 | 6 | 4 | 76 | Markus Karlsson | 0 | 0 |    4.09,5 |    +0.42,8 |    +0.16,1 | 
| 50 | 2 | 7 | 67 | Freddi Jacobsson | 0 | 0 |    4.09,7 |    +0.43,0 |    +0.21,0 | 
| 51 | 6 | 3 | 1 | Anders Ellner | 0 | 0 |    4.09,7 |    +0.43,0 |    +0.20,9 | 
| 52 | 7 | 4 | 13 | Niklas Berglund | 0 | 0 |    4.10,5 |    +0.43,8 |    +0.17,1 | 
| 53 | 8 | 4 | 9 | Jack Ernstson | 0 | 0 |    4.11,4 |    +0.44,7 |    +0.18,0 | 
| 54 | 6 | 5 | 19 | Malin Palmqvist | 0 | 0 |    4.13,5 |    +0.46,8 |    +0.11,9 | 
| 55 | 7 | 5 | 21 | Jan Kolmbäck | 0 | 0 |    4.14,5 |    +0.47,8 |    +0.12,9 | 
| 56 | 8 | 5 | 23 | Victor Fredriksson | 0 | 0 |    4.15,1 |    +0.48,4 |    +0.13,5 | 
| 57 | 7 | 3 | 73 | Jimmy Alfredsson | 0 | 0 |    4.19,7 |    +0.53,0 |    +0.30,9 | 
| 58 | 9 | 5 | 27 | Håkan Luks | 0 | 0 |    4.21,7 |    +0.55,0 |    +0.20,1 | 
| 59 | 10 | 5 | 25 | Jonna Olsson | 0 | 0 |    4.30,6 |    +1.03,9 |    +0.29,0 | 
| 60 | 24 | 2 | 55 | Thomas Bönnemark | 0 | 0 |    8.11,4 |    +4.44,7 |    +4.37,3 | 
Välj SS
Välj tävling