Jämtrallyt 2018-02-24
Efter SS6
Välj SS
| Tp | Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff tot | Diff kl | Diff fg | 
  1 |   1 | 9 | 124 | Patrik Dybeck | 0 | 0 |    31.28,6 |    +0.00,0 |    +0.00,0 |    +0.00,0 | 
  2 |   1 | 13 | 131 | Bosse Hemmingsson | 0 | 0 |    31.41,3 |    +0.12,7 |    +0.00,0 |    +0.12,7 | 
  3 |   2 | 9 | 122 | Ola Axelsson | 0 | 0 |    31.58,3 |    +0.29,7 |    +0.29,7 |    +0.17,0 | 
  4 |   3 | 9 | 121 | Krister Wennman | 0 | 0 |    33.47,8 |    +2.19,2 |    +2.19,2 |    +1.49,5 | 
  5 |   4 | 9 | 123 | Jonas Gustafsson | 0 | 0 |    34.00,0 |    +2.31,4 |    +2.31,4 |    +0.12,2 | 
  6 |   1 | 16 | 139 | Mikael Gälliner | 0 | 0 |    34.11,5 |    +2.42,9 |    +0.00,0 |    +0.11,5 | 
  7 |   1 | 8 | 117 | Erik Uppsäll | 0 | 0 |    34.40,6 |    +3.12,0 |    +0.00,0 |    +0.29,1 | 
  8 |   1 | 5 | 108 | Janne Blom | 0 | 0 |    35.15,7 |    +3.47,1 |    +0.00,0 |    +0.35,1 | 
  9 |   1 | 12 | 130 | Thomas Viksten | 0 | 0 |    35.20,2 |    +3.51,6 |    +0.00,0 |    +0.04,5 | 
  10 |   5 | 9 | 136 | Per-Åke Forsman | 0 | 0 |    35.27,9 |    +3.59,3 |    +3.59,3 |    +0.07,7 | 
  11 |   2 | 5 | 105 | Per Henrik Hedberg | 0 | 0 |    35.34,4 |    +4.05,8 |    +0.18,7 |    +0.06,5 | 
  12 |   3 | 5 | 106 | Håkan Holm | 0 | 0 |    36.02,0 |    +4.33,4 |    +0.46,3 |    +0.27,6 | 
  13 |   2 | 8 | 112 | Jöns Jonsson | 0 | 0 |    36.39,7 |    +5.11,1 |    +1.59,1 |    +0.37,7 | 
  14 |   6 | 9 | 118 | Stefan Blomqvist | 10 | 0 |    36.43,3 |    +5.14,7 |    +5.14,7 |    +0.03,6 | 
  15 |   7 | 9 | 120 | Kurt Ljung | 0 | 10 |    36.45,8 |    +5.17,2 |    +5.17,2 |    +0.02,5 | 
  16 |   1 | 7 | 110 | Karl-Olov Ölmin | 0 | 0 |    37.18,8 |    +5.50,2 |    +0.00,0 |    +0.33,0 | 
  17 |   3 | 8 | 115 | Robert Jakobsson | 0 | 0 |    37.18,8 |    +5.50,2 |    +2.38,2 |    +0.00,0 | 
  18 |   4 | 5 | 104 | Nils Bergquist | 0 | 20 |    37.21,3 |    +5.52,7 |    +2.05,6 |    +0.02,5 | 
  19 |   1 | 3 | 102 | Göte Nygren | 0 | 0 |    37.35,0 |    +6.06,4 |    +0.00,0 |    +0.13,7 | 
  20 |   2 | 7 | 109 | Sture Persson | 0 | 0 |    37.50,0 |    +6.21,4 |    +0.31,2 |    +0.15,0 | 
  21 |   3 | 7 | 111 | Mats Karlsson | 0 | 0 |    37.57,7 |    +6.29,1 |    +0.38,9 |    +0.07,7 | 
  22 |   1 | 17 | 137 | Lucas Willman | 0 | 0 |    38.30,5 |    +7.01,9 |    +0.00,0 |    +0.32,8 | 
  23 |   2 | 17 | 132 | Niclas Wolfenstein | 0 | 0 |    40.00,6 |    +8.32,0 |    +1.30,1 |    +1.30,1 | 
  24 |   1 | 4 | 103 | Bo Eriksson | 0 | 0 |    40.38,2 |    +9.09,6 |    +0.00,0 |    +0.37,6 | 
  25 |   2 | 12 | 128 | Alf Lundin | 0 | 0 |    45.31,0 |    +14.02,4 |    +10.10,8 |    +4.52,8 | 
Välj SS