Jämtrallyt 2018-02-24
Efter SS7
Välj SS
| Tp | Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff tot | Diff kl | Diff fg | 
  1 |   1 | 9 | 124 | Patrik Dybeck | 0 | 0 |    33.59,0 |    +0.00,0 |    +0.00,0 |    +0.00,0 | 
  2 |   1 | 13 | 131 | Bosse Hemmingsson | 0 | 0 |    34.14,7 |    +0.15,7 |    +0.00,0 |    +0.15,7 | 
  3 |   2 | 9 | 122 | Ola Axelsson | 0 | 0 |    34.34,5 |    +0.35,5 |    +0.35,5 |    +0.19,8 | 
  4 |   3 | 9 | 121 | Krister Wennman | 0 | 0 |    36.21,1 |    +2.22,1 |    +2.22,1 |    +1.46,6 | 
  5 |   4 | 9 | 123 | Jonas Gustafsson | 0 | 0 |    36.25,2 |    +2.26,2 |    +2.26,2 |    +0.04,1 | 
  6 |   1 | 8 | 117 | Erik Uppsäll | 0 | 0 |    37.16,7 |    +3.17,7 |    +0.00,0 |    +0.51,5 | 
  7 |   1 | 16 | 139 | Mikael Gälliner | 0 | 0 |    37.23,1 |    +3.24,1 |    +0.00,0 |    +0.06,4 | 
  8 |   1 | 5 | 108 | Janne Blom | 0 | 0 |    37.52,6 |    +3.53,6 |    +0.00,0 |    +0.29,5 | 
  9 |   5 | 9 | 136 | Per-Åke Forsman | 0 | 0 |    38.06,2 |    +4.07,2 |    +4.07,2 |    +0.13,6 | 
  10 |   2 | 5 | 105 | Per Henrik Hedberg | 0 | 0 |    38.16,2 |    +4.17,2 |    +0.23,6 |    +0.10,0 | 
  11 |   3 | 5 | 106 | Håkan Holm | 0 | 0 |    38.54,3 |    +4.55,3 |    +1.01,7 |    +0.38,1 | 
  12 |   1 | 12 | 130 | Thomas Viksten | 0 | 0 |    39.11,2 |    +5.12,2 |    +0.00,0 |    +0.16,9 | 
  13 |   2 | 8 | 112 | Jöns Jonsson | 0 | 0 |    39.25,0 |    +5.26,0 |    +2.08,3 |    +0.13,8 | 
  14 |   6 | 9 | 118 | Stefan Blomqvist | 10 | 0 |    39.28,8 |    +5.29,8 |    +5.29,8 |    +0.03,8 | 
  15 |   3 | 8 | 115 | Robert Jakobsson | 0 | 0 |    40.04,3 |    +6.05,3 |    +2.47,6 |    +0.35,5 | 
  16 |   1 | 7 | 110 | Karl-Olov Ölmin | 0 | 0 |    40.05,5 |    +6.06,5 |    +0.00,0 |    +0.01,2 | 
  17 |   7 | 9 | 120 | Kurt Ljung | 0 | 10 |    40.08,5 |    +6.09,5 |    +6.09,5 |    +0.03,0 | 
  18 |   4 | 5 | 104 | Nils Bergquist | 0 | 20 |    40.09,6 |    +6.10,6 |    +2.17,0 |    +0.01,1 | 
  19 |   1 | 3 | 102 | Göte Nygren | 0 | 0 |    40.27,1 |    +6.28,1 |    +0.00,0 |    +0.17,5 | 
  20 |   2 | 7 | 109 | Sture Persson | 0 | 0 |    40.37,2 |    +6.38,2 |    +0.31,7 |    +0.10,1 | 
  21 |   3 | 7 | 111 | Mats Karlsson | 0 | 0 |    40.48,3 |    +6.49,3 |    +0.42,8 |    +0.11,1 | 
  22 |   1 | 17 | 137 | Lucas Willman | 0 | 0 |    41.19,0 |    +7.20,0 |    +0.00,0 |    +0.30,7 | 
  23 |   2 | 17 | 132 | Niclas Wolfenstein | 0 | 0 |    42.53,8 |    +8.54,8 |    +1.34,8 |    +1.34,8 | 
  24 |   1 | 4 | 103 | Bo Eriksson | 0 | 0 |    43.36,0 |    +9.37,0 |    +0.00,0 |    +0.42,2 | 
  25 |   2 | 12 | 128 | Alf Lundin | 0 | 0 |    51.06,8 |    +17.07,8 |    +11.55,6 |    +7.30,8 | 
Välj SS