|   | 
| 3 - STD_GT/GTS F bilar 0-1300 cylindervolym | 
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff kl | Diff fg | 
| 1 | 3 | 102 | Göte Nygren | 0 | 0 |    10.06,3 |    +0.00,0 |    +0.00,0 | 
|   | 
| 4 - STD-GT/GTS F bilar 1300-1600 cylindervolym | 
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff kl | Diff fg | 
| 1 | 4 | 103 | Bo Eriksson | 0 | 0 |    10.25,9 |    +0.00,0 |    +0.00,0 | 
|   | 
| 5 - STD-GT/GTS F bilar Över 1600 cylindervolym | 
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff kl | Diff fg | 
| 1 | 5 | 108 | Janne Blom | 0 | 0 |    9.41,4 |    +0.00,0 |    +0.00,0 | 
| 2 | 5 | 106 | Håkan Holm | 0 | 0 |    9.45,7 |    +0.04,3 |    +0.04,3 | 
| 3 | 5 | 105 | Per Henrik Hedberg | 0 | 0 |    9.49,9 |    +0.08,5 |    +0.04,2 | 
| 4 | 5 | 107 | Lasse Drotz | 0 | 0 |    9.54,3 |    +0.12,9 |    +0.04,4 | 
| 5 | 5 | 104 | Nils Bergquist | 0 | 0 |    10.14,3 |    +0.32,9 |    +0.20,0 | 
| 6 | 5 | 138 | Dennis Lindholm | 0 | 0 |    11.12,5 |    +1.31,1 |    +0.58,2 | 
|   | 
| 7 - STD-GT/GTS G1 & G2 bilar | 
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff kl | Diff fg | 
| 1 | 7 | 110 | Karl-Olov Ölmin | 0 | 0 |    10.19,3 |    +0.00,0 |    +0.00,0 | 
| 2 | 7 | 109 | Sture Persson | 0 | 0 |    10.28,6 |    +0.09,3 |    +0.09,3 | 
| 3 | 7 | 111 | Mats Karlsson | 0 | 0 |    10.50,1 |    +0.30,8 |    +0.21,5 | 
|   | 
| 8 - STD-GT/GTS H1 bilar | 
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff kl | Diff fg | 
| 1 | 8 | 117 | Erik Uppsäll | 0 | 0 |    9.42,8 |    +0.00,0 |    +0.00,0 | 
| 2 | 8 | 112 | Jöns Jonsson | 0 | 0 |    9.53,9 |    +0.11,1 |    +0.11,1 | 
| 3 | 8 | 115 | Robert Jakobsson | 0 | 0 |    10.21,2 |    +0.38,4 |    +0.27,3 | 
|   | 
| 9 - STD-GT/GTS H2 & I bilar | 
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff kl | Diff fg | 
| 1 | 9 | 124 | Patrik Dybeck | 0 | 0 |    8.25,6 |    +0.00,0 |    +0.00,0 | 
| 2 | 9 | 123 | Jonas Gustafsson | 0 | 0 |    8.38,9 |    +0.13,3 |    +0.13,3 | 
| 3 | 9 | 122 | Ola Axelsson | 0 | 0 |    8.50,8 |    +0.25,2 |    +0.11,9 | 
| 4 | 9 | 121 | Krister Wennman | 0 | 0 |    9.26,1 |    +1.00,5 |    +0.35,3 | 
| 5 | 9 | 118 | Stefan Blomqvist | 0 | 0 |    9.54,1 |    +1.28,5 |    +0.28,0 | 
| 6 | 9 | 136 | Per-Åke Forsman | 0 | 0 |    9.57,6 |    +1.32,0 |    +0.03,5 | 
| 7 | 9 | 120 | Kurt Ljung | 0 | 0 |    10.49,4 |    +2.23,8 |    +0.51,8 | 
|   | 
| 10 - STD-GT/GTS J1 & J2 bilar | 
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff kl | Diff fg | 
| 1 | 10 | 126 | Anders Söderberg | 0 | 0 |    9.20,2 |    +0.00,0 |    +0.00,0 | 
|   | 
| 12 - C-Förare Gr.F/VOC Mekonomen,/Gr.E /Gr.N-1400 | 
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff kl | Diff fg | 
| 1 | 12 | 130 | Thomas Viksten | 0 | 0 |    9.48,4 |    +0.00,0 |    +0.00,0 | 
| 2 | 12 | 128 | Alf Lundin | 0 | 0 |    12.21,4 |    +2.33,0 |    +2.33,0 | 
|   | 
| 13 - A-B Förare Gr.F/VO Mekonomen,/Gr.E/Gr.N-1400 | 
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff kl | Diff fg | 
| 1 | 13 | 131 | Bosse Hemmingsson | 0 | 0 |    8.38,5 |    +0.00,0 |    +0.00,0 | 
|   | 
| 16 - A,B,C - Förare 4WD | 
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff kl | Diff fg | 
| 1 | 16 | 139 | Mikael Gälliner | 0 | 0 |    9.12,3 |    +0.00,0 |    +0.00,0 | 
|   | 
| 17 - Ungdomsrally | 
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff kl | Diff fg | 
| 1 | 17 | 137 | Lucas Willman | 0 | 0 |    9.59,8 |    +0.00,0 |    +0.00,0 | 
| 2 | 17 | 132 | Niclas Wolfenstein | 0 | 0 |    11.24,3 |    +1.24,5 |    +1.24,5 |