|   | 
| 3 - STD_GT/GTS F bilar 0-1300 cylindervolym | 
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff kl | Diff fg | 
  1 | 3 | 102 | Göte Nygren | 0 | 0 |    37.35,0 |    +0.00,0 |    +0.00,0 | 
|   | 
| 4 - STD-GT/GTS F bilar 1300-1600 cylindervolym | 
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff kl | Diff fg | 
  1 | 4 | 103 | Bo Eriksson | 0 | 0 |    40.38,2 |    +0.00,0 |    +0.00,0 | 
|   | 
| 5 - STD-GT/GTS F bilar Över 1600 cylindervolym | 
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff kl | Diff fg | 
  1 | 5 | 108 | Janne Blom | 0 | 0 |    35.15,7 |    +0.00,0 |    +0.00,0 | 
  2 | 5 | 105 | Per Henrik Hedberg | 0 | 0 |    35.34,4 |    +0.18,7 |    +0.18,7 | 
  3 | 5 | 106 | Håkan Holm | 0 | 0 |    36.02,0 |    +0.46,3 |    +0.27,6 | 
  4 | 5 | 104 | Nils Bergquist | 0 | 20 |    37.21,3 |    +2.05,6 |    +1.19,3 | 
|   | 
| 7 - STD-GT/GTS G1 & G2 bilar | 
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff kl | Diff fg | 
  1 | 7 | 110 | Karl-Olov Ölmin | 0 | 0 |    37.18,8 |    +0.00,0 |    +0.00,0 | 
  2 | 7 | 109 | Sture Persson | 0 | 0 |    37.50,0 |    +0.31,2 |    +0.31,2 | 
  3 | 7 | 111 | Mats Karlsson | 0 | 0 |    37.57,7 |    +0.38,9 |    +0.07,7 | 
|   | 
| 8 - STD-GT/GTS H1 bilar | 
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff kl | Diff fg | 
  1 | 8 | 117 | Erik Uppsäll | 0 | 0 |    34.40,6 |    +0.00,0 |    +0.00,0 | 
  2 | 8 | 112 | Jöns Jonsson | 0 | 0 |    36.39,7 |    +1.59,1 |    +1.59,1 | 
  3 | 8 | 115 | Robert Jakobsson | 0 | 0 |    37.18,8 |    +2.38,2 |    +0.39,1 | 
|   | 
| 9 - STD-GT/GTS H2 & I bilar | 
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff kl | Diff fg | 
  1 | 9 | 124 | Patrik Dybeck | 0 | 0 |    31.28,6 |    +0.00,0 |    +0.00,0 | 
  2 | 9 | 122 | Ola Axelsson | 0 | 0 |    31.58,3 |    +0.29,7 |    +0.29,7 | 
  3 | 9 | 121 | Krister Wennman | 0 | 0 |    33.47,8 |    +2.19,2 |    +1.49,5 | 
  4 | 9 | 123 | Jonas Gustafsson | 0 | 0 |    34.00,0 |    +2.31,4 |    +0.12,2 | 
  5 | 9 | 136 | Per-Åke Forsman | 0 | 0 |    35.27,9 |    +3.59,3 |    +1.27,9 | 
  6 | 9 | 118 | Stefan Blomqvist | 10 | 0 |    36.43,3 |    +5.14,7 |    +1.15,4 | 
  7 | 9 | 120 | Kurt Ljung | 0 | 10 |    36.45,8 |    +5.17,2 |    +0.02,5 | 
|   | 
| 12 - C-Förare Gr.F/VOC Mekonomen,/Gr.E /Gr.N-1400 | 
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff kl | Diff fg | 
  1 | 12 | 130 | Thomas Viksten | 0 | 0 |    35.20,2 |    +0.00,0 |    +0.00,0 | 
  2 | 12 | 128 | Alf Lundin | 0 | 0 |    45.31,0 |    +10.10,8 |    +10.10,8 | 
|   | 
| 13 - A-B Förare Gr.F/VO Mekonomen,/Gr.E/Gr.N-1400 | 
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff kl | Diff fg | 
  1 | 13 | 131 | Bosse Hemmingsson | 0 | 0 |    31.41,3 |    +0.00,0 |    +0.00,0 | 
|   | 
| 16 - A,B,C - Förare 4WD | 
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff kl | Diff fg | 
  1 | 16 | 139 | Mikael Gälliner | 0 | 0 |    34.11,5 |    +0.00,0 |    +0.00,0 | 
|   | 
| 17 - Ungdomsrally | 
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff kl | Diff fg | 
  1 | 17 | 137 | Lucas Willman | 0 | 0 |    38.30,5 |    +0.00,0 |    +0.00,0 | 
  2 | 17 | 132 | Niclas Wolfenstein | 0 | 0 |    40.00,6 |    +1.30,1 |    +1.30,1 |