Jämtrallyt 2018-02-24
På SS4
Välj SS
| Tp | Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Tid | Diff tot | Diff kl | Diff fg | 
| 1 | 1 | 9 | 124 | Patrik Dybeck | 0 |    8.25,6 |    +0.00,0 |    +0.00,0 |    +0.00,0 | 
| 2 | 1 | 13 | 131 | Bosse Hemmingsson | 0 |    8.38,5 |    +0.12,9 |    +0.00,0 |    +0.12,9 | 
| 3 | 2 | 9 | 123 | Jonas Gustafsson | 0 |    8.38,9 |    +0.13,3 |    +0.13,3 |    +0.00,4 | 
| 4 | 3 | 9 | 122 | Ola Axelsson | 0 |    8.50,8 |    +0.25,2 |    +0.25,2 |    +0.11,9 | 
| 5 | 1 | 16 | 139 | Mikael Gälliner | 0 |    9.12,3 |    +0.46,7 |    +0.00,0 |    +0.21,5 | 
| 6 | 1 | 10 | 126 | Anders Söderberg | 0 |    9.20,2 |    +0.54,6 |    +0.00,0 |    +0.07,9 | 
| 7 | 4 | 9 | 121 | Krister Wennman | 0 |    9.26,1 |    +1.00,5 |    +1.00,5 |    +0.05,9 | 
| 8 | 1 | 5 | 108 | Janne Blom | 0 |    9.41,4 |    +1.15,8 |    +0.00,0 |    +0.15,3 | 
| 9 | 1 | 8 | 117 | Erik Uppsäll | 0 |    9.42,8 |    +1.17,2 |    +0.00,0 |    +0.01,4 | 
| 10 | 2 | 5 | 106 | Håkan Holm | 0 |    9.45,7 |    +1.20,1 |    +0.04,3 |    +0.02,9 | 
| 11 | 1 | 12 | 130 | Thomas Viksten | 0 |    9.48,4 |    +1.22,8 |    +0.00,0 |    +0.02,7 | 
| 12 | 3 | 5 | 105 | Per Henrik Hedberg | 0 |    9.49,9 |    +1.24,3 |    +0.08,5 |    +0.01,5 | 
| 13 | 2 | 8 | 112 | Jöns Jonsson | 0 |    9.53,9 |    +1.28,3 |    +0.11,1 |    +0.04,0 | 
| 14 | 5 | 9 | 118 | Stefan Blomqvist | 0 |    9.54,1 |    +1.28,5 |    +1.28,5 |    +0.00,2 | 
| 15 | 4 | 5 | 107 | Lasse Drotz | 0 |    9.54,3 |    +1.28,7 |    +0.12,9 |    +0.00,2 | 
| 16 | 6 | 9 | 136 | Per-Åke Forsman | 0 |    9.57,6 |    +1.32,0 |    +1.32,0 |    +0.03,3 | 
| 17 | 1 | 17 | 137 | Lucas Willman | 0 |    9.59,8 |    +1.34,2 |    +0.00,0 |    +0.02,2 | 
| 18 | 1 | 3 | 102 | Göte Nygren | 0 |    10.06,3 |    +1.40,7 |    +0.00,0 |    +0.06,5 | 
| 19 | 5 | 5 | 104 | Nils Bergquist | 0 |    10.14,3 |    +1.48,7 |    +0.32,9 |    +0.08,0 | 
| 20 | 1 | 7 | 110 | Karl-Olov Ölmin | 0 |    10.19,3 |    +1.53,7 |    +0.00,0 |    +0.05,0 | 
| 21 | 3 | 8 | 115 | Robert Jakobsson | 0 |    10.21,2 |    +1.55,6 |    +0.38,4 |    +0.01,9 | 
| 22 | 1 | 4 | 103 | Bo Eriksson | 0 |    10.25,9 |    +2.00,3 |    +0.00,0 |    +0.04,7 | 
| 23 | 2 | 7 | 109 | Sture Persson | 0 |    10.28,6 |    +2.03,0 |    +0.09,3 |    +0.02,7 | 
| 24 | 7 | 9 | 120 | Kurt Ljung | 0 |    10.49,4 |    +2.23,8 |    +2.23,8 |    +0.20,8 | 
| 25 | 3 | 7 | 111 | Mats Karlsson | 0 |    10.50,1 |    +2.24,5 |    +0.30,8 |    +0.00,7 | 
| 26 | 6 | 5 | 138 | Dennis Lindholm | 0 |    11.12,5 |    +2.46,9 |    +1.31,1 |    +0.22,4 | 
| 27 | 2 | 17 | 132 | Niclas Wolfenstein | 0 |    11.24,3 |    +2.58,7 |    +1.24,5 |    +0.11,8 | 
| 28 | 2 | 12 | 128 | Alf Lundin | 0 |    12.21,4 |    +3.55,8 |    +2.33,0 |    +0.57,1 | 
Välj SS