Jämtrallyt 2018-02-24
På SS7
Välj SS
| Tp | Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Tid | Diff tot | Diff kl | Diff fg | 
| 1 | 1 | 9 | 123 | Jonas Gustafsson | 0 |    2.25,2 |    +0.00,0 |    +0.00,0 |    +0.00,0 | 
| 2 | 2 | 9 | 124 | Patrik Dybeck | 0 |    2.30,4 |    +0.05,2 |    +0.05,2 |    +0.05,2 | 
| 3 | 3 | 9 | 121 | Krister Wennman | 0 |    2.33,3 |    +0.08,1 |    +0.08,1 |    +0.02,9 | 
| 4 | 1 | 13 | 131 | Bosse Hemmingsson | 0 |    2.33,4 |    +0.08,2 |    +0.00,0 |    +0.00,1 | 
| 5 | 1 | 8 | 117 | Erik Uppsäll | 0 |    2.36,1 |    +0.10,9 |    +0.00,0 |    +0.02,7 | 
| 6 | 4 | 9 | 122 | Ola Axelsson | 0 |    2.36,2 |    +0.11,0 |    +0.11,0 |    +0.00,1 | 
| 7 | 1 | 5 | 108 | Janne Blom | 0 |    2.36,9 |    +0.11,7 |    +0.00,0 |    +0.00,7 | 
| 8 | 5 | 9 | 136 | Per-Åke Forsman | 0 |    2.38,3 |    +0.13,1 |    +0.13,1 |    +0.01,4 | 
| 9 | 2 | 5 | 105 | Per Henrik Hedberg | 0 |    2.41,8 |    +0.16,6 |    +0.04,9 |    +0.03,5 | 
| 10 | 2 | 8 | 112 | Jöns Jonsson | 0 |    2.45,3 |    +0.20,1 |    +0.09,2 |    +0.03,5 | 
| 11 | 6 | 9 | 118 | Stefan Blomqvist | 0 |    2.45,5 |    +0.20,3 |    +0.20,3 |    +0.00,2 | 
| 12 | 3 | 8 | 115 | Robert Jakobsson | 0 |    2.45,5 |    +0.20,3 |    +0.09,4 |    +0.00,0 | 
| 13 | 1 | 7 | 110 | Karl-Olov Ölmin | 0 |    2.46,7 |    +0.21,5 |    +0.00,0 |    +0.01,2 | 
| 14 | 2 | 7 | 109 | Sture Persson | 0 |    2.47,2 |    +0.22,0 |    +0.00,5 |    +0.00,5 | 
| 15 | 3 | 5 | 104 | Nils Bergquist | 0 |    2.48,3 |    +0.23,1 |    +0.11,4 |    +0.01,1 | 
| 16 | 1 | 17 | 137 | Lucas Willman | 0 |    2.48,5 |    +0.23,3 |    +0.00,0 |    +0.00,2 | 
| 17 | 3 | 7 | 111 | Mats Karlsson | 0 |    2.50,6 |    +0.25,4 |    +0.03,9 |    +0.02,1 | 
| 18 | 1 | 3 | 102 | Göte Nygren | 0 |    2.52,1 |    +0.26,9 |    +0.00,0 |    +0.01,5 | 
| 19 | 4 | 5 | 106 | Håkan Holm | 0 |    2.52,3 |    +0.27,1 |    +0.15,4 |    +0.00,2 | 
| 20 | 2 | 17 | 132 | Niclas Wolfenstein | 0 |    2.53,2 |    +0.28,0 |    +0.04,7 |    +0.00,9 | 
| 21 | 1 | 4 | 103 | Bo Eriksson | 0 |    2.57,8 |    +0.32,6 |    +0.00,0 |    +0.04,6 | 
| 22 | 1 | 16 | 139 | Mikael Gälliner | 0 |    3.11,6 |    +0.46,4 |    +0.00,0 |    +0.13,8 | 
| 23 | 7 | 9 | 120 | Kurt Ljung | 0 |    3.22,7 |    +0.57,5 |    +0.57,5 |    +0.11,1 | 
| 24 | 1 | 12 | 130 | Thomas Viksten | 0 |    3.51,0 |    +1.25,8 |    +0.00,0 |    +0.28,3 | 
| 25 | 2 | 12 | 128 | Alf Lundin | 0 |    5.35,8 |    +3.10,6 |    +1.44,8 |    +1.44,8 | 
Välj SS