Östersund Winter Rally 2018-02-23--24
Efter SS1
Välj SS
| Tp | Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff tot | Diff kl | Diff fg | 
| 1 | 1 | 3 | 21 | Fredrik Åhlin | 0 | 0 |    12.28,4 |    +0.00,0 |    +0.00,0 |    +0.00,0 | 
| 2 | 2 | 3 | 22 | Mattias Adielsson | 0 | 0 |    12.30,6 |    +0.02,2 |    +0.02,2 |    +0.02,2 | 
| 3 | 3 | 3 | 24 | Jörgen Jonasson | 0 | 0 |    12.41,5 |    +0.13,1 |    +0.13,1 |    +0.10,9 | 
| 4 | 1 | 4 | 34 | Tobias Johansson | 0 | 0 |    12.44,0 |    +0.15,6 |    +0.00,0 |    +0.02,5 | 
| 5 | 4 | 3 | 26 | Daniel Röjsel | 0 | 0 |    12.52,5 |    +0.24,1 |    +0.24,1 |    +0.08,5 | 
| 6 | 5 | 3 | 25 | Thomas Thunström | 0 | 0 |    12.53,9 |    +0.25,5 |    +0.25,5 |    +0.01,4 | 
| 7 | 6 | 3 | 28 | Johan Holmberg | 0 | 0 |    12.58,6 |    +0.30,2 |    +0.30,2 |    +0.04,7 | 
| 8 | 7 | 3 | 23 | Martin Berglund | 0 | 0 |    12.58,7 |    +0.30,3 |    +0.30,3 |    +0.00,1 | 
| 9 | 2 | 4 | 36 | Thomas Lahti | 0 | 0 |    13.01,3 |    +0.32,9 |    +0.17,3 |    +0.02,6 | 
| 10 | 3 | 4 | 38 | Mats Jonsson | 0 | 0 |    13.01,5 |    +0.33,1 |    +0.17,5 |    +0.00,2 | 
| 11 | 1 | 2 | 49 | Oskar Sundell | 0 | 0 |    13.05,4 |    +0.37,0 |    +0.00,0 |    +0.03,9 | 
| 12 | 8 | 3 | 30 | David Bogie | 0 | 0 |    13.07,4 |    +0.39,0 |    +0.39,0 |    +0.02,0 | 
| 13 | 1 | 1 | 12 | Pontus Åhman | 0 | 0 |    13.10,9 |    +0.42,5 |    +0.00,0 |    +0.03,5 | 
| 14 | 9 | 3 | 31 | Bengt Abrahamsson | 0 | 0 |    13.12,0 |    +0.43,6 |    +0.43,6 |    +0.01,1 | 
| 15 | 2 | 2 | 45 | Kristian Johansson | 0 | 0 |    13.16,7 |    +0.48,3 |    +0.11,3 |    +0.04,7 | 
| 16 | 4 | 4 | 35 | Michael Wikström | 0 | 0 |    13.18,4 |    +0.50,0 |    +0.34,4 |    +0.01,7 | 
| 17 | 3 | 2 | 50 | Andreas Israelsson | 0 | 0 |    13.20,9 |    +0.52,5 |    +0.15,5 |    +0.02,5 | 
| 18 | 4 | 2 | 46 | Patrik Flodin | 0 | 0 |    13.21,5 |    +0.53,1 |    +0.16,1 |    +0.00,6 | 
| 19 | 1 | 6 | 19 | Pontus Jakobsson | 0 | 0 |    13.21,6 |    +0.53,2 |    +0.00,0 |    +0.00,1 | 
| 20 | 10 | 3 | 29 | Algot Öberg | 0 | 0 |    13.26,0 |    +0.57,6 |    +0.57,6 |    +0.04,4 | 
| 21 | 2 | 6 | 18 | Markus Theorin | 0 | 0 |    13.27,0 |    +0.58,6 |    +0.05,4 |    +0.01,0 | 
| 22 | 5 | 2 | 44 | Elias Lundberg | 0 | 0 |    13.30,5 |    +1.02,1 |    +0.25,1 |    +0.03,5 | 
| 23 | 6 | 2 | 47 | Emil Karlsson | 0 | 0 |    13.31,1 |    +1.02,7 |    +0.25,7 |    +0.00,6 | 
| 24 | 5 | 4 | 40 | Harry Joki | 0 | 0 |    13.35,4 |    +1.07,0 |    +0.51,4 |    +0.04,3 | 
| 25 | 7 | 2 | 43 | Stefan Jonsson | 0 | 0 |    13.37,7 |    +1.09,3 |    +0.32,3 |    +0.02,3 | 
| 26 | 8 | 2 | 53 | Jonas Johansson | 0 | 0 |    13.39,2 |    +1.10,8 |    +0.33,8 |    +0.01,5 | 
| 27 | 3 | 6 | 16 | Simon Karlsson | 0 | 0 |    13.39,9 |    +1.11,5 |    +0.18,3 |    +0.00,7 | 
| 28 | 1 | 5 | 8 | Victor Karlsson | 0 | 0 |    13.42,5 |    +1.14,1 |    +0.00,0 |    +0.02,6 | 
| 29 | 2 | 5 | 6 | Albin Nordh | 0 | 0 |    13.45,2 |    +1.16,8 |    +0.02,7 |    +0.02,7 | 
| 30 | 2 | 1 | 14 | Jonas Bodin | 0 | 0 |    13.48,4 |    +1.20,0 |    +0.37,5 |    +0.03,2 | 
| 31 | 3 | 5 | 9 | Hampus Jakobsson | 0 | 0 |    13.51,8 |    +1.23,4 |    +0.09,3 |    +0.03,4 | 
| 32 | 4 | 5 | 10 | Eddie Lundqvist | 0 | 0 |    13.52,5 |    +1.24,1 |    +0.10,0 |    +0.00,7 | 
| 33 | 5 | 5 | 11 | Jari Liiten | 0 | 0 |    13.53,4 |    +1.25,0 |    +0.10,9 |    +0.00,9 | 
| 34 | 11 | 3 | 33 | Anton Eriksson | 0 | 0 |    13.53,4 |    +1.25,0 |    +1.25,0 |    +0.00,0 | 
| 35 | 6 | 5 | 5 | Petter Palmqvist | 0 | 0 |    13.55,2 |    +1.26,8 |    +0.12,7 |    +0.01,8 | 
| 36 | 4 | 6 | 17 | Simon Andersson | 0 | 0 |    13.56,3 |    +1.27,9 |    +0.34,7 |    +0.01,1 | 
| 37 | 7 | 5 | 3 | Victor Liljesson | 0 | 0 |    14.01,2 |    +1.32,8 |    +0.18,7 |    +0.04,9 | 
| 38 | 9 | 2 | 57 | Robert Eriksson | 0 | 0 |    14.12,0 |    +1.43,6 |    +1.06,6 |    +0.10,8 | 
| 39 | 10 | 2 | 52 | Johan Green | 0 | 0 |    14.12,4 |    +1.44,0 |    +1.07,0 |    +0.00,4 | 
| 40 | 6 | 4 | 42 | Henrik Carlzon | 0 | 0 |    14.17,8 |    +1.49,4 |    +1.33,8 |    +0.05,4 | 
| 41 | 8 | 5 | 2 | Kevin Jirvelius | 0 | 0 |    14.29,1 |    +2.00,7 |    +0.46,6 |    +0.11,3 | 
| 42 | 5 | 6 | 15 | Viktor Karlsson | 0 | 0 |    14.41,3 |    +2.12,9 |    +1.19,7 |    +0.12,2 | 
| 43 | 11 | 2 | 55 | Nicklas Karlsson | 0 | 0 |    14.43,0 |    +2.14,6 |    +1.37,6 |    +0.01,7 | 
| 44 | 12 | 2 | 56 | Stefan Hanhela | 0 | 0 |    14.43,5 |    +2.15,1 |    +1.38,1 |    +0.00,5 | 
| 45 | 7 | 4 | 39 | Robin Adolfsson | 0 | 0 |    14.51,4 |    +2.23,0 |    +2.07,4 |    +0.07,9 | 
| 46 | 13 | 2 | 59 | Karl Erik Bäckwall | 0 | 0 |    14.58,5 |    +2.30,1 |    +1.53,1 |    +0.07,1 | 
| 47 | 14 | 2 | 60 | Johannes Haraldsson | 0 | 0 |    15.20,5 |    +2.52,1 |    +2.15,1 |    +0.22,0 | 
| 48 | 15 | 2 | 51 | Jan Johansson | 0 | 0 |    18.05,4 |    +5.37,0 |    +5.00,0 |    +2.44,9 | 
| 49 | 6 | 6 | 20 | Pontus Lönnström | 0 | 0 |    18.21,6 |    +5.53,2 |    +5.00,0 |    +0.16,2 | 
| 50 | 9 | 5 | 7 | Oscar Ljung | 0 | 0 |    18.42,5 |    +6.14,1 |    +5.00,0 |    +0.20,9 | 
Välj SS