Östersund Winter Rally 2018-02-23--24
Efter SS2
Välj SS
| Tp | Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff tot | Diff kl | Diff fg | 
  1 |   1 | 3 | 22 | Mattias Adielsson | 0 | 0 |    14.35,9 |    +0.00,0 |    +0.00,0 |    +0.00,0 | 
  2 |   2 | 3 | 21 | Fredrik Åhlin | 0 | 0 |    14.39,9 |    +0.04,0 |    +0.04,0 |    +0.04,0 | 
  3 |   3 | 3 | 24 | Jörgen Jonasson | 0 | 0 |    14.47,6 |    +0.11,7 |    +0.11,7 |    +0.07,7 | 
  4 |   1 | 4 | 34 | Tobias Johansson | 0 | 0 |    14.50,0 |    +0.14,1 |    +0.00,0 |    +0.02,4 | 
  5 |   4 | 3 | 26 | Daniel Röjsel | 0 | 0 |    15.02,2 |    +0.26,3 |    +0.26,3 |    +0.12,2 | 
  6 |   5 | 3 | 25 | Thomas Thunström | 0 | 0 |    15.02,6 |    +0.26,7 |    +0.26,7 |    +0.00,4 | 
  7 |   6 | 3 | 28 | Johan Holmberg | 0 | 0 |    15.08,3 |    +0.32,4 |    +0.32,4 |    +0.05,7 | 
  8 |   7 | 3 | 23 | Martin Berglund | 0 | 0 |    15.09,2 |    +0.33,3 |    +0.33,3 |    +0.00,9 | 
  9 |   2 | 4 | 36 | Thomas Lahti | 0 | 0 |    15.13,8 |    +0.37,9 |    +0.23,8 |    +0.04,6 | 
  10 |   8 | 3 | 30 | David Bogie | 0 | 0 |    15.16,0 |    +0.40,1 |    +0.40,1 |    +0.02,2 | 
  11 |   3 | 4 | 35 | Michael Wikström | 0 | 0 |    15.27,3 |    +0.51,4 |    +0.37,3 |    +0.11,3 | 
  12 |   1 | 2 | 49 | Oskar Sundell | 0 | 0 |    15.28,3 |    +0.52,4 |    +0.00,0 |    +0.01,0 | 
  13 |   1 | 1 | 12 | Pontus Åhman | 0 | 0 |    15.35,1 |    +0.59,2 |    +0.00,0 |    +0.06,8 | 
  14 |   2 | 2 | 45 | Kristian Johansson | 0 | 0 |    15.35,4 |    +0.59,5 |    +0.07,1 |    +0.00,3 | 
  15 |   3 | 2 | 50 | Andreas Israelsson | 0 | 0 |    15.38,9 |    +1.03,0 |    +0.10,6 |    +0.03,5 | 
  16 |   1 | 6 | 19 | Pontus Jakobsson | 0 | 0 |    15.43,0 |    +1.07,1 |    +0.00,0 |    +0.04,1 | 
  17 |   9 | 3 | 29 | Algot Öberg | 0 | 0 |    15.43,2 |    +1.07,3 |    +1.07,3 |    +0.00,2 | 
  18 |   4 | 4 | 40 | Harry Joki | 0 | 0 |    15.50,5 |    +1.14,6 |    +1.00,5 |    +0.07,3 | 
  19 |   4 | 2 | 47 | Emil Karlsson | 0 | 0 |    15.51,1 |    +1.15,2 |    +0.22,8 |    +0.00,6 | 
  20 |   5 | 2 | 46 | Patrik Flodin | 0 | 0 |    15.51,7 |    +1.15,8 |    +0.23,4 |    +0.00,6 | 
  21 |   6 | 2 | 44 | Elias Lundberg | 0 | 0 |    15.53,5 |    +1.17,6 |    +0.25,2 |    +0.01,8 | 
  22 |   2 | 6 | 18 | Markus Theorin | 0 | 0 |    15.53,7 |    +1.17,8 |    +0.10,7 |    +0.00,2 | 
  23 |   7 | 2 | 43 | Stefan Jonsson | 0 | 0 |    15.56,2 |    +1.20,3 |    +0.27,9 |    +0.02,5 | 
  24 |   8 | 2 | 53 | Jonas Johansson | 0 | 0 |    15.59,7 |    +1.23,8 |    +0.31,4 |    +0.03,5 | 
  25 |   3 | 6 | 16 | Simon Karlsson | 0 | 0 |    16.02,0 |    +1.26,1 |    +0.19,0 |    +0.02,3 | 
  26 |   10 | 3 | 31 | Bengt Abrahamsson | 0 | 0 |    16.05,0 |    +1.29,1 |    +1.29,1 |    +0.03,0 | 
  27 |   1 | 5 | 8 | Victor Karlsson | 0 | 0 |    16.05,2 |    +1.29,3 |    +0.00,0 |    +0.00,2 | 
  28 |   11 | 3 | 33 | Anton Eriksson | 0 | 0 |    16.05,5 |    +1.29,6 |    +1.29,6 |    +0.00,3 | 
  29 |   2 | 1 | 14 | Jonas Bodin | 0 | 0 |    16.11,6 |    +1.35,7 |    +0.36,5 |    +0.06,1 | 
  30 |   2 | 5 | 9 | Hampus Jakobsson | 0 | 0 |    16.15,5 |    +1.39,6 |    +0.10,3 |    +0.03,9 | 
  31 |   3 | 5 | 10 | Eddie Lundqvist | 0 | 0 |    16.15,7 |    +1.39,8 |    +0.10,5 |    +0.00,2 | 
  32 |   4 | 5 | 11 | Jari Liiten | 0 | 0 |    16.16,0 |    +1.40,1 |    +0.10,8 |    +0.00,3 | 
  33 |   5 | 5 | 5 | Petter Palmqvist | 0 | 0 |    16.18,8 |    +1.42,9 |    +0.13,6 |    +0.02,8 | 
  34 |   4 | 6 | 17 | Simon Andersson | 0 | 0 |    16.21,9 |    +1.46,0 |    +0.38,9 |    +0.03,1 | 
  35 |   6 | 5 | 3 | Victor Liljesson | 0 | 0 |    16.27,7 |    +1.51,8 |    +0.22,5 |    +0.05,8 | 
  36 |   5 | 4 | 42 | Henrik Carlzon | 0 | 0 |    16.32,0 |    +1.56,1 |    +1.42,0 |    +0.04,3 | 
  37 |   9 | 2 | 57 | Robert Eriksson | 0 | 0 |    16.37,9 |    +2.02,0 |    +1.09,6 |    +0.05,9 | 
  38 |   10 | 2 | 52 | Johan Green | 0 | 0 |    16.39,5 |    +2.03,6 |    +1.11,2 |    +0.01,6 | 
  39 |   7 | 5 | 2 | Kevin Jirvelius | 0 | 0 |    16.51,3 |    +2.15,4 |    +0.46,1 |    +0.11,8 | 
  40 |   11 | 2 | 56 | Stefan Hanhela | 0 | 0 |    17.05,4 |    +2.29,5 |    +1.37,1 |    +0.14,1 | 
  41 |   5 | 6 | 15 | Viktor Karlsson | 0 | 0 |    17.06,1 |    +2.30,2 |    +1.23,1 |    +0.00,7 | 
  42 |   6 | 4 | 39 | Robin Adolfsson | 0 | 0 |    17.07,2 |    +2.31,3 |    +2.17,2 |    +0.01,1 | 
  43 |   12 | 2 | 55 | Nicklas Karlsson | 0 | 0 |    17.11,0 |    +2.35,1 |    +1.42,7 |    +0.03,8 | 
  44 |   13 | 2 | 59 | Karl Erik Bäckwall | 0 | 0 |    17.31,4 |    +2.55,5 |    +2.03,1 |    +0.20,4 | 
  45 |   7 | 4 | 38 | Mats Jonsson | 0 | 0 |    20.07,5 |    +5.31,6 |    +5.17,5 |    +2.36,1 | 
  46 |   8 | 5 | 6 | Albin Nordh | 0 | 0 |    21.07,4 |    +6.31,5 |    +5.02,2 |    +0.59,9 | 
  47 |   14 | 2 | 60 | Johannes Haraldsson | 0 | 0 |    22.38,5 |    +8.02,6 |    +7.10,2 |    +1.31,1 | 
  48 |   15 | 2 | 51 | Jan Johansson | 0 | 0 |    25.23,4 |    +10.47,5 |    +9.55,1 |    +2.44,9 | 
  49 |   6 | 6 | 20 | Pontus Lönnström | 0 | 0 |    25.43,0 |    +11.07,1 |    +10.00,0 |    +0.19,6 | 
  50 |   9 | 5 | 7 | Oscar Ljung | 0 | 0 |    26.04,7 |    +11.28,8 |    +9.59,5 |    +0.21,7 | 
Välj SS