Östersund Winter Rally 2018-02-23--24
Efter SS6
Välj SS
| Tp | Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff tot | Diff kl | Diff fg | 
  1 |   1 | 3 | 22 | Mattias Adielsson | 0 | 0 |    1.00.03,0 |    +0.00,0 |    +0.00,0 |    +0.00,0 | 
  2 |   2 | 3 | 24 | Jörgen Jonasson | 0 | 0 |    1.00.15,3 |    +0.12,3 |    +0.12,3 |    +0.12,3 | 
  3 |   3 | 3 | 21 | Fredrik Åhlin | 0 | 0 |    1.00.24,2 |    +0.21,2 |    +0.21,2 |    +0.08,9 | 
  4 |   4 | 3 | 26 | Daniel Röjsel | 0 | 0 |    1.00.51,3 |    +0.48,3 |    +0.48,3 |    +0.27,1 | 
  5 |   5 | 3 | 30 | David Bogie | 0 | 0 |    1.00.58,4 |    +0.55,4 |    +0.55,4 |    +0.07,1 | 
  6 |   6 | 3 | 28 | Johan Holmberg | 0 | 0 |    1.01.05,7 |    +1.02,7 |    +1.02,7 |    +0.07,3 | 
  7 |   7 | 3 | 25 | Thomas Thunström | 0 | 0 |    1.01.52,3 |    +1.49,3 |    +1.49,3 |    +0.46,6 | 
  8 |   1 | 4 | 35 | Michael Wikström | 0 | 0 |    1.01.55,2 |    +1.52,2 |    +0.00,0 |    +0.02,9 | 
  9 |   2 | 4 | 34 | Tobias Johansson | 0 | 10 |    1.01.58,0 |    +1.55,0 |    +0.02,8 |    +0.02,8 | 
  10 |   3 | 4 | 36 | Thomas Lahti | 0 | 0 |    1.02.24,0 |    +2.21,0 |    +0.28,8 |    +0.26,0 | 
  11 |   1 | 2 | 45 | Kristian Johansson | 0 | 0 |    1.02.59,4 |    +2.56,4 |    +0.00,0 |    +0.35,4 | 
  12 |   8 | 3 | 33 | Anton Eriksson | 0 | 0 |    1.03.55,8 |    +3.52,8 |    +3.52,8 |    +0.56,4 | 
  13 |   2 | 2 | 49 | Oskar Sundell | 0 | 0 |    1.04.13,2 |    +4.10,2 |    +1.13,8 |    +0.17,4 | 
  14 |   3 | 2 | 50 | Andreas Israelsson | 0 | 0 |    1.04.16,0 |    +4.13,0 |    +1.16,6 |    +0.02,8 | 
  15 |   4 | 2 | 44 | Elias Lundberg | 0 | 0 |    1.04.52,9 |    +4.49,9 |    +1.53,5 |    +0.36,9 | 
  16 |   1 | 6 | 19 | Pontus Jakobsson | 0 | 0 |    1.05.10,4 |    +5.07,4 |    +0.00,0 |    +0.17,5 | 
  17 |   9 | 3 | 31 | Bengt Abrahamsson | 0 | 0 |    1.05.30,0 |    +5.27,0 |    +5.27,0 |    +0.19,6 | 
  18 |   4 | 4 | 42 | Henrik Carlzon | 0 | 0 |    1.05.32,0 |    +5.29,0 |    +3.36,8 |    +0.02,0 | 
  19 |   2 | 6 | 18 | Markus Theorin | 0 | 0 |    1.05.40,2 |    +5.37,2 |    +0.29,8 |    +0.08,2 | 
  20 |   1 | 5 | 11 | Jari Liiten | 0 | 0 |    1.06.23,7 |    +6.20,7 |    +0.00,0 |    +0.43,5 | 
  21 |   5 | 4 | 39 | Robin Adolfsson | 0 | 0 |    1.06.30,8 |    +6.27,8 |    +4.35,6 |    +0.07,1 | 
  22 |   3 | 6 | 16 | Simon Karlsson | 0 | 0 |    1.07.15,4 |    +7.12,4 |    +2.05,0 |    +0.44,6 | 
  23 |   1 | 1 | 14 | Jonas Bodin | 0 | 0 |    1.07.23,4 |    +7.20,4 |    +0.00,0 |    +0.08,0 | 
  24 |   5 | 2 | 57 | Robert Eriksson | 0 | 0 |    1.07.24,3 |    +7.21,3 |    +4.24,9 |    +0.00,9 | 
  25 |   6 | 4 | 38 | Mats Jonsson | 0 | 0 |    1.07.32,9 |    +7.29,9 |    +5.37,7 |    +0.08,6 | 
  26 |   2 | 5 | 10 | Eddie Lundqvist | 0 | 0 |    1.07.51,6 |    +7.48,6 |    +1.27,9 |    +0.18,7 | 
  27 |   3 | 5 | 9 | Hampus Jakobsson | 0 | 0 |    1.08.07,1 |    +8.04,1 |    +1.43,4 |    +0.15,5 | 
  28 |   4 | 5 | 8 | Victor Karlsson | 0 | 0 |    1.08.34,1 |    +8.31,1 |    +2.10,4 |    +0.27,0 | 
  29 |   4 | 6 | 17 | Simon Andersson | 0 | 0 |    1.08.56,6 |    +8.53,6 |    +3.46,2 |    +0.22,5 | 
  30 |   6 | 2 | 56 | Stefan Hanhela | 0 | 0 |    1.09.02,4 |    +8.59,4 |    +6.03,0 |    +0.05,8 | 
  31 |   7 | 2 | 55 | Nicklas Karlsson | 0 | 0 |    1.09.31,0 |    +9.28,0 |    +6.31,6 |    +0.28,6 | 
  32 |   5 | 5 | 5 | Petter Palmqvist | 0 | 0 |    1.09.41,8 |    +9.38,8 |    +3.18,1 |    +0.10,8 | 
  33 |   6 | 5 | 2 | Kevin Jirvelius | 0 | 0 |    1.10.18,8 |    +10.15,8 |    +3.55,1 |    +0.37,0 | 
  34 |   5 | 6 | 15 | Viktor Karlsson | 10 | 0 |    1.10.48,8 |    +10.45,8 |    +5.38,4 |    +0.30,0 | 
  35 |   8 | 2 | 59 | Karl Erik Bäckwall | 0 | 0 |    1.11.47,6 |    +11.44,6 |    +8.48,2 |    +0.58,8 | 
  36 |   7 | 5 | 3 | Victor Liljesson | 0 | 0 |    1.12.00,7 |    +11.57,7 |    +5.37,0 |    +0.13,1 | 
  37 |   9 | 2 | 60 | Johannes Haraldsson | 0 | 0 |    1.15.09,8 |    +15.06,8 |    +12.10,4 |    +3.09,1 | 
  38 |   6 | 6 | 20 | Pontus Lönnström | 0 | 0 |    1.16.21,3 |    +16.18,3 |    +11.10,9 |    +1.11,5 | 
  39 |   10 | 2 | 51 | Jan Johansson | 0 | 0 |    1.28.22,4 |    +28.19,4 |    +25.23,0 |    +12.01,1 | 
Välj SS