Östersund Winter Rally 2018-02-23--24
Efter SS7
Välj SS
| Tp | Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff tot | Diff kl | Diff fg | 
  1 |   1 | 3 | 22 | Mattias Adielsson | 0 | 0 |    1.02.14,6 |    +0.00,0 |    +0.00,0 |    +0.00,0 | 
  2 |   2 | 3 | 24 | Jörgen Jonasson | 0 | 0 |    1.02.26,0 |    +0.11,4 |    +0.11,4 |    +0.11,4 | 
  3 |   3 | 3 | 21 | Fredrik Åhlin | 0 | 0 |    1.02.35,9 |    +0.21,3 |    +0.21,3 |    +0.09,9 | 
  4 |   4 | 3 | 26 | Daniel Röjsel | 0 | 0 |    1.03.02,4 |    +0.47,8 |    +0.47,8 |    +0.26,5 | 
  5 |   5 | 3 | 28 | Johan Holmberg | 0 | 0 |    1.03.17,3 |    +1.02,7 |    +1.02,7 |    +0.14,9 | 
  6 |   1 | 4 | 35 | Michael Wikström | 0 | 0 |    1.04.06,8 |    +1.52,2 |    +0.00,0 |    +0.49,5 | 
  7 |   6 | 3 | 25 | Thomas Thunström | 0 | 0 |    1.04.06,9 |    +1.52,3 |    +1.52,3 |    +0.00,1 | 
  8 |   2 | 4 | 34 | Tobias Johansson | 0 | 10 |    1.04.13,2 |    +1.58,6 |    +0.06,4 |    +0.06,3 | 
  9 |   3 | 4 | 36 | Thomas Lahti | 0 | 0 |    1.04.43,1 |    +2.28,5 |    +0.36,3 |    +0.29,9 | 
  10 |   1 | 2 | 45 | Kristian Johansson | 0 | 0 |    1.05.21,4 |    +3.06,8 |    +0.00,0 |    +0.38,3 | 
  11 |   7 | 3 | 33 | Anton Eriksson | 0 | 0 |    1.06.13,9 |    +3.59,3 |    +3.59,3 |    +0.52,5 | 
  12 |   2 | 2 | 49 | Oskar Sundell | 0 | 0 |    1.06.37,3 |    +4.22,7 |    +1.15,9 |    +0.23,4 | 
  13 |   3 | 2 | 50 | Andreas Israelsson | 0 | 0 |    1.06.38,7 |    +4.24,1 |    +1.17,3 |    +0.01,4 | 
  14 |   4 | 2 | 44 | Elias Lundberg | 0 | 0 |    1.07.18,4 |    +5.03,8 |    +1.57,0 |    +0.39,7 | 
  15 |   1 | 6 | 19 | Pontus Jakobsson | 0 | 0 |    1.07.37,0 |    +5.22,4 |    +0.00,0 |    +0.18,6 | 
  16 |   4 | 4 | 42 | Henrik Carlzon | 0 | 0 |    1.07.50,5 |    +5.35,9 |    +3.43,7 |    +0.13,5 | 
  17 |   8 | 3 | 31 | Bengt Abrahamsson | 0 | 0 |    1.07.50,7 |    +5.36,1 |    +5.36,1 |    +0.00,2 | 
  18 |   2 | 6 | 18 | Markus Theorin | 0 | 0 |    1.08.09,5 |    +5.54,9 |    +0.32,5 |    +0.18,8 | 
  19 |   5 | 4 | 39 | Robin Adolfsson | 0 | 0 |    1.08.48,5 |    +6.33,9 |    +4.41,7 |    +0.39,0 | 
  20 |   1 | 5 | 11 | Jari Liiten | 0 | 0 |    1.08.54,4 |    +6.39,8 |    +0.00,0 |    +0.05,9 | 
  21 |   1 | 1 | 14 | Jonas Bodin | 0 | 0 |    1.09.47,9 |    +7.33,3 |    +0.00,0 |    +0.53,5 | 
  22 |   6 | 4 | 38 | Mats Jonsson | 0 | 0 |    1.09.51,8 |    +7.37,2 |    +5.45,0 |    +0.03,9 | 
  23 |   5 | 2 | 57 | Robert Eriksson | 0 | 0 |    1.09.55,9 |    +7.41,3 |    +4.34,5 |    +0.04,1 | 
  24 |   2 | 5 | 10 | Eddie Lundqvist | 0 | 0 |    1.10.21,8 |    +8.07,2 |    +1.27,4 |    +0.25,9 | 
  25 |   3 | 5 | 9 | Hampus Jakobsson | 0 | 0 |    1.10.38,0 |    +8.23,4 |    +1.43,6 |    +0.16,2 | 
  26 |   4 | 5 | 8 | Victor Karlsson | 0 | 0 |    1.11.12,1 |    +8.57,5 |    +2.17,7 |    +0.34,1 | 
  27 |   6 | 2 | 56 | Stefan Hanhela | 0 | 0 |    1.11.27,8 |    +9.13,2 |    +6.06,4 |    +0.15,7 | 
  28 |   3 | 6 | 17 | Simon Andersson | 0 | 0 |    1.11.31,7 |    +9.17,1 |    +3.54,7 |    +0.03,9 | 
  29 |   7 | 2 | 55 | Nicklas Karlsson | 0 | 0 |    1.12.02,1 |    +9.47,5 |    +6.40,7 |    +0.30,4 | 
  30 |   5 | 5 | 5 | Petter Palmqvist | 0 | 0 |    1.12.09,4 |    +9.54,8 |    +3.15,0 |    +0.07,3 | 
  31 |   6 | 5 | 2 | Kevin Jirvelius | 0 | 0 |    1.12.41,2 |    +10.26,6 |    +3.46,8 |    +0.31,8 | 
  32 |   4 | 6 | 15 | Viktor Karlsson | 10 | 0 |    1.13.17,6 |    +11.03,0 |    +5.40,6 |    +0.36,4 | 
  33 |   8 | 2 | 59 | Karl Erik Bäckwall | 0 | 0 |    1.14.27,7 |    +12.13,1 |    +9.06,3 |    +1.10,1 | 
  34 |   7 | 5 | 3 | Victor Liljesson | 0 | 0 |    1.14.34,0 |    +12.19,4 |    +5.39,6 |    +0.06,3 | 
  35 |   9 | 2 | 60 | Johannes Haraldsson | 0 | 0 |    1.17.45,4 |    +15.30,8 |    +12.24,0 |    +3.11,4 | 
  36 |   5 | 6 | 20 | Pontus Lönnström | 0 | 0 |    1.18.48,4 |    +16.33,8 |    +11.11,4 |    +1.03,0 | 
Välj SS