|   | 
| 1 - SM - Otrimmat 2 WD (R2) | 
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff kl | Diff fg | 
  1 | 1 | 12 | Pontus Åhman | 0 | 10 |    34.56,6 |    +0.00,0 |    +0.00,0 | 
  2 | 1 | 14 | Jonas Bodin | 0 | 0 |    35.28,8 |    +0.32,2 |    +0.32,2 | 
|   | 
| 2 - SM - Trimmat 2 WD (R3) | 
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff kl | Diff fg | 
  1 | 2 | 45 | Kristian Johansson | 0 | 0 |    33.53,1 |    +0.00,0 |    +0.00,0 | 
  2 | 2 | 49 | Oskar Sundell | 0 | 0 |    34.01,9 |    +0.08,8 |    +0.08,8 | 
  3 | 2 | 46 | Patrik Flodin | 0 | 0 |    34.10,7 |    +0.17,6 |    +0.08,8 | 
  4 | 2 | 44 | Elias Lundberg | 0 | 0 |    34.30,4 |    +0.37,3 |    +0.19,7 | 
  5 | 2 | 50 | Andreas Israelsson | 0 | 0 |    34.31,1 |    +0.38,0 |    +0.00,7 | 
  6 | 2 | 47 | Emil Karlsson | 0 | 0 |    34.33,5 |    +0.40,4 |    +0.02,4 | 
  7 | 2 | 43 | Stefan Jonsson | 0 | 0 |    34.44,4 |    +0.51,3 |    +0.10,9 | 
  8 | 2 | 53 | Jonas Johansson | 0 | 0 |    34.50,8 |    +0.57,7 |    +0.06,4 | 
  9 | 2 | 57 | Robert Eriksson | 0 | 0 |    35.41,2 |    +1.48,1 |    +0.50,4 | 
  10 | 2 | 52 | Johan Green | 0 | 0 |    36.00,5 |    +2.07,4 |    +0.19,3 | 
  11 | 2 | 56 | Stefan Hanhela | 0 | 0 |    36.52,1 |    +2.59,0 |    +0.51,6 | 
  12 | 2 | 55 | Nicklas Karlsson | 0 | 0 |    37.08,9 |    +3.15,8 |    +0.16,8 | 
  13 | 2 | 59 | Karl Erik Bäckwall | 0 | 0 |    38.16,8 |    +4.23,7 |    +1.07,9 | 
  14 | 2 | 60 | Johannes Haraldsson | 0 | 0 |    42.39,3 |    +8.46,2 |    +4.22,5 | 
  15 | 2 | 51 | Jan Johansson | 0 | 0 |    45.06,2 |    +11.13,1 |    +2.26,9 | 
|   | 
| 3 - SM - Trimmat 4 WD (R5) | 
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff kl | Diff fg | 
  1 | 3 | 22 | Mattias Adielsson | 0 | 0 |    31.52,6 |    +0.00,0 |    +0.00,0 | 
  2 | 3 | 21 | Fredrik Åhlin | 0 | 0 |    31.57,1 |    +0.04,5 |    +0.04,5 | 
  3 | 3 | 24 | Jörgen Jonasson | 0 | 0 |    32.01,9 |    +0.09,3 |    +0.04,8 | 
  4 | 3 | 28 | Johan Holmberg | 0 | 0 |    32.38,9 |    +0.46,3 |    +0.37,0 | 
  5 | 3 | 30 | David Bogie | 0 | 0 |    32.39,2 |    +0.46,6 |    +0.00,3 | 
  6 | 3 | 26 | Daniel Röjsel | 0 | 0 |    32.39,9 |    +0.47,3 |    +0.00,7 | 
  7 | 3 | 25 | Thomas Thunström | 0 | 0 |    32.49,0 |    +0.56,4 |    +0.09,1 | 
  8 | 3 | 33 | Anton Eriksson | 0 | 0 |    34.35,2 |    +2.42,6 |    +1.46,2 | 
  9 | 3 | 31 | Bengt Abrahamsson | 0 | 0 |    34.52,0 |    +2.59,4 |    +0.16,8 | 
|   | 
| 4 - SM - 4 WD övriga | 
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff kl | Diff fg | 
  1 | 4 | 34 | Tobias Johansson | 0 | 0 |    32.36,8 |    +0.00,0 |    +0.00,0 | 
  2 | 4 | 36 | Thomas Lahti | 0 | 0 |    33.09,2 |    +0.32,4 |    +0.32,4 | 
  3 | 4 | 35 | Michael Wikström | 0 | 0 |    33.15,4 |    +0.38,6 |    +0.06,2 | 
  4 | 4 | 40 | Harry Joki | 0 | 0 |    34.23,2 |    +1.46,4 |    +1.07,8 | 
  5 | 4 | 42 | Henrik Carlzon | 0 | 0 |    35.18,7 |    +2.41,9 |    +0.55,5 | 
  6 | 4 | 39 | Robin Adolfsson | 0 | 0 |    35.43,9 |    +3.07,1 |    +0.25,2 | 
  7 | 4 | 38 | Mats Jonsson | 0 | 0 |    38.05,9 |    +5.29,1 |    +2.22,0 | 
|   | 
| 5 - JSM - Otrimmat 2WD (R2) | 
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff kl | Diff fg | 
  1 | 5 | 11 | Jari Liiten | 0 | 0 |    35.18,7 |    +0.00,0 |    +0.00,0 | 
  2 | 5 | 9 | Hampus Jakobsson | 0 | 0 |    35.27,3 |    +0.08,6 |    +0.08,6 | 
  3 | 5 | 10 | Eddie Lundqvist | 0 | 0 |    35.40,6 |    +0.21,9 |    +0.13,3 | 
  4 | 5 | 8 | Victor Karlsson | 0 | 0 |    35.43,0 |    +0.24,3 |    +0.02,4 | 
  5 | 5 | 5 | Petter Palmqvist | 0 | 0 |    36.12,6 |    +0.53,9 |    +0.29,6 | 
  6 | 5 | 3 | Victor Liljesson | 0 | 0 |    36.40,8 |    +1.22,1 |    +0.28,2 | 
  7 | 5 | 2 | Kevin Jirvelius | 0 | 0 |    36.52,0 |    +1.33,3 |    +0.11,2 | 
|   | 
| 6 - JSM - Trimmat 2 WD (R3) | 
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff kl | Diff fg | 
  1 | 6 | 19 | Pontus Jakobsson | 0 | 0 |    34.21,6 |    +0.00,0 |    +0.00,0 | 
  2 | 6 | 18 | Markus Theorin | 0 | 0 |    34.37,7 |    +0.16,1 |    +0.16,1 | 
  3 | 6 | 16 | Simon Karlsson | 0 | 0 |    35.06,9 |    +0.45,3 |    +0.29,2 | 
  4 | 6 | 17 | Simon Andersson | 0 | 0 |    36.21,2 |    +1.59,6 |    +1.14,3 | 
  5 | 6 | 15 | Viktor Karlsson | 0 | 0 |    37.11,7 |    +2.50,1 |    +0.50,5 | 
  6 | 6 | 20 | Pontus Lönnström | 0 | 0 |    44.55,3 |    +10.33,7 |    +7.43,6 |