|   | 
| 1 - SM - Otrimmat 2 WD (R2) | 
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff kl | Diff fg | 
  1 | 1 | 14 | Jonas Bodin | 0 | 0 |    44.14,6 |    +0.00,0 |    +0.00,0 | 
|   | 
| 2 - SM - Trimmat 2 WD (R3) | 
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff kl | Diff fg | 
  1 | 2 | 45 | Kristian Johansson | 0 | 0 |    41.48,5 |    +0.00,0 |    +0.00,0 | 
  2 | 2 | 49 | Oskar Sundell | 0 | 0 |    42.16,5 |    +0.28,0 |    +0.28,0 | 
  3 | 2 | 46 | Patrik Flodin | 0 | 0 |    42.21,5 |    +0.33,0 |    +0.05,0 | 
  4 | 2 | 50 | Andreas Israelsson | 0 | 0 |    42.27,4 |    +0.38,9 |    +0.05,9 | 
  5 | 2 | 47 | Emil Karlsson | 0 | 0 |    42.43,2 |    +0.54,7 |    +0.15,8 | 
  6 | 2 | 44 | Elias Lundberg | 0 | 0 |    42.51,6 |    +1.03,1 |    +0.08,4 | 
  7 | 2 | 53 | Jonas Johansson | 0 | 0 |    42.54,9 |    +1.06,4 |    +0.03,3 | 
  8 | 2 | 43 | Stefan Jonsson | 0 | 0 |    42.56,6 |    +1.08,1 |    +0.01,7 | 
  9 | 2 | 57 | Robert Eriksson | 0 | 0 |    44.06,7 |    +2.18,2 |    +1.10,1 | 
  10 | 2 | 56 | Stefan Hanhela | 0 | 0 |    45.42,5 |    +3.54,0 |    +1.35,8 | 
  11 | 2 | 55 | Nicklas Karlsson | 0 | 0 |    45.53,7 |    +4.05,2 |    +0.11,2 | 
  12 | 2 | 59 | Karl Erik Bäckwall | 0 | 0 |    47.21,6 |    +5.33,1 |    +1.27,9 | 
  13 | 2 | 60 | Johannes Haraldsson | 0 | 0 |    51.27,7 |    +9.39,2 |    +4.06,1 | 
  14 | 2 | 51 | Jan Johansson | 0 | 0 |    53.23,9 |    +11.35,4 |    +1.56,2 | 
|   | 
| 3 - SM - Trimmat 4 WD (R5) | 
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff kl | Diff fg | 
  1 | 3 | 22 | Mattias Adielsson | 0 | 0 |    39.35,7 |    +0.00,0 |    +0.00,0 | 
  2 | 3 | 21 | Fredrik Åhlin | 0 | 0 |    39.48,1 |    +0.12,4 |    +0.12,4 | 
  3 | 3 | 24 | Jörgen Jonasson | 0 | 0 |    39.50,0 |    +0.14,3 |    +0.01,9 | 
  4 | 3 | 26 | Daniel Röjsel | 0 | 0 |    40.20,2 |    +0.44,5 |    +0.30,2 | 
  5 | 3 | 30 | David Bogie | 0 | 0 |    40.23,0 |    +0.47,3 |    +0.02,8 | 
  6 | 3 | 28 | Johan Holmberg | 0 | 0 |    40.26,9 |    +0.51,2 |    +0.03,9 | 
  7 | 3 | 25 | Thomas Thunström | 0 | 0 |    40.46,1 |    +1.10,4 |    +0.19,2 | 
  8 | 3 | 33 | Anton Eriksson | 0 | 0 |    42.34,5 |    +2.58,8 |    +1.48,4 | 
  9 | 3 | 31 | Bengt Abrahamsson | 0 | 0 |    43.17,2 |    +3.41,5 |    +0.42,7 | 
|   | 
| 4 - SM - 4 WD övriga | 
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff kl | Diff fg | 
  1 | 4 | 34 | Tobias Johansson | 0 | 0 |    40.36,9 |    +0.00,0 |    +0.00,0 | 
  2 | 4 | 35 | Michael Wikström | 0 | 0 |    41.05,2 |    +0.28,3 |    +0.28,3 | 
  3 | 4 | 36 | Thomas Lahti | 0 | 0 |    41.06,0 |    +0.29,1 |    +0.00,8 | 
  4 | 4 | 40 | Harry Joki | 0 | 0 |    42.34,6 |    +1.57,7 |    +1.28,6 | 
  5 | 4 | 42 | Henrik Carlzon | 0 | 0 |    43.22,2 |    +2.45,3 |    +0.47,6 | 
  6 | 4 | 39 | Robin Adolfsson | 0 | 0 |    43.58,6 |    +3.21,7 |    +0.36,4 | 
  7 | 4 | 38 | Mats Jonsson | 0 | 0 |    46.11,0 |    +5.34,1 |    +2.12,4 | 
|   | 
| 5 - JSM - Otrimmat 2WD (R2) | 
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff kl | Diff fg | 
  1 | 5 | 11 | Jari Liiten | 0 | 0 |    44.01,8 |    +0.00,0 |    +0.00,0 | 
  2 | 5 | 10 | Eddie Lundqvist | 0 | 0 |    44.45,0 |    +0.43,2 |    +0.43,2 | 
  3 | 5 | 9 | Hampus Jakobsson | 0 | 0 |    44.46,5 |    +0.44,7 |    +0.01,5 | 
  4 | 5 | 8 | Victor Karlsson | 0 | 0 |    44.59,0 |    +0.57,2 |    +0.12,5 | 
  5 | 5 | 5 | Petter Palmqvist | 0 | 0 |    45.47,6 |    +1.45,8 |    +0.48,6 | 
  6 | 5 | 2 | Kevin Jirvelius | 0 | 0 |    46.16,5 |    +2.14,7 |    +0.28,9 | 
  7 | 5 | 3 | Victor Liljesson | 0 | 0 |    47.11,3 |    +3.09,5 |    +0.54,8 | 
|   | 
| 6 - JSM - Trimmat 2 WD (R3) | 
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff kl | Diff fg | 
  1 | 6 | 19 | Pontus Jakobsson | 0 | 0 |    42.59,8 |    +0.00,0 |    +0.00,0 | 
  2 | 6 | 18 | Markus Theorin | 0 | 0 |    43.28,9 |    +0.29,1 |    +0.29,1 | 
  3 | 6 | 16 | Simon Karlsson | 0 | 0 |    44.12,4 |    +1.12,6 |    +0.43,5 | 
  4 | 6 | 17 | Simon Andersson | 0 | 0 |    45.30,6 |    +2.30,8 |    +1.18,2 | 
  5 | 6 | 15 | Viktor Karlsson | 0 | 0 |    46.53,9 |    +3.54,1 |    +1.23,3 | 
  6 | 6 | 20 | Pontus Lönnström | 0 | 0 |    53.47,1 |    +10.47,3 |    +6.53,2 |