Östersund Winter Rally 2018-02-23--24
På SS4
Välj SS
| Tp | Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Tid | Diff tot | Diff kl | Diff fg | 
| 1 | 1 | 3 | 26 | Daniel Röjsel | 0 |    7.40,3 |    +0.00,0 |    +0.00,0 |    +0.00,0 | 
| 2 | 2 | 3 | 22 | Mattias Adielsson | 0 |    7.43,1 |    +0.02,8 |    +0.02,8 |    +0.02,8 | 
| 3 | 3 | 3 | 30 | David Bogie | 0 |    7.43,8 |    +0.03,5 |    +0.03,5 |    +0.00,7 | 
| 4 | 4 | 3 | 28 | Johan Holmberg | 0 |    7.48,0 |    +0.07,7 |    +0.07,7 |    +0.04,2 | 
| 5 | 5 | 3 | 24 | Jörgen Jonasson | 0 |    7.48,1 |    +0.07,8 |    +0.07,8 |    +0.00,1 | 
| 6 | 1 | 4 | 35 | Michael Wikström | 0 |    7.49,8 |    +0.09,5 |    +0.00,0 |    +0.01,7 | 
| 7 | 6 | 3 | 21 | Fredrik Åhlin | 0 |    7.51,0 |    +0.10,7 |    +0.10,7 |    +0.01,2 | 
| 8 | 1 | 2 | 45 | Kristian Johansson | 0 |    7.55,4 |    +0.15,1 |    +0.00,0 |    +0.04,4 | 
| 9 | 2 | 2 | 50 | Andreas Israelsson | 0 |    7.56,3 |    +0.16,0 |    +0.00,9 |    +0.00,9 | 
| 10 | 2 | 4 | 36 | Thomas Lahti | 0 |    7.56,8 |    +0.16,5 |    +0.07,0 |    +0.00,5 | 
| 11 | 7 | 3 | 25 | Thomas Thunström | 0 |    7.57,1 |    +0.16,8 |    +0.16,8 |    +0.00,3 | 
| 12 | 8 | 3 | 33 | Anton Eriksson | 0 |    7.59,3 |    +0.19,0 |    +0.19,0 |    +0.02,2 | 
| 13 | 3 | 4 | 34 | Tobias Johansson | 0 |    8.00,1 |    +0.19,8 |    +0.10,3 |    +0.00,8 | 
| 14 | 4 | 4 | 42 | Henrik Carlzon | 0 |    8.03,5 |    +0.23,2 |    +0.13,7 |    +0.03,4 | 
| 15 | 3 | 2 | 53 | Jonas Johansson | 0 |    8.04,1 |    +0.23,8 |    +0.08,7 |    +0.00,6 | 
| 16 | 5 | 4 | 38 | Mats Jonsson | 0 |    8.05,1 |    +0.24,8 |    +0.15,3 |    +0.01,0 | 
| 17 | 4 | 2 | 47 | Emil Karlsson | 0 |    8.09,7 |    +0.29,4 |    +0.14,3 |    +0.04,6 | 
| 18 | 5 | 2 | 46 | Patrik Flodin | 0 |    8.10,8 |    +0.30,5 |    +0.15,4 |    +0.01,1 | 
| 19 | 6 | 4 | 40 | Harry Joki | 0 |    8.11,4 |    +0.31,1 |    +0.21,6 |    +0.00,6 | 
| 20 | 6 | 2 | 43 | Stefan Jonsson | 0 |    8.12,2 |    +0.31,9 |    +0.16,8 |    +0.00,8 | 
| 21 | 7 | 2 | 49 | Oskar Sundell | 0 |    8.14,6 |    +0.34,3 |    +0.19,2 |    +0.02,4 | 
| 22 | 7 | 4 | 39 | Robin Adolfsson | 0 |    8.14,7 |    +0.34,4 |    +0.24,9 |    +0.00,1 | 
| 23 | 8 | 2 | 51 | Jan Johansson | 0 |    8.17,7 |    +0.37,4 |    +0.22,3 |    +0.03,0 | 
| 24 | 9 | 2 | 44 | Elias Lundberg | 0 |    8.21,2 |    +0.40,9 |    +0.25,8 |    +0.03,5 | 
| 25 | 9 | 3 | 31 | Bengt Abrahamsson | 0 |    8.25,2 |    +0.44,9 |    +0.44,9 |    +0.04,0 | 
| 26 | 10 | 2 | 57 | Robert Eriksson | 0 |    8.25,5 |    +0.45,2 |    +0.30,1 |    +0.00,3 | 
| 27 | 1 | 6 | 19 | Pontus Jakobsson | 0 |    8.38,2 |    +0.57,9 |    +0.00,0 |    +0.12,7 | 
| 28 | 1 | 5 | 11 | Jari Liiten | 0 |    8.43,1 |    +1.02,8 |    +0.00,0 |    +0.04,9 | 
| 29 | 11 | 2 | 55 | Nicklas Karlsson | 0 |    8.44,8 |    +1.04,5 |    +0.49,4 |    +0.01,7 | 
| 30 | 1 | 1 | 14 | Jonas Bodin | 0 |    8.45,8 |    +1.05,5 |    +0.00,0 |    +0.01,0 | 
| 31 | 12 | 2 | 60 | Johannes Haraldsson | 0 |    8.48,4 |    +1.08,1 |    +0.53,0 |    +0.02,6 | 
| 32 | 13 | 2 | 56 | Stefan Hanhela | 0 |    8.50,4 |    +1.10,1 |    +0.55,0 |    +0.02,0 | 
| 33 | 2 | 6 | 18 | Markus Theorin | 0 |    8.51,2 |    +1.10,9 |    +0.13,0 |    +0.00,8 | 
| 34 | 3 | 6 | 20 | Pontus Lönnström | 0 |    8.51,8 |    +1.11,5 |    +0.13,6 |    +0.00,6 | 
| 35 | 2 | 5 | 10 | Eddie Lundqvist | 0 |    9.04,4 |    +1.24,1 |    +0.21,3 |    +0.12,6 | 
| 36 | 14 | 2 | 59 | Karl Erik Bäckwall | 0 |    9.04,8 |    +1.24,5 |    +1.09,4 |    +0.00,4 | 
| 37 | 4 | 6 | 16 | Simon Karlsson | 0 |    9.05,5 |    +1.25,2 |    +0.27,3 |    +0.00,7 | 
| 38 | 5 | 6 | 17 | Simon Andersson | 0 |    9.09,4 |    +1.29,1 |    +0.31,2 |    +0.03,9 | 
| 39 | 3 | 5 | 8 | Victor Karlsson | 0 |    9.16,0 |    +1.35,7 |    +0.32,9 |    +0.06,6 | 
| 40 | 4 | 5 | 9 | Hampus Jakobsson | 0 |    9.19,2 |    +1.38,9 |    +0.36,1 |    +0.03,2 | 
| 41 | 5 | 5 | 2 | Kevin Jirvelius | 0 |    9.24,5 |    +1.44,2 |    +0.41,4 |    +0.05,3 | 
| 42 | 6 | 5 | 5 | Petter Palmqvist | 0 |    9.35,0 |    +1.54,7 |    +0.51,9 |    +0.10,5 | 
| 43 | 6 | 6 | 15 | Viktor Karlsson | 0 |    9.42,2 |    +2.01,9 |    +1.04,0 |    +0.07,2 | 
| 44 | 7 | 5 | 3 | Victor Liljesson | 0 |    10.30,5 |    +2.50,2 |    +1.47,4 |    +0.48,3 | 
Välj SS