Östersund Winter Rally 2018-02-23--24
På SS5
Välj SS
| Tp | Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Tid | Diff tot | Diff kl | Diff fg | 
| 1 | 1 | 3 | 30 | David Bogie | 0 |    4.08,2 |    +0.00,0 |    +0.00,0 |    +0.00,0 | 
| 2 | 2 | 3 | 26 | Daniel Röjsel | 0 |    4.13,4 |    +0.05,2 |    +0.05,2 |    +0.05,2 | 
| 3 | 3 | 3 | 28 | Johan Holmberg | 0 |    4.13,9 |    +0.05,7 |    +0.05,7 |    +0.00,5 | 
| 4 | 4 | 3 | 24 | Jörgen Jonasson | 0 |    4.16,4 |    +0.08,2 |    +0.08,2 |    +0.02,5 | 
| 5 | 1 | 4 | 35 | Michael Wikström | 0 |    4.17,6 |    +0.09,4 |    +0.00,0 |    +0.01,2 | 
| 6 | 2 | 4 | 36 | Thomas Lahti | 0 |    4.17,8 |    +0.09,6 |    +0.00,2 |    +0.00,2 | 
| 7 | 3 | 4 | 34 | Tobias Johansson | 0 |    4.18,4 |    +0.10,2 |    +0.00,8 |    +0.00,6 | 
| 8 | 1 | 2 | 45 | Kristian Johansson | 0 |    4.18,4 |    +0.10,2 |    +0.00,0 |    +0.00,0 | 
| 9 | 2 | 2 | 50 | Andreas Israelsson | 0 |    4.19,1 |    +0.10,9 |    +0.00,7 |    +0.00,7 | 
| 10 | 5 | 3 | 22 | Mattias Adielsson | 0 |    4.20,6 |    +0.12,4 |    +0.12,4 |    +0.01,5 | 
| 11 | 6 | 3 | 21 | Fredrik Åhlin | 0 |    4.21,2 |    +0.13,0 |    +0.13,0 |    +0.00,6 | 
| 12 | 7 | 3 | 25 | Thomas Thunström | 0 |    4.22,2 |    +0.14,0 |    +0.14,0 |    +0.01,0 | 
| 13 | 3 | 2 | 53 | Jonas Johansson | 0 |    4.23,2 |    +0.15,0 |    +0.04,8 |    +0.01,0 | 
| 14 | 8 | 3 | 33 | Anton Eriksson | 0 |    4.23,3 |    +0.15,1 |    +0.15,1 |    +0.00,1 | 
| 15 | 4 | 2 | 46 | Patrik Flodin | 0 |    4.26,6 |    +0.18,4 |    +0.08,2 |    +0.03,3 | 
| 16 | 4 | 4 | 38 | Mats Jonsson | 0 |    4.27,5 |    +0.19,3 |    +0.09,9 |    +0.00,9 | 
| 17 | 5 | 4 | 39 | Robin Adolfsson | 0 |    4.29,0 |    +0.20,8 |    +0.11,4 |    +0.01,5 | 
| 18 | 5 | 2 | 43 | Stefan Jonsson | 0 |    4.32,6 |    +0.24,4 |    +0.14,2 |    +0.03,6 | 
| 19 | 6 | 4 | 42 | Henrik Carlzon | 0 |    4.33,2 |    +0.25,0 |    +0.15,6 |    +0.00,6 | 
| 20 | 6 | 2 | 44 | Elias Lundberg | 0 |    4.33,5 |    +0.25,3 |    +0.15,1 |    +0.00,3 | 
| 21 | 7 | 2 | 49 | Oskar Sundell | 0 |    4.35,2 |    +0.27,0 |    +0.16,8 |    +0.01,7 | 
| 22 | 8 | 2 | 51 | Jan Johansson | 0 |    4.38,7 |    +0.30,5 |    +0.20,3 |    +0.03,5 | 
| 23 | 9 | 3 | 31 | Bengt Abrahamsson | 0 |    4.39,4 |    +0.31,2 |    +0.31,2 |    +0.00,7 | 
| 24 | 1 | 5 | 11 | Jari Liiten | 0 |    4.41,3 |    +0.33,1 |    +0.00,0 |    +0.01,9 | 
| 25 | 9 | 2 | 60 | Johannes Haraldsson | 0 |    4.43,2 |    +0.35,0 |    +0.24,8 |    +0.01,9 | 
| 26 | 1 | 6 | 18 | Markus Theorin | 0 |    4.43,2 |    +0.35,0 |    +0.00,0 |    +0.00,0 | 
| 27 | 10 | 2 | 55 | Nicklas Karlsson | 0 |    4.43,7 |    +0.35,5 |    +0.25,3 |    +0.00,5 | 
| 28 | 11 | 2 | 56 | Stefan Hanhela | 0 |    4.46,3 |    +0.38,1 |    +0.27,9 |    +0.02,6 | 
| 29 | 2 | 6 | 19 | Pontus Jakobsson | 0 |    4.47,1 |    +0.38,9 |    +0.03,9 |    +0.00,8 | 
| 30 | 1 | 1 | 14 | Jonas Bodin | 0 |    4.48,3 |    +0.40,1 |    +0.00,0 |    +0.01,2 | 
| 31 | 12 | 2 | 59 | Karl Erik Bäckwall | 0 |    4.50,3 |    +0.42,1 |    +0.31,9 |    +0.02,0 | 
| 32 | 13 | 2 | 57 | Robert Eriksson | 0 |    4.52,0 |    +0.43,8 |    +0.33,6 |    +0.01,7 | 
| 33 | 3 | 6 | 20 | Pontus Lönnström | 0 |    4.54,4 |    +0.46,2 |    +0.11,2 |    +0.02,4 | 
| 34 | 2 | 5 | 10 | Eddie Lundqvist | 0 |    4.59,9 |    +0.51,7 |    +0.18,6 |    +0.05,5 | 
| 35 | 4 | 6 | 16 | Simon Karlsson | 0 |    5.01,8 |    +0.53,6 |    +0.18,6 |    +0.01,9 | 
| 36 | 5 | 6 | 15 | Viktor Karlsson | 10 |    5.04,0 |    +0.55,8 |    +0.20,8 |    +0.02,2 | 
| 37 | 3 | 5 | 8 | Victor Karlsson | 0 |    5.04,0 |    +0.55,8 |    +0.22,7 |    +0.00,0 | 
| 38 | 4 | 5 | 2 | Kevin Jirvelius | 0 |    5.10,6 |    +1.02,4 |    +0.29,3 |    +0.06,6 | 
| 39 | 5 | 5 | 5 | Petter Palmqvist | 0 |    5.11,7 |    +1.03,5 |    +0.30,4 |    +0.01,1 | 
| 40 | 6 | 6 | 17 | Simon Andersson | 0 |    5.12,7 |    +1.04,5 |    +0.29,5 |    +0.01,0 | 
| 41 | 6 | 5 | 9 | Hampus Jakobsson | 0 |    5.15,3 |    +1.07,1 |    +0.34,0 |    +0.02,6 | 
| 42 | 7 | 5 | 3 | Victor Liljesson | 0 |    5.28,0 |    +1.19,8 |    +0.46,7 |    +0.12,7 | 
Välj SS