|   | 
| 1 - SM - Otrimmat 2 WD (R2) | 
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff kl | Diff fg | 
| 1 | 1 | 12 | Pontus Åhman | 0 | 0 |    13.10,9 |    +0.00,0 |    +0.00,0 | 
| 2 | 1 | 14 | Jonas Bodin | 0 | 0 |    13.48,4 |    +0.37,5 |    +0.37,5 | 
|   | 
| 2 - SM - Trimmat 2 WD (R3) | 
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff kl | Diff fg | 
| 1 | 2 | 49 | Oskar Sundell | 0 | 0 |    13.05,4 |    +0.00,0 |    +0.00,0 | 
| 2 | 2 | 45 | Kristian Johansson | 0 | 0 |    13.16,7 |    +0.11,3 |    +0.11,3 | 
| 3 | 2 | 50 | Andreas Israelsson | 0 | 0 |    13.20,9 |    +0.15,5 |    +0.04,2 | 
| 4 | 2 | 46 | Patrik Flodin | 0 | 0 |    13.21,5 |    +0.16,1 |    +0.00,6 | 
| 5 | 2 | 44 | Elias Lundberg | 0 | 0 |    13.30,5 |    +0.25,1 |    +0.09,0 | 
| 6 | 2 | 47 | Emil Karlsson | 0 | 0 |    13.31,1 |    +0.25,7 |    +0.00,6 | 
| 7 | 2 | 43 | Stefan Jonsson | 0 | 0 |    13.37,7 |    +0.32,3 |    +0.06,6 | 
| 8 | 2 | 53 | Jonas Johansson | 0 | 0 |    13.39,2 |    +0.33,8 |    +0.01,5 | 
| 9 | 2 | 57 | Robert Eriksson | 0 | 0 |    14.12,0 |    +1.06,6 |    +0.32,8 | 
| 10 | 2 | 52 | Johan Green | 0 | 0 |    14.12,4 |    +1.07,0 |    +0.00,4 | 
| 11 | 2 | 55 | Nicklas Karlsson | 0 | 0 |    14.43,0 |    +1.37,6 |    +0.30,6 | 
| 12 | 2 | 56 | Stefan Hanhela | 0 | 0 |    14.43,5 |    +1.38,1 |    +0.00,5 | 
| 13 | 2 | 59 | Karl Erik Bäckwall | 0 | 0 |    14.58,5 |    +1.53,1 |    +0.15,0 | 
| 14 | 2 | 60 | Johannes Haraldsson | 0 | 0 |    15.20,5 |    +2.15,1 |    +0.22,0 | 
| 15 | 2 | 51 | Jan Johansson | 0 | 0 |    18.05,4 |    +5.00,0 |    +2.44,9 | 
|   | 
| 3 - SM - Trimmat 4 WD (R5) | 
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff kl | Diff fg | 
| 1 | 3 | 21 | Fredrik Åhlin | 0 | 0 |    12.28,4 |    +0.00,0 |    +0.00,0 | 
| 2 | 3 | 22 | Mattias Adielsson | 0 | 0 |    12.30,6 |    +0.02,2 |    +0.02,2 | 
| 3 | 3 | 24 | Jörgen Jonasson | 0 | 0 |    12.41,5 |    +0.13,1 |    +0.10,9 | 
| 4 | 3 | 26 | Daniel Röjsel | 0 | 0 |    12.52,5 |    +0.24,1 |    +0.11,0 | 
| 5 | 3 | 25 | Thomas Thunström | 0 | 0 |    12.53,9 |    +0.25,5 |    +0.01,4 | 
| 6 | 3 | 28 | Johan Holmberg | 0 | 0 |    12.58,6 |    +0.30,2 |    +0.04,7 | 
| 7 | 3 | 23 | Martin Berglund | 0 | 0 |    12.58,7 |    +0.30,3 |    +0.00,1 | 
| 8 | 3 | 30 | David Bogie | 0 | 0 |    13.07,4 |    +0.39,0 |    +0.08,7 | 
| 9 | 3 | 31 | Bengt Abrahamsson | 0 | 0 |    13.12,0 |    +0.43,6 |    +0.04,6 | 
| 10 | 3 | 29 | Algot Öberg | 0 | 0 |    13.26,0 |    +0.57,6 |    +0.14,0 | 
| 11 | 3 | 33 | Anton Eriksson | 0 | 0 |    13.53,4 |    +1.25,0 |    +0.27,4 | 
|   | 
| 4 - SM - 4 WD övriga | 
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff kl | Diff fg | 
| 1 | 4 | 34 | Tobias Johansson | 0 | 0 |    12.44,0 |    +0.00,0 |    +0.00,0 | 
| 2 | 4 | 36 | Thomas Lahti | 0 | 0 |    13.01,3 |    +0.17,3 |    +0.17,3 | 
| 3 | 4 | 38 | Mats Jonsson | 0 | 0 |    13.01,5 |    +0.17,5 |    +0.00,2 | 
| 4 | 4 | 35 | Michael Wikström | 0 | 0 |    13.18,4 |    +0.34,4 |    +0.16,9 | 
| 5 | 4 | 40 | Harry Joki | 0 | 0 |    13.35,4 |    +0.51,4 |    +0.17,0 | 
| 6 | 4 | 42 | Henrik Carlzon | 0 | 0 |    14.17,8 |    +1.33,8 |    +0.42,4 | 
| 7 | 4 | 39 | Robin Adolfsson | 0 | 0 |    14.51,4 |    +2.07,4 |    +0.33,6 |