|   | 
| 1 - Ungdom | 
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff kl | Diff fg | 
  1 | 1 | 1 | Calle Carlberg | 0 | 0 |    6.13,9 |    +0.00,0 |    +0.00,0 | 
  2 | 1 | 2 | Simon Axelsson | 0 | 0 |    6.21,1 |    +0.07,2 |    +0.07,2 | 
  3 | 1 | 4 | Karljohan Ingesson | 0 | 0 |    6.26,1 |    +0.12,2 |    +0.05,0 | 
  4 | 1 | 3 | Rasmus Bengtsson | 0 | 0 |    6.46,9 |    +0.33,0 |    +0.20,8 | 
|   | 
| 2 - R1a - A, B, C-förare | 
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff kl | Diff fg | 
  1 | 2 | 8 | Stefan Ottosson | 0 | 0 |    6.00,2 |    +0.00,0 |    +0.00,0 | 
  2 | 2 | 5 | Jesper Larsson | 0 | 0 |    6.04,7 |    +0.04,5 |    +0.04,5 | 
  3 | 2 | 11 | Keith Wennberg | 0 | 0 |    6.13,3 |    +0.13,1 |    +0.08,6 | 
  4 | 2 | 12 | Oscar Arvidsson | 0 | 0 |    6.14,3 |    +0.14,1 |    +0.01,0 | 
  5 | 2 | 6 | Carl Ryke | 0 | 0 |    6.20,6 |    +0.20,4 |    +0.06,3 | 
  6 | 2 | 14 | Linus Hedström | 0 | 0 |    6.23,5 |    +0.23,3 |    +0.02,9 | 
  7 | 2 | 18 | Sebastian Dahl | 0 | 0 |    6.24,1 |    +0.23,9 |    +0.00,6 | 
  8 | 2 | 9 | Erik Sundqvist | 0 | 0 |    6.26,5 |    +0.26,3 |    +0.02,4 | 
  9 | 2 | 7 | Erik Ohlsson | 0 | 0 |    6.29,1 |    +0.28,9 |    +0.02,6 | 
  10 | 2 | 16 | Johan Widerberg | 0 | 0 |    6.30,8 |    +0.30,6 |    +0.01,7 | 
  11 | 2 | 10 | Lars Svensson | 0 | 0 |    6.32,3 |    +0.32,1 |    +0.01,5 | 
  12 | 2 | 19 | Jennie Blansch | 0 | 0 |    6.40,4 |    +0.40,2 |    +0.08,1 | 
  13 | 2 | 13 | Per Johansson | 0 | 0 |    6.42,2 |    +0.42,0 |    +0.01,8 | 
  14 | 2 | 15 | Martin Bysén | 0 | 0 |    6.48,5 |    +0.48,3 |    +0.06,3 | 
  15 | 2 | 17 | Jimmy Tykesson | 0 | 0 |    6.54,5 |    +0.54,3 |    +0.06,0 | 
|   | 
| 3 - R1b - A, B, C-förare | 
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff kl | Diff fg | 
  1 | 3 | 22 | Patrik Fredriksson | 0 | 0 |    5.49,4 |    +0.00,0 |    +0.00,0 | 
  2 | 3 | 27 | Fredrik Persson | 0 | 0 |    5.53,5 |    +0.04,1 |    +0.04,1 | 
  3 | 3 | 26 | Andreas Persson | 0 | 0 |    5.55,8 |    +0.06,4 |    +0.02,3 | 
  4 | 3 | 36 | Emil Karlsson | 0 | 0 |    5.58,4 |    +0.09,0 |    +0.02,6 | 
  5 | 3 | 30 | Filip Svensson | 0 | 0 |    5.58,8 |    +0.09,4 |    +0.00,4 | 
  6 | 3 | 28 | Mattias Erelt | 0 | 0 |    6.03,9 |    +0.14,5 |    +0.05,1 | 
  7 | 3 | 23 | Thomas Karlsson | 0 | 0 |    6.04,6 |    +0.15,2 |    +0.00,7 | 
  8 | 3 | 29 | Arvid Tobiazon | 0 | 0 |    6.07,0 |    +0.17,6 |    +0.02,4 | 
  9 | 3 | 33 | Jonas Magnusson | 0 | 0 |    6.14,3 |    +0.24,9 |    +0.07,3 | 
  10 | 3 | 34 | Olof Andersson | 0 | 0 |    6.17,7 |    +0.28,3 |    +0.03,4 | 
  11 | 3 | 39 | Patrik Tor | 0 | 0 |    6.19,3 |    +0.29,9 |    +0.01,6 | 
  12 | 3 | 21 | Jim Nilsson | 0 | 0 |    6.20,6 |    +0.31,2 |    +0.01,3 | 
  13 | 3 | 32 | Jimmie Karlsson | 0 | 0 |    6.21,0 |    +0.31,6 |    +0.00,4 | 
  14 | 3 | 31 | Martin Zettervall | 0 | 0 |    6.21,1 |    +0.31,7 |    +0.00,1 | 
  15 | 3 | 20 | Henrik Levin | 0 | 0 |    6.23,0 |    +0.33,6 |    +0.01,9 | 
  16 | 3 | 37 | Mattias Hansson | 0 | 0 |    6.24,8 |    +0.35,4 |    +0.01,8 | 
  17 | 3 | 35 | Simon Johansson | 0 | 0 |    6.25,2 |    +0.35,8 |    +0.00,4 | 
  18 | 3 | 24 | Ingemar Månsson | 0 | 0 |    6.25,2 |    +0.35,8 |    +0.00,0 | 
  19 | 3 | 38 | Christer Alfredsson | 0 | 0 |    6.27,3 |    +0.37,9 |    +0.02,1 | 
  20 | 3 | 25 | Per-Ola Pettersson | 0 | 0 |    6.31,9 |    +0.42,5 |    +0.04,6 | 
  21 | 3 | 40 | Kristoffer Bengtsson | 0 | 0 |    7.01,7 |    +1.12,3 |    +0.29,8 | 
|   | 
| 4 - 2 WD - A, B, C-förare | 
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff kl | Diff fg | 
  1 | 4 | 42 | Mattis Olsson | 0 | 0 |    5.21,7 |    +0.00,0 |    +0.00,0 | 
  2 | 4 | 45 | Per Eriksson | 0 | 0 |    5.22,3 |    +0.00,6 |    +0.00,6 | 
  3 | 4 | 41 | Simon Karlsson | 0 | 0 |    5.25,2 |    +0.03,5 |    +0.02,9 | 
  4 | 4 | 43 | Anton Claesson | 0 | 0 |    5.30,5 |    +0.08,8 |    +0.05,3 | 
  5 | 4 | 44 | Thomas Grönberg | 0 | 0 |    5.30,9 |    +0.09,2 |    +0.00,4 | 
  6 | 4 | 56 | Victor Hansen | 0 | 0 |    5.32,5 |    +0.10,8 |    +0.01,6 | 
  7 | 4 | 53 | Fredrik Karlander | 0 | 0 |    5.33,4 |    +0.11,7 |    +0.00,9 | 
  8 | 4 | 49 | Lars Mårtensson | 0 | 0 |    5.35,6 |    +0.13,9 |    +0.02,2 | 
  9 | 4 | 48 | Pontus Berglund | 0 | 0 |    5.36,1 |    +0.14,4 |    +0.00,5 | 
  10 | 4 | 46 | Janne Kristiansson | 0 | 0 |    5.37,2 |    +0.15,5 |    +0.01,1 | 
  11 | 4 | 47 | Viktor Karlsson | 0 | 0 |    5.37,7 |    +0.16,0 |    +0.00,5 | 
  12 | 4 | 52 | Björn Borgqvist | 0 | 0 |    5.45,0 |    +0.23,3 |    +0.07,3 | 
  13 | 4 | 55 | Andreas Axelsson | 0 | 0 |    5.47,1 |    +0.25,4 |    +0.02,1 | 
  14 | 4 | 54 | Mikael Ingemansson | 0 | 0 |    5.53,3 |    +0.31,6 |    +0.06,2 | 
  15 | 4 | 58 | Kim Petersson | 0 | 0 |    5.53,9 |    +0.32,2 |    +0.00,6 | 
  16 | 4 | 50 | Bengt Ragntoft | 0 | 0 |    5.57,2 |    +0.35,5 |    +0.03,3 | 
  17 | 4 | 51 | Simon Magnusson | 0 | 0 |    6.07,2 |    +0.45,5 |    +0.10,0 | 
  18 | 4 | 59 | Tim Hammarström | 0 | 0 |    6.24,6 |    +1.02,9 |    +0.17,4 | 
  19 | 4 | 57 | Jan Kastenman | 0 | 90 |    10.17,0 |    +4.55,3 |    +3.52,4 | 
|   | 
| 5 - 4 WD - A, B, C-förare | 
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff kl | Diff fg | 
  1 | 5 | 61 | Kristoffer Nilsson | 0 | 0 |    5.01,0 |    +0.00,0 |    +0.00,0 | 
  2 | 5 | 60 | Robin Adolfsson | 0 | 0 |    5.09,7 |    +0.08,7 |    +0.08,7 | 
  3 | 5 | 62 | Ingvar Andersson | 0 | 0 |    5.25,4 |    +0.24,4 |    +0.15,7 | 
  4 | 5 | 64 | Ola Schön | 0 | 0 |    5.38,8 |    +0.37,8 |    +0.13,4 | 
|   | 
| 6 - Lucky looser A, B, C-förare oavsett bilklass | 
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff kl | Diff fg | 
  1 | 6 | 65 | Joachim Grahn | 0 | 0 |    5.26,7 |    +0.00,0 |    +0.00,0 | 
  2 | 6 | 66 | Jonas Åkesson | 0 | 0 |    5.29,6 |    +0.02,9 |    +0.02,9 | 
  3 | 6 | 71 | Johannes Haraldsson | 0 | 0 |    5.37,8 |    +0.11,1 |    +0.08,2 | 
  4 | 6 | 73 | Henric Nilsson | 0 | 0 |    5.39,8 |    +0.13,1 |    +0.02,0 | 
  5 | 6 | 67 | Johan Kastenman | 0 | 0 |    5.46,2 |    +0.19,5 |    +0.06,4 | 
  6 | 6 | 72 | Tommy Nilsson | 0 | 0 |    5.50,0 |    +0.23,3 |    +0.03,8 | 
  7 | 6 | 70 | Mikael Larsson | 0 | 0 |    5.52,4 |    +0.25,7 |    +0.02,4 | 
  8 | 6 | 75 | Adam Håkansson | 0 | 0 |    6.05,8 |    +0.39,1 |    +0.13,4 | 
  9 | 6 | 68 | Mikael Rosenberg | 0 | 0 |    6.08,5 |    +0.41,8 |    +0.02,7 | 
  10 | 6 | 76 | Ulrik Nilsson | 0 | 0 |    6.31,5 |    +1.04,8 |    +0.23,0 |