SSRC Finalen 2018-10-06
På SS2
Välj SS
| Tp | Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Tid | Diff tot | Diff kl | Diff fg | 
| 1 | 1 | 5 | 61 | Kristoffer Nilsson | 0 |    1.25,6 |    +0.00,0 |    +0.00,0 |    +0.00,0 | 
| 2 | 2 | 5 | 60 | Robin Adolfsson | 0 |    1.27,7 |    +0.02,1 |    +0.02,1 |    +0.02,1 | 
| 3 | 3 | 5 | 62 | Ingvar Andersson | 0 |    1.29,6 |    +0.04,0 |    +0.04,0 |    +0.01,9 | 
| 4 | 1 | 4 | 45 | Per Eriksson | 0 |    1.31,5 |    +0.05,9 |    +0.00,0 |    +0.01,9 | 
| 5 | 2 | 4 | 41 | Simon Karlsson | 0 |    1.31,7 |    +0.06,1 |    +0.00,2 |    +0.00,2 | 
| 6 | 3 | 4 | 42 | Mattis Olsson | 0 |    1.32,8 |    +0.07,2 |    +0.01,3 |    +0.01,1 | 
| 7 | 4 | 5 | 64 | Ola Schön | 0 |    1.33,2 |    +0.07,6 |    +0.07,6 |    +0.00,4 | 
| 8 | 1 | 6 | 65 | Joachim Grahn | 0 |    1.33,2 |    +0.07,6 |    +0.00,0 |    +0.00,0 | 
| 9 | 4 | 4 | 43 | Anton Claesson | 0 |    1.33,9 |    +0.08,3 |    +0.02,4 |    +0.00,7 | 
| 10 | 5 | 4 | 44 | Thomas Grönberg | 0 |    1.34,4 |    +0.08,8 |    +0.02,9 |    +0.00,5 | 
| 11 | 6 | 4 | 56 | Victor Hansen | 0 |    1.34,6 |    +0.09,0 |    +0.03,1 |    +0.00,2 | 
| 12 | 2 | 6 | 66 | Jonas Åkesson | 0 |    1.34,6 |    +0.09,0 |    +0.01,4 |    +0.00,0 | 
| 13 | 7 | 4 | 48 | Pontus Berglund | 0 |    1.34,7 |    +0.09,1 |    +0.03,2 |    +0.00,1 | 
| 14 | 3 | 6 | 73 | Henric Nilsson | 0 |    1.35,2 |    +0.09,6 |    +0.02,0 |    +0.00,5 | 
| 15 | 8 | 4 | 53 | Fredrik Karlander | 0 |    1.35,8 |    +0.10,2 |    +0.04,3 |    +0.00,6 | 
| 16 | 4 | 6 | 71 | Johannes Haraldsson | 0 |    1.35,9 |    +0.10,3 |    +0.02,7 |    +0.00,1 | 
| 17 | 9 | 4 | 49 | Lars Mårtensson | 0 |    1.36,8 |    +0.11,2 |    +0.05,3 |    +0.00,9 | 
| 18 | 10 | 4 | 46 | Janne Kristiansson | 0 |    1.36,8 |    +0.11,2 |    +0.05,3 |    +0.00,0 | 
| 19 | 11 | 4 | 47 | Viktor Karlsson | 0 |    1.37,0 |    +0.11,4 |    +0.05,5 |    +0.00,2 | 
| 20 | 12 | 4 | 51 | Simon Magnusson | 0 |    1.38,0 |    +0.12,4 |    +0.06,5 |    +0.01,0 | 
| 21 | 5 | 6 | 72 | Tommy Nilsson | 0 |    1.38,3 |    +0.12,7 |    +0.05,1 |    +0.00,3 | 
| 22 | 13 | 4 | 52 | Björn Borgqvist | 0 |    1.38,6 |    +0.13,0 |    +0.07,1 |    +0.00,3 | 
| 23 | 6 | 6 | 70 | Mikael Larsson | 0 |    1.38,6 |    +0.13,0 |    +0.05,4 |    +0.00,0 | 
| 24 | 14 | 4 | 55 | Andreas Axelsson | 0 |    1.39,4 |    +0.13,8 |    +0.07,9 |    +0.00,8 | 
| 25 | 1 | 3 | 22 | Patrik Fredriksson | 0 |    1.40,0 |    +0.14,4 |    +0.00,0 |    +0.00,6 | 
| 26 | 15 | 4 | 50 | Bengt Ragntoft | 0 |    1.40,4 |    +0.14,8 |    +0.08,9 |    +0.00,4 | 
| 27 | 16 | 4 | 58 | Kim Petersson | 0 |    1.40,5 |    +0.14,9 |    +0.09,0 |    +0.00,1 | 
| 28 | 2 | 3 | 27 | Fredrik Persson | 0 |    1.41,4 |    +0.15,8 |    +0.01,4 |    +0.00,9 | 
| 29 | 17 | 4 | 54 | Mikael Ingemansson | 0 |    1.41,6 |    +0.16,0 |    +0.10,1 |    +0.00,2 | 
| 30 | 7 | 6 | 68 | Mikael Rosenberg | 0 |    1.42,9 |    +0.17,3 |    +0.09,7 |    +0.01,3 | 
| 31 | 3 | 3 | 26 | Andreas Persson | 0 |    1.43,5 |    +0.17,9 |    +0.03,5 |    +0.00,6 | 
| 32 | 8 | 6 | 75 | Adam Håkansson | 0 |    1.44,1 |    +0.18,5 |    +0.10,9 |    +0.00,6 | 
| 33 | 4 | 3 | 36 | Emil Karlsson | 0 |    1.44,4 |    +0.18,8 |    +0.04,4 |    +0.00,3 | 
| 34 | 5 | 3 | 30 | Filip Svensson | 0 |    1.44,9 |    +0.19,3 |    +0.04,9 |    +0.00,5 | 
| 35 | 6 | 3 | 28 | Mattias Erelt | 0 |    1.45,0 |    +0.19,4 |    +0.05,0 |    +0.00,1 | 
| 36 | 7 | 3 | 21 | Jim Nilsson | 0 |    1.45,2 |    +0.19,6 |    +0.05,2 |    +0.00,2 | 
| 37 | 8 | 3 | 23 | Thomas Karlsson | 0 |    1.45,5 |    +0.19,9 |    +0.05,5 |    +0.00,3 | 
| 38 | 9 | 3 | 29 | Arvid Tobiazon | 0 |    1.45,7 |    +0.20,1 |    +0.05,7 |    +0.00,2 | 
| 39 | 1 | 2 | 8 | Stefan Ottosson | 0 |    1.46,0 |    +0.20,4 |    +0.00,0 |    +0.00,3 | 
| 40 | 2 | 2 | 5 | Jesper Larsson | 0 |    1.46,6 |    +0.21,0 |    +0.00,6 |    +0.00,6 | 
| 41 | 10 | 3 | 34 | Olof Andersson | 0 |    1.47,2 |    +0.21,6 |    +0.07,2 |    +0.00,6 | 
| 42 | 3 | 2 | 12 | Oscar Arvidsson | 0 |    1.48,5 |    +0.22,9 |    +0.02,5 |    +0.01,3 | 
| 43 | 4 | 2 | 7 | Erik Ohlsson | 0 |    1.48,6 |    +0.23,0 |    +0.02,6 |    +0.00,1 | 
| 44 | 9 | 6 | 67 | Johan Kastenman | 0 |    1.49,6 |    +0.24,0 |    +0.16,4 |    +0.01,0 | 
| 45 | 5 | 2 | 11 | Keith Wennberg | 0 |    1.49,6 |    +0.24,0 |    +0.03,6 |    +0.00,0 | 
| 46 | 11 | 3 | 33 | Jonas Magnusson | 0 |    1.49,7 |    +0.24,1 |    +0.09,7 |    +0.00,1 | 
| 47 | 6 | 2 | 6 | Carl Ryke | 0 |    1.50,1 |    +0.24,5 |    +0.04,1 |    +0.00,4 | 
| 48 | 1 | 1 | 2 | Simon Axelsson | 0 |    1.50,2 |    +0.24,6 |    +0.00,0 |    +0.00,1 | 
| 49 | 12 | 3 | 32 | Jimmie Karlsson | 0 |    1.50,5 |    +0.24,9 |    +0.10,5 |    +0.00,3 | 
| 50 | 13 | 3 | 39 | Patrik Tor | 0 |    1.50,5 |    +0.24,9 |    +0.10,5 |    +0.00,0 | 
| 51 | 14 | 3 | 24 | Ingemar Månsson | 0 |    1.50,7 |    +0.25,1 |    +0.10,7 |    +0.00,2 | 
| 52 | 15 | 3 | 38 | Christer Alfredsson | 0 |    1.51,0 |    +0.25,4 |    +0.11,0 |    +0.00,3 | 
| 53 | 18 | 4 | 59 | Tim Hammarström | 0 |    1.51,3 |    +0.25,7 |    +0.19,8 |    +0.00,3 | 
| 54 | 7 | 2 | 14 | Linus Hedström | 0 |    1.51,3 |    +0.25,7 |    +0.05,3 |    +0.00,0 | 
| 55 | 16 | 3 | 31 | Martin Zettervall | 0 |    1.51,8 |    +0.26,2 |    +0.11,8 |    +0.00,5 | 
| 56 | 8 | 2 | 18 | Sebastian Dahl | 0 |    1.51,9 |    +0.26,3 |    +0.05,9 |    +0.00,1 | 
| 57 | 2 | 1 | 4 | Karljohan Ingesson | 0 |    1.52,0 |    +0.26,4 |    +0.01,8 |    +0.00,1 | 
| 58 | 17 | 3 | 37 | Mattias Hansson | 0 |    1.53,8 |    +0.28,2 |    +0.13,8 |    +0.01,8 | 
| 59 | 9 | 2 | 10 | Lars Svensson | 0 |    1.53,9 |    +0.28,3 |    +0.07,9 |    +0.00,1 | 
| 60 | 10 | 6 | 76 | Ulrik Nilsson | 0 |    1.54,8 |    +0.29,2 |    +0.21,6 |    +0.00,9 | 
| 61 | 18 | 3 | 20 | Henrik Levin | 0 |    1.55,3 |    +0.29,7 |    +0.15,3 |    +0.00,5 | 
| 62 | 10 | 2 | 16 | Johan Widerberg | 0 |    1.55,8 |    +0.30,2 |    +0.09,8 |    +0.00,5 | 
| 63 | 11 | 2 | 19 | Jennie Blansch | 0 |    1.56,3 |    +0.30,7 |    +0.10,3 |    +0.00,5 | 
| 64 | 3 | 1 | 1 | Calle Carlberg | 0 |    1.56,6 |    +0.31,0 |    +0.06,4 |    +0.00,3 | 
| 65 | 19 | 3 | 40 | Kristoffer Bengtsson | 0 |    1.56,9 |    +0.31,3 |    +0.16,9 |    +0.00,3 | 
| 66 | 12 | 2 | 13 | Per Johansson | 0 |    1.57,4 |    +0.31,8 |    +0.11,4 |    +0.00,5 | 
| 67 | 4 | 1 | 3 | Rasmus Bengtsson | 0 |    1.58,0 |    +0.32,4 |    +0.07,8 |    +0.00,6 | 
| 68 | 13 | 2 | 17 | Jimmy Tykesson | 0 |    2.00,9 |    +0.35,3 |    +0.14,9 |    +0.02,9 | 
| 69 | 14 | 2 | 15 | Martin Bysén | 0 |    2.01,2 |    +0.35,6 |    +0.15,2 |    +0.00,3 | 
| 70 | 15 | 2 | 9 | Erik Sundqvist | 0 |    2.03,8 |    +0.38,2 |    +0.17,8 |    +0.02,6 | 
| 71 | 20 | 3 | 35 | Simon Johansson | 0 |    2.05,0 |    +0.39,4 |    +0.25,0 |    +0.01,2 | 
| 72 | 21 | 3 | 25 | Per-Ola Pettersson | 0 |    2.05,2 |    +0.39,6 |    +0.25,2 |    +0.00,2 | 
| 73 | 19 | 4 | 57 | Jan Kastenman | 0 |    2.32,5 |    +1.06,9 |    +1.01,0 |    +0.27,3 | 
Välj SS