Rally SM - Rally Vännäs 2020-02-28--29
Efter SS11
Välj SS
|   | 
| SM - Trimmat 4-WD Övriga | 
| Tp | Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff tot | Diff kl | Diff fg | 
  1 |   1 | 4 | 15 | Jari Liiten | 0 | 0 |    1.00.26,1 |    +0.00,0 |    +0.00,0 |    +0.00,0 | 
  2 |   2 | 4 | 24 | Kristoffer Karlsson | 0 | 0 |    1.00.37,7 |    +0.11,6 |    +0.11,6 |    +0.11,6 | 
  3 |   3 | 4 | 18 | Thomas Lahti | 0 | 0 |    1.01.33,2 |    +1.07,1 |    +1.07,1 |    +0.55,5 | 
  4 |   4 | 4 | 21 | Joachim Carlström | 0 | 0 |    1.02.43,5 |    +2.17,4 |    +2.17,4 |    +1.10,3 | 
  5 |   5 | 4 | 25 | Marcus Nilsson | 0 | 0 |    1.03.21,6 |    +2.55,5 |    +2.55,5 |    +0.38,1 | 
  6 |   6 | 4 | 16 | Mikael Jirvelius | 0 | 0 |    1.03.27,7 |    +3.01,6 |    +3.01,6 |    +0.06,1 | 
  7 |   7 | 4 | 27 | Steen Skodborg | 0 | 0 |    1.03.34,3 |    +3.08,2 |    +3.08,2 |    +0.06,6 | 
  8 |   8 | 4 | 23 | Dan Johannesson | 0 | 0 |    1.03.57,8 |    +3.31,7 |    +3.31,7 |    +0.23,5 | 
  9 |   9 | 4 | 28 | Jonna Eson Brådhe | 0 | 0 |    1.04.00,8 |    +3.34,7 |    +3.34,7 |    +0.03,0 | 
  10 |   10 | 4 | 22 | Patrik Siljemark | 0 | 0 |    1.07.14,5 |    +6.48,4 |    +6.48,4 |    +3.13,7 | 
  11 |   11 | 4 | 29 | Karl Rumpler | 0 | 110 |    1.15.47,3 |    +15.21,2 |    +15.21,2 |    +8.32,8 | 
|   | 
| SM - Trimmat 4 WD (R5) | 
| Tp | Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff tot | Diff kl | Diff fg | 
  1 |   1 | 3 | 2 | Mattias Adielsson | 0 | 0 |    56.27,6 |    +0.00,0 |    +0.00,0 |    +0.00,0 | 
  2 |   2 | 3 | 1 | Mattias Ekström | 0 | 0 |    57.03,1 |    +0.35,5 |    +0.35,5 |    +0.35,5 | 
  3 |   3 | 3 | 5 | Thomas Thunström | 0 | 0 |    57.59,6 |    +1.32,0 |    +1.32,0 |    +0.56,5 | 
  4 |   4 | 3 | 11 | Per Göthberg | 0 | 0 |    59.21,8 |    +2.54,2 |    +2.54,2 |    +1.22,2 | 
  5 |   5 | 3 | 6 | Stig Andervang | 0 | 0 |    59.44,2 |    +3.16,6 |    +3.16,6 |    +0.22,4 | 
  6 |   6 | 3 | 8 | Mattis Olsson | 0 | 0 |    1.00.03,8 |    +3.36,2 |    +3.36,2 |    +0.19,6 | 
  7 |   7 | 3 | 10 | Anton Eriksson | 0 | 0 |    1.00.06,9 |    +3.39,3 |    +3.39,3 |    +0.03,1 | 
  8 |   8 | 3 | 7 | Mattias Olsson | 0 | 0 |    1.01.22,3 |    +4.54,7 |    +4.54,7 |    +1.15,4 | 
  9 |   9 | 3 | 3 | Jörgen Jonasson | 0 | 0 |    1.02.31,6 |    +6.04,0 |    +6.04,0 |    +1.09,3 | 
  10 |   10 | 3 | 12 | Charles Andersson | 0 | 0 |    1.04.05,1 |    +7.37,5 |    +7.37,5 |    +1.33,5 | 
|   | 
| SM - Trimmat 2-WD (R3) | 
| Tp | Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff tot | Diff kl | Diff fg | 
  1 |   1 | 2 | 44 | Patrik Flodin | 0 | 0 |    1.03.09,2 |    +0.00,0 |    +0.00,0 |    +0.00,0 | 
  2 |   2 | 2 | 55 | Hampus Jakobsson | 0 | 0 |    1.04.44,2 |    +1.35,0 |    +1.35,0 |    +1.35,0 | 
  3 |   3 | 2 | 53 | Nils Östgård | 0 | 0 |    1.05.05,2 |    +1.56,0 |    +1.56,0 |    +0.21,0 | 
  4 |   4 | 2 | 48 | Kristian Johansson | 0 | 0 |    1.05.09,0 |    +1.59,8 |    +1.59,8 |    +0.03,8 | 
  5 |   5 | 2 | 47 | Oskar Sundell | 0 | 0 |    1.05.12,9 |    +2.03,7 |    +2.03,7 |    +0.03,9 | 
  6 |   6 | 2 | 59 | Victor Karlsson | 0 | 0 |    1.05.27,2 |    +2.18,0 |    +2.18,0 |    +0.14,3 | 
  7 |   7 | 2 | 57 | Johan Green | 0 | 0 |    1.05.27,6 |    +2.18,4 |    +2.18,4 |    +0.00,4 | 
  8 |   8 | 2 | 46 | Simon Karlsson | 0 | 0 |    1.07.12,7 |    +4.03,5 |    +4.03,5 |    +1.45,1 | 
  9 |   9 | 2 | 50 | Emil Karlsson | 0 | 0 |    1.08.21,1 |    +5.11,9 |    +5.11,9 |    +1.08,4 | 
  10 |   10 | 2 | 64 | Tommy Eliasson | 0 | 0 |    1.08.23,2 |    +5.14,0 |    +5.14,0 |    +0.02,1 | 
  11 |   11 | 2 | 63 | Martin Jakobsson | 0 | 0 |    1.10.06,3 |    +6.57,1 |    +6.57,1 |    +1.43,1 | 
  12 |   12 | 2 | 71 | Martin Broberg | 0 | 0 |    1.10.15,5 |    +7.06,3 |    +7.06,3 |    +0.09,2 | 
  13 |   13 | 2 | 67 | Per-Olov Larsson | 0 | 0 |    1.13.49,9 |    +10.40,7 |    +10.40,7 |    +3.34,4 | 
  14 |   14 | 2 | 45 | Jonas Åkesson | 0 | 0 |    1.15.01,7 |    +11.52,5 |    +11.52,5 |    +1.11,8 | 
  15 |   15 | 2 | 62 | Bengt Abrahamsson | 0 | 0 |    1.23.28,9 |    +20.19,7 |    +20.19,7 |    +8.27,2 | 
  16 |   16 | 2 | 70 | Hans Bååth | 0 | 0 |    1.33.37,3 |    +30.28,1 |    +30.28,1 |    +10.08,4 | 
|   | 
| SM - Otrimmat 2-WD (R2) | 
| Tp | Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff tot | Diff kl | Diff fg | 
  1 |   1 | 1 | 32 | Pontus Lönnström | 0 | 0 |    1.03.46,6 |    +0.00,0 |    +0.00,0 |    +0.00,0 | 
  2 |   2 | 1 | 34 | Albin Nordh | 0 | 0 |    1.03.58,9 |    +0.12,3 |    +0.12,3 |    +0.12,3 | 
  3 |   3 | 1 | 39 | Sebastian Johansson | 0 | 0 |    1.05.22,7 |    +1.36,1 |    +1.36,1 |    +1.23,8 | 
  4 |   4 | 1 | 33 | William Binbach | 0 | 0 |    1.05.51,6 |    +2.05,0 |    +2.05,0 |    +0.28,9 | 
  5 |   5 | 1 | 38 | Isac Nordström | 0 | 0 |    1.05.53,0 |    +2.06,4 |    +2.06,4 |    +0.01,4 | 
  6 |   6 | 1 | 37 | Joakim Ellner Landberg | 0 | 0 |    1.05.57,5 |    +2.10,9 |    +2.10,9 |    +0.04,5 | 
  7 |   7 | 1 | 31 | Adam Westlund | 0 | 0 |    1.06.29,5 |    +2.42,9 |    +2.42,9 |    +0.32,0 | 
  8 |   8 | 1 | 35 | Victor Hansen | 0 | 0 |    1.06.51,8 |    +3.05,2 |    +3.05,2 |    +0.22,3 | 
  9 |   9 | 1 | 41 | Kalle Gustafsson | 0 | 0 |    1.07.30,8 |    +3.44,2 |    +3.44,2 |    +0.39,0 | 
  10 |   10 | 1 | 30 | Emrik Smedberg | 0 | 0 |    1.07.47,5 |    +4.00,9 |    +4.00,9 |    +0.16,7 | 
  11 |   11 | 1 | 40 | Elias Lörd | 0 | 0 |    1.08.38,9 |    +4.52,3 |    +4.52,3 |    +0.51,4 | 
  12 |   12 | 1 | 42 | Lukas Hägg | 0 | 0 |    1.08.50,6 |    +5.04,0 |    +5.04,0 |    +0.11,7 | 
Välj SS