Rally SM - Rally Vännäs 2020-02-28--29
Efter SS12
Välj SS
|   | 
| SM - Trimmat 4-WD Övriga | 
| Tp | Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff tot | Diff kl | Diff fg | 
  1 |   1 | 4 | 15 | Jari Liiten | 0 | 0 |    1.08.33,6 |    +0.00,0 |    +0.00,0 |    +0.00,0 | 
  2 |   2 | 4 | 24 | Kristoffer Karlsson | 0 | 0 |    1.08.50,0 |    +0.16,4 |    +0.16,4 |    +0.16,4 | 
  3 |   3 | 4 | 18 | Thomas Lahti | 0 | 0 |    1.10.05,7 |    +1.32,1 |    +1.32,1 |    +1.15,7 | 
  4 |   4 | 4 | 21 | Joachim Carlström | 0 | 0 |    1.10.58,1 |    +2.24,5 |    +2.24,5 |    +0.52,4 | 
  5 |   5 | 4 | 25 | Marcus Nilsson | 0 | 0 |    1.11.35,1 |    +3.01,5 |    +3.01,5 |    +0.37,0 | 
  6 |   6 | 4 | 27 | Steen Skodborg | 0 | 0 |    1.11.58,4 |    +3.24,8 |    +3.24,8 |    +0.23,3 | 
  7 |   7 | 4 | 16 | Mikael Jirvelius | 0 | 0 |    1.12.03,8 |    +3.30,2 |    +3.30,2 |    +0.05,4 | 
  8 |   8 | 4 | 23 | Dan Johannesson | 0 | 0 |    1.12.31,4 |    +3.57,8 |    +3.57,8 |    +0.27,6 | 
  9 |   9 | 4 | 22 | Patrik Siljemark | 0 | 0 |    1.16.29,6 |    +7.56,0 |    +7.56,0 |    +3.58,2 | 
  10 |   10 | 4 | 29 | Karl Rumpler | 0 | 110 |    1.26.04,7 |    +17.31,1 |    +17.31,1 |    +9.35,1 | 
|   | 
| SM - Trimmat 4 WD (R5) | 
| Tp | Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff tot | Diff kl | Diff fg | 
  1 |   1 | 3 | 2 | Mattias Adielsson | 0 | 0 |    1.03.58,4 |    +0.00,0 |    +0.00,0 |    +0.00,0 | 
  2 |   2 | 3 | 1 | Mattias Ekström | 0 | 0 |    1.04.39,1 |    +0.40,7 |    +0.40,7 |    +0.40,7 | 
  3 |   3 | 3 | 5 | Thomas Thunström | 0 | 0 |    1.05.46,2 |    +1.47,8 |    +1.47,8 |    +1.07,1 | 
  4 |   4 | 3 | 11 | Per Göthberg | 0 | 0 |    1.07.16,4 |    +3.18,0 |    +3.18,0 |    +1.30,2 | 
  5 |   5 | 3 | 6 | Stig Andervang | 0 | 0 |    1.07.43,0 |    +3.44,6 |    +3.44,6 |    +0.26,6 | 
  6 |   6 | 3 | 10 | Anton Eriksson | 0 | 0 |    1.08.18,9 |    +4.20,5 |    +4.20,5 |    +0.35,9 | 
  7 |   7 | 3 | 7 | Mattias Olsson | 0 | 0 |    1.09.31,5 |    +5.33,1 |    +5.33,1 |    +1.12,6 | 
  8 |   8 | 3 | 3 | Jörgen Jonasson | 0 | 0 |    1.10.12,6 |    +6.14,2 |    +6.14,2 |    +0.41,1 | 
|   | 
| SM - Trimmat 2-WD (R3) | 
| Tp | Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff tot | Diff kl | Diff fg | 
  1 |   1 | 2 | 44 | Patrik Flodin | 0 | 0 |    1.11.30,0 |    +0.00,0 |    +0.00,0 |    +0.00,0 | 
  2 |   2 | 2 | 55 | Hampus Jakobsson | 0 | 0 |    1.13.13,2 |    +1.43,2 |    +1.43,2 |    +1.43,2 | 
  3 |   3 | 2 | 48 | Kristian Johansson | 0 | 0 |    1.13.38,2 |    +2.08,2 |    +2.08,2 |    +0.25,0 | 
  4 |   4 | 2 | 47 | Oskar Sundell | 0 | 0 |    1.13.42,8 |    +2.12,8 |    +2.12,8 |    +0.04,6 | 
  5 |   5 | 2 | 53 | Nils Östgård | 0 | 0 |    1.13.42,9 |    +2.12,9 |    +2.12,9 |    +0.00,1 | 
  6 |   6 | 2 | 59 | Victor Karlsson | 0 | 0 |    1.13.49,3 |    +2.19,3 |    +2.19,3 |    +0.06,4 | 
  7 |   7 | 2 | 57 | Johan Green | 0 | 0 |    1.13.58,1 |    +2.28,1 |    +2.28,1 |    +0.08,8 | 
  8 |   8 | 2 | 46 | Simon Karlsson | 0 | 0 |    1.15.49,1 |    +4.19,1 |    +4.19,1 |    +1.51,0 | 
  9 |   9 | 2 | 50 | Emil Karlsson | 0 | 0 |    1.16.58,5 |    +5.28,5 |    +5.28,5 |    +1.09,4 | 
  10 |   10 | 2 | 64 | Tommy Eliasson | 0 | 0 |    1.18.10,4 |    +6.40,4 |    +6.40,4 |    +1.11,9 | 
  11 |   11 | 2 | 63 | Martin Jakobsson | 0 | 0 |    1.19.17,4 |    +7.47,4 |    +7.47,4 |    +1.07,0 | 
  12 |   12 | 2 | 71 | Martin Broberg | 0 | 0 |    1.19.48,1 |    +8.18,1 |    +8.18,1 |    +0.30,7 | 
  13 |   13 | 2 | 45 | Jonas Åkesson | 0 | 0 |    1.23.31,5 |    +12.01,5 |    +12.01,5 |    +3.43,4 | 
  14 |   14 | 2 | 67 | Per-Olov Larsson | 0 | 0 |    1.23.51,2 |    +12.21,2 |    +12.21,2 |    +0.19,7 | 
  15 |   15 | 2 | 62 | Bengt Abrahamsson | 0 | 0 |    1.32.34,6 |    +21.04,6 |    +21.04,6 |    +8.43,4 | 
  16 |   16 | 2 | 70 | Hans Bååth | 0 | 0 |    1.42.58,5 |    +31.28,5 |    +31.28,5 |    +10.23,9 | 
|   | 
| SM - Otrimmat 2-WD (R2) | 
| Tp | Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff tot | Diff kl | Diff fg | 
  1 |   1 | 1 | 32 | Pontus Lönnström | 0 | 0 |    1.12.06,0 |    +0.00,0 |    +0.00,0 |    +0.00,0 | 
  2 |   2 | 1 | 34 | Albin Nordh | 0 | 0 |    1.12.43,1 |    +0.37,1 |    +0.37,1 |    +0.37,1 | 
  3 |   3 | 1 | 39 | Sebastian Johansson | 0 | 0 |    1.13.53,7 |    +1.47,7 |    +1.47,7 |    +1.10,6 | 
  4 |   4 | 1 | 38 | Isac Nordström | 0 | 0 |    1.14.20,4 |    +2.14,4 |    +2.14,4 |    +0.26,7 | 
  5 |   5 | 1 | 33 | William Binbach | 0 | 0 |    1.14.25,6 |    +2.19,6 |    +2.19,6 |    +0.05,2 | 
  6 |   6 | 1 | 37 | Joakim Ellner Landberg | 0 | 0 |    1.14.27,7 |    +2.21,7 |    +2.21,7 |    +0.02,1 | 
  7 |   7 | 1 | 31 | Adam Westlund | 0 | 0 |    1.15.05,2 |    +2.59,2 |    +2.59,2 |    +0.37,5 | 
  8 |   8 | 1 | 35 | Victor Hansen | 0 | 0 |    1.15.18,8 |    +3.12,8 |    +3.12,8 |    +0.13,6 | 
  9 |   9 | 1 | 41 | Kalle Gustafsson | 0 | 0 |    1.16.13,2 |    +4.07,2 |    +4.07,2 |    +0.54,4 | 
  10 |   10 | 1 | 30 | Emrik Smedberg | 0 | 0 |    1.16.49,2 |    +4.43,2 |    +4.43,2 |    +0.36,0 | 
  11 |   11 | 1 | 40 | Elias Lörd | 0 | 0 |    1.17.27,0 |    +5.21,0 |    +5.21,0 |    +0.37,8 | 
  12 |   12 | 1 | 42 | Lukas Hägg | 0 | 0 |    1.17.51,9 |    +5.45,9 |    +5.45,9 |    +0.24,9 | 
Välj SS