Rally SM - Rally Vännäs 2020-02-28--29
Efter SS6
Välj SS
|   | 
| SM - Trimmat 4-WD Övriga | 
| Tp | Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff tot | Diff kl | Diff fg | 
  1 |   1 | 4 | 15 | Jari Liiten | 0 | 0 |    24.47,8 |    +0.00,0 |    +0.00,0 |    +0.00,0 | 
  2 |   2 | 4 | 24 | Kristoffer Karlsson | 0 | 0 |    25.06,3 |    +0.18,5 |    +0.18,5 |    +0.18,5 | 
  3 |   3 | 4 | 18 | Thomas Lahti | 0 | 0 |    25.17,6 |    +0.29,8 |    +0.29,8 |    +0.11,3 | 
  4 |   4 | 4 | 20 | Tomas Bergman | 0 | 0 |    25.44,1 |    +0.56,3 |    +0.56,3 |    +0.26,5 | 
  5 |   5 | 4 | 21 | Joachim Carlström | 0 | 0 |    25.51,4 |    +1.03,6 |    +1.03,6 |    +0.07,3 | 
  6 |   6 | 4 | 16 | Mikael Jirvelius | 0 | 0 |    26.12,5 |    +1.24,7 |    +1.24,7 |    +0.21,1 | 
  7 |   7 | 4 | 23 | Dan Johannesson | 0 | 0 |    26.12,6 |    +1.24,8 |    +1.24,8 |    +0.00,1 | 
  8 |   8 | 4 | 27 | Steen Skodborg | 0 | 0 |    26.15,3 |    +1.27,5 |    +1.27,5 |    +0.02,7 | 
  9 |   9 | 4 | 28 | Jonna Eson Brådhe | 0 | 0 |    26.34,9 |    +1.47,1 |    +1.47,1 |    +0.19,6 | 
  10 |   10 | 4 | 25 | Marcus Nilsson | 0 | 0 |    26.49,3 |    +2.01,5 |    +2.01,5 |    +0.14,4 | 
  11 |   11 | 4 | 26 | Mikael Gustafsson | 0 | 0 |    27.17,0 |    +2.29,2 |    +2.29,2 |    +0.27,7 | 
  12 |   12 | 4 | 22 | Patrik Siljemark | 0 | 0 |    27.27,0 |    +2.39,2 |    +2.39,2 |    +0.10,0 | 
  13 |   13 | 4 | 29 | Karl Rumpler | 0 | 0 |    30.00,0 |    +5.12,2 |    +5.12,2 |    +2.33,0 | 
|   | 
| SM - Trimmat 4 WD (R5) | 
| Tp | Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff tot | Diff kl | Diff fg | 
  1 |   1 | 3 | 2 | Mattias Adielsson | 0 | 0 |    22.58,1 |    +0.00,0 |    +0.00,0 |    +0.00,0 | 
  2 |   2 | 3 | 1 | Mattias Ekström | 0 | 0 |    23.25,7 |    +0.27,6 |    +0.27,6 |    +0.27,6 | 
  3 |   3 | 3 | 5 | Thomas Thunström | 0 | 0 |    23.44,7 |    +0.46,6 |    +0.46,6 |    +0.19,0 | 
  4 |   4 | 3 | 11 | Per Göthberg | 0 | 0 |    24.29,1 |    +1.31,0 |    +1.31,0 |    +0.44,4 | 
  5 |   5 | 3 | 6 | Stig Andervang | 0 | 0 |    24.36,5 |    +1.38,4 |    +1.38,4 |    +0.07,4 | 
  6 |   6 | 3 | 8 | Mattis Olsson | 0 | 0 |    24.42,9 |    +1.44,8 |    +1.44,8 |    +0.06,4 | 
  7 |   7 | 3 | 10 | Anton Eriksson | 0 | 0 |    24.56,0 |    +1.57,9 |    +1.57,9 |    +0.13,1 | 
  8 |   8 | 3 | 9 | Fredrik Grahn | 0 | 0 |    24.57,1 |    +1.59,0 |    +1.59,0 |    +0.01,1 | 
  9 |   9 | 3 | 7 | Mattias Olsson | 0 | 0 |    25.18,4 |    +2.20,3 |    +2.20,3 |    +0.21,3 | 
  10 |   10 | 3 | 12 | Charles Andersson | 0 | 0 |    26.07,7 |    +3.09,6 |    +3.09,6 |    +0.49,3 | 
  11 |   11 | 3 | 3 | Jörgen Jonasson | 0 | 0 |    28.30,4 |    +5.32,3 |    +5.32,3 |    +2.22,7 | 
|   | 
| SM - Trimmat 2-WD (R3) | 
| Tp | Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff tot | Diff kl | Diff fg | 
  1 |   1 | 2 | 44 | Patrik Flodin | 0 | 0 |    26.30,7 |    +0.00,0 |    +0.00,0 |    +0.00,0 | 
  2 |   2 | 2 | 55 | Hampus Jakobsson | 0 | 0 |    26.55,7 |    +0.25,0 |    +0.25,0 |    +0.25,0 | 
  3 |   3 | 2 | 54 | Niklas Hägg | 0 | 0 |    27.03,4 |    +0.32,7 |    +0.32,7 |    +0.07,7 | 
  4 |   4 | 2 | 48 | Kristian Johansson | 0 | 0 |    27.09,1 |    +0.38,4 |    +0.38,4 |    +0.05,7 | 
  5 |   5 | 2 | 60 | Patrik Dybeck | 0 | 0 |    27.11,0 |    +0.40,3 |    +0.40,3 |    +0.01,9 | 
  6 |   6 | 2 | 53 | Nils Östgård | 0 | 0 |    27.18,2 |    +0.47,5 |    +0.47,5 |    +0.07,2 | 
  7 |   7 | 2 | 59 | Victor Karlsson | 0 | 0 |    27.23,0 |    +0.52,3 |    +0.52,3 |    +0.04,8 | 
  8 |   8 | 2 | 47 | Oskar Sundell | 0 | 0 |    27.24,1 |    +0.53,4 |    +0.53,4 |    +0.01,1 | 
  9 |   9 | 2 | 57 | Johan Green | 0 | 0 |    27.26,2 |    +0.55,5 |    +0.55,5 |    +0.02,1 | 
  10 |   10 | 2 | 50 | Emil Karlsson | 0 | 0 |    27.31,2 |    +1.00,5 |    +1.00,5 |    +0.05,0 | 
  11 |   11 | 2 | 49 | Niklas Karlsson | 0 | 0 |    27.47,2 |    +1.16,5 |    +1.16,5 |    +0.16,0 | 
  12 |   12 | 2 | 56 | Linus Månsson | 0 | 0 |    27.56,6 |    +1.25,9 |    +1.25,9 |    +0.09,4 | 
  13 |   13 | 2 | 52 | Elias Lundberg | 0 | 0 |    28.03,1 |    +1.32,4 |    +1.32,4 |    +0.06,5 | 
  14 |   14 | 2 | 64 | Tommy Eliasson | 0 | 0 |    28.30,5 |    +1.59,8 |    +1.59,8 |    +0.27,4 | 
  15 |   15 | 2 | 46 | Simon Karlsson | 0 | 0 |    28.48,6 |    +2.17,9 |    +2.17,9 |    +0.18,1 | 
  16 |   16 | 2 | 71 | Martin Broberg | 0 | 0 |    29.09,9 |    +2.39,2 |    +2.39,2 |    +0.21,3 | 
  17 |   17 | 2 | 67 | Per-Olov Larsson | 0 | 0 |    30.05,1 |    +3.34,4 |    +3.34,4 |    +0.55,2 | 
  18 |   18 | 2 | 63 | Martin Jakobsson | 0 | 0 |    30.14,6 |    +3.43,9 |    +3.43,9 |    +0.09,5 | 
  19 |   19 | 2 | 66 | Magnus Åberg | 0 | 190 |    31.56,7 |    +5.26,0 |    +5.26,0 |    +1.42,1 | 
  20 |   20 | 2 | 45 | Jonas Åkesson | 0 | 0 |    37.25,0 |    +10.54,3 |    +10.54,3 |    +5.28,3 | 
  21 |   21 | 2 | 62 | Bengt Abrahamsson | 0 | 0 |    38.30,7 |    +12.00,0 |    +12.00,0 |    +1.05,7 | 
  22 |   22 | 2 | 69 | Johannes Haraldsson | 0 | 30 |    38.54,5 |    +12.23,8 |    +12.23,8 |    +0.23,8 | 
  23 |   23 | 2 | 70 | Hans Bååth | 0 | 0 |    47.41,1 |    +21.10,4 |    +21.10,4 |    +8.46,6 | 
|   | 
| SM - Otrimmat 2-WD (R2) | 
| Tp | Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff tot | Diff kl | Diff fg | 
  1 |   1 | 1 | 32 | Pontus Lönnström | 0 | 0 |    26.33,0 |    +0.00,0 |    +0.00,0 |    +0.00,0 | 
  2 |   2 | 1 | 34 | Albin Nordh | 0 | 0 |    26.39,1 |    +0.06,1 |    +0.06,1 |    +0.06,1 | 
  3 |   3 | 1 | 39 | Sebastian Johansson | 0 | 0 |    27.14,0 |    +0.41,0 |    +0.41,0 |    +0.34,9 | 
  4 |   4 | 1 | 37 | Joakim Ellner Landberg | 0 | 0 |    27.20,8 |    +0.47,8 |    +0.47,8 |    +0.06,8 | 
  5 |   5 | 1 | 38 | Isac Nordström | 0 | 0 |    27.30,2 |    +0.57,2 |    +0.57,2 |    +0.09,4 | 
  6 |   6 | 1 | 33 | William Binbach | 0 | 0 |    27.36,4 |    +1.03,4 |    +1.03,4 |    +0.06,2 | 
  7 |   7 | 1 | 31 | Adam Westlund | 0 | 0 |    27.49,5 |    +1.16,5 |    +1.16,5 |    +0.13,1 | 
  8 |   8 | 1 | 41 | Kalle Gustafsson | 0 | 0 |    27.59,2 |    +1.26,2 |    +1.26,2 |    +0.09,7 | 
  9 |   9 | 1 | 30 | Emrik Smedberg | 0 | 0 |    28.12,4 |    +1.39,4 |    +1.39,4 |    +0.13,2 | 
  10 |   10 | 1 | 40 | Elias Lörd | 0 | 0 |    28.46,7 |    +2.13,7 |    +2.13,7 |    +0.34,3 | 
  11 |   11 | 1 | 42 | Lukas Hägg | 0 | 0 |    28.50,3 |    +2.17,3 |    +2.17,3 |    +0.03,6 | 
  12 |   12 | 1 | 35 | Victor Hansen | 0 | 0 |    29.00,4 |    +2.27,4 |    +2.27,4 |    +0.10,1 | 
  13 |   13 | 1 | 43 | Alexander Fogdeby | 0 | 0 |    33.42,7 |    +7.09,7 |    +7.09,7 |    +4.42,3 | 
  14 |   14 | 1 | 36 | Fredrik Karlander | 0 | 0 |    58.22,1 |    +31.49,1 |    +31.49,1 |    +24.39,4 | 
Välj SS