Rally SM - Rally Vännäs 2020-02-28--29
Efter SS7
Välj SS
|   | 
| SM - Trimmat 4-WD Övriga | 
| Tp | Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff tot | Diff kl | Diff fg | 
  1 |   1 | 4 | 15 | Jari Liiten | 0 | 0 |    33.42,8 |    +0.00,0 |    +0.00,0 |    +0.00,0 | 
  2 |   2 | 4 | 24 | Kristoffer Karlsson | 0 | 0 |    34.00,5 |    +0.17,7 |    +0.17,7 |    +0.17,7 | 
  3 |   3 | 4 | 18 | Thomas Lahti | 0 | 0 |    34.17,7 |    +0.34,9 |    +0.34,9 |    +0.17,2 | 
  4 |   4 | 4 | 20 | Tomas Bergman | 0 | 0 |    34.58,4 |    +1.15,6 |    +1.15,6 |    +0.40,7 | 
  5 |   5 | 4 | 21 | Joachim Carlström | 0 | 0 |    35.08,9 |    +1.26,1 |    +1.26,1 |    +0.10,5 | 
  6 |   6 | 4 | 16 | Mikael Jirvelius | 0 | 0 |    35.28,4 |    +1.45,6 |    +1.45,6 |    +0.19,5 | 
  7 |   7 | 4 | 27 | Steen Skodborg | 0 | 0 |    35.31,4 |    +1.48,6 |    +1.48,6 |    +0.03,0 | 
  8 |   8 | 4 | 23 | Dan Johannesson | 0 | 0 |    35.38,7 |    +1.55,9 |    +1.55,9 |    +0.07,3 | 
  9 |   9 | 4 | 25 | Marcus Nilsson | 0 | 0 |    35.52,5 |    +2.09,7 |    +2.09,7 |    +0.13,8 | 
  10 |   10 | 4 | 28 | Jonna Eson Brådhe | 0 | 0 |    35.58,6 |    +2.15,8 |    +2.15,8 |    +0.06,1 | 
  11 |   11 | 4 | 22 | Patrik Siljemark | 0 | 0 |    37.16,1 |    +3.33,3 |    +3.33,3 |    +1.17,5 | 
  12 |   12 | 4 | 29 | Karl Rumpler | 0 | 0 |    40.59,9 |    +7.17,1 |    +7.17,1 |    +3.43,8 | 
|   | 
| SM - Trimmat 4 WD (R5) | 
| Tp | Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff tot | Diff kl | Diff fg | 
  1 |   1 | 3 | 2 | Mattias Adielsson | 0 | 0 |    31.11,3 |    +0.00,0 |    +0.00,0 |    +0.00,0 | 
  2 |   2 | 3 | 1 | Mattias Ekström | 0 | 0 |    31.49,2 |    +0.37,9 |    +0.37,9 |    +0.37,9 | 
  3 |   3 | 3 | 5 | Thomas Thunström | 0 | 0 |    32.17,4 |    +1.06,1 |    +1.06,1 |    +0.28,2 | 
  4 |   4 | 3 | 11 | Per Göthberg | 0 | 0 |    33.16,8 |    +2.05,5 |    +2.05,5 |    +0.59,4 | 
  5 |   5 | 3 | 6 | Stig Andervang | 0 | 0 |    33.21,2 |    +2.09,9 |    +2.09,9 |    +0.04,4 | 
  6 |   6 | 3 | 8 | Mattis Olsson | 0 | 0 |    33.33,9 |    +2.22,6 |    +2.22,6 |    +0.12,7 | 
  7 |   7 | 3 | 10 | Anton Eriksson | 0 | 0 |    33.43,6 |    +2.32,3 |    +2.32,3 |    +0.09,7 | 
  8 |   8 | 3 | 9 | Fredrik Grahn | 0 | 0 |    33.50,3 |    +2.39,0 |    +2.39,0 |    +0.06,7 | 
  9 |   9 | 3 | 7 | Mattias Olsson | 0 | 0 |    34.22,2 |    +3.10,9 |    +3.10,9 |    +0.31,9 | 
  10 |   10 | 3 | 12 | Charles Andersson | 0 | 0 |    35.21,8 |    +4.10,5 |    +4.10,5 |    +0.59,6 | 
  11 |   11 | 3 | 3 | Jörgen Jonasson | 0 | 0 |    36.56,4 |    +5.45,1 |    +5.45,1 |    +1.34,6 | 
|   | 
| SM - Trimmat 2-WD (R3) | 
| Tp | Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff tot | Diff kl | Diff fg | 
  1 |   1 | 2 | 44 | Patrik Flodin | 0 | 0 |    35.38,0 |    +0.00,0 |    +0.00,0 |    +0.00,0 | 
  2 |   2 | 2 | 55 | Hampus Jakobsson | 0 | 0 |    36.25,8 |    +0.47,8 |    +0.47,8 |    +0.47,8 | 
  3 |   3 | 2 | 54 | Niklas Hägg | 0 | 0 |    36.30,6 |    +0.52,6 |    +0.52,6 |    +0.04,8 | 
  4 |   4 | 2 | 60 | Patrik Dybeck | 0 | 0 |    36.35,9 |    +0.57,9 |    +0.57,9 |    +0.05,3 | 
  5 |   5 | 2 | 48 | Kristian Johansson | 0 | 0 |    36.41,2 |    +1.03,2 |    +1.03,2 |    +0.05,3 | 
  6 |   6 | 2 | 53 | Nils Östgård | 0 | 0 |    36.45,7 |    +1.07,7 |    +1.07,7 |    +0.04,5 | 
  7 |   7 | 2 | 47 | Oskar Sundell | 0 | 0 |    36.55,5 |    +1.17,5 |    +1.17,5 |    +0.09,8 | 
  8 |   8 | 2 | 59 | Victor Karlsson | 0 | 0 |    36.59,0 |    +1.21,0 |    +1.21,0 |    +0.03,5 | 
  9 |   9 | 2 | 50 | Emil Karlsson | 0 | 0 |    36.59,3 |    +1.21,3 |    +1.21,3 |    +0.00,3 | 
  10 |   10 | 2 | 57 | Johan Green | 0 | 0 |    37.02,3 |    +1.24,3 |    +1.24,3 |    +0.03,0 | 
  11 |   11 | 2 | 56 | Linus Månsson | 0 | 0 |    37.40,7 |    +2.02,7 |    +2.02,7 |    +0.38,4 | 
  12 |   12 | 2 | 52 | Elias Lundberg | 0 | 0 |    37.45,9 |    +2.07,9 |    +2.07,9 |    +0.05,2 | 
  13 |   13 | 2 | 46 | Simon Karlsson | 0 | 0 |    38.24,2 |    +2.46,2 |    +2.46,2 |    +0.38,3 | 
  14 |   14 | 2 | 64 | Tommy Eliasson | 0 | 0 |    38.25,1 |    +2.47,1 |    +2.47,1 |    +0.00,9 | 
  15 |   15 | 2 | 71 | Martin Broberg | 0 | 0 |    39.21,1 |    +3.43,1 |    +3.43,1 |    +0.56,0 | 
  16 |   16 | 2 | 63 | Martin Jakobsson | 0 | 0 |    40.18,4 |    +4.40,4 |    +4.40,4 |    +0.57,3 | 
  17 |   17 | 2 | 67 | Per-Olov Larsson | 0 | 0 |    41.02,4 |    +5.24,4 |    +5.24,4 |    +0.44,0 | 
  18 |   18 | 2 | 66 | Magnus Åberg | 0 | 190 |    42.02,2 |    +6.24,2 |    +6.24,2 |    +0.59,8 | 
  19 |   19 | 2 | 45 | Jonas Åkesson | 0 | 0 |    46.55,8 |    +11.17,8 |    +11.17,8 |    +4.53,6 | 
  20 |   20 | 2 | 62 | Bengt Abrahamsson | 0 | 0 |    52.38,0 |    +17.00,0 |    +17.00,0 |    +5.42,2 | 
  21 |   21 | 2 | 69 | Johannes Haraldsson | 0 | 30 |    53.01,8 |    +17.23,8 |    +17.23,8 |    +0.23,8 | 
  22 |   22 | 2 | 70 | Hans Bååth | 0 | 0 |    1.01.48,4 |    +26.10,4 |    +26.10,4 |    +8.46,6 | 
|   | 
| SM - Otrimmat 2-WD (R2) | 
| Tp | Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff tot | Diff kl | Diff fg | 
  1 |   1 | 1 | 32 | Pontus Lönnström | 0 | 0 |    35.49,8 |    +0.00,0 |    +0.00,0 |    +0.00,0 | 
  2 |   2 | 1 | 34 | Albin Nordh | 0 | 0 |    36.03,2 |    +0.13,4 |    +0.13,4 |    +0.13,4 | 
  3 |   3 | 1 | 39 | Sebastian Johansson | 0 | 0 |    36.49,4 |    +0.59,6 |    +0.59,6 |    +0.46,2 | 
  4 |   4 | 1 | 37 | Joakim Ellner Landberg | 0 | 0 |    37.00,1 |    +1.10,3 |    +1.10,3 |    +0.10,7 | 
  5 |   5 | 1 | 38 | Isac Nordström | 0 | 0 |    37.09,4 |    +1.19,6 |    +1.19,6 |    +0.09,3 | 
  6 |   6 | 1 | 33 | William Binbach | 0 | 0 |    37.17,1 |    +1.27,3 |    +1.27,3 |    +0.07,7 | 
  7 |   7 | 1 | 31 | Adam Westlund | 0 | 0 |    37.34,6 |    +1.44,8 |    +1.44,8 |    +0.17,5 | 
  8 |   8 | 1 | 41 | Kalle Gustafsson | 0 | 0 |    37.46,8 |    +1.57,0 |    +1.57,0 |    +0.12,2 | 
  9 |   9 | 1 | 30 | Emrik Smedberg | 0 | 0 |    38.02,7 |    +2.12,9 |    +2.12,9 |    +0.15,9 | 
  10 |   10 | 1 | 35 | Victor Hansen | 0 | 0 |    38.28,9 |    +2.39,1 |    +2.39,1 |    +0.26,2 | 
  11 |   11 | 1 | 40 | Elias Lörd | 0 | 0 |    38.49,1 |    +2.59,3 |    +2.59,3 |    +0.20,2 | 
  12 |   12 | 1 | 42 | Lukas Hägg | 0 | 0 |    38.54,6 |    +3.04,8 |    +3.04,8 |    +0.05,5 | 
  13 |   13 | 1 | 36 | Fredrik Karlander | 0 | 290 |    1.14.35,1 |    +38.45,3 |    +38.45,3 |    +35.40,5 | 
Välj SS