Rally SM - Rally Vännäs 2020-02-28--29
Efter SS8
Välj SS
|   | 
| SM - Trimmat 4-WD Övriga | 
| Tp | Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff tot | Diff kl | Diff fg | 
  1 |   1 | 4 | 15 | Jari Liiten | 0 | 0 |    40.44,8 |    +0.00,0 |    +0.00,0 |    +0.00,0 | 
  2 |   2 | 4 | 24 | Kristoffer Karlsson | 0 | 0 |    40.57,2 |    +0.12,4 |    +0.12,4 |    +0.12,4 | 
  3 |   3 | 4 | 18 | Thomas Lahti | 0 | 0 |    41.25,3 |    +0.40,5 |    +0.40,5 |    +0.28,1 | 
  4 |   4 | 4 | 20 | Tomas Bergman | 0 | 0 |    42.13,4 |    +1.28,6 |    +1.28,6 |    +0.48,1 | 
  5 |   5 | 4 | 21 | Joachim Carlström | 0 | 0 |    42.18,3 |    +1.33,5 |    +1.33,5 |    +0.04,9 | 
  6 |   6 | 4 | 16 | Mikael Jirvelius | 0 | 0 |    42.43,7 |    +1.58,9 |    +1.58,9 |    +0.25,4 | 
  7 |   7 | 4 | 27 | Steen Skodborg | 0 | 0 |    42.54,8 |    +2.10,0 |    +2.10,0 |    +0.11,1 | 
  8 |   8 | 4 | 25 | Marcus Nilsson | 0 | 0 |    43.00,2 |    +2.15,4 |    +2.15,4 |    +0.05,4 | 
  9 |   9 | 4 | 23 | Dan Johannesson | 0 | 0 |    43.12,4 |    +2.27,6 |    +2.27,6 |    +0.12,2 | 
  10 |   10 | 4 | 28 | Jonna Eson Brådhe | 0 | 0 |    43.21,6 |    +2.36,8 |    +2.36,8 |    +0.09,2 | 
  11 |   11 | 4 | 22 | Patrik Siljemark | 0 | 0 |    45.07,9 |    +4.23,1 |    +4.23,1 |    +1.46,3 | 
  12 |   12 | 4 | 29 | Karl Rumpler | 0 | 0 |    49.23,3 |    +8.38,5 |    +8.38,5 |    +4.15,4 | 
|   | 
| SM - Trimmat 4 WD (R5) | 
| Tp | Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff tot | Diff kl | Diff fg | 
  1 |   1 | 3 | 2 | Mattias Adielsson | 0 | 0 |    37.51,2 |    +0.00,0 |    +0.00,0 |    +0.00,0 | 
  2 |   2 | 3 | 1 | Mattias Ekström | 0 | 0 |    38.31,0 |    +0.39,8 |    +0.39,8 |    +0.39,8 | 
  3 |   3 | 3 | 5 | Thomas Thunström | 0 | 0 |    39.02,8 |    +1.11,6 |    +1.11,6 |    +0.31,8 | 
  4 |   4 | 3 | 11 | Per Göthberg | 0 | 0 |    40.07,0 |    +2.15,8 |    +2.15,8 |    +1.04,2 | 
  5 |   5 | 3 | 6 | Stig Andervang | 0 | 0 |    40.16,5 |    +2.25,3 |    +2.25,3 |    +0.09,5 | 
  6 |   6 | 3 | 10 | Anton Eriksson | 0 | 0 |    40.35,4 |    +2.44,2 |    +2.44,2 |    +0.18,9 | 
  7 |   7 | 3 | 8 | Mattis Olsson | 0 | 0 |    40.39,6 |    +2.48,4 |    +2.48,4 |    +0.04,2 | 
  8 |   8 | 3 | 7 | Mattias Olsson | 0 | 0 |    41.23,8 |    +3.32,6 |    +3.32,6 |    +0.44,2 | 
  9 |   9 | 3 | 12 | Charles Andersson | 0 | 0 |    43.00,1 |    +5.08,9 |    +5.08,9 |    +1.36,3 | 
  10 |   10 | 3 | 3 | Jörgen Jonasson | 0 | 0 |    43.35,8 |    +5.44,6 |    +5.44,6 |    +0.35,7 | 
|   | 
| SM - Trimmat 2-WD (R3) | 
| Tp | Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff tot | Diff kl | Diff fg | 
  1 |   1 | 2 | 44 | Patrik Flodin | 0 | 0 |    42.44,6 |    +0.00,0 |    +0.00,0 |    +0.00,0 | 
  2 |   2 | 2 | 55 | Hampus Jakobsson | 0 | 0 |    43.46,6 |    +1.02,0 |    +1.02,0 |    +1.02,0 | 
  3 |   3 | 2 | 60 | Patrik Dybeck | 0 | 0 |    43.52,6 |    +1.08,0 |    +1.08,0 |    +0.06,0 | 
  4 |   4 | 2 | 54 | Niklas Hägg | 0 | 0 |    43.57,4 |    +1.12,8 |    +1.12,8 |    +0.04,8 | 
  5 |   5 | 2 | 48 | Kristian Johansson | 0 | 0 |    44.04,6 |    +1.20,0 |    +1.20,0 |    +0.07,2 | 
  6 |   6 | 2 | 53 | Nils Östgård | 0 | 0 |    44.05,4 |    +1.20,8 |    +1.20,8 |    +0.00,8 | 
  7 |   7 | 2 | 47 | Oskar Sundell | 0 | 0 |    44.16,6 |    +1.32,0 |    +1.32,0 |    +0.11,2 | 
  8 |   8 | 2 | 57 | Johan Green | 0 | 0 |    44.27,9 |    +1.43,3 |    +1.43,3 |    +0.11,3 | 
  9 |   9 | 2 | 59 | Victor Karlsson | 0 | 0 |    44.28,6 |    +1.44,0 |    +1.44,0 |    +0.00,7 | 
  10 |   10 | 2 | 50 | Emil Karlsson | 0 | 0 |    44.49,8 |    +2.05,2 |    +2.05,2 |    +0.21,2 | 
  11 |   11 | 2 | 56 | Linus Månsson | 0 | 0 |    45.20,5 |    +2.35,9 |    +2.35,9 |    +0.30,7 | 
  12 |   12 | 2 | 46 | Simon Karlsson | 0 | 0 |    46.00,1 |    +3.15,5 |    +3.15,5 |    +0.39,6 | 
  13 |   13 | 2 | 64 | Tommy Eliasson | 0 | 0 |    46.08,4 |    +3.23,8 |    +3.23,8 |    +0.08,3 | 
  14 |   14 | 2 | 71 | Martin Broberg | 0 | 0 |    47.20,9 |    +4.36,3 |    +4.36,3 |    +1.12,5 | 
  15 |   15 | 2 | 63 | Martin Jakobsson | 0 | 0 |    48.07,3 |    +5.22,7 |    +5.22,7 |    +0.46,4 | 
  16 |   16 | 2 | 67 | Per-Olov Larsson | 0 | 0 |    49.34,5 |    +6.49,9 |    +6.49,9 |    +1.27,2 | 
  17 |   17 | 2 | 66 | Magnus Åberg | 0 | 190 |    49.55,3 |    +7.10,7 |    +7.10,7 |    +0.20,8 | 
  18 |   18 | 2 | 45 | Jonas Åkesson | 0 | 0 |    54.12,9 |    +11.28,3 |    +11.28,3 |    +4.17,6 | 
  19 |   19 | 2 | 62 | Bengt Abrahamsson | 0 | 0 |    1.00.51,5 |    +18.06,9 |    +18.06,9 |    +6.38,6 | 
  20 |   20 | 2 | 70 | Hans Bååth | 0 | 0 |    1.10.07,3 |    +27.22,7 |    +27.22,7 |    +9.15,8 | 
|   | 
| SM - Otrimmat 2-WD (R2) | 
| Tp | Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff tot | Diff kl | Diff fg | 
  1 |   1 | 1 | 32 | Pontus Lönnström | 0 | 0 |    43.10,4 |    +0.00,0 |    +0.00,0 |    +0.00,0 | 
  2 |   2 | 1 | 34 | Albin Nordh | 0 | 0 |    43.20,6 |    +0.10,2 |    +0.10,2 |    +0.10,2 | 
  3 |   3 | 1 | 39 | Sebastian Johansson | 0 | 0 |    44.12,3 |    +1.01,9 |    +1.01,9 |    +0.51,7 | 
  4 |   4 | 1 | 37 | Joakim Ellner Landberg | 0 | 0 |    44.28,5 |    +1.18,1 |    +1.18,1 |    +0.16,2 | 
  5 |   5 | 1 | 38 | Isac Nordström | 0 | 0 |    44.38,0 |    +1.27,6 |    +1.27,6 |    +0.09,5 | 
  6 |   6 | 1 | 33 | William Binbach | 0 | 0 |    44.43,6 |    +1.33,2 |    +1.33,2 |    +0.05,6 | 
  7 |   7 | 1 | 31 | Adam Westlund | 0 | 0 |    44.59,5 |    +1.49,1 |    +1.49,1 |    +0.15,9 | 
  8 |   8 | 1 | 41 | Kalle Gustafsson | 0 | 0 |    45.20,7 |    +2.10,3 |    +2.10,3 |    +0.21,2 | 
  9 |   9 | 1 | 30 | Emrik Smedberg | 0 | 0 |    45.49,0 |    +2.38,6 |    +2.38,6 |    +0.28,3 | 
  10 |   10 | 1 | 35 | Victor Hansen | 0 | 0 |    45.55,6 |    +2.45,2 |    +2.45,2 |    +0.06,6 | 
  11 |   11 | 1 | 40 | Elias Lörd | 0 | 0 |    46.35,6 |    +3.25,2 |    +3.25,2 |    +0.40,0 | 
  12 |   12 | 1 | 42 | Lukas Hägg | 0 | 0 |    46.39,3 |    +3.28,9 |    +3.28,9 |    +0.03,7 | 
Välj SS