Rally SM - Rally Vännäs 2020-02-28--29
Efter SS9
Välj SS
|   | 
| SM - Trimmat 4-WD Övriga | 
| Tp | Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff tot | Diff kl | Diff fg | 
  1 |   1 | 4 | 15 | Jari Liiten | 0 | 0 |    49.42,5 |    +0.00,0 |    +0.00,0 |    +0.00,0 | 
  2 |   2 | 4 | 24 | Kristoffer Karlsson | 0 | 0 |    49.51,5 |    +0.09,0 |    +0.09,0 |    +0.09,0 | 
  3 |   3 | 4 | 18 | Thomas Lahti | 0 | 0 |    50.28,6 |    +0.46,1 |    +0.46,1 |    +0.37,1 | 
  4 |   4 | 4 | 21 | Joachim Carlström | 0 | 0 |    51.30,4 |    +1.47,9 |    +1.47,9 |    +1.01,8 | 
  5 |   5 | 4 | 16 | Mikael Jirvelius | 0 | 0 |    51.59,0 |    +2.16,5 |    +2.16,5 |    +0.28,6 | 
  6 |   6 | 4 | 25 | Marcus Nilsson | 0 | 0 |    52.09,7 |    +2.27,2 |    +2.27,2 |    +0.10,7 | 
  7 |   7 | 4 | 27 | Steen Skodborg | 0 | 0 |    52.14,8 |    +2.32,3 |    +2.32,3 |    +0.05,1 | 
  8 |   8 | 4 | 23 | Dan Johannesson | 0 | 0 |    52.34,7 |    +2.52,2 |    +2.52,2 |    +0.19,9 | 
  9 |   9 | 4 | 28 | Jonna Eson Brådhe | 0 | 0 |    52.41,4 |    +2.58,9 |    +2.58,9 |    +0.06,7 | 
  10 |   10 | 4 | 22 | Patrik Siljemark | 0 | 0 |    55.12,3 |    +5.29,8 |    +5.29,8 |    +2.30,9 | 
  11 |   11 | 4 | 29 | Karl Rumpler | 0 | 110 |    1.02.34,2 |    +12.51,7 |    +12.51,7 |    +7.21,9 | 
|   | 
| SM - Trimmat 4 WD (R5) | 
| Tp | Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff tot | Diff kl | Diff fg | 
  1 |   1 | 3 | 2 | Mattias Adielsson | 0 | 0 |    46.19,5 |    +0.00,0 |    +0.00,0 |    +0.00,0 | 
  2 |   2 | 3 | 1 | Mattias Ekström | 0 | 0 |    47.03,9 |    +0.44,4 |    +0.44,4 |    +0.44,4 | 
  3 |   3 | 3 | 5 | Thomas Thunström | 0 | 0 |    47.38,7 |    +1.19,2 |    +1.19,2 |    +0.34,8 | 
  4 |   4 | 3 | 11 | Per Göthberg | 0 | 0 |    48.53,2 |    +2.33,7 |    +2.33,7 |    +1.14,5 | 
  5 |   5 | 3 | 6 | Stig Andervang | 0 | 0 |    49.10,4 |    +2.50,9 |    +2.50,9 |    +0.17,2 | 
  6 |   6 | 3 | 10 | Anton Eriksson | 0 | 0 |    49.28,3 |    +3.08,8 |    +3.08,8 |    +0.17,9 | 
  7 |   7 | 3 | 8 | Mattis Olsson | 0 | 0 |    49.32,4 |    +3.12,9 |    +3.12,9 |    +0.04,1 | 
  8 |   8 | 3 | 7 | Mattias Olsson | 0 | 0 |    50.27,1 |    +4.07,6 |    +4.07,6 |    +0.54,7 | 
  9 |   9 | 3 | 3 | Jörgen Jonasson | 0 | 0 |    52.13,3 |    +5.53,8 |    +5.53,8 |    +1.46,2 | 
  10 |   10 | 3 | 12 | Charles Andersson | 0 | 0 |    52.28,9 |    +6.09,4 |    +6.09,4 |    +0.15,6 | 
|   | 
| SM - Trimmat 2-WD (R3) | 
| Tp | Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff tot | Diff kl | Diff fg | 
  1 |   1 | 2 | 44 | Patrik Flodin | 0 | 0 |    51.56,9 |    +0.00,0 |    +0.00,0 |    +0.00,0 | 
  2 |   2 | 2 | 55 | Hampus Jakobsson | 0 | 0 |    53.07,6 |    +1.10,7 |    +1.10,7 |    +1.10,7 | 
  3 |   3 | 2 | 53 | Nils Östgård | 0 | 0 |    53.29,6 |    +1.32,7 |    +1.32,7 |    +0.22,0 | 
  4 |   4 | 2 | 48 | Kristian Johansson | 0 | 0 |    53.31,7 |    +1.34,8 |    +1.34,8 |    +0.02,1 | 
  5 |   5 | 2 | 54 | Niklas Hägg | 0 | 0 |    53.32,2 |    +1.35,3 |    +1.35,3 |    +0.00,5 | 
  6 |   6 | 2 | 47 | Oskar Sundell | 0 | 0 |    53.42,7 |    +1.45,8 |    +1.45,8 |    +0.10,5 | 
  7 |   7 | 2 | 57 | Johan Green | 0 | 0 |    53.50,5 |    +1.53,6 |    +1.53,6 |    +0.07,8 | 
  8 |   8 | 2 | 59 | Victor Karlsson | 0 | 0 |    53.59,7 |    +2.02,8 |    +2.02,8 |    +0.09,2 | 
  9 |   9 | 2 | 56 | Linus Månsson | 0 | 0 |    55.04,1 |    +3.07,2 |    +3.07,2 |    +1.04,4 | 
  10 |   10 | 2 | 46 | Simon Karlsson | 0 | 0 |    55.31,2 |    +3.34,3 |    +3.34,3 |    +0.27,1 | 
  11 |   11 | 2 | 64 | Tommy Eliasson | 0 | 0 |    56.05,1 |    +4.08,2 |    +4.08,2 |    +0.33,9 | 
  12 |   12 | 2 | 50 | Emil Karlsson | 0 | 0 |    56.51,1 |    +4.54,2 |    +4.54,2 |    +0.46,0 | 
  13 |   13 | 2 | 71 | Martin Broberg | 0 | 0 |    57.34,0 |    +5.37,1 |    +5.37,1 |    +0.42,9 | 
  14 |   14 | 2 | 63 | Martin Jakobsson | 0 | 0 |    57.54,9 |    +5.58,0 |    +5.58,0 |    +0.20,9 | 
  15 |   15 | 2 | 66 | Magnus Åberg | 0 | 190 |    59.51,3 |    +7.54,4 |    +7.54,4 |    +1.56,4 | 
  16 |   16 | 2 | 67 | Per-Olov Larsson | 0 | 0 |    1.00.24,7 |    +8.27,8 |    +8.27,8 |    +0.33,4 | 
  17 |   17 | 2 | 45 | Jonas Åkesson | 0 | 0 |    1.03.31,9 |    +11.35,0 |    +11.35,0 |    +3.07,2 | 
  18 |   18 | 2 | 62 | Bengt Abrahamsson | 0 | 0 |    1.11.11,7 |    +19.14,8 |    +19.14,8 |    +7.39,8 | 
  19 |   19 | 2 | 70 | Hans Bååth | 0 | 0 |    1.20.45,4 |    +28.48,5 |    +28.48,5 |    +9.33,7 | 
|   | 
| SM - Otrimmat 2-WD (R2) | 
| Tp | Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff tot | Diff kl | Diff fg | 
  1 |   1 | 1 | 32 | Pontus Lönnström | 0 | 0 |    52.31,4 |    +0.00,0 |    +0.00,0 |    +0.00,0 | 
  2 |   2 | 1 | 34 | Albin Nordh | 0 | 0 |    52.39,3 |    +0.07,9 |    +0.07,9 |    +0.07,9 | 
  3 |   3 | 1 | 39 | Sebastian Johansson | 0 | 0 |    53.42,0 |    +1.10,6 |    +1.10,6 |    +1.02,7 | 
  4 |   4 | 1 | 37 | Joakim Ellner Landberg | 0 | 0 |    54.09,5 |    +1.38,1 |    +1.38,1 |    +0.27,5 | 
  5 |   5 | 1 | 33 | William Binbach | 0 | 0 |    54.11,4 |    +1.40,0 |    +1.40,0 |    +0.01,9 | 
  6 |   6 | 1 | 38 | Isac Nordström | 0 | 0 |    54.12,5 |    +1.41,1 |    +1.41,1 |    +0.01,1 | 
  7 |   7 | 1 | 31 | Adam Westlund | 0 | 0 |    54.38,8 |    +2.07,4 |    +2.07,4 |    +0.26,3 | 
  8 |   8 | 1 | 35 | Victor Hansen | 0 | 0 |    55.23,7 |    +2.52,3 |    +2.52,3 |    +0.44,9 | 
  9 |   9 | 1 | 41 | Kalle Gustafsson | 0 | 0 |    55.26,2 |    +2.54,8 |    +2.54,8 |    +0.02,5 | 
  10 |   10 | 1 | 30 | Emrik Smedberg | 0 | 0 |    55.44,0 |    +3.12,6 |    +3.12,6 |    +0.17,8 | 
  11 |   11 | 1 | 42 | Lukas Hägg | 0 | 0 |    56.32,7 |    +4.01,3 |    +4.01,3 |    +0.48,7 | 
  12 |   12 | 1 | 40 | Elias Lörd | 0 | 0 |    56.33,2 |    +4.01,8 |    +4.01,8 |    +0.00,5 | 
Välj SS