|   | 
| 1 - A-Förare 4WD | 
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff kl | Diff fg | 
  1 | 1 | 2 | Marco Gersager | 0 | 0 |    10.11,1 |    +0.00,0 |    +0.00,0 | 
  2 | 1 | 6 | Rolf Grybb | 0 | 0 |    10.11,7 |    +0.00,6 |    +0.00,6 | 
  3 | 1 | 8 | Rune Danneborg | 0 | 0 |    10.34,0 |    +0.22,9 |    +0.22,3 | 
  4 | 1 | 9 | Torben Sørensen | 0 | 0 |    10.53,7 |    +0.42,6 |    +0.19,7 | 
  5 | 1 | 5 | Kenneth Petersen | 0 | 0 |    11.09,0 |    +0.57,9 |    +0.15,3 | 
  6 | 1 | 4 | Geir Espeland | 0 | 0 |    11.30,4 |    +1.19,3 |    +0.21,4 | 
  7 | 1 | 3 | Sune Larsson | 0 | 0 |    12.03,1 |    +1.52,0 |    +0.32,7 | 
|   | 
| 2 - A-Förare TRIMMAT | 
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff kl | Diff fg | 
  1 | 2 | 21 | Joacim Kristiansson | 0 | 0 |    10.33,9 |    +0.00,0 |    +0.00,0 | 
  2 | 2 | 13 | Oliver Saust | 0 | 0 |    10.46,6 |    +0.12,7 |    +0.12,7 | 
  3 | 2 | 22 | Jonas Olsson | 0 | 0 |    10.47,4 |    +0.13,5 |    +0.00,8 | 
  4 | 2 | 12 | Erik Borel | 0 | 0 |    10.55,8 |    +0.21,9 |    +0.08,4 | 
  5 | 2 | 74 | Casper Olsen | 0 | 0 |    11.01,1 |    +0.27,2 |    +0.05,3 | 
  6 | 2 | 11 | Tommy Andersson | 0 | 0 |    11.04,8 |    +0.30,9 |    +0.03,7 | 
  7 | 2 | 15 | John Frederiksen | 0 | 0 |    11.06,2 |    +0.32,3 |    +0.01,4 | 
  8 | 2 | 19 | Anders Karlsson | 0 | 0 |    11.07,2 |    +0.33,3 |    +0.01,0 | 
  9 | 2 | 24 | Johannes Fraas | 0 | 0 |    11.08,6 |    +0.34,7 |    +0.01,4 | 
  10 | 2 | 18 | Bjarne Rutgersson | 0 | 0 |    11.20,1 |    +0.46,2 |    +0.11,5 | 
  11 | 2 | 17 | Anders Palmquist | 0 | 0 |    11.25,1 |    +0.51,2 |    +0.05,0 | 
  12 | 2 | 16 | Jörgen Hansen | 0 | 0 |    12.02,6 |    +1.28,7 |    +0.37,5 | 
|   | 
| 3 - A/B-Förare STANDARD A | 
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff kl | Diff fg | 
  1 | 3 | 64 | Jesper Larsson Odenmalm | 0 | 0 |    12.19,7 |    +0.00,0 |    +0.00,0 | 
  2 | 3 | 66 | Alexander Nilsson | 0 | 0 |    12.30,5 |    +0.10,8 |    +0.10,8 | 
  3 | 3 | 79 | Kurt Ekelund | 0 | 0 |    12.36,7 |    +0.17,0 |    +0.06,2 | 
|   | 
| 4 - A/B-Förare STANDARD B | 
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff kl | Diff fg | 
  1 | 4 | 77 | Peter Vestlund | 0 | 0 |    12.07,9 |    +0.00,0 |    +0.00,0 | 
  2 | 4 | 58 | Tyko Nilsson | 0 | 0 |    12.11,3 |    +0.03,4 |    +0.03,4 | 
  3 | 4 | 59 | Ingemar Månsson | 0 | 0 |    12.30,4 |    +0.22,5 |    +0.19,1 | 
|   | 
| 5 - A/B-Förare STANDARD C | 
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff kl | Diff fg | 
  1 | 5 | 61 | Jörgen Persson | 0 | 0 |    11.54,6 |    +0.00,0 |    +0.00,0 | 
  2 | 5 | 63 | Joakim Strömberg | 0 | 0 |    11.55,6 |    +0.01,0 |    +0.01,0 | 
  3 | 5 | 62 | Jimmy Eldh | 0 | 0 |    12.20,1 |    +0.25,5 |    +0.24,5 | 
|   | 
| 6 - B-Förare 4WD | 
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff kl | Diff fg | 
  1 | 6 | 43 | Rasmus Nielsen | 0 | 0 |    11.19,2 |    +0.00,0 |    +0.00,0 | 
|   | 
| 7 - B-Förare TRIMMAT | 
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff kl | Diff fg | 
  1 | 7 | 27 | Skawomir Bronk | 0 | 0 |    11.04,6 |    +0.00,0 |    +0.00,0 | 
  2 | 7 | 31 | Claus Lanther | 0 | 0 |    11.05,2 |    +0.00,6 |    +0.00,6 | 
  3 | 7 | 29 | Andreas Andersson | 0 | 0 |    11.15,8 |    +0.11,2 |    +0.10,6 | 
  4 | 7 | 32 | Alf Fougstedt | 0 | 0 |    11.16,2 |    +0.11,6 |    +0.00,4 | 
  5 | 7 | 28 | Mathias Valentin | 0 | 0 |    11.16,3 |    +0.11,7 |    +0.00,1 | 
  6 | 7 | 39 | Mickael Håkansson | 0 | 0 |    11.16,7 |    +0.12,1 |    +0.00,4 | 
  7 | 7 | 25 | Michael Koldsø | 0 | 0 |    11.30,7 |    +0.26,1 |    +0.14,0 | 
  8 | 7 | 34 | Ingvar Hansson | 0 | 0 |    11.39,0 |    +0.34,4 |    +0.08,3 | 
  9 | 7 | 41 | Henning Sørensen | 0 | 0 |    11.59,2 |    +0.54,6 |    +0.20,2 | 
  10 | 7 | 37 | Clint Jeffman | 0 | 0 |    12.02,0 |    +0.57,4 |    +0.02,8 | 
  11 | 7 | 40 | Søren Preisler | 0 | 0 |    12.06,2 |    +1.01,6 |    +0.04,2 | 
  12 | 7 | 33 | Henrik Larsen | 0 | 0 |    12.19,7 |    +1.15,1 |    +0.13,5 | 
|   | 
| 9 - C-Förare TRIMMAT | 
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff kl | Diff fg | 
  1 | 9 | 76 | Simon Andersson | 0 | 0 |    10.52,1 |    +0.00,0 |    +0.00,0 | 
  2 | 9 | 81 | Marcus Lindström | 0 | 0 |    11.05,0 |    +0.12,9 |    +0.12,9 | 
  3 | 9 | 48 | Oscar Karlsson | 0 | 0 |    11.20,1 |    +0.28,0 |    +0.15,1 | 
  4 | 9 | 45 | Bo Karlsson | 0 | 0 |    11.32,7 |    +0.40,6 |    +0.12,6 | 
  5 | 9 | 49 | Andreas Berg | 0 | 0 |    11.55,9 |    +1.03,8 |    +0.23,2 | 
  6 | 9 | 46 | Arne Oddshammar | 0 | 0 |    11.57,6 |    +1.05,5 |    +0.01,7 | 
  7 | 9 | 44 | Ola Sandberg | 0 | 0 |    11.57,7 |    +1.05,6 |    +0.00,1 | 
|   | 
| 10 - C-Förare STANDARD A | 
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff kl | Diff fg | 
  1 | 10 | 72 | Paul Johnsson | 0 | 0 |    12.55,4 |    +0.00,0 |    +0.00,0 | 
  2 | 10 | 80 | Josefine Gråberg | 0 | 0 |    13.03,6 |    +0.08,2 |    +0.08,2 | 
|   | 
| 11 - C-Förare STANDARD B | 
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff kl | Diff fg | 
  1 | 11 | 69 | Ted Malm | 0 | 0 |    12.26,7 |    +0.00,0 |    +0.00,0 | 
  2 | 11 | 67 | Johan Fransson | 0 | 0 |    12.32,6 |    +0.05,9 |    +0.05,9 | 
  3 | 11 | 68 | Johan Svensson | 0 | 0 |    13.00,2 |    +0.33,5 |    +0.27,6 | 
  4 | 11 | 70 | Elin Persson | 0 | 0 |    15.12,8 |    +2.46,1 |    +2.12,6 | 
|   | 
| 12 - C-Förare STANDARD C | 
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff kl | Diff fg | 
  1 | 12 | 71 | Mats Larsson | 0 | 0 |    13.15,5 |    +0.00,0 |    +0.00,0 | 
|   | 
| 13 - Ungdomsrally | 
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff kl | Diff fg | 
  1 | 13 | 73 | Jacob Norden | 0 | 0 |    13.01,3 |    +0.00,0 |    +0.00,0 | 
|   | 
| 14 - HRC App k - 1986 0-1300 cc | 
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff kl | Diff fg | 
  1 | 14 | 57 | Poul Pape Juel Jensen | 0 | 0 |    15.11,0 |    +0.00,0 |    +0.00,0 | 
|   | 
| 15 - HRC App k - 1986 1301-1600 cc | 
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff kl | Diff fg | 
  1 | 15 | 55 | Åge Jensen | 0 | 0 |    12.03,0 |    +0.00,0 |    +0.00,0 | 
|   | 
| 16 - HRC App k - 1986 1601-2000 cc | 
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff kl | Diff fg | 
  1 | 16 | 54 | Flemming Hansen | 0 | 0 |    11.24,4 |    +0.00,0 |    +0.00,0 |