Lelles Rallysprint 2021-10-17
Efter SS2
Välj SS
| Tp | Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff tot | Diff kl | Diff fg | 
  1 |   1 | 2 | 1 | Rolf Grybb | 0 | 0 |    5.44,3 |    +0.00,0 |    +0.00,0 |    +0.00,0 | 
  2 |   2 | 2 | 6 | Kristian Johansson | 0 | 0 |    5.49,8 |    +0.05,5 |    +0.05,5 |    +0.05,5 | 
  3 |   3 | 2 | 2 | Jonas Olsson | 0 | 0 |    5.59,1 |    +0.14,8 |    +0.14,8 |    +0.09,3 | 
  4 |   4 | 2 | 7 | Tommy Nilsson | 0 | 0 |    6.00,5 |    +0.16,2 |    +0.16,2 |    +0.01,4 | 
  5 |   5 | 2 | 14 | Skawomir Bronk | 0 | 0 |    6.03,7 |    +0.19,4 |    +0.19,4 |    +0.03,2 | 
  6 |   6 | 2 | 4 | Anders Karlsson | 0 | 0 |    6.04,3 |    +0.20,0 |    +0.20,0 |    +0.00,6 | 
  7 |   7 | 2 | 13 | Terese Lennartsson | 0 | 0 |    6.05,7 |    +0.21,4 |    +0.21,4 |    +0.01,4 | 
  8 |   8 | 2 | 16 | Oscar Ljung | 0 | 0 |    6.07,5 |    +0.23,2 |    +0.23,2 |    +0.01,8 | 
  9 |   9 | 2 | 8 | Jan Lennartsson | 0 | 0 |    6.09,8 |    +0.25,5 |    +0.25,5 |    +0.02,3 | 
  10 |   10 | 2 | 20 | Oscar Karlsson | 0 | 0 |    6.09,9 |    +0.25,6 |    +0.25,6 |    +0.00,1 | 
  11 |   11 | 2 | 5 | Tommy Andersson | 0 | 0 |    6.13,6 |    +0.29,3 |    +0.29,3 |    +0.03,7 | 
  12 |   12 | 2 | 17 | Bo Karlsson | 0 | 0 |    6.15,0 |    +0.30,7 |    +0.30,7 |    +0.01,4 | 
  13 |   13 | 2 | 15 | Alf Fougstedt | 0 | 0 |    6.17,7 |    +0.33,4 |    +0.33,4 |    +0.02,7 | 
  14 |   14 | 2 | 3 | Bjarne Rutgersson | 0 | 0 |    6.24,5 |    +0.40,2 |    +0.40,2 |    +0.06,8 | 
  15 |   15 | 2 | 21 | Björn Bäckström | 0 | 0 |    6.24,7 |    +0.40,4 |    +0.40,4 |    +0.00,2 | 
  16 |   16 | 2 | 10 | Hampus Larsson | 0 | 0 |    6.26,1 |    +0.41,8 |    +0.41,8 |    +0.01,4 | 
  17 |   17 | 2 | 11 | Conny Svensson | 0 | 0 |    6.28,2 |    +0.43,9 |    +0.43,9 |    +0.02,1 | 
  18 |   18 | 2 | 19 | Torbjörn Karlsson | 0 | 0 |    6.35,3 |    +0.51,0 |    +0.51,0 |    +0.07,1 | 
  19 |   1 | 1 | 28 | Jörgen Persson | 0 | 0 |    6.38,0 |    +0.53,7 |    +0.00,0 |    +0.02,7 | 
  20 |   2 | 1 | 27 | Josefine Gråberg | 0 | 0 |    6.39,3 |    +0.55,0 |    +0.01,3 |    +0.01,3 | 
  21 |   3 | 1 | 29 | Bo Nilsson | 0 | 0 |    6.39,4 |    +0.55,1 |    +0.01,4 |    +0.00,1 | 
  22 |   19 | 2 | 9 | Ola Wingren | 0 | 0 |    6.40,5 |    +0.56,2 |    +0.56,2 |    +0.01,1 | 
  23 |   4 | 1 | 24 | Erik Lindfors | 0 | 0 |    6.43,6 |    +0.59,3 |    +0.05,6 |    +0.03,1 | 
  24 |   5 | 1 | 26 | Fredric Larsson | 0 | 0 |    6.46,9 |    +1.02,6 |    +0.08,9 |    +0.03,3 | 
  25 |   6 | 1 | 22 | Jesper Larsson Odenmalm | 0 | 0 |    6.49,7 |    +1.05,4 |    +0.11,7 |    +0.02,8 | 
  26 |   7 | 1 | 30 | Johan Svensson | 0 | 0 |    6.50,5 |    +1.06,2 |    +0.12,5 |    +0.00,8 | 
  27 |   20 | 2 | 18 | Jan Kastenman | 0 | 0 |    6.50,6 |    +1.06,3 |    +1.06,3 |    +0.00,1 | 
  28 |   8 | 1 | 25 | Björn Nilsson | 0 | 0 |    6.50,7 |    +1.06,4 |    +0.12,7 |    +0.00,1 | 
  29 |   9 | 1 | 32 | Ted Malm | 0 | 0 |    6.52,0 |    +1.07,7 |    +0.14,0 |    +0.01,3 | 
  30 |   10 | 1 | 33 | Kristoffer Bengtsson | 0 | 0 |    7.04,3 |    +1.20,0 |    +0.26,3 |    +0.12,3 | 
  31 |   11 | 1 | 23 | Oliver Larsson | 0 | 0 |    7.14,4 |    +1.30,1 |    +0.36,4 |    +0.10,1 | 
  32 |   12 | 1 | 31 | Elin Persson | 0 | 0 |    7.35,1 |    +1.50,8 |    +0.57,1 |    +0.20,7 | 
  33 |   21 | 2 | 12 | Andreas Andersson | 0 | 0 |    10.00,0 |    +4.15,7 |    +4.15,7 |    +2.24,9 | 
Välj SS