Lelles Rallysprint 2021-10-17
Efter SS3
Välj SS
| Tp | Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff tot | Diff kl | Diff fg | 
  1 |   1 | 2 | 1 | Rolf Grybb | 0 | 0 |    8.27,3 |    +0.00,0 |    +0.00,0 |    +0.00,0 | 
  2 |   2 | 2 | 6 | Kristian Johansson | 0 | 0 |    8.32,9 |    +0.05,6 |    +0.05,6 |    +0.05,6 | 
  3 |   3 | 2 | 2 | Jonas Olsson | 0 | 0 |    8.49,8 |    +0.22,5 |    +0.22,5 |    +0.16,9 | 
  4 |   4 | 2 | 7 | Tommy Nilsson | 0 | 0 |    8.54,0 |    +0.26,7 |    +0.26,7 |    +0.04,2 | 
  5 |   5 | 2 | 13 | Terese Lennartsson | 0 | 0 |    8.56,0 |    +0.28,7 |    +0.28,7 |    +0.02,0 | 
  6 |   6 | 2 | 14 | Skawomir Bronk | 0 | 0 |    8.57,3 |    +0.30,0 |    +0.30,0 |    +0.01,3 | 
  7 |   7 | 2 | 16 | Oscar Ljung | 0 | 0 |    8.57,5 |    +0.30,2 |    +0.30,2 |    +0.00,2 | 
  8 |   8 | 2 | 4 | Anders Karlsson | 0 | 0 |    9.00,0 |    +0.32,7 |    +0.32,7 |    +0.02,5 | 
  9 |   9 | 2 | 20 | Oscar Karlsson | 0 | 0 |    9.06,0 |    +0.38,7 |    +0.38,7 |    +0.06,0 | 
  10 |   10 | 2 | 8 | Jan Lennartsson | 0 | 0 |    9.07,3 |    +0.40,0 |    +0.40,0 |    +0.01,3 | 
  11 |   11 | 2 | 5 | Tommy Andersson | 0 | 0 |    9.11,5 |    +0.44,2 |    +0.44,2 |    +0.04,2 | 
  12 |   12 | 2 | 17 | Bo Karlsson | 0 | 0 |    9.13,7 |    +0.46,4 |    +0.46,4 |    +0.02,2 | 
  13 |   13 | 2 | 15 | Alf Fougstedt | 0 | 0 |    9.15,1 |    +0.47,8 |    +0.47,8 |    +0.01,4 | 
  14 |   14 | 2 | 3 | Bjarne Rutgersson | 0 | 0 |    9.23,6 |    +0.56,3 |    +0.56,3 |    +0.08,5 | 
  15 |   15 | 2 | 10 | Hampus Larsson | 0 | 0 |    9.29,2 |    +1.01,9 |    +1.01,9 |    +0.05,6 | 
  16 |   16 | 2 | 11 | Conny Svensson | 0 | 0 |    9.35,9 |    +1.08,6 |    +1.08,6 |    +0.06,7 | 
  17 |   17 | 2 | 21 | Björn Bäckström | 0 | 0 |    9.44,4 |    +1.17,1 |    +1.17,1 |    +0.08,5 | 
  18 |   1 | 1 | 27 | Josefine Gråberg | 0 | 0 |    9.48,2 |    +1.20,9 |    +0.00,0 |    +0.03,8 | 
  19 |   2 | 1 | 29 | Bo Nilsson | 0 | 0 |    9.50,6 |    +1.23,3 |    +0.02,4 |    +0.02,4 | 
  20 |   18 | 2 | 9 | Ola Wingren | 0 | 0 |    9.53,9 |    +1.26,6 |    +1.26,6 |    +0.03,3 | 
  21 |   3 | 1 | 22 | Jesper Larsson Odenmalm | 0 | 0 |    9.56,1 |    +1.28,8 |    +0.07,9 |    +0.02,2 | 
  22 |   4 | 1 | 24 | Erik Lindfors | 0 | 0 |    9.56,8 |    +1.29,5 |    +0.08,6 |    +0.00,7 | 
  23 |   5 | 1 | 25 | Björn Nilsson | 0 | 0 |    10.01,6 |    +1.34,3 |    +0.13,4 |    +0.04,8 | 
  24 |   6 | 1 | 28 | Jörgen Persson | 0 | 0 |    10.01,9 |    +1.34,6 |    +0.13,7 |    +0.00,3 | 
  25 |   7 | 1 | 30 | Johan Svensson | 0 | 0 |    10.02,0 |    +1.34,7 |    +0.13,8 |    +0.00,1 | 
  26 |   8 | 1 | 26 | Fredric Larsson | 0 | 0 |    10.04,3 |    +1.37,0 |    +0.16,1 |    +0.02,3 | 
  27 |   9 | 1 | 32 | Ted Malm | 0 | 0 |    10.08,4 |    +1.41,1 |    +0.20,2 |    +0.04,1 | 
  28 |   19 | 2 | 18 | Jan Kastenman | 0 | 0 |    10.12,3 |    +1.45,0 |    +1.45,0 |    +0.03,9 | 
  29 |   10 | 1 | 33 | Kristoffer Bengtsson | 0 | 0 |    10.35,0 |    +2.07,7 |    +0.46,8 |    +0.22,7 | 
  30 |   11 | 1 | 23 | Oliver Larsson | 0 | 0 |    10.36,1 |    +2.08,8 |    +0.47,9 |    +0.01,1 | 
  31 |   12 | 1 | 31 | Elin Persson | 0 | 0 |    11.16,3 |    +2.49,0 |    +1.28,1 |    +0.40,2 | 
  32 |   20 | 2 | 19 | Torbjörn Karlsson | 0 | 0 |    11.35,3 |    +3.08,0 |    +3.08,0 |    +0.19,0 | 
  33 |   21 | 2 | 12 | Andreas Andersson | 0 | 0 |    15.00,0 |    +6.32,7 |    +6.32,7 |    +3.24,7 | 
Välj SS