EC Snapphanerally 2021-09-10--11
Efter SS1
Välj SS
|   | 
| 1 - INTERNATIONELLA 4 WD | 
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff kl | Diff fg | 
| 1 | 1 | 1 | PG Andersson | 0 | 0 |    3.29,6 |    +0.00,0 |    +0.00,0 | 
| 2 | 1 | 3 | Thomas Thunström | 0 | 0 |    3.30,6 |    +0.01,0 |    +0.01,0 | 
| 3 | 1 | 6 | Jonas Åkesson | 0 | 0 |    3.32,2 |    +0.02,6 |    +0.01,6 | 
| 4 | 1 | 2 | Mattias Adielsson | 0 | 0 |    3.33,1 |    +0.03,5 |    +0.00,9 | 
| 5 | 1 | 8 | Christoffer Haglund | 0 | 0 |    3.34,3 |    +0.04,7 |    +0.01,2 | 
| 6 | 1 | 10 | Stig Andervang | 0 | 0 |    3.34,6 |    +0.05,0 |    +0.00,3 | 
| 7 | 1 | 14 | Daniel Brorson | 0 | 0 |    3.38,4 |    +0.08,8 |    +0.03,8 | 
| 8 | 1 | 12 | Robin Adolfsson | 0 | 0 |    3.38,8 |    +0.09,2 |    +0.00,4 | 
| 9 | 1 | 9 | Mattis Olsson | 0 | 0 |    3.40,6 |    +0.11,0 |    +0.01,8 | 
| 10 | 1 | 4 | Sebastian Johansson | 0 | 0 |    3.43,1 |    +0.13,5 |    +0.02,5 | 
| 11 | 1 | 15 | Peter Appelskog | 0 | 0 |    3.49,5 |    +0.19,9 |    +0.06,4 | 
| 12 | 1 | 16 | Fredrik Grahn | 0 | 0 |    3.50,2 |    +0.20,6 |    +0.00,7 | 
|   | 
| 2 - NATIONELLA 4 WD | 
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff kl | Diff fg | 
| 1 | 2 | 18 | Dan Johannesson | 0 | 0 |    3.39,2 |    +0.00,0 |    +0.00,0 | 
| 2 | 2 | 33 | William Binbach | 0 | 0 |    3.41,8 |    +0.02,6 |    +0.02,6 | 
| 3 | 2 | 7 | Jari Liiten | 0 | 0 |    3.43,4 |    +0.04,2 |    +0.01,6 | 
| 4 | 2 | 17 | Joachim Carlström | 0 | 0 |    3.44,3 |    +0.05,1 |    +0.00,9 | 
| 5 | 2 | 25 | Mikael Gustafsson | 0 | 0 |    3.45,3 |    +0.06,1 |    +0.01,0 | 
| 6 | 2 | 20 | Peter Johansson | 0 | 0 |    3.47,2 |    +0.08,0 |    +0.01,9 | 
| 7 | 2 | 23 | Jonna Eson Brådhe | 0 | 0 |    3.49,8 |    +0.10,6 |    +0.02,6 | 
| 8 | 2 | 21 | Roger Gustafsson | 0 | 0 |    3.52,1 |    +0.12,9 |    +0.02,3 | 
| 9 | 2 | 22 | Tomas Bergman | 0 | 0 |    4.06,5 |    +0.27,3 |    +0.14,4 | 
| 10 | 2 | 26 | Christer Ahlberg | 0 | 0 |    4.12,1 |    +0.32,9 |    +0.05,6 | 
|   | 
| 3 - INTERNATIONELLA 2 WD | 
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff kl | Diff fg | 
| 1 | 3 | 29 | Calle Carlberg | 0 | 0 |    3.42,5 |    +0.00,0 |    +0.00,0 | 
| 2 | 3 | 32 | Adam Westlund | 0 | 0 |    3.45,5 |    +0.03,0 |    +0.03,0 | 
| 3 | 3 | 31 | Albin Nordh | 0 | 0 |    3.46,8 |    +0.04,3 |    +0.01,3 | 
| 4 | 3 | 28 | Victor Hansen | 0 | 0 |    3.48,1 |    +0.05,6 |    +0.01,3 | 
| 5 | 3 | 34 | Emrik Smedberg | 0 | 0 |    3.48,3 |    +0.05,8 |    +0.00,2 | 
| 6 | 3 | 35 | Lukas Hägg | 0 | 0 |    3.49,6 |    +0.07,1 |    +0.01,3 | 
| 7 | 3 | 36 | Elias Lörd | 0 | 0 |    3.56,3 |    +0.13,8 |    +0.06,7 | 
| 8 | 3 | 30 | Isac Nordström | 0 | 0 |    3.57,4 |    +0.14,9 |    +0.01,1 | 
| 9 | 3 | 38 | Tim Hammarström | 0 | 0 |    4.05,0 |    +0.22,5 |    +0.07,6 | 
| 10 | 3 | 83 | Linus Harling | 0 | 0 |    4.10,5 |    +0.28,0 |    +0.05,5 | 
|   | 
| 4 - NATIONELLA 2 WD | 
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff kl | Diff fg | 
| 1 | 4 | 39 | Patrik Flodin | 0 | 0 |    3.39,8 |    +0.00,0 |    +0.00,0 | 
| 2 | 4 | 55 | Joacim Kristiansson | 0 | 0 |    3.44,0 |    +0.04,2 |    +0.04,2 | 
| 3 | 4 | 51 | Jonas Kruse | 0 | 0 |    3.44,1 |    +0.04,3 |    +0.00,1 | 
| 4 | 4 | 49 | Gustav Johansson | 0 | 0 |    3.44,5 |    +0.04,7 |    +0.00,4 | 
| 5 | 4 | 43 | Hampus Jakobsson | 0 | 0 |    3.44,8 |    +0.05,0 |    +0.00,3 | 
| 6 | 4 | 42 | Niklas Hägg | 0 | 0 |    3.47,5 |    +0.07,7 |    +0.02,7 | 
| 7 | 4 | 45 | Johan Axelsson | 0 | 0 |    3.47,8 |    +0.08,0 |    +0.00,3 | 
| 8 | 4 | 44 | Emil Karlsson | 0 | 0 |    3.49,2 |    +0.09,4 |    +0.01,4 | 
| 9 | 4 | 48 | Johan Green | 0 | 0 |    3.49,7 |    +0.09,9 |    +0.00,5 | 
| 10 | 4 | 57 | Oscar Arvidsson | 0 | 0 |    3.50,8 |    +0.11,0 |    +0.01,1 | 
| 11 | 4 | 40 | Victor Karlsson | 0 | 0 |    3.51,6 |    +0.11,8 |    +0.00,8 | 
| 12 | 4 | 56 | Hans Johansson | 0 | 0 |    3.52,0 |    +0.12,2 |    +0.00,4 | 
| 13 | 4 | 64 | Hampus Larsson | 0 | 0 |    3.54,9 |    +0.15,1 |    +0.02,9 | 
| 14 | 4 | 50 | Tim Liljegren | 0 | 0 |    3.57,8 |    +0.18,0 |    +0.02,9 | 
| 15 | 4 | 58 | Mikael Andersson | 0 | 0 |    3.58,4 |    +0.18,6 |    +0.00,6 | 
| 16 | 4 | 47 | Jacob Johannesson | 0 | 0 |    3.58,5 |    +0.18,7 |    +0.00,1 | 
| 17 | 4 | 41 | Victor Bergsander | 0 | 0 |    3.58,5 |    +0.18,7 |    +0.00,0 | 
| 18 | 4 | 54 | Joel Norqvist | 0 | 0 |    3.59,6 |    +0.19,8 |    +0.01,1 | 
| 19 | 4 | 59 | Hans Bååth | 0 | 0 |    4.00,9 |    +0.21,1 |    +0.01,3 | 
| 20 | 4 | 53 | Kalle Olstam | 0 | 0 |    4.01,3 |    +0.21,5 |    +0.00,4 | 
| 21 | 4 | 68 | Skawomir Bronk | 0 | 0 |    4.02,1 |    +0.22,3 |    +0.00,8 | 
| 22 | 4 | 52 | Martin Jakobsson | 0 | 0 |    4.04,9 |    +0.25,1 |    +0.02,8 | 
| 23 | 4 | 61 | Lars Mårtensson | 0 | 0 |    4.07,8 |    +0.28,0 |    +0.02,9 | 
| 24 | 4 | 60 | Janne Kristiansson | 0 | 0 |    4.08,1 |    +0.28,3 |    +0.00,3 | 
| 25 | 4 | 63 | Tomas Söderberg | 0 | 0 |    4.08,6 |    +0.28,8 |    +0.00,5 | 
| 26 | 4 | 65 | Tobias Jönsson | 0 | 0 |    8.39,8 |    +5.00,0 |    +4.31,2 | 
|   | 
| 5 - STANDARD | 
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff kl | Diff fg | 
| 1 | 5 | 70 | Isak Arvidsson | 0 | 0 |    4.00,0 |    +0.00,0 |    +0.00,0 | 
| 2 | 5 | 73 | Patrik Tallåker | 0 | 0 |    4.08,4 |    +0.08,4 |    +0.08,4 | 
| 3 | 5 | 71 | Olof Andersson | 0 | 0 |    4.10,1 |    +0.10,1 |    +0.01,7 | 
| 4 | 5 | 72 | Rasmus Bengtsson | 0 | 0 |    4.21,7 |    +0.21,7 |    +0.11,6 | 
| 5 | 5 | 74 | Bo Fransson | 0 | 0 |    4.22,4 |    +0.22,4 |    +0.00,7 | 
| 6 | 5 | 69 | Johan Holm | 0 | 0 |    4.28,6 |    +0.28,6 |    +0.06,2 | 
|   | 
| 9 - SNAPPHANEKLASSEN | 
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff kl | Diff fg | 
| 1 | 9 | 76 | Jesper Larsson Odenmalm | 0 | 0 |    4.06,1 |    +0.00,0 |    +0.00,0 | 
| 2 | 9 | 77 | Mattias Erelt | 0 | 0 |    4.07,9 |    +0.01,8 |    +0.01,8 | 
| 3 | 9 | 75 | Jim Nilsson | 0 | 0 |    4.13,7 |    +0.07,6 |    +0.05,8 | 
| 4 | 9 | 81 | Johannes Ljungbäck | 0 | 0 |    4.17,5 |    +0.11,4 |    +0.03,8 | 
| 5 | 9 | 79 | Lars Svensson | 0 | 0 |    4.23,6 |    +0.17,5 |    +0.06,1 | 
| 6 | 9 | 82 | Magnus Ericsson | 0 | 0 |    4.26,7 |    +0.20,6 |    +0.03,1 | 
| 7 | 9 | 80 | Andreas Lexander | 0 | 0 |    4.33,6 |    +0.27,5 |    +0.06,9 | 
Välj SS