EC Snapphanerally 2021-09-10--11
Efter SS6
Välj SS
|   | 
| 1 - INTERNATIONELLA 4 WD | 
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff kl | Diff fg | 
  1 | 1 | 6 | Jonas Åkesson | 0 | 0 |    31.16,5 |    +0.00,0 |    +0.00,0 | 
  2 | 1 | 2 | Mattias Adielsson | 0 | 0 |    31.17,4 |    +0.00,9 |    +0.00,9 | 
  3 | 1 | 8 | Christoffer Haglund | 0 | 0 |    31.34,1 |    +0.17,6 |    +0.16,7 | 
  4 | 1 | 3 | Thomas Thunström | 0 | 0 |    31.38,5 |    +0.22,0 |    +0.04,4 | 
  5 | 1 | 10 | Stig Andervang | 0 | 0 |    31.53,2 |    +0.36,7 |    +0.14,7 | 
  6 | 1 | 4 | Sebastian Johansson | 0 | 0 |    31.56,7 |    +0.40,2 |    +0.03,5 | 
  7 | 1 | 16 | Fredrik Grahn | 0 | 0 |    32.39,2 |    +1.22,7 |    +0.42,5 | 
  8 | 1 | 15 | Peter Appelskog | 0 | 0 |    33.09,1 |    +1.52,6 |    +0.29,9 | 
  9 | 1 | 9 | Mattis Olsson | 10 | 0 |    37.12,1 |    +5.55,6 |    +4.03,0 | 
|   | 
| 2 - NATIONELLA 4 WD | 
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff kl | Diff fg | 
  1 | 2 | 7 | Jari Liiten | 0 | 0 |    32.31,8 |    +0.00,0 |    +0.00,0 | 
  2 | 2 | 18 | Dan Johannesson | 0 | 0 |    33.02,5 |    +0.30,7 |    +0.30,7 | 
  3 | 2 | 17 | Joachim Carlström | 0 | 0 |    33.05,0 |    +0.33,2 |    +0.02,5 | 
  4 | 2 | 23 | Jonna Eson Brådhe | 0 | 0 |    33.12,2 |    +0.40,4 |    +0.07,2 | 
  5 | 2 | 20 | Peter Johansson | 0 | 0 |    33.47,0 |    +1.15,2 |    +0.34,8 | 
  6 | 2 | 25 | Mikael Gustafsson | 0 | 20 |    34.56,4 |    +2.24,6 |    +1.09,4 | 
  7 | 2 | 33 | William Binbach | 0 | 0 |    36.05,8 |    +3.34,0 |    +1.09,4 | 
|   | 
| 3 - INTERNATIONELLA 2 WD | 
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff kl | Diff fg | 
  1 | 3 | 29 | Calle Carlberg | 0 | 0 |    32.39,3 |    +0.00,0 |    +0.00,0 | 
  2 | 3 | 31 | Albin Nordh | 0 | 0 |    33.10,8 |    +0.31,5 |    +0.31,5 | 
  3 | 3 | 28 | Victor Hansen | 0 | 0 |    33.15,8 |    +0.36,5 |    +0.05,0 | 
  4 | 3 | 32 | Adam Westlund | 0 | 0 |    33.19,7 |    +0.40,4 |    +0.03,9 | 
  5 | 3 | 35 | Lukas Hägg | 0 | 0 |    33.52,2 |    +1.12,9 |    +0.32,5 | 
  6 | 3 | 30 | Isac Nordström | 0 | 0 |    33.57,3 |    +1.18,0 |    +0.05,1 | 
  7 | 3 | 34 | Emrik Smedberg | 0 | 0 |    34.09,6 |    +1.30,3 |    +0.12,3 | 
  8 | 3 | 36 | Elias Lörd | 0 | 0 |    35.09,9 |    +2.30,6 |    +1.00,3 | 
  9 | 3 | 38 | Tim Hammarström | 0 | 0 |    41.52,2 |    +9.12,9 |    +6.42,3 | 
|   | 
| 4 - NATIONELLA 2 WD | 
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff kl | Diff fg | 
  1 | 4 | 39 | Patrik Flodin | 0 | 0 |    32.21,1 |    +0.00,0 |    +0.00,0 | 
  2 | 4 | 43 | Hampus Jakobsson | 0 | 0 |    32.52,8 |    +0.31,7 |    +0.31,7 | 
  3 | 4 | 40 | Victor Karlsson | 0 | 0 |    32.56,2 |    +0.35,1 |    +0.03,4 | 
  4 | 4 | 44 | Emil Karlsson | 0 | 0 |    32.59,2 |    +0.38,1 |    +0.03,0 | 
  5 | 4 | 45 | Johan Axelsson | 0 | 0 |    33.08,0 |    +0.46,9 |    +0.08,8 | 
  6 | 4 | 56 | Hans Johansson | 0 | 0 |    33.52,2 |    +1.31,1 |    +0.44,2 | 
  7 | 4 | 41 | Victor Bergsander | 0 | 0 |    33.56,9 |    +1.35,8 |    +0.04,7 | 
  8 | 4 | 55 | Joacim Kristiansson | 0 | 0 |    34.03,3 |    +1.42,2 |    +0.06,4 | 
  9 | 4 | 50 | Tim Liljegren | 0 | 0 |    34.08,7 |    +1.47,6 |    +0.05,4 | 
  10 | 4 | 48 | Johan Green | 0 | 0 |    34.19,0 |    +1.57,9 |    +0.10,3 | 
  11 | 4 | 52 | Martin Jakobsson | 0 | 0 |    34.33,0 |    +2.11,9 |    +0.14,0 | 
  12 | 4 | 54 | Joel Norqvist | 0 | 0 |    34.52,1 |    +2.31,0 |    +0.19,1 | 
  13 | 4 | 64 | Hampus Larsson | 0 | 0 |    35.12,9 |    +2.51,8 |    +0.20,8 | 
  14 | 4 | 53 | Kalle Olstam | 0 | 0 |    35.13,8 |    +2.52,7 |    +0.00,9 | 
  15 | 4 | 59 | Hans Bååth | 0 | 0 |    35.30,9 |    +3.09,8 |    +0.17,1 | 
  16 | 4 | 60 | Janne Kristiansson | 0 | 0 |    35.42,8 |    +3.21,7 |    +0.11,9 | 
  17 | 4 | 47 | Jacob Johannesson | 0 | 0 |    35.49,4 |    +3.28,3 |    +0.06,6 | 
  18 | 4 | 61 | Lars Mårtensson | 0 | 0 |    36.20,4 |    +3.59,3 |    +0.31,0 | 
  19 | 4 | 68 | Skawomir Bronk | 0 | 0 |    38.58,6 |    +6.37,5 |    +2.38,2 | 
  20 | 4 | 65 | Tobias Jönsson | 0 | 0 |    47.42,4 |    +15.21,3 |    +8.43,8 | 
  21 | 4 | 58 | Mikael Andersson | 0 | 10 |    52.06,8 |    +19.45,7 |    +4.24,4 | 
|   | 
| 5 - STANDARD | 
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff kl | Diff fg | 
  1 | 5 | 70 | Isak Arvidsson | 0 | 0 |    36.07,7 |    +0.00,0 |    +0.00,0 | 
  2 | 5 | 69 | Johan Holm | 0 | 0 |    36.23,7 |    +0.16,0 |    +0.16,0 | 
  3 | 5 | 73 | Patrik Tallåker | 0 | 0 |    36.38,1 |    +0.30,4 |    +0.14,4 | 
  4 | 5 | 71 | Olof Andersson | 0 | 0 |    36.41,5 |    +0.33,8 |    +0.03,4 | 
  5 | 5 | 72 | Rasmus Bengtsson | 0 | 0 |    37.12,3 |    +1.04,6 |    +0.30,8 | 
  6 | 5 | 74 | Bo Fransson | 0 | 0 |    37.13,7 |    +1.06,0 |    +0.01,4 | 
|   | 
| 9 - SNAPPHANEKLASSEN | 
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff kl | Diff fg | 
  1 | 9 | 77 | Mattias Erelt | 0 | 0 |    36.03,1 |    +0.00,0 |    +0.00,0 | 
  2 | 9 | 75 | Jim Nilsson | 0 | 0 |    36.18,3 |    +0.15,2 |    +0.15,2 | 
  3 | 9 | 76 | Jesper Larsson Odenmalm | 0 | 0 |    36.49,6 |    +0.46,5 |    +0.31,3 | 
  4 | 9 | 81 | Johannes Ljungbäck | 0 | 0 |    38.11,8 |    +2.08,7 |    +1.22,2 | 
  5 | 9 | 80 | Andreas Lexander | 0 | 0 |    38.44,2 |    +2.41,1 |    +0.32,4 | 
  6 | 9 | 82 | Magnus Ericsson | 0 | 0 |    39.04,8 |    +3.01,7 |    +0.20,6 | 
Välj SS