EC Snapphanerally 2021-09-10--11
Efter SS7
Välj SS
|   | 
| 1 - INTERNATIONELLA 4 WD | 
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff kl | Diff fg | 
  1 | 1 | 6 | Jonas Åkesson | 0 | 0 |    37.23,4 |    +0.00,0 |    +0.00,0 | 
  2 | 1 | 2 | Mattias Adielsson | 0 | 0 |    37.32,2 |    +0.08,8 |    +0.08,8 | 
  3 | 1 | 8 | Christoffer Haglund | 0 | 0 |    37.49,8 |    +0.26,4 |    +0.17,6 | 
  4 | 1 | 4 | Sebastian Johansson | 0 | 0 |    38.00,3 |    +0.36,9 |    +0.10,5 | 
  5 | 1 | 16 | Fredrik Grahn | 0 | 0 |    38.58,0 |    +1.34,6 |    +0.57,7 | 
  6 | 1 | 15 | Peter Appelskog | 0 | 0 |    39.41,0 |    +2.17,6 |    +0.43,0 | 
  7 | 1 | 9 | Mattis Olsson | 10 | 0 |    43.24,3 |    +6.00,9 |    +3.43,3 | 
|   | 
| 2 - NATIONELLA 4 WD | 
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff kl | Diff fg | 
  1 | 2 | 7 | Jari Liiten | 0 | 0 |    38.56,7 |    +0.00,0 |    +0.00,0 | 
  2 | 2 | 17 | Joachim Carlström | 0 | 0 |    39.26,7 |    +0.30,0 |    +0.30,0 | 
  3 | 2 | 23 | Jonna Eson Brådhe | 0 | 0 |    39.38,3 |    +0.41,6 |    +0.11,6 | 
  4 | 2 | 18 | Dan Johannesson | 0 | 0 |    40.06,6 |    +1.09,9 |    +0.28,3 | 
  5 | 2 | 20 | Peter Johansson | 0 | 0 |    40.21,6 |    +1.24,9 |    +0.15,0 | 
  6 | 2 | 25 | Mikael Gustafsson | 0 | 20 |    41.37,8 |    +2.41,1 |    +1.16,2 | 
  7 | 2 | 33 | William Binbach | 0 | 0 |    42.26,8 |    +3.30,1 |    +0.49,0 | 
|   | 
| 3 - INTERNATIONELLA 2 WD | 
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff kl | Diff fg | 
  1 | 3 | 29 | Calle Carlberg | 0 | 0 |    39.01,4 |    +0.00,0 |    +0.00,0 | 
  2 | 3 | 31 | Albin Nordh | 0 | 0 |    39.34,5 |    +0.33,1 |    +0.33,1 | 
  3 | 3 | 28 | Victor Hansen | 0 | 0 |    39.38,3 |    +0.36,9 |    +0.03,8 | 
  4 | 3 | 32 | Adam Westlund | 0 | 0 |    39.47,0 |    +0.45,6 |    +0.08,7 | 
  5 | 3 | 35 | Lukas Hägg | 0 | 0 |    40.25,7 |    +1.24,3 |    +0.38,7 | 
  6 | 3 | 30 | Isac Nordström | 0 | 0 |    40.35,4 |    +1.34,0 |    +0.09,7 | 
  7 | 3 | 34 | Emrik Smedberg | 0 | 0 |    40.46,7 |    +1.45,3 |    +0.11,3 | 
  8 | 3 | 36 | Elias Lörd | 0 | 0 |    41.50,4 |    +2.49,0 |    +1.03,7 | 
  9 | 3 | 38 | Tim Hammarström | 0 | 0 |    48.32,9 |    +9.31,5 |    +6.42,5 | 
|   | 
| 4 - NATIONELLA 2 WD | 
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff kl | Diff fg | 
  1 | 4 | 39 | Patrik Flodin | 0 | 0 |    38.34,0 |    +0.00,0 |    +0.00,0 | 
  2 | 4 | 40 | Victor Karlsson | 0 | 0 |    39.13,9 |    +0.39,9 |    +0.39,9 | 
  3 | 4 | 44 | Emil Karlsson | 0 | 0 |    39.23,2 |    +0.49,2 |    +0.09,3 | 
  4 | 4 | 43 | Hampus Jakobsson | 0 | 0 |    39.26,0 |    +0.52,0 |    +0.02,8 | 
  5 | 4 | 45 | Johan Axelsson | 0 | 0 |    39.32,4 |    +0.58,4 |    +0.06,4 | 
  6 | 4 | 56 | Hans Johansson | 0 | 0 |    40.20,9 |    +1.46,9 |    +0.48,5 | 
  7 | 4 | 41 | Victor Bergsander | 0 | 0 |    40.22,2 |    +1.48,2 |    +0.01,3 | 
  8 | 4 | 55 | Joacim Kristiansson | 0 | 0 |    40.40,0 |    +2.06,0 |    +0.17,8 | 
  9 | 4 | 52 | Martin Jakobsson | 0 | 0 |    41.07,3 |    +2.33,3 |    +0.27,3 | 
  10 | 4 | 50 | Tim Liljegren | 0 | 0 |    41.20,3 |    +2.46,3 |    +0.13,0 | 
  11 | 4 | 54 | Joel Norqvist | 0 | 0 |    41.42,7 |    +3.08,7 |    +0.22,4 | 
  12 | 4 | 53 | Kalle Olstam | 0 | 0 |    42.00,2 |    +3.26,2 |    +0.17,5 | 
  13 | 4 | 64 | Hampus Larsson | 0 | 0 |    42.03,3 |    +3.29,3 |    +0.03,1 | 
  14 | 4 | 60 | Janne Kristiansson | 0 | 0 |    42.30,3 |    +3.56,3 |    +0.27,0 | 
  15 | 4 | 48 | Johan Green | 0 | 130 |    43.06,1 |    +4.32,1 |    +0.35,8 | 
  16 | 4 | 61 | Lars Mårtensson | 0 | 0 |    43.13,3 |    +4.39,3 |    +0.07,2 | 
  17 | 4 | 47 | Jacob Johannesson | 0 | 0 |    43.22,2 |    +4.48,2 |    +0.08,9 | 
  18 | 4 | 68 | Skawomir Bronk | 0 | 0 |    46.37,2 |    +8.03,2 |    +3.15,0 | 
  19 | 4 | 59 | Hans Bååth | 0 | 0 |    49.08,5 |    +10.34,5 |    +2.31,3 | 
  20 | 4 | 65 | Tobias Jönsson | 0 | 0 |    54.26,1 |    +15.52,1 |    +5.17,6 | 
  21 | 4 | 58 | Mikael Andersson | 0 | 10 |    59.08,4 |    +20.34,4 |    +4.42,3 | 
|   | 
| 5 - STANDARD | 
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff kl | Diff fg | 
  1 | 5 | 70 | Isak Arvidsson | 0 | 0 |    42.39,6 |    +0.00,0 |    +0.00,0 | 
  2 | 5 | 69 | Johan Holm | 0 | 0 |    43.07,5 |    +0.27,9 |    +0.27,9 | 
  3 | 5 | 73 | Patrik Tallåker | 0 | 0 |    43.41,8 |    +1.02,2 |    +0.34,3 | 
  4 | 5 | 71 | Olof Andersson | 0 | 0 |    43.47,3 |    +1.07,7 |    +0.05,5 | 
  5 | 5 | 72 | Rasmus Bengtsson | 0 | 0 |    44.13,9 |    +1.34,3 |    +0.26,6 | 
  6 | 5 | 74 | Bo Fransson | 0 | 0 |    44.27,9 |    +1.48,3 |    +0.14,0 | 
|   | 
| 9 - SNAPPHANEKLASSEN | 
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff kl | Diff fg | 
  1 | 9 | 77 | Mattias Erelt | 0 | 0 |    42.50,1 |    +0.00,0 |    +0.00,0 | 
  2 | 9 | 75 | Jim Nilsson | 0 | 0 |    43.16,1 |    +0.26,0 |    +0.26,0 | 
  3 | 9 | 76 | Jesper Larsson Odenmalm | 0 | 0 |    43.45,9 |    +0.55,8 |    +0.29,8 | 
  4 | 9 | 81 | Johannes Ljungbäck | 0 | 0 |    45.20,2 |    +2.30,1 |    +1.34,3 | 
  5 | 9 | 80 | Andreas Lexander | 0 | 0 |    46.25,9 |    +3.35,8 |    +1.05,7 | 
  6 | 9 | 82 | Magnus Ericsson | 0 | 0 |    46.32,9 |    +3.42,8 |    +0.07,0 | 
Välj SS