Rally SM - EC Snapphanerally 2021-09-10--11
Efter SS2
Välj SS
|   | 
| Standard | 
| Tp | Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff tot | Diff kl | Diff fg | 
  1 |   1 | 5 | 70 | Isak Arvidsson | 0 | 0 |    8.06,3 |    +0.00,0 |    +0.00,0 |    +0.00,0 | 
  2 |   2 | 5 | 73 | Patrik Tallåker | 0 | 0 |    8.18,0 |    +0.11,7 |    +0.11,7 |    +0.11,7 | 
  3 |   3 | 5 | 71 | Olof Andersson | 0 | 0 |    8.24,2 |    +0.17,9 |    +0.17,9 |    +0.06,2 | 
  4 |   4 | 5 | 74 | Bo Fransson | 0 | 0 |    8.43,4 |    +0.37,1 |    +0.37,1 |    +0.19,2 | 
  5 |   5 | 5 | 72 | Rasmus Bengtsson | 0 | 0 |    8.47,9 |    +0.41,6 |    +0.41,6 |    +0.04,5 | 
  6 |   6 | 5 | 69 | Johan Holm | 0 | 0 |    9.07,0 |    +1.00,7 |    +1.00,7 |    +0.19,1 | 
|   | 
| Nationella 2WD | 
| Tp | Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff tot | Diff kl | Diff fg | 
  1 |   1 | 4 | 39 | Patrik Flodin | 0 | 0 |    7.19,9 |    +0.00,0 |    +0.00,0 |    +0.00,0 | 
  2 |   2 | 4 | 51 | Jonas Kruse | 0 | 0 |    7.27,4 |    +0.07,5 |    +0.07,5 |    +0.07,5 | 
  3 |   3 | 4 | 49 | Gustav Johansson | 0 | 0 |    7.27,9 |    +0.08,0 |    +0.08,0 |    +0.00,5 | 
  4 |   4 | 4 | 55 | Joacim Kristiansson | 0 | 0 |    7.30,1 |    +0.10,2 |    +0.10,2 |    +0.02,2 | 
  5 |   5 | 4 | 43 | Hampus Jakobsson | 0 | 0 |    7.30,8 |    +0.10,9 |    +0.10,9 |    +0.00,7 | 
  6 |   6 | 4 | 42 | Niklas Hägg | 0 | 0 |    7.33,3 |    +0.13,4 |    +0.13,4 |    +0.02,5 | 
  7 |   7 | 4 | 45 | Johan Axelsson | 0 | 0 |    7.34,3 |    +0.14,4 |    +0.14,4 |    +0.01,0 | 
  8 |   8 | 4 | 44 | Emil Karlsson | 0 | 0 |    7.39,4 |    +0.19,5 |    +0.19,5 |    +0.05,1 | 
  9 |   9 | 4 | 57 | Oscar Arvidsson | 0 | 0 |    7.40,2 |    +0.20,3 |    +0.20,3 |    +0.00,8 | 
  10 |   10 | 4 | 40 | Victor Karlsson | 0 | 0 |    7.40,6 |    +0.20,7 |    +0.20,7 |    +0.00,4 | 
  11 |   11 | 4 | 48 | Johan Green | 0 | 0 |    7.41,2 |    +0.21,3 |    +0.21,3 |    +0.00,6 | 
  12 |   12 | 4 | 56 | Hans Johansson | 0 | 0 |    7.45,6 |    +0.25,7 |    +0.25,7 |    +0.04,4 | 
  13 |   13 | 4 | 50 | Tim Liljegren | 0 | 0 |    7.50,1 |    +0.30,2 |    +0.30,2 |    +0.04,5 | 
  14 |   14 | 4 | 58 | Mikael Andersson | 0 | 0 |    7.52,1 |    +0.32,2 |    +0.32,2 |    +0.02,0 | 
  15 |   15 | 4 | 47 | Jacob Johannesson | 0 | 0 |    7.53,3 |    +0.33,4 |    +0.33,4 |    +0.01,2 | 
  16 |   16 | 4 | 54 | Joel Norqvist | 0 | 0 |    7.54,6 |    +0.34,7 |    +0.34,7 |    +0.01,3 | 
  17 |   17 | 4 | 64 | Hampus Larsson | 0 | 0 |    7.55,7 |    +0.35,8 |    +0.35,8 |    +0.01,1 | 
  18 |   18 | 4 | 52 | Martin Jakobsson | 0 | 0 |    7.56,3 |    +0.36,4 |    +0.36,4 |    +0.00,6 | 
  19 |   19 | 4 | 53 | Kalle Olstam | 0 | 0 |    7.59,8 |    +0.39,9 |    +0.39,9 |    +0.03,5 | 
  20 |   20 | 4 | 41 | Victor Bergsander | 0 | 0 |    8.01,0 |    +0.41,1 |    +0.41,1 |    +0.01,2 | 
  21 |   21 | 4 | 59 | Hans Bååth | 0 | 0 |    8.05,5 |    +0.45,6 |    +0.45,6 |    +0.04,5 | 
  22 |   22 | 4 | 68 | Skawomir Bronk | 0 | 0 |    8.06,6 |    +0.46,7 |    +0.46,7 |    +0.01,1 | 
  23 |   23 | 4 | 60 | Janne Kristiansson | 0 | 0 |    8.17,0 |    +0.57,1 |    +0.57,1 |    +0.10,4 | 
  24 |   24 | 4 | 61 | Lars Mårtensson | 0 | 0 |    8.23,6 |    +1.03,7 |    +1.03,7 |    +0.06,6 | 
  25 |   25 | 4 | 63 | Tomas Söderberg | 0 | 0 |    8.27,2 |    +1.07,3 |    +1.07,3 |    +0.03,6 | 
  26 |   26 | 4 | 65 | Tobias Jönsson | 0 | 0 |    17.19,9 |    +10.00,0 |    +10.00,0 |    +8.52,7 | 
|   | 
| Internationella 2WD | 
| Tp | Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff tot | Diff kl | Diff fg | 
  1 |   1 | 3 | 29 | Calle Carlberg | 0 | 0 |    7.25,1 |    +0.00,0 |    +0.00,0 |    +0.00,0 | 
  2 |   2 | 3 | 32 | Adam Westlund | 0 | 0 |    7.28,8 |    +0.03,7 |    +0.03,7 |    +0.03,7 | 
  3 |   3 | 3 | 28 | Victor Hansen | 0 | 0 |    7.34,1 |    +0.09,0 |    +0.09,0 |    +0.05,3 | 
  4 |   4 | 3 | 31 | Albin Nordh | 0 | 0 |    7.34,4 |    +0.09,3 |    +0.09,3 |    +0.00,3 | 
  5 |   5 | 3 | 35 | Lukas Hägg | 0 | 0 |    7.36,5 |    +0.11,4 |    +0.11,4 |    +0.02,1 | 
  6 |   6 | 3 | 34 | Emrik Smedberg | 0 | 0 |    7.37,5 |    +0.12,4 |    +0.12,4 |    +0.01,0 | 
  7 |   7 | 3 | 36 | Elias Lörd | 0 | 0 |    7.49,8 |    +0.24,7 |    +0.24,7 |    +0.12,3 | 
  8 |   8 | 3 | 30 | Isac Nordström | 0 | 0 |    7.49,9 |    +0.24,8 |    +0.24,8 |    +0.00,1 | 
  9 |   9 | 3 | 38 | Tim Hammarström | 0 | 0 |    8.13,0 |    +0.47,9 |    +0.47,9 |    +0.23,1 | 
  10 |   10 | 3 | 83 | Linus Harling | 0 | 0 |    8.14,6 |    +0.49,5 |    +0.49,5 |    +0.01,6 | 
|   | 
| Nationella 4 WD | 
| Tp | Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff tot | Diff kl | Diff fg | 
  1 |   1 | 2 | 18 | Dan Johannesson | 0 | 0 |    7.14,9 |    +0.00,0 |    +0.00,0 |    +0.00,0 | 
  2 |   2 | 2 | 7 | Jari Liiten | 0 | 0 |    7.21,7 |    +0.06,8 |    +0.06,8 |    +0.06,8 | 
  3 |   3 | 2 | 33 | William Binbach | 0 | 0 |    7.22,5 |    +0.07,6 |    +0.07,6 |    +0.00,8 | 
  4 |   4 | 2 | 17 | Joachim Carlström | 0 | 0 |    7.25,2 |    +0.10,3 |    +0.10,3 |    +0.02,7 | 
  5 |   5 | 2 | 25 | Mikael Gustafsson | 0 | 0 |    7.28,3 |    +0.13,4 |    +0.13,4 |    +0.03,1 | 
  6 |   6 | 2 | 20 | Peter Johansson | 0 | 0 |    7.32,3 |    +0.17,4 |    +0.17,4 |    +0.04,0 | 
  7 |   7 | 2 | 23 | Jonna Eson Brådhe | 0 | 0 |    7.35,1 |    +0.20,2 |    +0.20,2 |    +0.02,8 | 
  8 |   8 | 2 | 21 | Roger Gustafsson | 0 | 0 |    7.40,9 |    +0.26,0 |    +0.26,0 |    +0.05,8 | 
  9 |   9 | 2 | 22 | Tomas Bergman | 0 | 0 |    7.47,1 |    +0.32,2 |    +0.32,2 |    +0.06,2 | 
  10 |   10 | 2 | 26 | Christer Ahlberg | 0 | 0 |    8.18,1 |    +1.03,2 |    +1.03,2 |    +0.31,0 | 
|   | 
| Internationella 4 WD | 
| Tp | Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff tot | Diff kl | Diff fg | 
  1 |   1 | 1 | 1 | PG Andersson | 0 | 0 |    6.54,6 |    +0.00,0 |    +0.00,0 |    +0.00,0 | 
  2 |   2 | 1 | 3 | Thomas Thunström | 0 | 0 |    6.57,6 |    +0.03,0 |    +0.03,0 |    +0.03,0 | 
  3 |   3 | 1 | 6 | Jonas Åkesson | 0 | 0 |    6.59,1 |    +0.04,5 |    +0.04,5 |    +0.01,5 | 
  4 |   4 | 1 | 2 | Mattias Adielsson | 0 | 0 |    7.00,8 |    +0.06,2 |    +0.06,2 |    +0.01,7 | 
  5 |   5 | 1 | 8 | Christoffer Haglund | 0 | 0 |    7.04,0 |    +0.09,4 |    +0.09,4 |    +0.03,2 | 
  6 |   6 | 1 | 10 | Stig Andervang | 0 | 0 |    7.09,5 |    +0.14,9 |    +0.14,9 |    +0.05,5 | 
  7 |   7 | 1 | 12 | Robin Adolfsson | 0 | 0 |    7.15,5 |    +0.20,9 |    +0.20,9 |    +0.06,0 | 
  8 |   8 | 1 | 14 | Daniel Brorson | 0 | 0 |    7.17,0 |    +0.22,4 |    +0.22,4 |    +0.01,5 | 
  9 |   9 | 1 | 4 | Sebastian Johansson | 0 | 0 |    7.20,1 |    +0.25,5 |    +0.25,5 |    +0.03,1 | 
  10 |   10 | 1 | 16 | Fredrik Grahn | 0 | 0 |    7.23,7 |    +0.29,1 |    +0.29,1 |    +0.03,6 | 
  11 |   11 | 1 | 15 | Peter Appelskog | 0 | 0 |    7.35,0 |    +0.40,4 |    +0.40,4 |    +0.11,3 | 
  12 |   12 | 1 | 9 | Mattis Olsson | 0 | 0 |    12.05,6 |    +5.11,0 |    +5.11,0 |    +4.30,6 | 
Välj SS