Rally SM - EC Snapphanerally 2021-09-10--11
Efter SS3
Välj SS
|   | 
| Standard | 
| Tp | Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff tot | Diff kl | Diff fg | 
  1 |   1 | 5 | 71 | Olof Andersson | 0 | 0 |    14.08,0 |    +0.00,0 |    +0.00,0 |    +0.00,0 | 
  2 |   2 | 5 | 73 | Patrik Tallåker | 0 | 0 |    14.08,2 |    +0.00,2 |    +0.00,2 |    +0.00,2 | 
  3 |   3 | 5 | 74 | Bo Fransson | 0 | 0 |    14.37,1 |    +0.29,1 |    +0.29,1 |    +0.28,9 | 
  4 |   4 | 5 | 69 | Johan Holm | 0 | 0 |    14.38,2 |    +0.30,2 |    +0.30,2 |    +0.01,1 | 
  5 |   5 | 5 | 70 | Isak Arvidsson | 0 | 0 |    14.38,5 |    +0.30,5 |    +0.30,5 |    +0.00,3 | 
  6 |   6 | 5 | 72 | Rasmus Bengtsson | 0 | 0 |    14.39,7 |    +0.31,7 |    +0.31,7 |    +0.01,2 | 
|   | 
| Nationella 2WD | 
| Tp | Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff tot | Diff kl | Diff fg | 
  1 |   1 | 4 | 39 | Patrik Flodin | 0 | 0 |    12.18,6 |    +0.00,0 |    +0.00,0 |    +0.00,0 | 
  2 |   2 | 4 | 43 | Hampus Jakobsson | 0 | 0 |    12.37,6 |    +0.19,0 |    +0.19,0 |    +0.19,0 | 
  3 |   3 | 4 | 51 | Jonas Kruse | 0 | 0 |    12.38,3 |    +0.19,7 |    +0.19,7 |    +0.00,7 | 
  4 |   4 | 4 | 49 | Gustav Johansson | 0 | 0 |    12.38,6 |    +0.20,0 |    +0.20,0 |    +0.00,3 | 
  5 |   5 | 4 | 42 | Niklas Hägg | 0 | 0 |    12.39,4 |    +0.20,8 |    +0.20,8 |    +0.00,8 | 
  6 |   6 | 4 | 45 | Johan Axelsson | 0 | 0 |    12.39,9 |    +0.21,3 |    +0.21,3 |    +0.00,5 | 
  7 |   7 | 4 | 40 | Victor Karlsson | 0 | 0 |    12.42,1 |    +0.23,5 |    +0.23,5 |    +0.02,2 | 
  8 |   8 | 4 | 44 | Emil Karlsson | 0 | 0 |    12.43,7 |    +0.25,1 |    +0.25,1 |    +0.01,6 | 
  9 |   9 | 4 | 55 | Joacim Kristiansson | 0 | 0 |    12.48,3 |    +0.29,7 |    +0.29,7 |    +0.04,6 | 
  10 |   10 | 4 | 48 | Johan Green | 0 | 0 |    12.57,0 |    +0.38,4 |    +0.38,4 |    +0.08,7 | 
  11 |   11 | 4 | 57 | Oscar Arvidsson | 0 | 0 |    12.58,8 |    +0.40,2 |    +0.40,2 |    +0.01,8 | 
  12 |   12 | 4 | 56 | Hans Johansson | 0 | 0 |    13.00,3 |    +0.41,7 |    +0.41,7 |    +0.01,5 | 
  13 |   13 | 4 | 47 | Jacob Johannesson | 0 | 0 |    13.01,6 |    +0.43,0 |    +0.43,0 |    +0.01,3 | 
  14 |   14 | 4 | 50 | Tim Liljegren | 0 | 0 |    13.08,4 |    +0.49,8 |    +0.49,8 |    +0.06,8 | 
  15 |   15 | 4 | 41 | Victor Bergsander | 0 | 0 |    13.09,3 |    +0.50,7 |    +0.50,7 |    +0.00,9 | 
  16 |   16 | 4 | 52 | Martin Jakobsson | 0 | 0 |    13.14,4 |    +0.55,8 |    +0.55,8 |    +0.05,1 | 
  17 |   17 | 4 | 54 | Joel Norqvist | 0 | 0 |    13.14,9 |    +0.56,3 |    +0.56,3 |    +0.00,5 | 
  18 |   18 | 4 | 64 | Hampus Larsson | 0 | 0 |    13.23,1 |    +1.04,5 |    +1.04,5 |    +0.08,2 | 
  19 |   19 | 4 | 53 | Kalle Olstam | 0 | 0 |    13.24,7 |    +1.06,1 |    +1.06,1 |    +0.01,6 | 
  20 |   20 | 4 | 59 | Hans Bååth | 0 | 0 |    13.37,3 |    +1.18,7 |    +1.18,7 |    +0.12,6 | 
  21 |   21 | 4 | 60 | Janne Kristiansson | 0 | 0 |    13.46,9 |    +1.28,3 |    +1.28,3 |    +0.09,6 | 
  22 |   22 | 4 | 61 | Lars Mårtensson | 0 | 0 |    14.06,4 |    +1.47,8 |    +1.47,8 |    +0.19,5 | 
  23 |   23 | 4 | 63 | Tomas Söderberg | 0 | 0 |    14.15,1 |    +1.56,5 |    +1.56,5 |    +0.08,7 | 
  24 |   24 | 4 | 68 | Skawomir Bronk | 0 | 0 |    14.44,6 |    +2.26,0 |    +2.26,0 |    +0.29,5 | 
  25 |   25 | 4 | 65 | Tobias Jönsson | 0 | 0 |    22.43,8 |    +10.25,2 |    +10.25,2 |    +7.59,2 | 
  26 |   26 | 4 | 58 | Mikael Andersson | 0 | 0 |    29.44,3 |    +17.25,7 |    +17.25,7 |    +7.00,5 | 
|   | 
| Internationella 2WD | 
| Tp | Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff tot | Diff kl | Diff fg | 
  1 |   1 | 3 | 29 | Calle Carlberg | 0 | 0 |    12.31,9 |    +0.00,0 |    +0.00,0 |    +0.00,0 | 
  2 |   2 | 3 | 32 | Adam Westlund | 0 | 0 |    12.37,9 |    +0.06,0 |    +0.06,0 |    +0.06,0 | 
  3 |   3 | 3 | 31 | Albin Nordh | 0 | 0 |    12.39,4 |    +0.07,5 |    +0.07,5 |    +0.01,5 | 
  4 |   4 | 3 | 28 | Victor Hansen | 0 | 0 |    12.45,1 |    +0.13,2 |    +0.13,2 |    +0.05,7 | 
  5 |   5 | 3 | 35 | Lukas Hägg | 0 | 0 |    12.52,4 |    +0.20,5 |    +0.20,5 |    +0.07,3 | 
  6 |   6 | 3 | 34 | Emrik Smedberg | 0 | 0 |    12.52,7 |    +0.20,8 |    +0.20,8 |    +0.00,3 | 
  7 |   7 | 3 | 30 | Isac Nordström | 0 | 0 |    13.02,7 |    +0.30,8 |    +0.30,8 |    +0.10,0 | 
  8 |   8 | 3 | 36 | Elias Lörd | 0 | 0 |    13.13,1 |    +0.41,2 |    +0.41,2 |    +0.10,4 | 
  9 |   9 | 3 | 38 | Tim Hammarström | 0 | 0 |    13.32,4 |    +1.00,5 |    +1.00,5 |    +0.19,3 | 
  10 |   10 | 3 | 83 | Linus Harling | 0 | 0 |    13.40,2 |    +1.08,3 |    +1.08,3 |    +0.07,8 | 
|   | 
| Nationella 4 WD | 
| Tp | Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff tot | Diff kl | Diff fg | 
  1 |   1 | 2 | 7 | Jari Liiten | 0 | 0 |    12.20,0 |    +0.00,0 |    +0.00,0 |    +0.00,0 | 
  2 |   2 | 2 | 18 | Dan Johannesson | 0 | 0 |    12.21,5 |    +0.01,5 |    +0.01,5 |    +0.01,5 | 
  3 |   3 | 2 | 17 | Joachim Carlström | 0 | 0 |    12.29,6 |    +0.09,6 |    +0.09,6 |    +0.08,1 | 
  4 |   4 | 2 | 23 | Jonna Eson Brådhe | 0 | 0 |    12.41,1 |    +0.21,1 |    +0.21,1 |    +0.11,5 | 
  5 |   5 | 2 | 25 | Mikael Gustafsson | 0 | 0 |    12.45,1 |    +0.25,1 |    +0.25,1 |    +0.04,0 | 
  6 |   6 | 2 | 20 | Peter Johansson | 0 | 0 |    12.45,3 |    +0.25,3 |    +0.25,3 |    +0.00,2 | 
  7 |   7 | 2 | 22 | Tomas Bergman | 0 | 0 |    12.54,2 |    +0.34,2 |    +0.34,2 |    +0.08,9 | 
  8 |   8 | 2 | 21 | Roger Gustafsson | 0 | 0 |    13.00,8 |    +0.40,8 |    +0.40,8 |    +0.06,6 | 
  9 |   9 | 2 | 33 | William Binbach | 0 | 0 |    14.55,9 |    +2.35,9 |    +2.35,9 |    +1.55,1 | 
  10 |   10 | 2 | 26 | Christer Ahlberg | 0 | 0 |    15.39,0 |    +3.19,0 |    +3.19,0 |    +0.43,1 | 
|   | 
| Internationella 4 WD | 
| Tp | Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff tot | Diff kl | Diff fg | 
  1 |   1 | 1 | 1 | PG Andersson | 0 | 0 |    11.38,3 |    +0.00,0 |    +0.00,0 |    +0.00,0 | 
  2 |   2 | 1 | 6 | Jonas Åkesson | 0 | 0 |    11.46,0 |    +0.07,7 |    +0.07,7 |    +0.07,7 | 
  3 |   3 | 1 | 2 | Mattias Adielsson | 0 | 0 |    11.48,6 |    +0.10,3 |    +0.10,3 |    +0.02,6 | 
  4 |   4 | 1 | 3 | Thomas Thunström | 0 | 0 |    11.48,8 |    +0.10,5 |    +0.10,5 |    +0.00,2 | 
  5 |   5 | 1 | 8 | Christoffer Haglund | 0 | 0 |    11.56,9 |    +0.18,6 |    +0.18,6 |    +0.08,1 | 
  6 |   6 | 1 | 10 | Stig Andervang | 0 | 0 |    12.02,3 |    +0.24,0 |    +0.24,0 |    +0.05,4 | 
  7 |   7 | 1 | 12 | Robin Adolfsson | 0 | 0 |    12.13,5 |    +0.35,2 |    +0.35,2 |    +0.11,2 | 
  8 |   8 | 1 | 4 | Sebastian Johansson | 0 | 0 |    12.14,5 |    +0.36,2 |    +0.36,2 |    +0.01,0 | 
  9 |   9 | 1 | 16 | Fredrik Grahn | 0 | 0 |    12.27,8 |    +0.49,5 |    +0.49,5 |    +0.13,3 | 
  10 |   10 | 1 | 15 | Peter Appelskog | 0 | 0 |    12.37,4 |    +0.59,1 |    +0.59,1 |    +0.09,6 | 
  11 |   11 | 1 | 9 | Mattis Olsson | 0 | 0 |    17.00,2 |    +5.21,9 |    +5.21,9 |    +4.22,8 | 
Välj SS