Rally SM - EC Snapphanerally 2021-09-10--11
Efter SS5
Välj SS
|   | 
| Standard | 
| Tp | Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff tot | Diff kl | Diff fg | 
  1 |   1 | 5 | 70 | Isak Arvidsson | 0 | 0 |    30.43,5 |    +0.00,0 |    +0.00,0 |    +0.00,0 | 
  2 |   2 | 5 | 73 | Patrik Tallåker | 0 | 0 |    30.50,0 |    +0.06,5 |    +0.06,5 |    +0.06,5 | 
  3 |   3 | 5 | 69 | Johan Holm | 0 | 0 |    30.54,9 |    +0.11,4 |    +0.11,4 |    +0.04,9 | 
  4 |   4 | 5 | 71 | Olof Andersson | 0 | 0 |    30.57,5 |    +0.14,0 |    +0.14,0 |    +0.02,6 | 
  5 |   5 | 5 | 74 | Bo Fransson | 0 | 0 |    31.22,0 |    +0.38,5 |    +0.38,5 |    +0.24,5 | 
  6 |   6 | 5 | 72 | Rasmus Bengtsson | 0 | 0 |    31.24,9 |    +0.41,4 |    +0.41,4 |    +0.02,9 | 
|   | 
| Nationella 2WD | 
| Tp | Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff tot | Diff kl | Diff fg | 
  1 |   1 | 4 | 39 | Patrik Flodin | 0 | 0 |    27.25,1 |    +0.00,0 |    +0.00,0 |    +0.00,0 | 
  2 |   2 | 4 | 43 | Hampus Jakobsson | 0 | 0 |    27.44,2 |    +0.19,1 |    +0.19,1 |    +0.19,1 | 
  3 |   3 | 4 | 40 | Victor Karlsson | 0 | 0 |    27.52,0 |    +0.26,9 |    +0.26,9 |    +0.07,8 | 
  4 |   4 | 4 | 44 | Emil Karlsson | 0 | 0 |    27.55,6 |    +0.30,5 |    +0.30,5 |    +0.03,6 | 
  5 |   5 | 4 | 45 | Johan Axelsson | 0 | 0 |    28.00,2 |    +0.35,1 |    +0.35,1 |    +0.04,6 | 
  6 |   6 | 4 | 56 | Hans Johansson | 0 | 0 |    28.33,4 |    +1.08,3 |    +1.08,3 |    +0.33,2 | 
  7 |   7 | 4 | 41 | Victor Bergsander | 0 | 0 |    28.48,8 |    +1.23,7 |    +1.23,7 |    +0.15,4 | 
  8 |   8 | 4 | 50 | Tim Liljegren | 0 | 0 |    28.52,0 |    +1.26,9 |    +1.26,9 |    +0.03,2 | 
  9 |   9 | 4 | 55 | Joacim Kristiansson | 0 | 0 |    28.52,5 |    +1.27,4 |    +1.27,4 |    +0.00,5 | 
  10 |   10 | 4 | 48 | Johan Green | 0 | 0 |    29.04,4 |    +1.39,3 |    +1.39,3 |    +0.11,9 | 
  11 |   11 | 4 | 52 | Martin Jakobsson | 0 | 0 |    29.20,3 |    +1.55,2 |    +1.55,2 |    +0.15,9 | 
  12 |   12 | 4 | 47 | Jacob Johannesson | 0 | 0 |    29.30,6 |    +2.05,5 |    +2.05,5 |    +0.10,3 | 
  13 |   13 | 4 | 54 | Joel Norqvist | 0 | 0 |    29.32,4 |    +2.07,3 |    +2.07,3 |    +0.01,8 | 
  14 |   14 | 4 | 53 | Kalle Olstam | 0 | 0 |    29.44,6 |    +2.19,5 |    +2.19,5 |    +0.12,2 | 
  15 |   15 | 4 | 64 | Hampus Larsson | 0 | 0 |    29.49,1 |    +2.24,0 |    +2.24,0 |    +0.04,5 | 
  16 |   16 | 4 | 59 | Hans Bååth | 0 | 0 |    29.59,8 |    +2.34,7 |    +2.34,7 |    +0.10,7 | 
  17 |   17 | 4 | 60 | Janne Kristiansson | 0 | 0 |    30.10,1 |    +2.45,0 |    +2.45,0 |    +0.10,3 | 
  18 |   18 | 4 | 61 | Lars Mårtensson | 0 | 0 |    30.40,9 |    +3.15,8 |    +3.15,8 |    +0.30,8 | 
  19 |   19 | 4 | 68 | Skawomir Bronk | 0 | 0 |    32.26,1 |    +5.01,0 |    +5.01,0 |    +1.45,2 | 
  20 |   20 | 4 | 65 | Tobias Jönsson | 0 | 0 |    42.22,3 |    +14.57,2 |    +14.57,2 |    +9.56,2 | 
  21 |   21 | 4 | 58 | Mikael Andersson | 0 | 10 |    46.27,4 |    +19.02,3 |    +19.02,3 |    +4.05,1 | 
|   | 
| Internationella 2WD | 
| Tp | Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff tot | Diff kl | Diff fg | 
  1 |   1 | 3 | 29 | Calle Carlberg | 0 | 0 |    27.33,2 |    +0.00,0 |    +0.00,0 |    +0.00,0 | 
  2 |   2 | 3 | 31 | Albin Nordh | 0 | 0 |    28.00,4 |    +0.27,2 |    +0.27,2 |    +0.27,2 | 
  3 |   3 | 3 | 28 | Victor Hansen | 0 | 0 |    28.10,5 |    +0.37,3 |    +0.37,3 |    +0.10,1 | 
  4 |   4 | 3 | 32 | Adam Westlund | 0 | 0 |    28.12,7 |    +0.39,5 |    +0.39,5 |    +0.02,2 | 
  5 |   5 | 3 | 35 | Lukas Hägg | 0 | 0 |    28.37,3 |    +1.04,1 |    +1.04,1 |    +0.24,6 | 
  6 |   6 | 3 | 30 | Isac Nordström | 0 | 0 |    28.37,7 |    +1.04,5 |    +1.04,5 |    +0.00,4 | 
  7 |   7 | 3 | 34 | Emrik Smedberg | 0 | 0 |    28.47,4 |    +1.14,2 |    +1.14,2 |    +0.09,7 | 
  8 |   8 | 3 | 36 | Elias Lörd | 0 | 0 |    29.35,0 |    +2.01,8 |    +2.01,8 |    +0.47,6 | 
  9 |   9 | 3 | 38 | Tim Hammarström | 0 | 0 |    36.24,8 |    +8.51,6 |    +8.51,6 |    +6.49,8 | 
  10 |   10 | 3 | 83 | Linus Harling | 0 | 0 |    1.15.19,1 |    +47.45,9 |    +47.45,9 |    +38.54,3 | 
|   | 
| Nationella 4 WD | 
| Tp | Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff tot | Diff kl | Diff fg | 
  1 |   1 | 2 | 7 | Jari Liiten | 0 | 0 |    27.27,1 |    +0.00,0 |    +0.00,0 |    +0.00,0 | 
  2 |   2 | 2 | 18 | Dan Johannesson | 0 | 0 |    27.53,3 |    +0.26,2 |    +0.26,2 |    +0.26,2 | 
  3 |   3 | 2 | 17 | Joachim Carlström | 0 | 0 |    27.55,2 |    +0.28,1 |    +0.28,1 |    +0.01,9 | 
  4 |   4 | 2 | 23 | Jonna Eson Brådhe | 0 | 0 |    28.06,4 |    +0.39,3 |    +0.39,3 |    +0.11,2 | 
  5 |   5 | 2 | 20 | Peter Johansson | 0 | 0 |    28.28,0 |    +1.00,9 |    +1.00,9 |    +0.21,6 | 
  6 |   6 | 2 | 25 | Mikael Gustafsson | 0 | 20 |    29.36,5 |    +2.09,4 |    +2.09,4 |    +1.08,5 | 
  7 |   7 | 2 | 33 | William Binbach | 0 | 0 |    30.57,6 |    +3.30,5 |    +3.30,5 |    +1.21,1 | 
|   | 
| Internationella 4 WD | 
| Tp | Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff tot | Diff kl | Diff fg | 
  1 |   1 | 1 | 6 | Jonas Åkesson | 0 | 0 |    26.20,5 |    +0.00,0 |    +0.00,0 |    +0.00,0 | 
  2 |   2 | 1 | 2 | Mattias Adielsson | 0 | 0 |    26.23,8 |    +0.03,3 |    +0.03,3 |    +0.03,3 | 
  3 |   3 | 1 | 8 | Christoffer Haglund | 0 | 0 |    26.37,2 |    +0.16,7 |    +0.16,7 |    +0.13,4 | 
  4 |   4 | 1 | 3 | Thomas Thunström | 0 | 0 |    26.47,9 |    +0.27,4 |    +0.27,4 |    +0.10,7 | 
  5 |   5 | 1 | 10 | Stig Andervang | 0 | 0 |    26.55,1 |    +0.34,6 |    +0.34,6 |    +0.07,2 | 
  6 |   6 | 1 | 4 | Sebastian Johansson | 0 | 0 |    27.03,4 |    +0.42,9 |    +0.42,9 |    +0.08,3 | 
  7 |   7 | 1 | 16 | Fredrik Grahn | 0 | 0 |    27.33,5 |    +1.13,0 |    +1.13,0 |    +0.30,1 | 
  8 |   8 | 1 | 15 | Peter Appelskog | 0 | 0 |    27.59,7 |    +1.39,2 |    +1.39,2 |    +0.26,2 | 
  9 |   9 | 1 | 9 | Mattis Olsson | 0 | 0 |    32.02,8 |    +5.42,3 |    +5.42,3 |    +4.03,1 | 
Välj SS