Rally SM - EC Snapphanerally 2021-09-10--11
På SS5
Välj SS
| Tp | Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Tid | Diff tot | Diff kl | Diff fg | 
| 1 | 1 | 1 | 2 | Mattias Adielsson | 0 |    7.16,5 |    +0.00,0 |    +0.00,0 |    +0.00,0 | 
| 2 | 2 | 1 | 6 | Jonas Åkesson | 0 |    7.17,6 |    +0.01,1 |    +0.01,1 |    +0.01,1 | 
| 3 | 3 | 1 | 8 | Christoffer Haglund | 0 |    7.17,8 |    +0.01,3 |    +0.01,3 |    +0.00,2 | 
| 4 | 4 | 1 | 4 | Sebastian Johansson | 0 |    7.22,6 |    +0.06,1 |    +0.06,1 |    +0.04,8 | 
| 5 | 5 | 1 | 10 | Stig Andervang | 0 |    7.27,7 |    +0.11,2 |    +0.11,2 |    +0.05,1 | 
| 6 | 1 | 3 | 29 | Calle Carlberg | 0 |    7.29,0 |    +0.12,5 |    +0.00,0 |    +0.01,3 | 
| 7 | 6 | 1 | 3 | Thomas Thunström | 0 |    7.31,2 |    +0.14,7 |    +0.14,7 |    +0.02,2 | 
| 8 | 7 | 1 | 16 | Fredrik Grahn | 0 |    7.31,2 |    +0.14,7 |    +0.14,7 |    +0.00,0 | 
| 9 | 1 | 4 | 43 | Hampus Jakobsson | 0 |    7.32,4 |    +0.15,9 |    +0.00,0 |    +0.01,2 | 
| 10 | 2 | 4 | 40 | Victor Karlsson | 0 |    7.33,1 |    +0.16,6 |    +0.00,7 |    +0.00,7 | 
| 11 | 3 | 4 | 44 | Emil Karlsson | 0 |    7.34,5 |    +0.18,0 |    +0.02,1 |    +0.01,4 | 
| 12 | 1 | 2 | 7 | Jari Liiten | 0 |    7.35,8 |    +0.19,3 |    +0.00,0 |    +0.01,3 | 
| 13 | 8 | 1 | 9 | Mattis Olsson | 0 |    7.35,9 |    +0.19,4 |    +0.19,4 |    +0.00,1 | 
| 14 | 2 | 2 | 23 | Jonna Eson Brådhe | 0 |    7.36,8 |    +0.20,3 |    +0.01,0 |    +0.00,9 | 
| 15 | 4 | 4 | 45 | Johan Axelsson | 0 |    7.37,4 |    +0.20,9 |    +0.05,0 |    +0.00,6 | 
| 16 | 2 | 3 | 31 | Albin Nordh | 0 |    7.39,4 |    +0.22,9 |    +0.10,4 |    +0.02,0 | 
| 17 | 5 | 4 | 39 | Patrik Flodin | 0 |    7.40,0 |    +0.23,5 |    +0.07,6 |    +0.00,6 | 
| 18 | 3 | 2 | 17 | Joachim Carlström | 0 |    7.41,2 |    +0.24,7 |    +0.05,4 |    +0.01,2 | 
| 19 | 3 | 3 | 28 | Victor Hansen | 0 |    7.41,5 |    +0.25,0 |    +0.12,5 |    +0.00,3 | 
| 20 | 9 | 1 | 15 | Peter Appelskog | 0 |    7.41,7 |    +0.25,2 |    +0.25,2 |    +0.00,2 | 
| 21 | 4 | 2 | 20 | Peter Johansson | 0 |    7.44,3 |    +0.27,8 |    +0.08,5 |    +0.02,6 | 
| 22 | 5 | 2 | 33 | William Binbach | 0 |    7.45,6 |    +0.29,1 |    +0.09,8 |    +0.01,3 | 
| 23 | 6 | 2 | 18 | Dan Johannesson | 0 |    7.46,7 |    +0.30,2 |    +0.10,9 |    +0.01,1 | 
| 24 | 4 | 3 | 30 | Isac Nordström | 0 |    7.47,4 |    +0.30,9 |    +0.18,4 |    +0.00,7 | 
| 25 | 6 | 4 | 56 | Hans Johansson | 0 |    7.47,6 |    +0.31,1 |    +0.15,2 |    +0.00,2 | 
| 26 | 5 | 3 | 32 | Adam Westlund | 0 |    7.48,3 |    +0.31,8 |    +0.19,3 |    +0.00,7 | 
| 27 | 7 | 4 | 50 | Tim Liljegren | 0 |    7.48,3 |    +0.31,8 |    +0.15,9 |    +0.00,0 | 
| 28 | 1 | 5 | 70 | Isak Arvidsson | 0 |    7.49,9 |    +0.33,4 |    +0.00,0 |    +0.01,6 | 
| 29 | 6 | 3 | 34 | Emrik Smedberg | 0 |    7.52,2 |    +0.35,7 |    +0.23,2 |    +0.02,3 | 
| 30 | 7 | 3 | 35 | Lukas Hägg | 0 |    7.52,6 |    +0.36,1 |    +0.23,6 |    +0.00,4 | 
| 31 | 7 | 2 | 25 | Mikael Gustafsson | 0 |    7.53,3 |    +0.36,8 |    +0.17,5 |    +0.00,7 | 
| 32 | 8 | 4 | 55 | Joacim Kristiansson | 0 |    7.56,1 |    +0.39,6 |    +0.23,7 |    +0.02,8 | 
| 33 | 9 | 4 | 41 | Victor Bergsander | 0 |    7.58,1 |    +0.41,6 |    +0.25,7 |    +0.02,0 | 
| 34 | 2 | 5 | 69 | Johan Holm | 0 |    8.01,6 |    +0.45,1 |    +0.11,7 |    +0.03,5 | 
| 35 | 10 | 4 | 54 | Joel Norqvist | 0 |    8.02,4 |    +0.45,9 |    +0.30,0 |    +0.00,8 | 
| 36 | 11 | 4 | 59 | Hans Bååth | 0 |    8.07,4 |    +0.50,9 |    +0.35,0 |    +0.05,0 | 
| 37 | 12 | 4 | 48 | Johan Green | 0 |    8.07,4 |    +0.50,9 |    +0.35,0 |    +0.00,0 | 
| 38 | 13 | 4 | 60 | Janne Kristiansson | 0 |    8.08,1 |    +0.51,6 |    +0.35,7 |    +0.00,7 | 
| 39 | 14 | 4 | 53 | Kalle Olstam | 0 |    8.08,7 |    +0.52,2 |    +0.36,3 |    +0.00,6 | 
| 40 | 15 | 4 | 52 | Martin Jakobsson | 0 |    8.09,9 |    +0.53,4 |    +0.37,5 |    +0.01,2 | 
| 41 | 8 | 3 | 36 | Elias Lörd | 0 |    8.09,9 |    +0.53,4 |    +0.40,9 |    +0.00,0 | 
| 42 | 16 | 4 | 64 | Hampus Larsson | 0 |    8.10,9 |    +0.54,4 |    +0.38,5 |    +0.01,0 | 
| 43 | 17 | 4 | 58 | Mikael Andersson | 0 |    8.18,0 |    +1.01,5 |    +0.45,6 |    +0.07,1 | 
| 44 | 18 | 4 | 61 | Lars Mårtensson | 0 |    8.19,4 |    +1.02,9 |    +0.47,0 |    +0.01,4 | 
| 45 | 3 | 5 | 73 | Patrik Tallåker | 0 |    8.26,7 |    +1.10,2 |    +0.36,8 |    +0.07,3 | 
| 46 | 4 | 5 | 74 | Bo Fransson | 0 |    8.29,8 |    +1.13,3 |    +0.39,9 |    +0.03,1 | 
| 47 | 5 | 5 | 72 | Rasmus Bengtsson | 0 |    8.30,1 |    +1.13,6 |    +0.40,2 |    +0.00,3 | 
| 48 | 6 | 5 | 71 | Olof Andersson | 0 |    8.34,4 |    +1.17,9 |    +0.44,5 |    +0.04,3 | 
| 49 | 19 | 4 | 47 | Jacob Johannesson | 0 |    8.43,1 |    +1.26,6 |    +1.10,7 |    +0.08,7 | 
| 50 | 20 | 4 | 68 | Skawomir Bronk | 0 |    9.26,4 |    +2.09,9 |    +1.54,0 |    +0.43,3 | 
| 51 | 21 | 4 | 65 | Tobias Jönsson | 0 |    11.23,4 |    +4.06,9 |    +3.51,0 |    +1.57,0 | 
| 52 | 9 | 3 | 38 | Tim Hammarström | 0 |    14.51,4 |    +7.34,9 |    +7.22,4 |    +3.28,0 | 
| 53 | 10 | 3 | 83 | Linus Harling | 0 |    53.30,2 |    +46.13,7 |    +46.01,2 |    +38.38,8 | 
Välj SS