Midsommardansen 2022-05-07
På SS5
Välj SS
| Tp | Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Tid | Diff tot | Diff kl | Diff fg | 
| 1 | 1 | 10 | 49 | Lars Martin Stensböl | 0 |    6.56,4 |    +0.00,0 |    +0.00,0 |    +0.00,0 | 
| 2 | 2 | 10 | 53 | Mattis Olsson | 0 |    7.12,3 |    +0.15,9 |    +0.15,9 |    +0.15,9 | 
| 3 | 1 | 11 | 107 | Victor Karlsson | 0 |    7.16,5 |    +0.20,1 |    +0.00,0 |    +0.04,2 | 
| 4 | 2 | 11 | 72 | Thomas Grönberg | 0 |    7.18,3 |    +0.21,9 |    +0.01,8 |    +0.01,8 | 
| 5 | 3 | 11 | 70 | Per Eriksson | 0 |    7.18,5 |    +0.22,1 |    +0.02,0 |    +0.00,2 | 
| 6 | 4 | 11 | 65 | David Pettersson | 0 |    7.29,4 |    +0.33,0 |    +0.12,9 |    +0.10,9 | 
| 7 | 1 | 13 | 87 | Joakim Blansch | 0 |    7.32,7 |    +0.36,3 |    +0.00,0 |    +0.03,3 | 
| 8 | 2 | 13 | 84 | Tobias Jönsson | 0 |    7.33,3 |    +0.36,9 |    +0.00,6 |    +0.00,6 | 
| 9 | 5 | 11 | 55 | Anton Claesson | 0 |    7.34,9 |    +0.38,5 |    +0.18,4 |    +0.01,6 | 
| 10 | 3 | 10 | 52 | Ingvar Andersson | 0 |    7.34,9 |    +0.38,5 |    +0.38,5 |    +0.00,0 | 
| 11 | 4 | 10 | 51 | Mick Fraas | 0 |    7.37,4 |    +0.41,0 |    +0.41,0 |    +0.02,5 | 
| 12 | 3 | 13 | 86 | Johannes Haraldsson | 0 |    7.37,5 |    +0.41,1 |    +0.04,8 |    +0.00,1 | 
| 13 | 6 | 11 | 67 | Joacim Kristiansson | 0 |    7.37,9 |    +0.41,5 |    +0.21,4 |    +0.00,4 | 
| 14 | 4 | 13 | 76 | Anders Åberg | 0 |    7.39,5 |    +0.43,1 |    +0.06,8 |    +0.01,6 | 
| 15 | 7 | 11 | 62 | Johannes Fraas | 0 |    7.43,1 |    +0.46,7 |    +0.26,6 |    +0.03,6 | 
| 16 | 5 | 13 | 82 | Mikael Ingemansson | 0 |    7.43,6 |    +0.47,2 |    +0.10,9 |    +0.00,5 | 
| 17 | 8 | 11 | 58 | Mikael Andersson | 0 |    7.43,7 |    +0.47,3 |    +0.27,2 |    +0.00,1 | 
| 18 | 9 | 11 | 60 | Janne Kristiansson | 0 |    7.44,2 |    +0.47,8 |    +0.27,7 |    +0.00,5 | 
| 19 | 10 | 11 | 69 | Tommy Nilsson | 0 |    7.44,3 |    +0.47,9 |    +0.27,8 |    +0.00,1 | 
| 20 | 11 | 11 | 66 | Andreas Axelsson | 0 |    7.47,6 |    +0.51,2 |    +0.31,1 |    +0.03,3 | 
| 21 | 1 | 3 | 13 | Patrik Fredriksson | 0 |    7.50,9 |    +0.54,5 |    +0.00,0 |    +0.03,3 | 
| 22 | 6 | 13 | 80 | Jimmy Kristensen | 0 |    7.51,3 |    +0.54,9 |    +0.18,6 |    +0.00,4 | 
| 23 | 1 | 7 | 36 | Linus Flodin | 0 |    7.51,5 |    +0.55,1 |    +0.00,0 |    +0.00,2 | 
| 24 | 2 | 3 | 11 | Dennis Askling | 0 |    7.51,9 |    +0.55,5 |    +0.01,0 |    +0.00,4 | 
| 25 | 1 | 6 | 29 | Emil Friman | 0 |    7.51,9 |    +0.55,5 |    +0.00,0 |    +0.00,0 | 
| 26 | 12 | 11 | 59 | Ola Wingren | 0 |    7.52,0 |    +0.55,6 |    +0.35,5 |    +0.00,1 | 
| 27 | 3 | 3 | 14 | Dennis Persson | 0 |    7.52,2 |    +0.55,8 |    +0.01,3 |    +0.00,2 | 
| 28 | 1 | 5 | 20 | Magnus Lindqvist | 0 |    7.52,4 |    +0.56,0 |    +0.00,0 |    +0.00,2 | 
| 29 | 1 | 4 | 9 | Henrik Levin | 0 |    7.52,7 |    +0.56,3 |    +0.00,0 |    +0.00,3 | 
| 30 | 4 | 3 | 7 | Christopher Zeijlon | 0 |    7.52,7 |    +0.56,3 |    +0.01,8 |    +0.00,0 | 
| 31 | 2 | 5 | 25 | Jack Ernstson | 0 |    7.53,5 |    +0.57,1 |    +0.01,1 |    +0.00,8 | 
| 32 | 5 | 10 | 106 | Rickard Andersson | 0 |    7.54,4 |    +0.58,0 |    +0.58,0 |    +0.00,9 | 
| 33 | 5 | 3 | 10 | Rickard Gustafsson | 0 |    7.55,0 |    +0.58,6 |    +0.04,1 |    +0.00,6 | 
| 34 | 2 | 7 | 35 | Jonas Karlsson | 0 |    7.55,1 |    +0.58,7 |    +0.03,6 |    +0.00,1 | 
| 35 | 1 | 15 | 94 | Linus Adolfsson | 0 |    7.55,4 |    +0.59,0 |    +0.00,0 |    +0.00,3 | 
| 36 | 3 | 7 | 34 | Noah Grönkvist | 0 |    7.56,6 |    +1.00,2 |    +0.05,1 |    +0.01,2 | 
| 37 | 13 | 11 | 68 | Lars Mårtensson | 0 |    7.56,8 |    +1.00,4 |    +0.40,3 |    +0.00,2 | 
| 38 | 1 | 8 | 39 | Rasmus Bengtsson | 0 |    7.57,5 |    +1.01,1 |    +0.00,0 |    +0.00,7 | 
| 39 | 2 | 15 | 91 | Torbjörn Karlsson | 0 |    7.59,4 |    +1.03,0 |    +0.04,0 |    +0.01,9 | 
| 40 | 2 | 6 | 32 | Olof Andersson | 0 |    8.00,7 |    +1.04,3 |    +0.08,8 |    +0.01,3 | 
| 41 | 6 | 3 | 8 | Jim Nilsson | 0 |    8.01,0 |    +1.04,6 |    +0.10,1 |    +0.00,3 | 
| 42 | 3 | 5 | 21 | Tim Palmqvist | 0 |    8.01,9 |    +1.05,5 |    +0.09,5 |    +0.00,9 | 
| 43 | 1 | 2 | 1 | Wille Gad | 0 |    8.02,7 |    +1.06,3 |    +0.00,0 |    +0.00,8 | 
| 44 | 7 | 3 | 6 | Mattias Erelt | 0 |    8.03,2 |    +1.06,8 |    +0.12,3 |    +0.00,5 | 
| 45 | 8 | 3 | 12 | Robin Wallón | 0 |    8.04,1 |    +1.07,7 |    +0.13,2 |    +0.00,9 | 
| 46 | 2 | 8 | 44 | Karljohan Ingesson | 0 |    8.06,9 |    +1.10,5 |    +0.09,4 |    +0.02,8 | 
| 47 | 4 | 5 | 23 | Daniel Jonsson | 0 |    8.07,9 |    +1.11,5 |    +0.15,5 |    +0.01,0 | 
| 48 | 2 | 4 | 16 | Christer Westerdahl | 0 |    8.09,5 |    +1.13,1 |    +0.16,8 |    +0.01,6 | 
| 49 | 6 | 10 | 54 | Sofia Sörensson | 0 |    8.10,4 |    +1.14,0 |    +1.14,0 |    +0.00,9 | 
| 50 | 1 | 12 | 73 | Jesper Larsson Odenmalm | 0 |    8.11,1 |    +1.14,7 |    +0.00,0 |    +0.00,7 | 
| 51 | 5 | 5 | 26 | Mikael Wallon | 0 |    8.14,6 |    +1.18,2 |    +0.22,2 |    +0.03,5 | 
| 52 | 3 | 15 | 88 | Bo Karlsson | 0 |    8.15,5 |    +1.19,1 |    +0.20,1 |    +0.00,9 | 
| 53 | 7 | 13 | 81 | Dan Jonsson | 0 |    8.17,8 |    +1.21,4 |    +0.45,1 |    +0.02,3 | 
| 54 | 14 | 11 | 63 | Anders Kristensson | 0 |    8.18,6 |    +1.22,2 |    +1.02,1 |    +0.00,8 | 
| 55 | 6 | 5 | 27 | Jimmie Karlsson | 0 |    8.18,7 |    +1.22,3 |    +0.26,3 |    +0.00,1 | 
| 56 | 1 | 14 | 75 | Lars Svensson | 0 |    8.18,7 |    +1.22,3 |    +0.00,0 |    +0.00,0 | 
| 57 | 2 | 14 | 74 | Lucas Ljungbäck | 0 |    8.18,8 |    +1.22,4 |    +0.00,1 |    +0.00,1 | 
| 58 | 8 | 13 | 85 | Håkan Olsson | 0 |    8.22,1 |    +1.25,7 |    +0.49,4 |    +0.03,3 | 
| 59 | 3 | 4 | 17 | Ingemar Månsson | 0 |    8.24,6 |    +1.28,2 |    +0.31,9 |    +0.02,5 | 
| 60 | 3 | 8 | 43 | Christer Alfredsson | 0 |    8.24,7 |    +1.28,3 |    +0.27,2 |    +0.00,1 | 
| 61 | 4 | 4 | 18 | Hans Fransson | 0 |    8.25,2 |    +1.28,8 |    +0.32,5 |    +0.00,5 | 
| 62 | 2 | 2 | 3 | Johan Pettersson | 0 |    8.26,0 |    +1.29,6 |    +0.23,3 |    +0.00,8 | 
| 63 | 9 | 13 | 78 | Mats Larsson | 0 |    8.26,9 |    +1.30,5 |    +0.54,2 |    +0.00,9 | 
| 64 | 3 | 6 | 30 | Markus Svensson | 0 |    8.27,6 |    +1.31,2 |    +0.35,7 |    +0.00,7 | 
| 65 | 5 | 4 | 15 | Bo Fransson | 0 |    8.27,6 |    +1.31,2 |    +0.34,9 |    +0.00,0 | 
| 66 | 4 | 6 | 33 | Kevin Gustavsson | 0 |    8.29,6 |    +1.33,2 |    +0.37,7 |    +0.02,0 | 
| 67 | 1 | 9 | 48 | Peter Dahlsund | 0 |    8.31,3 |    +1.34,9 |    +0.00,0 |    +0.01,7 | 
| 68 | 7 | 5 | 24 | Hans Bergman | 0 |    8.33,1 |    +1.36,7 |    +0.40,7 |    +0.01,8 | 
| 69 | 1 | 16 | 103 | Simon Wernersson | 0 |    8.33,7 |    +1.37,3 |    +0.00,0 |    +0.00,6 | 
| 70 | 4 | 7 | 37 | Mathias Johansson | 0 |    8.36,3 |    +1.39,9 |    +0.44,8 |    +0.02,6 | 
| 71 | 4 | 15 | 90 | Robert Svensson | 0 |    8.38,2 |    +1.41,8 |    +0.42,8 |    +0.01,9 | 
| 72 | 3 | 2 | 4 | Adam Grahn | 0 |    8.39,7 |    +1.43,3 |    +0.37,0 |    +0.01,5 | 
| 73 | 4 | 8 | 40 | Ulrik Nilsson | 0 |    8.42,8 |    +1.46,4 |    +0.45,3 |    +0.03,1 | 
| 74 | 2 | 16 | 99 | Per-Arne Axelsson | 0 |    8.43,6 |    +1.47,2 |    +0.09,9 |    +0.00,8 | 
| 75 | 4 | 2 | 5 | Gabriel Banger | 0 |    8.48,6 |    +1.52,2 |    +0.45,9 |    +0.05,0 | 
| 76 | 5 | 15 | 89 | Berndt Holgersson | 0 |    8.50,0 |    +1.53,6 |    +0.54,6 |    +0.01,4 | 
| 77 | 3 | 16 | 97 | Patrik Lund | 0 |    8.57,3 |    +2.00,9 |    +0.23,6 |    +0.07,3 | 
| 78 | 5 | 2 | 2 | Emil Degerman | 0 |    9.00,3 |    +2.03,9 |    +0.57,6 |    +0.03,0 | 
| 79 | 5 | 8 | 42 | Roy Larsen | 0 |    9.09,0 |    +2.12,6 |    +1.11,5 |    +0.08,7 | 
| 80 | 4 | 16 | 100 | Jim Andersson | 0 |    9.11,3 |    +2.14,9 |    +0.37,6 |    +0.02,3 | 
| 81 | 5 | 16 | 101 | Jennie Blansch | 0 |    9.26,0 |    +2.29,6 |    +0.52,3 |    +0.14,7 | 
| 82 | 8 | 5 | 28 | Valentin Mårtensson | 0 |    9.38,2 |    +2.41,8 |    +1.45,8 |    +0.12,2 | 
| 83 | 6 | 8 | 45 | Fredrik Gustavsson | 0 |    10.16,4 |    +3.20,0 |    +2.18,9 |    +0.38,2 | 
| 84 | 6 | 16 | 98 | Emma Elofsson | 0 |    10.34,4 |    +3.38,0 |    +2.00,7 |    +0.18,0 | 
| 85 | 15 | 11 | 57 | Mikael Rosenberg | 0 |    11.56,1 |    +4.59,7 |    +4.39,6 |    +1.21,7 | 
| 86 | 7 | 8 | 41 | Christian Tranström | 0 |    14.00,1 |    +7.03,7 |    +6.02,6 |    +2.04,0 | 
Välj SS