Midnattssolsrallyt 2022 2022-07-06--09
Efter SS16
Välj SS
| Tp | Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff tot | Diff kl | Diff fg | 
  1 |   1 | 9 | 129 | Per Göthberg | 0 | 0 |    1.18.54,1 |    +0.00,0 |    +0.00,0 |    +0.00,0 | 
  2 |   1 | 12 | 106 | Lars-Ove Biffen Olsson | 0 | 0 |    1.19.32,5 |    +0.38,4 |    +0.00,0 |    +0.38,4 | 
  3 |   2 | 12 | 126 | Mikael Wisti | 0 | 0 |    1.19.59,4 |    +1.05,3 |    +0.26,9 |    +0.26,9 | 
  4 |   3 | 12 | 123 | Janne Blom | 0 | 0 |    1.20.56,3 |    +2.02,2 |    +1.23,8 |    +0.56,9 | 
  5 |   4 | 12 | 127 | Kjell Fransson | 0 | 0 |    1.20.59,0 |    +2.04,9 |    +1.26,5 |    +0.02,7 | 
  6 |   5 | 12 | 122 | Dick Larsson | 10 | 0 |    1.21.47,8 |    +2.53,7 |    +2.15,3 |    +0.48,8 | 
  7 |   1 | 13 | 113 | Anders Söderberg | 0 | 0 |    1.21.56,4 |    +3.02,3 |    +0.00,0 |    +0.08,6 | 
  8 |   6 | 12 | 93 | Kent Nordquist | 0 | 0 |    1.22.08,0 |    +3.13,9 |    +2.35,5 |    +0.11,6 | 
  9 |   1 | 11 | 66 | Roger Brenemark | 0 | 0 |    1.22.14,6 |    +3.20,5 |    +0.00,0 |    +0.06,6 | 
  10 |   2 | 11 | 124 | Eddie Hörbing | 0 | 0 |    1.22.28,5 |    +3.34,4 |    +0.13,9 |    +0.13,9 | 
  11 |   3 | 11 | 100 | Lars Ohlson | 0 | 0 |    1.22.32,6 |    +3.38,5 |    +0.18,0 |    +0.04,1 | 
  12 |   2 | 9 | 128 | Mats Myrsell | 0 | 0 |    1.22.49,8 |    +3.55,7 |    +3.55,7 |    +0.17,2 | 
  13 |   1 | 8 | 84 | Ragnar Glav | 0 | 0 |    1.23.27,5 |    +4.33,4 |    +0.00,0 |    +0.37,7 | 
  14 |   2 | 8 | 62 | Svein Frustøl | 0 | 30 |    1.23.36,9 |    +4.42,8 |    +0.09,4 |    +0.09,4 | 
  15 |   7 | 12 | 97 | Håkan Süld | 0 | 0 |    1.23.42,5 |    +4.48,4 |    +4.10,0 |    +0.05,6 | 
  16 |   8 | 12 | 120 | Jonas Wallén | 0 | 0 |    1.23.51,5 |    +4.57,4 |    +4.19,0 |    +0.09,0 | 
  17 |   4 | 11 | 79 | Mats Karlsson | 0 | 0 |    1.23.59,8 |    +5.05,7 |    +1.45,2 |    +0.08,3 | 
  18 |   3 | 8 | 117 | Stefan Helin | 0 | 0 |    1.24.26,5 |    +5.32,4 |    +0.59,0 |    +0.26,7 | 
  19 |   9 | 12 | 110 | Per Anders Persson | 0 | 0 |    1.24.47,1 |    +5.53,0 |    +5.14,6 |    +0.20,6 | 
  20 |   5 | 11 | 63 | Bo Boddum Andersen | 0 | 0 |    1.24.55,4 |    +6.01,3 |    +2.40,8 |    +0.08,3 | 
  21 |   4 | 8 | 86 | Hans-Åke Persson | 0 | 0 |    1.25.00,9 |    +6.06,8 |    +1.33,4 |    +0.05,5 | 
  22 |   10 | 12 | 114 | Thord Östlund | 0 | 100 |    1.25.05,4 |    +6.11,3 |    +5.32,9 |    +0.04,5 | 
  23 |   11 | 12 | 99 | Steve Hägglund | 0 | 0 |    1.25.05,7 |    +6.11,6 |    +5.33,2 |    +0.00,3 | 
  24 |   3 | 9 | 121 | Anders Olsson | 0 | 0 |    1.25.19,6 |    +6.25,5 |    +6.25,5 |    +0.13,9 | 
  25 |   2 | 13 | 95 | Lotta Lundqvist | 0 | 0 |    1.25.52,4 |    +6.58,3 |    +3.56,0 |    +0.32,8 | 
  26 |   1 | 10 | 68 | Mathias Engh | 0 | 0 |    1.26.02,5 |    +7.08,4 |    +0.00,0 |    +0.10,1 | 
  27 |   6 | 11 | 55 | Sture Lindberg | 0 | 0 |    1.26.10,6 |    +7.16,5 |    +3.56,0 |    +0.08,1 | 
  28 |   12 | 12 | 116 | Jan-Erik Sundqvist | 0 | 0 |    1.26.11,6 |    +7.17,5 |    +6.39,1 |    +0.01,0 | 
  29 |   7 | 11 | 98 | Peter Jonasson | 0 | 0 |    1.26.22,2 |    +7.28,1 |    +4.07,6 |    +0.10,6 | 
  30 |   5 | 8 | 78 | Ulf Zetterström | 0 | 0 |    1.27.29,7 |    +8.35,6 |    +4.02,2 |    +1.07,5 | 
  31 |   8 | 11 | 87 | Pelle Palmqvist | 0 | 0 |    1.27.38,5 |    +8.44,4 |    +5.23,9 |    +0.08,8 | 
  32 |   6 | 8 | 70 | Peter Thume | 0 | 0 |    1.27.40,5 |    +8.46,4 |    +4.13,0 |    +0.02,0 | 
  33 |   3 | 13 | 107 | Petter Fausko | 0 | 0 |    1.27.58,9 |    +9.04,8 |    +6.02,5 |    +0.18,4 | 
  34 |   7 | 8 | 53 | Stefan Segerljung | 0 | 0 |    1.28.46,2 |    +9.52,1 |    +5.18,7 |    +0.47,3 | 
  35 |   9 | 11 | 74 | Tommy Karlsson | 0 | 0 |    1.28.50,3 |    +9.56,2 |    +6.35,7 |    +0.04,1 | 
  36 |   1 | 5 | 45 | Håkan Holm | 0 | 0 |    1.29.00,9 |    +10.06,8 |    +0.00,0 |    +0.10,6 | 
  37 |   2 | 5 | 59 | Thomas Johansson | 0 | 0 |    1.29.04,0 |    +10.09,9 |    +0.03,1 |    +0.03,1 | 
  38 |   3 | 5 | 24 | Patrik Pettersson | 0 | 0 |    1.29.12,7 |    +10.18,6 |    +0.11,8 |    +0.08,7 | 
  39 |   10 | 11 | 36 | Mikael Eriksson | 0 | 0 |    1.29.43,9 |    +10.49,8 |    +7.29,3 |    +0.31,2 | 
  40 |   4 | 5 | 42 | Bengt Abrahamsson | 0 | 0 |    1.30.08,1 |    +11.14,0 |    +1.07,2 |    +0.24,2 | 
  41 |   5 | 5 | 43 | Martin Lindén | 0 | 0 |    1.30.24,1 |    +11.30,0 |    +1.23,2 |    +0.16,0 | 
  42 |   11 | 11 | 61 | Johan Wass | 0 | 0 |    1.30.24,3 |    +11.30,2 |    +8.09,7 |    +0.00,2 | 
  43 |   1 | 7 | 30 | Stefan Wiik | 0 | 0 |    1.30.29,4 |    +11.35,3 |    +0.00,0 |    +0.05,1 | 
  44 |   8 | 8 | 44 | Jörgen Einar | 0 | 0 |    1.30.37,5 |    +11.43,4 |    +7.10,0 |    +0.08,1 | 
  45 |   9 | 8 | 41 | Sven-Erik Björk | 0 | 130 |    1.31.01,9 |    +12.07,8 |    +7.34,4 |    +0.24,4 | 
  46 |   1 | 2 | 25 | Per-Arne Sjöstedt | 0 | 90 |    1.31.03,7 |    +12.09,6 |    +0.00,0 |    +0.01,8 | 
  47 |   2 | 10 | 49 | Lennart Olsson | 0 | 0 |    1.31.21,5 |    +12.27,4 |    +5.19,0 |    +0.17,8 | 
  48 |   13 | 12 | 104 | Christer Larsson | 0 | 0 |    1.31.23,3 |    +12.29,2 |    +11.50,8 |    +0.01,8 | 
  49 |   10 | 8 | 48 | Rolf Johansson | 0 | 0 |    1.31.49,9 |    +12.55,8 |    +8.22,4 |    +0.26,6 | 
  50 |   2 | 7 | 29 | Lars-Eric Fredriksson | 0 | 0 |    1.32.03,5 |    +13.09,4 |    +1.34,1 |    +0.13,6 | 
  51 |   11 | 8 | 37 | Curt Jonsson | 0 | 0 |    1.32.36,9 |    +13.42,8 |    +9.09,4 |    +0.33,4 | 
  52 |   12 | 8 | 69 | Bo Karlsson | 0 | 0 |    1.32.51,5 |    +13.57,4 |    +9.24,0 |    +0.14,6 | 
  53 |   2 | 2 | 18 | Benny Erixon | 0 | 0 |    1.32.53,5 |    +13.59,4 |    +1.49,8 |    +0.02,0 | 
  54 |   3 | 2 | 26 | Jan-Erik Eriksson | 0 | 0 |    1.33.01,0 |    +14.06,9 |    +1.57,3 |    +0.07,5 | 
  55 |   6 | 5 | 33 | Nils Bergquist | 0 | 0 |    1.33.03,2 |    +14.09,1 |    +4.02,3 |    +0.02,2 | 
  56 |   7 | 5 | 28 | Ola Eklund | 0 | 0 |    1.33.44,7 |    +14.50,6 |    +4.43,8 |    +0.41,5 | 
  57 |   8 | 5 | 19 | Peter Carlsson | 0 | 0 |    1.33.52,6 |    +14.58,5 |    +4.51,7 |    +0.07,9 | 
  58 |   4 | 2 | 17 | Cay Fredriksson | 0 | 0 |    1.34.17,0 |    +15.22,9 |    +3.13,3 |    +0.24,4 | 
  59 |   13 | 8 | 67 | Göran Åkerlund | 0 | 160 |    1.34.54,7 |    +16.00,6 |    +11.27,2 |    +0.37,7 | 
  60 |   14 | 8 | 51 | Henry Nyberg | 0 | 110 |    1.35.05,1 |    +16.11,0 |    +11.37,6 |    +0.10,4 | 
  61 |   9 | 5 | 23 | Lars Fredriksson | 0 | 0 |    1.35.14,5 |    +16.20,4 |    +6.13,6 |    +0.09,4 | 
  62 |   1 | 14 | 60 | Richard Aczel | 0 | 0 |    1.35.38,9 |    +16.44,8 |    +0.00,0 |    +0.24,4 | 
  63 |   10 | 5 | 22 | Mats Henningson | 0 | 0 |    1.35.56,5 |    +17.02,4 |    +6.55,6 |    +0.17,6 | 
  64 |   5 | 2 | 10 | Bo Eriksson | 0 | 0 |    1.35.58,6 |    +17.04,5 |    +4.54,9 |    +0.02,1 | 
  65 |   15 | 8 | 65 | Göran Hansson | 0 | 0 |    1.36.20,3 |    +17.26,2 |    +12.52,8 |    +0.21,7 | 
  66 |   16 | 8 | 108 | Jan Andreson | 0 | 30 |    1.36.37,8 |    +17.43,7 |    +13.10,3 |    +0.17,5 | 
  67 |   1 | 3 | 8 | Magnus Nordqvist | 0 | 0 |    1.37.27,1 |    +18.33,0 |    +0.00,0 |    +0.49,3 | 
  68 |   4 | 9 | 54 | Kenth Bååth | 0 | 0 |    1.38.29,8 |    +19.35,7 |    +19.35,7 |    +1.02,7 | 
  69 |   12 | 11 | 71 | Ari Alanen | 0 | 0 |    1.38.38,3 |    +19.44,2 |    +16.23,7 |    +0.08,5 | 
  70 |   17 | 8 | 40 | Gustav Andersson | 0 | 0 |    1.38.40,4 |    +19.46,3 |    +15.12,9 |    +0.02,1 | 
  71 |   18 | 8 | 47 | Johny Abrahamsson | 0 | 0 |    1.39.15,1 |    +20.21,0 |    +15.47,6 |    +0.34,7 | 
  72 |   4 | 13 | 72 | Dan Andersson | 0 | 0 |    1.39.18,7 |    +20.24,6 |    +17.22,3 |    +0.03,6 | 
  73 |   2 | 3 | 31 | Tomas Åkeson | 0 | 0 |    1.39.27,6 |    +20.33,5 |    +2.00,5 |    +0.08,9 | 
  74 |   13 | 11 | 90 | Warren Philliskirk | 0 | 0 |    1.40.30,2 |    +21.36,1 |    +18.15,6 |    +1.02,6 | 
  75 |   6 | 2 | 1 | Roland Gutemyr | 0 | 0 |    1.40.41,4 |    +21.47,3 |    +9.37,7 |    +0.11,2 | 
  76 |   11 | 5 | 3 | Camilla Andersson | 0 | 80 |    1.42.07,9 |    +23.13,8 |    +13.07,0 |    +1.26,5 | 
  77 |   19 | 8 | 82 | Tom Silén | 0 | 0 |    1.42.30,3 |    +23.36,2 |    +19.02,8 |    +0.22,4 | 
  78 |   14 | 12 | 111 | Jan Åhlander | 0 | 0 |    1.45.31,7 |    +26.37,6 |    +25.59,2 |    +3.01,4 | 
  79 |   5 | 13 | 4 | Gilbert Casselsjö | 0 | 20 |    1.47.20,6 |    +28.26,5 |    +25.24,2 |    +1.48,9 | 
  80 |   7 | 2 | 6 | Kenneth Jonsson | 0 | 10 |    1.48.19,2 |    +29.25,1 |    +17.15,5 |    +0.58,6 | 
  81 |   15 | 12 | 35 | Torbjörn Henrysson | 0 | 0 |    1.48.34,8 |    +29.40,7 |    +29.02,3 |    +0.15,6 | 
  82 |   16 | 12 | 88 | Patrick Carlsson | 0 | 0 |    1.48.40,5 |    +29.46,4 |    +29.08,0 |    +0.05,7 | 
  83 |   17 | 12 | 105 | Jukka Haanpää | 0 | 200 |    1.50.02,0 |    +31.07,9 |    +30.29,5 |    +1.21,5 | 
  84 |   1 | 1 | 2 | Bo Rönnbäck | 0 | 30 |    1.51.20,2 |    +32.26,1 |    +0.00,0 |    +1.18,2 | 
  85 |   6 | 13 | 75 | Ricardo Hillesjö | 0 | 0 |    1.53.20,9 |    +34.26,8 |    +31.24,5 |    +2.00,7 | 
  86 |   20 | 8 | 57 | Lars Erik Lundström | 0 | 0 |    1.55.28,2 |    +36.34,1 |    +32.00,7 |    +2.07,3 | 
  87 |   21 | 8 | 89 | Darryn Snooks | 0 | 330 |    1.57.30,1 |    +38.36,0 |    +34.02,6 |    +2.01,9 | 
  88 |   12 | 5 | 39 | Anders Johanson | 0 | 0 |    2.04.34,1 |    +45.40,0 |    +35.33,2 |    +7.04,0 | 
  89 |   3 | 7 | 50 | Karl-Olov Olander | 0 | 0 |    2.08.40,4 |    +49.46,3 |    +38.11,0 |    +4.06,3 | 
  90 |   4 | 7 | 7 | Joakim Roman | 0 | 170 |    2.11.42,6 |    +52.48,5 |    +41.13,2 |    +3.02,2 | 
  91 |   22 | 8 | 58 | Krister Hernström | 0 | 200 |    2.14.01,3 |    +55.07,2 |    +50.33,8 |    +2.18,7 | 
Välj SS