Midnattssolsrallyt 2022 2022-07-06--09
Efter SS2
Välj SS
| Tp | Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff tot | Diff kl | Diff fg | 
  1 |   1 | 12 | 127 | Kjell Fransson | 0 | 0 |    5.23,6 |    +0.00,0 |    +0.00,0 |    +0.00,0 | 
  2 |   1 | 9 | 129 | Per Göthberg | 0 | 0 |    5.26,9 |    +0.03,3 |    +0.00,0 |    +0.03,3 | 
  3 |   2 | 12 | 126 | Mikael Wisti | 0 | 0 |    5.31,3 |    +0.07,7 |    +0.07,7 |    +0.04,4 | 
  4 |   2 | 9 | 128 | Mats Myrsell | 0 | 0 |    5.33,3 |    +0.09,7 |    +0.06,4 |    +0.02,0 | 
  5 |   3 | 12 | 106 | Lars-Ove Biffen Olsson | 0 | 0 |    5.33,4 |    +0.09,8 |    +0.09,8 |    +0.00,1 | 
  6 |   1 | 11 | 63 | Bo Boddum Andersen | 0 | 0 |    5.34,5 |    +0.10,9 |    +0.00,0 |    +0.01,1 | 
  7 |   3 | 9 | 121 | Anders Olsson | 0 | 0 |    5.35,8 |    +0.12,2 |    +0.08,9 |    +0.01,3 | 
  8 |   4 | 12 | 102 | Jani Haiju | 0 | 0 |    5.35,9 |    +0.12,3 |    +0.12,3 |    +0.00,1 | 
  9 |   5 | 12 | 92 | Erik Eriksson | 0 | 0 |    5.36,6 |    +0.13,0 |    +0.13,0 |    +0.00,7 | 
  10 |   2 | 11 | 79 | Mats Karlsson | 0 | 0 |    5.37,6 |    +0.14,0 |    +0.03,1 |    +0.01,0 | 
  11 |   1 | 8 | 62 | Svein Frustøl | 0 | 0 |    5.37,6 |    +0.14,0 |    +0.00,0 |    +0.00,0 | 
  12 |   6 | 12 | 109 | Lasse Drotz | 0 | 0 |    5.37,7 |    +0.14,1 |    +0.14,1 |    +0.00,1 | 
  13 |   3 | 11 | 66 | Roger Brenemark | 0 | 0 |    5.38,0 |    +0.14,4 |    +0.03,5 |    +0.00,3 | 
  14 |   1 | 13 | 113 | Anders Söderberg | 0 | 0 |    5.38,4 |    +0.14,8 |    +0.00,0 |    +0.00,4 | 
  15 |   7 | 12 | 125 | Håkan Lindh | 0 | 0 |    5.38,4 |    +0.14,8 |    +0.14,8 |    +0.00,0 | 
  16 |   2 | 13 | 103 | Ulf Pettersson | 0 | 0 |    5.39,4 |    +0.15,8 |    +0.01,0 |    +0.01,0 | 
  17 |   4 | 11 | 118 | Kjelle Sandberg | 0 | 0 |    5.39,6 |    +0.16,0 |    +0.05,1 |    +0.00,2 | 
  18 |   8 | 12 | 112 | Ola Axelsson | 0 | 0 |    5.39,7 |    +0.16,1 |    +0.16,1 |    +0.00,1 | 
  19 |   9 | 12 | 104 | Christer Larsson | 0 | 0 |    5.39,8 |    +0.16,2 |    +0.16,2 |    +0.00,1 | 
  20 |   10 | 12 | 123 | Janne Blom | 0 | 0 |    5.39,9 |    +0.16,3 |    +0.16,3 |    +0.00,1 | 
  21 |   11 | 12 | 120 | Jonas Wallén | 0 | 0 |    5.40,4 |    +0.16,8 |    +0.16,8 |    +0.00,5 | 
  22 |   5 | 11 | 76 | Sören Olsson | 0 | 0 |    5.40,7 |    +0.17,1 |    +0.06,2 |    +0.00,3 | 
  23 |   2 | 8 | 81 | Sven Kim Sevius | 0 | 0 |    5.41,2 |    +0.17,6 |    +0.03,6 |    +0.00,5 | 
  24 |   3 | 8 | 115 | Janne Westlund | 0 | 0 |    5.41,4 |    +0.17,8 |    +0.03,8 |    +0.00,2 | 
  25 |   12 | 12 | 114 | Thord Östlund | 0 | 0 |    5.41,9 |    +0.18,3 |    +0.18,3 |    +0.00,5 | 
  26 |   6 | 11 | 124 | Eddie Hörbing | 0 | 0 |    5.42,1 |    +0.18,5 |    +0.07,6 |    +0.00,2 | 
  27 |   13 | 12 | 111 | Jan Åhlander | 0 | 0 |    5.42,1 |    +0.18,5 |    +0.18,5 |    +0.00,0 | 
  28 |   4 | 8 | 117 | Stefan Helin | 0 | 0 |    5.42,2 |    +0.18,6 |    +0.04,6 |    +0.00,1 | 
  29 |   5 | 8 | 82 | Tom Silén | 0 | 0 |    5.43,9 |    +0.20,3 |    +0.06,3 |    +0.01,7 | 
  30 |   14 | 12 | 93 | Kent Nordquist | 0 | 0 |    5.44,8 |    +0.21,2 |    +0.21,2 |    +0.00,9 | 
  31 |   6 | 8 | 69 | Bo Karlsson | 0 | 0 |    5.46,2 |    +0.22,6 |    +0.08,6 |    +0.01,4 | 
  32 |   15 | 12 | 110 | Per Anders Persson | 0 | 0 |    5.46,3 |    +0.22,7 |    +0.22,7 |    +0.00,1 | 
  33 |   7 | 8 | 84 | Ragnar Glav | 0 | 0 |    5.46,4 |    +0.22,8 |    +0.08,8 |    +0.00,1 | 
  34 |   7 | 11 | 91 | Charles Andersson | 0 | 0 |    5.47,5 |    +0.23,9 |    +0.13,0 |    +0.01,1 | 
  35 |   16 | 12 | 99 | Steve Hägglund | 0 | 0 |    5.47,9 |    +0.24,3 |    +0.24,3 |    +0.00,4 | 
  36 |   3 | 13 | 101 | Janne Pettersson | 0 | 0 |    5.48,5 |    +0.24,9 |    +0.10,1 |    +0.00,6 | 
  37 |   8 | 11 | 100 | Lars Ohlson | 0 | 0 |    5.48,6 |    +0.25,0 |    +0.14,1 |    +0.00,1 | 
  38 |   1 | 10 | 68 | Mathias Engh | 0 | 0 |    5.49,0 |    +0.25,4 |    +0.00,0 |    +0.00,4 | 
  39 |   9 | 11 | 87 | Pelle Palmqvist | 0 | 0 |    5.49,7 |    +0.26,1 |    +0.15,2 |    +0.00,7 | 
  40 |   4 | 13 | 95 | Lotta Lundqvist | 0 | 0 |    5.50,1 |    +0.26,5 |    +0.11,7 |    +0.00,4 | 
  41 |   17 | 12 | 122 | Dick Larsson | 10 | 0 |    5.50,5 |    +0.26,9 |    +0.26,9 |    +0.00,4 | 
  42 |   18 | 12 | 94 | Peter Friberg | 0 | 0 |    5.50,7 |    +0.27,1 |    +0.27,1 |    +0.00,2 | 
  43 |   10 | 11 | 90 | Warren Philliskirk | 0 | 0 |    5.50,7 |    +0.27,1 |    +0.16,2 |    +0.00,0 | 
  44 |   8 | 8 | 57 | Lars Erik Lundström | 0 | 0 |    5.54,3 |    +0.30,7 |    +0.16,7 |    +0.03,6 | 
  45 |   9 | 8 | 78 | Ulf Zetterström | 0 | 0 |    5.54,5 |    +0.30,9 |    +0.16,9 |    +0.00,2 | 
  46 |   5 | 13 | 77 | Anders Nystedt | 0 | 0 |    5.54,6 |    +0.31,0 |    +0.16,2 |    +0.00,1 | 
  47 |   19 | 12 | 116 | Jan-Erik Sundqvist | 0 | 0 |    5.55,0 |    +0.31,4 |    +0.31,4 |    +0.00,4 | 
  48 |   10 | 8 | 86 | Hans-Åke Persson | 0 | 0 |    5.55,2 |    +0.31,6 |    +0.17,6 |    +0.00,2 | 
  49 |   2 | 10 | 49 | Lennart Olsson | 0 | 0 |    5.56,2 |    +0.32,6 |    +0.07,2 |    +0.01,0 | 
  50 |   1 | 5 | 59 | Thomas Johansson | 0 | 0 |    5.56,5 |    +0.32,9 |    +0.00,0 |    +0.00,3 | 
  51 |   11 | 11 | 64 | Frank Hoffmann | 0 | 0 |    5.56,6 |    +0.33,0 |    +0.22,1 |    +0.00,1 | 
  52 |   12 | 11 | 98 | Peter Jonasson | 0 | 0 |    5.56,6 |    +0.33,0 |    +0.22,1 |    +0.00,0 | 
  53 |   11 | 8 | 85 | Kenneth Andersson | 0 | 0 |    5.57,2 |    +0.33,6 |    +0.19,6 |    +0.00,6 | 
  54 |   13 | 11 | 55 | Sture Lindberg | 0 | 0 |    5.57,3 |    +0.33,7 |    +0.22,8 |    +0.00,1 | 
  55 |   20 | 12 | 97 | Håkan Süld | 0 | 0 |    5.59,1 |    +0.35,5 |    +0.35,5 |    +0.01,8 | 
  56 |   21 | 12 | 88 | Patrick Carlsson | 0 | 0 |    6.00,2 |    +0.36,6 |    +0.36,6 |    +0.01,1 | 
  57 |   2 | 5 | 19 | Peter Carlsson | 0 | 0 |    6.02,1 |    +0.38,5 |    +0.05,6 |    +0.01,9 | 
  58 |   14 | 11 | 61 | Johan Wass | 0 | 0 |    6.04,1 |    +0.40,5 |    +0.29,6 |    +0.02,0 | 
  59 |   3 | 5 | 45 | Håkan Holm | 0 | 0 |    6.04,2 |    +0.40,6 |    +0.07,7 |    +0.00,1 | 
  60 |   1 | 4 | 38 | Kenneth Waltersson | 0 | 0 |    6.04,3 |    +0.40,7 |    +0.00,0 |    +0.00,1 | 
  61 |   15 | 11 | 74 | Tommy Karlsson | 0 | 0 |    6.04,6 |    +0.41,0 |    +0.30,1 |    +0.00,3 | 
  62 |   12 | 8 | 70 | Peter Thume | 0 | 0 |    6.04,9 |    +0.41,3 |    +0.27,3 |    +0.00,3 | 
  63 |   16 | 11 | 36 | Mikael Eriksson | 0 | 0 |    6.06,0 |    +0.42,4 |    +0.31,5 |    +0.01,1 | 
  64 |   22 | 12 | 35 | Torbjörn Henrysson | 0 | 0 |    6.07,3 |    +0.43,7 |    +0.43,7 |    +0.01,3 | 
  65 |   23 | 12 | 56 | Ruben Börjesson | 0 | 0 |    6.07,3 |    +0.43,7 |    +0.43,7 |    +0.00,0 | 
  66 |   17 | 11 | 71 | Ari Alanen | 0 | 0 |    6.07,3 |    +0.43,7 |    +0.32,8 |    +0.00,0 | 
  67 |   6 | 13 | 75 | Ricardo Hillesjö | 0 | 0 |    6.07,6 |    +0.44,0 |    +0.29,2 |    +0.00,3 | 
  68 |   4 | 5 | 24 | Patrik Pettersson | 0 | 0 |    6.08,2 |    +0.44,6 |    +0.11,7 |    +0.00,6 | 
  69 |   13 | 8 | 44 | Jörgen Einar | 0 | 0 |    6.10,1 |    +0.46,5 |    +0.32,5 |    +0.01,9 | 
  70 |   1 | 7 | 30 | Stefan Wiik | 0 | 0 |    6.10,3 |    +0.46,7 |    +0.00,0 |    +0.00,2 | 
  71 |   5 | 5 | 32 | Glenn Egon Ström | 0 | 0 |    6.11,5 |    +0.47,9 |    +0.15,0 |    +0.01,2 | 
  72 |   6 | 5 | 43 | Martin Lindén | 0 | 0 |    6.11,7 |    +0.48,1 |    +0.15,2 |    +0.00,2 | 
  73 |   14 | 8 | 37 | Curt Jonsson | 0 | 0 |    6.13,7 |    +0.50,1 |    +0.36,1 |    +0.02,0 | 
  74 |   15 | 8 | 53 | Stefan Segerljung | 0 | 0 |    6.13,9 |    +0.50,3 |    +0.36,3 |    +0.00,2 | 
  75 |   7 | 5 | 39 | Anders Johanson | 0 | 0 |    6.15,7 |    +0.52,1 |    +0.19,2 |    +0.01,8 | 
  76 |   1 | 2 | 25 | Per-Arne Sjöstedt | 0 | 0 |    6.18,2 |    +0.54,6 |    +0.00,0 |    +0.02,5 | 
  77 |   2 | 7 | 29 | Lars-Eric Fredriksson | 0 | 0 |    6.18,2 |    +0.54,6 |    +0.07,9 |    +0.00,0 | 
  78 |   16 | 8 | 46 | Göran Lidebjer | 0 | 0 |    6.18,4 |    +0.54,8 |    +0.40,8 |    +0.00,2 | 
  79 |   17 | 8 | 48 | Rolf Johansson | 0 | 0 |    6.19,1 |    +0.55,5 |    +0.41,5 |    +0.00,7 | 
  80 |   18 | 8 | 34 | Ulf Pettersson | 0 | 0 |    6.19,6 |    +0.56,0 |    +0.42,0 |    +0.00,5 | 
  81 |   19 | 8 | 67 | Göran Åkerlund | 0 | 0 |    6.20,0 |    +0.56,4 |    +0.42,4 |    +0.00,4 | 
  82 |   2 | 2 | 18 | Benny Erixon | 0 | 0 |    6.21,6 |    +0.58,0 |    +0.03,4 |    +0.01,6 | 
  83 |   8 | 5 | 42 | Bengt Abrahamsson | 0 | 0 |    6.23,0 |    +0.59,4 |    +0.26,5 |    +0.01,4 | 
  84 |   7 | 13 | 72 | Dan Andersson | 0 | 0 |    6.25,3 |    +1.01,7 |    +0.46,9 |    +0.02,3 | 
  85 |   9 | 5 | 33 | Nils Bergquist | 0 | 0 |    6.27,6 |    +1.04,0 |    +0.31,1 |    +0.02,3 | 
  86 |   1 | 6 | 16 | Anders Levin | 0 | 0 |    6.29,7 |    +1.06,1 |    +0.00,0 |    +0.02,1 | 
  87 |   18 | 11 | 83 | Leif Pedersen | 0 | 0 |    6.30,2 |    +1.06,6 |    +0.55,7 |    +0.00,5 | 
  88 |   10 | 5 | 15 | Tord Eriksson | 0 | 0 |    6.35,1 |    +1.11,5 |    +0.38,6 |    +0.04,9 | 
  89 |   11 | 5 | 23 | Lars Fredriksson | 0 | 0 |    6.35,8 |    +1.12,2 |    +0.39,3 |    +0.00,7 | 
  90 |   1 | 14 | 60 | Richard Aczel | 0 | 0 |    6.36,0 |    +1.12,4 |    +0.00,0 |    +0.00,2 | 
  91 |   20 | 8 | 65 | Göran Hansson | 0 | 0 |    6.36,2 |    +1.12,6 |    +0.58,6 |    +0.00,2 | 
  92 |   4 | 9 | 54 | Kenth Bååth | 0 | 0 |    6.37,8 |    +1.14,2 |    +1.10,9 |    +0.01,6 | 
  93 |   3 | 2 | 10 | Bo Eriksson | 0 | 0 |    6.37,9 |    +1.14,3 |    +0.19,7 |    +0.00,1 | 
  94 |   12 | 5 | 28 | Ola Eklund | 0 | 0 |    6.38,2 |    +1.14,6 |    +0.41,7 |    +0.00,3 | 
  95 |   4 | 2 | 6 | Kenneth Jonsson | 0 | 0 |    6.38,3 |    +1.14,7 |    +0.20,1 |    +0.00,1 | 
  96 |   1 | 1 | 2 | Bo Rönnbäck | 0 | 0 |    6.39,2 |    +1.15,6 |    +0.00,0 |    +0.00,9 | 
  97 |   5 | 2 | 17 | Cay Fredriksson | 0 | 0 |    6.39,5 |    +1.15,9 |    +0.21,3 |    +0.00,3 | 
  98 |   13 | 5 | 27 | Jörgen Sundhäll | 0 | 0 |    6.39,7 |    +1.16,1 |    +0.43,2 |    +0.00,2 | 
  99 |   19 | 11 | 52 | Kenneth Larsson | 0 | 0 |    6.40,7 |    +1.17,1 |    +1.06,2 |    +0.01,0 | 
  100 |   21 | 8 | 108 | Jan Andreson | 0 | 0 |    6.41,0 |    +1.17,4 |    +1.03,4 |    +0.00,3 | 
  101 |   3 | 7 | 7 | Joakim Roman | 0 | 0 |    6.41,2 |    +1.17,6 |    +0.30,9 |    +0.00,2 | 
  102 |   14 | 5 | 22 | Mats Henningson | 0 | 0 |    6.42,7 |    +1.19,1 |    +0.46,2 |    +0.01,5 | 
  103 |   15 | 5 | 11 | Sten Säfström | 0 | 0 |    6.44,0 |    +1.20,4 |    +0.47,5 |    +0.01,3 | 
  104 |   16 | 5 | 3 | Camilla Andersson | 0 | 0 |    6.48,1 |    +1.24,5 |    +0.51,6 |    +0.04,1 | 
  105 |   1 | 3 | 8 | Magnus Nordqvist | 0 | 0 |    6.48,1 |    +1.24,5 |    +0.00,0 |    +0.00,0 | 
  106 |   2 | 6 | 20 | Sverre Norrgård | 0 | 0 |    6.48,2 |    +1.24,6 |    +0.18,5 |    +0.00,1 | 
  107 |   6 | 2 | 26 | Jan-Erik Eriksson | 0 | 0 |    6.49,2 |    +1.25,6 |    +0.31,0 |    +0.01,0 | 
  108 |   22 | 8 | 12 | J. Staffan Anderson | 0 | 0 |    6.50,2 |    +1.26,6 |    +1.12,6 |    +0.01,0 | 
  109 |   7 | 2 | 1 | Roland Gutemyr | 0 | 0 |    6.54,9 |    +1.31,3 |    +0.36,7 |    +0.04,7 | 
  110 |   23 | 8 | 40 | Gustav Andersson | 0 | 0 |    6.55,9 |    +1.32,3 |    +1.18,3 |    +0.01,0 | 
  111 |   24 | 8 | 47 | Johny Abrahamsson | 0 | 0 |    7.08,6 |    +1.45,0 |    +1.31,0 |    +0.12,7 | 
  112 |   4 | 7 | 50 | Karl-Olov Olander | 0 | 0 |    7.10,3 |    +1.46,7 |    +1.00,0 |    +0.01,7 | 
  113 |   2 | 3 | 9 | Arne Andersson | 0 | 0 |    7.15,6 |    +1.52,0 |    +0.27,5 |    +0.05,3 | 
  114 |   3 | 3 | 31 | Tomas Åkeson | 0 | 0 |    7.17,3 |    +1.53,7 |    +0.29,2 |    +0.01,7 | 
  115 |   8 | 13 | 4 | Gilbert Casselsjö | 0 | 0 |    7.21,3 |    +1.57,7 |    +1.42,9 |    +0.04,0 | 
  116 |   5 | 7 | 21 | Clas Skoog | 0 | 0 |    7.23,5 |    +1.59,9 |    +1.13,2 |    +0.02,2 | 
  117 |   25 | 8 | 51 | Henry Nyberg | 0 | 110 |    8.15,2 |    +2.51,6 |    +2.37,6 |    +0.51,7 | 
  118 |   26 | 8 | 41 | Sven-Erik Björk | 0 | 130 |    8.17,0 |    +2.53,4 |    +2.39,4 |    +0.01,8 | 
  119 |   24 | 12 | 105 | Jukka Haanpää | 0 | 200 |    9.09,4 |    +3.45,8 |    +3.45,8 |    +0.52,4 | 
  120 |   8 | 2 | 5 | Lars Hällbo | 0 | 0 |    9.27,6 |    +4.04,0 |    +3.09,4 |    +0.18,2 | 
  121 |   9 | 13 | 107 | Petter Fausko | 0 | 0 |    10.35,2 |    +5.11,6 |    +4.56,8 |    +1.07,6 | 
  122 |   27 | 8 | 58 | Krister Hernström | 0 | 0 |    10.55,1 |    +5.31,5 |    +5.17,5 |    +0.19,9 | 
  123 |   28 | 8 | 89 | Darryn Snooks | 0 | 330 |    11.29,4 |    +6.05,8 |    +5.51,8 |    +0.34,3 | 
Välj SS