Midnattssolsrallyt 2022 2022-07-06--09
Efter SS8
Välj SS
| Tp | Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff tot | Diff kl | Diff fg | 
  1 |   1 | 9 | 129 | Per Göthberg | 0 | 0 |    39.35,1 |    +0.00,0 |    +0.00,0 |    +0.00,0 | 
  2 |   1 | 12 | 106 | Lars-Ove Biffen Olsson | 0 | 0 |    39.45,4 |    +0.10,3 |    +0.00,0 |    +0.10,3 | 
  3 |   2 | 12 | 126 | Mikael Wisti | 0 | 0 |    40.22,2 |    +0.47,1 |    +0.36,8 |    +0.36,8 | 
  4 |   3 | 12 | 123 | Janne Blom | 0 | 0 |    40.46,2 |    +1.11,1 |    +1.00,8 |    +0.24,0 | 
  5 |   4 | 12 | 127 | Kjell Fransson | 0 | 0 |    40.48,3 |    +1.13,2 |    +1.02,9 |    +0.02,1 | 
  6 |   1 | 13 | 103 | Ulf Pettersson | 0 | 0 |    41.02,6 |    +1.27,5 |    +0.00,0 |    +0.14,3 | 
  7 |   2 | 9 | 121 | Anders Olsson | 0 | 0 |    41.14,7 |    +1.39,6 |    +1.39,6 |    +0.12,1 | 
  8 |   5 | 12 | 122 | Dick Larsson | 10 | 0 |    41.16,1 |    +1.41,0 |    +1.30,7 |    +0.01,4 | 
  9 |   6 | 12 | 93 | Kent Nordquist | 0 | 0 |    41.23,2 |    +1.48,1 |    +1.37,8 |    +0.07,1 | 
  10 |   7 | 12 | 125 | Håkan Lindh | 0 | 0 |    41.28,0 |    +1.52,9 |    +1.42,6 |    +0.04,8 | 
  11 |   1 | 11 | 100 | Lars Ohlson | 0 | 0 |    41.31,9 |    +1.56,8 |    +0.00,0 |    +0.03,9 | 
  12 |   2 | 13 | 113 | Anders Söderberg | 0 | 0 |    41.38,3 |    +2.03,2 |    +0.35,7 |    +0.06,4 | 
  13 |   2 | 11 | 124 | Eddie Hörbing | 0 | 0 |    41.40,7 |    +2.05,6 |    +0.08,8 |    +0.02,4 | 
  14 |   1 | 8 | 82 | Tom Silén | 0 | 0 |    41.42,4 |    +2.07,3 |    +0.00,0 |    +0.01,7 | 
  15 |   3 | 9 | 128 | Mats Myrsell | 0 | 0 |    41.47,4 |    +2.12,3 |    +2.12,3 |    +0.05,0 | 
  16 |   3 | 11 | 66 | Roger Brenemark | 0 | 0 |    41.48,1 |    +2.13,0 |    +0.16,2 |    +0.00,7 | 
  17 |   2 | 8 | 69 | Bo Karlsson | 0 | 0 |    41.58,3 |    +2.23,2 |    +0.15,9 |    +0.10,2 | 
  18 |   4 | 11 | 79 | Mats Karlsson | 0 | 0 |    41.59,2 |    +2.24,1 |    +0.27,3 |    +0.00,9 | 
  19 |   3 | 8 | 62 | Svein Frustøl | 0 | 0 |    42.01,4 |    +2.26,3 |    +0.19,0 |    +0.02,2 | 
  20 |   4 | 8 | 84 | Ragnar Glav | 0 | 0 |    42.03,7 |    +2.28,6 |    +0.21,3 |    +0.02,3 | 
  21 |   5 | 11 | 91 | Charles Andersson | 0 | 0 |    42.06,5 |    +2.31,4 |    +0.34,6 |    +0.02,8 | 
  22 |   8 | 12 | 114 | Thord Östlund | 0 | 0 |    42.06,8 |    +2.31,7 |    +2.21,4 |    +0.00,3 | 
  23 |   9 | 12 | 97 | Håkan Süld | 0 | 0 |    42.19,9 |    +2.44,8 |    +2.34,5 |    +0.13,1 | 
  24 |   5 | 8 | 85 | Kenneth Andersson | 0 | 0 |    42.26,4 |    +2.51,3 |    +0.44,0 |    +0.06,5 | 
  25 |   6 | 8 | 117 | Stefan Helin | 0 | 0 |    42.32,0 |    +2.56,9 |    +0.49,6 |    +0.05,6 | 
  26 |   7 | 8 | 86 | Hans-Åke Persson | 0 | 0 |    42.34,3 |    +2.59,2 |    +0.51,9 |    +0.02,3 | 
  27 |   10 | 12 | 120 | Jonas Wallén | 0 | 0 |    42.34,6 |    +2.59,5 |    +2.49,2 |    +0.00,3 | 
  28 |   11 | 12 | 110 | Per Anders Persson | 0 | 0 |    42.34,7 |    +2.59,6 |    +2.49,3 |    +0.00,1 | 
  29 |   12 | 12 | 99 | Steve Hägglund | 0 | 0 |    42.45,2 |    +3.10,1 |    +2.59,8 |    +0.10,5 | 
  30 |   1 | 10 | 68 | Mathias Engh | 0 | 0 |    42.46,7 |    +3.11,6 |    +0.00,0 |    +0.01,5 | 
  31 |   6 | 11 | 63 | Bo Boddum Andersen | 0 | 0 |    43.03,7 |    +3.28,6 |    +1.31,8 |    +0.17,0 | 
  32 |   13 | 12 | 116 | Jan-Erik Sundqvist | 0 | 0 |    43.09,8 |    +3.34,7 |    +3.24,4 |    +0.06,1 | 
  33 |   3 | 13 | 95 | Lotta Lundqvist | 0 | 0 |    43.15,9 |    +3.40,8 |    +2.13,3 |    +0.06,1 | 
  34 |   7 | 11 | 98 | Peter Jonasson | 0 | 0 |    43.23,5 |    +3.48,4 |    +1.51,6 |    +0.07,6 | 
  35 |   8 | 11 | 55 | Sture Lindberg | 0 | 0 |    43.24,5 |    +3.49,4 |    +1.52,6 |    +0.01,0 | 
  36 |   8 | 8 | 78 | Ulf Zetterström | 0 | 0 |    43.52,1 |    +4.17,0 |    +2.09,7 |    +0.27,6 | 
  37 |   9 | 11 | 87 | Pelle Palmqvist | 0 | 0 |    43.53,8 |    +4.18,7 |    +2.21,9 |    +0.01,7 | 
  38 |   4 | 13 | 77 | Anders Nystedt | 0 | 0 |    43.56,9 |    +4.21,8 |    +2.54,3 |    +0.03,1 | 
  39 |   9 | 8 | 57 | Lars Erik Lundström | 0 | 0 |    44.11,8 |    +4.36,7 |    +2.29,4 |    +0.14,9 | 
  40 |   10 | 8 | 70 | Peter Thume | 0 | 0 |    44.13,6 |    +4.38,5 |    +2.31,2 |    +0.01,8 | 
  41 |   10 | 11 | 74 | Tommy Karlsson | 0 | 0 |    44.22,7 |    +4.47,6 |    +2.50,8 |    +0.09,1 | 
  42 |   1 | 5 | 59 | Thomas Johansson | 0 | 0 |    44.46,1 |    +5.11,0 |    +0.00,0 |    +0.23,4 | 
  43 |   11 | 8 | 53 | Stefan Segerljung | 0 | 0 |    44.47,6 |    +5.12,5 |    +3.05,2 |    +0.01,5 | 
  44 |   2 | 5 | 45 | Håkan Holm | 0 | 0 |    44.48,8 |    +5.13,7 |    +0.02,7 |    +0.01,2 | 
  45 |   11 | 11 | 71 | Ari Alanen | 0 | 0 |    44.50,5 |    +5.15,4 |    +3.18,6 |    +0.01,7 | 
  46 |   1 | 4 | 38 | Kenneth Waltersson | 0 | 0 |    44.52,0 |    +5.16,9 |    +0.00,0 |    +0.01,5 | 
  47 |   3 | 5 | 42 | Bengt Abrahamsson | 0 | 0 |    45.09,2 |    +5.34,1 |    +0.23,1 |    +0.17,2 | 
  48 |   12 | 11 | 36 | Mikael Eriksson | 0 | 0 |    45.13,8 |    +5.38,7 |    +3.41,9 |    +0.04,6 | 
  49 |   14 | 12 | 56 | Ruben Börjesson | 0 | 0 |    45.27,3 |    +5.52,2 |    +5.41,9 |    +0.13,5 | 
  50 |   13 | 11 | 61 | Johan Wass | 0 | 0 |    45.28,1 |    +5.53,0 |    +3.56,2 |    +0.00,8 | 
  51 |   1 | 7 | 30 | Stefan Wiik | 0 | 0 |    45.29,3 |    +5.54,2 |    +0.00,0 |    +0.01,2 | 
  52 |   4 | 5 | 43 | Martin Lindén | 0 | 0 |    45.36,0 |    +6.00,9 |    +0.49,9 |    +0.06,7 | 
  53 |   12 | 8 | 48 | Rolf Johansson | 0 | 0 |    45.54,5 |    +6.19,4 |    +4.12,1 |    +0.18,5 | 
  54 |   5 | 5 | 24 | Patrik Pettersson | 0 | 0 |    45.54,7 |    +6.19,6 |    +1.08,6 |    +0.00,2 | 
  55 |   13 | 8 | 44 | Jörgen Einar | 0 | 0 |    45.58,0 |    +6.22,9 |    +4.15,6 |    +0.03,3 | 
  56 |   5 | 13 | 75 | Ricardo Hillesjö | 0 | 0 |    46.13,7 |    +6.38,6 |    +5.11,1 |    +0.15,7 | 
  57 |   6 | 13 | 107 | Petter Fausko | 0 | 0 |    46.32,3 |    +6.57,2 |    +5.29,7 |    +0.18,6 | 
  58 |   1 | 2 | 25 | Per-Arne Sjöstedt | 0 | 90 |    46.41,6 |    +7.06,5 |    +0.00,0 |    +0.09,3 | 
  59 |   14 | 8 | 37 | Curt Jonsson | 0 | 0 |    46.45,5 |    +7.10,4 |    +5.03,1 |    +0.03,9 | 
  60 |   15 | 8 | 34 | Ulf Pettersson | 0 | 0 |    46.48,9 |    +7.13,8 |    +5.06,5 |    +0.03,4 | 
  61 |   16 | 8 | 41 | Sven-Erik Björk | 0 | 130 |    46.50,2 |    +7.15,1 |    +5.07,8 |    +0.01,3 | 
  62 |   2 | 7 | 29 | Lars-Eric Fredriksson | 0 | 0 |    46.54,6 |    +7.19,5 |    +1.25,3 |    +0.04,4 | 
  63 |   6 | 5 | 33 | Nils Bergquist | 0 | 0 |    46.58,0 |    +7.22,9 |    +2.11,9 |    +0.03,4 | 
  64 |   2 | 2 | 18 | Benny Erixon | 0 | 0 |    47.01,5 |    +7.26,4 |    +0.19,9 |    +0.03,5 | 
  65 |   15 | 12 | 92 | Erik Eriksson | 0 | 0 |    47.10,5 |    +7.35,4 |    +7.25,1 |    +0.09,0 | 
  66 |   3 | 2 | 26 | Jan-Erik Eriksson | 0 | 0 |    47.12,5 |    +7.37,4 |    +0.30,9 |    +0.02,0 | 
  67 |   4 | 2 | 17 | Cay Fredriksson | 0 | 0 |    47.24,8 |    +7.49,7 |    +0.43,2 |    +0.12,3 | 
  68 |   7 | 5 | 28 | Ola Eklund | 0 | 0 |    47.30,6 |    +7.55,5 |    +2.44,5 |    +0.05,8 | 
  69 |   2 | 10 | 49 | Lennart Olsson | 0 | 0 |    47.33,6 |    +7.58,5 |    +4.46,9 |    +0.03,0 | 
  70 |   14 | 11 | 83 | Leif Pedersen | 0 | 0 |    47.42,1 |    +8.07,0 |    +6.10,2 |    +0.08,5 | 
  71 |   3 | 7 | 50 | Karl-Olov Olander | 0 | 0 |    47.51,8 |    +8.16,7 |    +2.22,5 |    +0.09,7 | 
  72 |   17 | 8 | 12 | J. Staffan Anderson | 0 | 0 |    48.03,0 |    +8.27,9 |    +6.20,6 |    +0.11,2 | 
  73 |   18 | 8 | 65 | Göran Hansson | 0 | 0 |    48.07,5 |    +8.32,4 |    +6.25,1 |    +0.04,5 | 
  74 |   1 | 14 | 60 | Richard Aczel | 0 | 0 |    48.24,3 |    +8.49,2 |    +0.00,0 |    +0.16,8 | 
  75 |   8 | 5 | 22 | Mats Henningson | 0 | 0 |    48.27,8 |    +8.52,7 |    +3.41,7 |    +0.03,5 | 
  76 |   19 | 8 | 51 | Henry Nyberg | 0 | 110 |    48.30,9 |    +8.55,8 |    +6.48,5 |    +0.03,1 | 
  77 |   20 | 8 | 108 | Jan Andreson | 0 | 30 |    48.32,4 |    +8.57,3 |    +6.50,0 |    +0.01,5 | 
  78 |   9 | 5 | 23 | Lars Fredriksson | 0 | 0 |    48.47,4 |    +9.12,3 |    +4.01,3 |    +0.15,0 | 
  79 |   10 | 5 | 15 | Tord Eriksson | 0 | 10 |    49.03,1 |    +9.28,0 |    +4.17,0 |    +0.15,7 | 
  80 |   11 | 5 | 19 | Peter Carlsson | 0 | 0 |    49.05,0 |    +9.29,9 |    +4.18,9 |    +0.01,9 | 
  81 |   4 | 9 | 54 | Kenth Bååth | 0 | 0 |    49.23,1 |    +9.48,0 |    +9.48,0 |    +0.18,1 | 
  82 |   5 | 2 | 10 | Bo Eriksson | 0 | 0 |    49.24,5 |    +9.49,4 |    +2.42,9 |    +0.01,4 | 
  83 |   1 | 3 | 8 | Magnus Nordqvist | 0 | 0 |    49.31,1 |    +9.56,0 |    +0.00,0 |    +0.06,6 | 
  84 |   15 | 11 | 52 | Kenneth Larsson | 0 | 0 |    49.45,1 |    +10.10,0 |    +8.13,2 |    +0.14,0 | 
  85 |   21 | 8 | 67 | Göran Åkerlund | 0 | 160 |    49.46,3 |    +10.11,2 |    +8.03,9 |    +0.01,2 | 
  86 |   22 | 8 | 40 | Gustav Andersson | 0 | 0 |    49.50,9 |    +10.15,8 |    +8.08,5 |    +0.04,6 | 
  87 |   12 | 5 | 3 | Camilla Andersson | 0 | 0 |    50.20,7 |    +10.45,6 |    +5.34,6 |    +0.29,8 | 
  88 |   2 | 3 | 31 | Tomas Åkeson | 0 | 0 |    50.36,1 |    +11.01,0 |    +1.05,0 |    +0.15,4 | 
  89 |   23 | 8 | 47 | Johny Abrahamsson | 0 | 0 |    50.36,9 |    +11.01,8 |    +8.54,5 |    +0.00,8 | 
  90 |   16 | 12 | 104 | Christer Larsson | 0 | 0 |    50.57,1 |    +11.22,0 |    +11.11,7 |    +0.20,2 | 
  91 |   6 | 2 | 1 | Roland Gutemyr | 0 | 0 |    50.57,2 |    +11.22,1 |    +4.15,6 |    +0.00,1 | 
  92 |   13 | 5 | 39 | Anders Johanson | 0 | 0 |    50.58,7 |    +11.23,6 |    +6.12,6 |    +0.01,5 | 
  93 |   17 | 12 | 94 | Peter Friberg | 0 | 0 |    51.18,0 |    +11.42,9 |    +11.32,6 |    +0.19,3 | 
  94 |   4 | 7 | 21 | Clas Skoog | 0 | 0 |    53.29,6 |    +13.54,5 |    +8.00,3 |    +2.11,6 | 
  95 |   7 | 13 | 72 | Dan Andersson | 0 | 0 |    54.18,5 |    +14.43,4 |    +13.15,9 |    +0.48,9 | 
  96 |   8 | 13 | 4 | Gilbert Casselsjö | 0 | 20 |    54.37,0 |    +15.01,9 |    +13.34,4 |    +0.18,5 | 
  97 |   1 | 1 | 2 | Bo Rönnbäck | 0 | 0 |    54.37,8 |    +15.02,7 |    +0.00,0 |    +0.00,8 | 
  98 |   16 | 11 | 90 | Warren Philliskirk | 0 | 0 |    57.15,9 |    +17.40,8 |    +15.44,0 |    +2.38,1 | 
  99 |   14 | 5 | 32 | Glenn Egon Ström | 0 | 0 |    57.22,3 |    +17.47,2 |    +12.36,2 |    +0.06,4 | 
  100 |   7 | 2 | 6 | Kenneth Jonsson | 0 | 10 |    1.01.43,2 |    +22.08,1 |    +15.01,6 |    +4.20,9 | 
  101 |   18 | 12 | 35 | Torbjörn Henrysson | 0 | 0 |    1.02.42,8 |    +23.07,7 |    +22.57,4 |    +0.59,6 | 
  102 |   19 | 12 | 111 | Jan Åhlander | 0 | 0 |    1.05.02,3 |    +25.27,2 |    +25.16,9 |    +2.19,5 | 
  103 |   20 | 12 | 88 | Patrick Carlsson | 0 | 0 |    1.05.34,3 |    +25.59,2 |    +25.48,9 |    +0.32,0 | 
  104 |   24 | 8 | 115 | Janne Westlund | 0 | 0 |    1.06.10,4 |    +26.35,3 |    +24.28,0 |    +0.36,1 | 
  105 |   21 | 12 | 105 | Jukka Haanpää | 0 | 200 |    1.08.31,0 |    +28.55,9 |    +28.45,6 |    +2.20,6 | 
  106 |   25 | 8 | 58 | Krister Hernström | 0 | 0 |    1.11.49,8 |    +32.14,7 |    +30.07,4 |    +3.18,8 | 
  107 |   26 | 8 | 89 | Darryn Snooks | 0 | 330 |    1.12.23,7 |    +32.48,6 |    +30.41,3 |    +0.33,9 | 
  108 |   1 | 6 | 16 | Anders Levin | 0 | 0 |    1.14.39,6 |    +35.04,5 |    +0.00,0 |    +2.15,9 | 
  109 |   5 | 7 | 7 | Joakim Roman | 0 | 170 |    1.21.17,0 |    +41.41,9 |    +35.47,7 |    +6.37,4 | 
Välj SS