Midnattssolsrallyt 2022 2022-07-06--09
Efter SS9
Välj SS
| Tp | Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff tot | Diff kl | Diff fg | 
  1 |   1 | 9 | 129 | Per Göthberg | 0 | 0 |    40.58,5 |    +0.00,0 |    +0.00,0 |    +0.00,0 | 
  2 |   1 | 12 | 106 | Lars-Ove Biffen Olsson | 0 | 0 |    41.09,1 |    +0.10,6 |    +0.00,0 |    +0.10,6 | 
  3 |   2 | 12 | 126 | Mikael Wisti | 0 | 0 |    41.44,9 |    +0.46,4 |    +0.35,8 |    +0.35,8 | 
  4 |   3 | 12 | 127 | Kjell Fransson | 0 | 0 |    42.09,2 |    +1.10,7 |    +1.00,1 |    +0.24,3 | 
  5 |   4 | 12 | 123 | Janne Blom | 0 | 0 |    42.13,0 |    +1.14,5 |    +1.03,9 |    +0.03,8 | 
  6 |   1 | 13 | 103 | Ulf Pettersson | 0 | 0 |    42.30,9 |    +1.32,4 |    +0.00,0 |    +0.17,9 | 
  7 |   5 | 12 | 122 | Dick Larsson | 10 | 0 |    42.41,4 |    +1.42,9 |    +1.32,3 |    +0.10,5 | 
  8 |   2 | 9 | 121 | Anders Olsson | 0 | 0 |    42.41,4 |    +1.42,9 |    +1.42,9 |    +0.00,0 | 
  9 |   6 | 12 | 93 | Kent Nordquist | 0 | 0 |    42.49,7 |    +1.51,2 |    +1.40,6 |    +0.08,3 | 
  10 |   7 | 12 | 125 | Håkan Lindh | 0 | 0 |    42.52,1 |    +1.53,6 |    +1.43,0 |    +0.02,4 | 
  11 |   1 | 11 | 100 | Lars Ohlson | 0 | 0 |    42.59,5 |    +2.01,0 |    +0.00,0 |    +0.07,4 | 
  12 |   2 | 13 | 113 | Anders Söderberg | 0 | 0 |    43.00,3 |    +2.01,8 |    +0.29,4 |    +0.00,8 | 
  13 |   2 | 11 | 124 | Eddie Hörbing | 0 | 0 |    43.03,2 |    +2.04,7 |    +0.03,7 |    +0.02,9 | 
  14 |   3 | 9 | 128 | Mats Myrsell | 0 | 0 |    43.04,7 |    +2.06,2 |    +2.06,2 |    +0.01,5 | 
  15 |   3 | 11 | 66 | Roger Brenemark | 0 | 0 |    43.10,9 |    +2.12,4 |    +0.11,4 |    +0.06,2 | 
  16 |   1 | 8 | 82 | Tom Silén | 0 | 0 |    43.11,7 |    +2.13,2 |    +0.00,0 |    +0.00,8 | 
  17 |   4 | 11 | 79 | Mats Karlsson | 0 | 0 |    43.17,2 |    +2.18,7 |    +0.17,7 |    +0.05,5 | 
  18 |   2 | 8 | 62 | Svein Frustøl | 0 | 0 |    43.26,9 |    +2.28,4 |    +0.15,2 |    +0.09,7 | 
  19 |   5 | 11 | 91 | Charles Andersson | 0 | 0 |    43.27,4 |    +2.28,9 |    +0.27,9 |    +0.00,5 | 
  20 |   8 | 12 | 114 | Thord Östlund | 0 | 0 |    43.30,7 |    +2.32,2 |    +2.21,6 |    +0.03,3 | 
  21 |   3 | 8 | 69 | Bo Karlsson | 0 | 0 |    43.30,9 |    +2.32,4 |    +0.19,2 |    +0.00,2 | 
  22 |   4 | 8 | 84 | Ragnar Glav | 0 | 0 |    43.32,0 |    +2.33,5 |    +0.20,3 |    +0.01,1 | 
  23 |   9 | 12 | 97 | Håkan Süld | 0 | 0 |    43.50,2 |    +2.51,7 |    +2.41,1 |    +0.18,2 | 
  24 |   5 | 8 | 117 | Stefan Helin | 0 | 0 |    43.57,4 |    +2.58,9 |    +0.45,7 |    +0.07,2 | 
  25 |   6 | 8 | 85 | Kenneth Andersson | 0 | 0 |    43.57,8 |    +2.59,3 |    +0.46,1 |    +0.00,4 | 
  26 |   10 | 12 | 110 | Per Anders Persson | 0 | 0 |    44.02,5 |    +3.04,0 |    +2.53,4 |    +0.04,7 | 
  27 |   11 | 12 | 120 | Jonas Wallén | 0 | 0 |    44.02,8 |    +3.04,3 |    +2.53,7 |    +0.00,3 | 
  28 |   7 | 8 | 86 | Hans-Åke Persson | 0 | 0 |    44.06,9 |    +3.08,4 |    +0.55,2 |    +0.04,1 | 
  29 |   12 | 12 | 99 | Steve Hägglund | 0 | 0 |    44.07,4 |    +3.08,9 |    +2.58,3 |    +0.00,5 | 
  30 |   1 | 10 | 68 | Mathias Engh | 0 | 0 |    44.12,0 |    +3.13,5 |    +0.00,0 |    +0.04,6 | 
  31 |   6 | 11 | 63 | Bo Boddum Andersen | 0 | 0 |    44.23,3 |    +3.24,8 |    +1.23,8 |    +0.11,3 | 
  32 |   13 | 12 | 116 | Jan-Erik Sundqvist | 0 | 0 |    44.35,3 |    +3.36,8 |    +3.26,2 |    +0.12,0 | 
  33 |   3 | 13 | 95 | Lotta Lundqvist | 0 | 0 |    44.36,7 |    +3.38,2 |    +2.05,8 |    +0.01,4 | 
  34 |   7 | 11 | 98 | Peter Jonasson | 0 | 0 |    44.52,2 |    +3.53,7 |    +1.52,7 |    +0.15,5 | 
  35 |   8 | 11 | 55 | Sture Lindberg | 0 | 0 |    44.53,3 |    +3.54,8 |    +1.53,8 |    +0.01,1 | 
  36 |   8 | 8 | 78 | Ulf Zetterström | 0 | 0 |    45.19,2 |    +4.20,7 |    +2.07,5 |    +0.25,9 | 
  37 |   9 | 11 | 87 | Pelle Palmqvist | 0 | 0 |    45.19,3 |    +4.20,8 |    +2.19,8 |    +0.00,1 | 
  38 |   9 | 8 | 70 | Peter Thume | 0 | 0 |    45.40,0 |    +4.41,5 |    +2.28,3 |    +0.20,7 | 
  39 |   4 | 13 | 77 | Anders Nystedt | 0 | 0 |    45.48,8 |    +4.50,3 |    +3.17,9 |    +0.08,8 | 
  40 |   10 | 11 | 74 | Tommy Karlsson | 0 | 0 |    45.56,6 |    +4.58,1 |    +2.57,1 |    +0.07,8 | 
  41 |   1 | 5 | 59 | Thomas Johansson | 0 | 0 |    46.11,5 |    +5.13,0 |    +0.00,0 |    +0.14,9 | 
  42 |   10 | 8 | 53 | Stefan Segerljung | 0 | 0 |    46.18,9 |    +5.20,4 |    +3.07,2 |    +0.07,4 | 
  43 |   2 | 5 | 45 | Håkan Holm | 0 | 0 |    46.24,0 |    +5.25,5 |    +0.12,5 |    +0.05,1 | 
  44 |   11 | 11 | 71 | Ari Alanen | 0 | 0 |    46.25,3 |    +5.26,8 |    +3.25,8 |    +0.01,3 | 
  45 |   1 | 4 | 38 | Kenneth Waltersson | 0 | 0 |    46.28,2 |    +5.29,7 |    +0.00,0 |    +0.02,9 | 
  46 |   14 | 12 | 56 | Ruben Börjesson | 0 | 0 |    46.50,1 |    +5.51,6 |    +5.41,0 |    +0.21,9 | 
  47 |   12 | 11 | 36 | Mikael Eriksson | 0 | 0 |    46.51,1 |    +5.52,6 |    +3.51,6 |    +0.01,0 | 
  48 |   3 | 5 | 42 | Bengt Abrahamsson | 0 | 0 |    46.51,2 |    +5.52,7 |    +0.39,7 |    +0.00,1 | 
  49 |   1 | 7 | 30 | Stefan Wiik | 0 | 0 |    46.59,5 |    +6.01,0 |    +0.00,0 |    +0.08,3 | 
  50 |   13 | 11 | 61 | Johan Wass | 0 | 0 |    47.03,1 |    +6.04,6 |    +4.03,6 |    +0.03,6 | 
  51 |   4 | 5 | 43 | Martin Lindén | 0 | 0 |    47.11,7 |    +6.13,2 |    +1.00,2 |    +0.08,6 | 
  52 |   11 | 8 | 44 | Jörgen Einar | 0 | 0 |    47.26,9 |    +6.28,4 |    +4.15,2 |    +0.15,2 | 
  53 |   5 | 5 | 24 | Patrik Pettersson | 0 | 0 |    47.29,5 |    +6.31,0 |    +1.18,0 |    +0.02,6 | 
  54 |   12 | 8 | 48 | Rolf Johansson | 0 | 0 |    47.30,7 |    +6.32,2 |    +4.19,0 |    +0.01,2 | 
  55 |   5 | 13 | 75 | Ricardo Hillesjö | 0 | 0 |    47.49,9 |    +6.51,4 |    +5.19,0 |    +0.19,2 | 
  56 |   6 | 13 | 107 | Petter Fausko | 0 | 0 |    47.58,4 |    +6.59,9 |    +5.27,5 |    +0.08,5 | 
  57 |   1 | 2 | 25 | Per-Arne Sjöstedt | 0 | 90 |    48.14,3 |    +7.15,8 |    +0.00,0 |    +0.15,9 | 
  58 |   13 | 8 | 37 | Curt Jonsson | 0 | 0 |    48.16,8 |    +7.18,3 |    +5.05,1 |    +0.02,5 | 
  59 |   14 | 8 | 34 | Ulf Pettersson | 0 | 0 |    48.17,4 |    +7.18,9 |    +5.05,7 |    +0.00,6 | 
  60 |   15 | 8 | 41 | Sven-Erik Björk | 0 | 130 |    48.22,5 |    +7.24,0 |    +5.10,8 |    +0.05,1 | 
  61 |   2 | 7 | 29 | Lars-Eric Fredriksson | 0 | 0 |    48.31,2 |    +7.32,7 |    +1.31,7 |    +0.08,7 | 
  62 |   15 | 12 | 92 | Erik Eriksson | 0 | 0 |    48.37,4 |    +7.38,9 |    +7.28,3 |    +0.06,2 | 
  63 |   2 | 2 | 18 | Benny Erixon | 0 | 0 |    48.37,6 |    +7.39,1 |    +0.23,3 |    +0.00,2 | 
  64 |   6 | 5 | 33 | Nils Bergquist | 0 | 0 |    48.39,8 |    +7.41,3 |    +2.28,3 |    +0.02,2 | 
  65 |   3 | 2 | 26 | Jan-Erik Eriksson | 0 | 0 |    48.52,7 |    +7.54,2 |    +0.38,4 |    +0.12,9 | 
  66 |   2 | 10 | 49 | Lennart Olsson | 0 | 0 |    49.04,1 |    +8.05,6 |    +4.52,1 |    +0.11,4 | 
  67 |   4 | 2 | 17 | Cay Fredriksson | 0 | 0 |    49.05,5 |    +8.07,0 |    +0.51,2 |    +0.01,4 | 
  68 |   7 | 5 | 28 | Ola Eklund | 0 | 0 |    49.15,1 |    +8.16,6 |    +3.03,6 |    +0.09,6 | 
  69 |   14 | 11 | 83 | Leif Pedersen | 0 | 0 |    49.23,6 |    +8.25,1 |    +6.24,1 |    +0.08,5 | 
  70 |   3 | 7 | 50 | Karl-Olov Olander | 0 | 0 |    49.25,4 |    +8.26,9 |    +2.25,9 |    +0.01,8 | 
  71 |   16 | 8 | 12 | J. Staffan Anderson | 0 | 0 |    49.41,1 |    +8.42,6 |    +6.29,4 |    +0.15,7 | 
  72 |   17 | 8 | 65 | Göran Hansson | 0 | 0 |    49.46,6 |    +8.48,1 |    +6.34,9 |    +0.05,5 | 
  73 |   1 | 14 | 60 | Richard Aczel | 0 | 0 |    49.57,4 |    +8.58,9 |    +0.00,0 |    +0.10,8 | 
  74 |   18 | 8 | 51 | Henry Nyberg | 0 | 110 |    49.59,3 |    +9.00,8 |    +6.47,6 |    +0.01,9 | 
  75 |   19 | 8 | 108 | Jan Andreson | 0 | 30 |    50.07,8 |    +9.09,3 |    +6.56,1 |    +0.08,5 | 
  76 |   8 | 5 | 22 | Mats Henningson | 0 | 0 |    50.07,9 |    +9.09,4 |    +3.56,4 |    +0.00,1 | 
  77 |   9 | 5 | 23 | Lars Fredriksson | 0 | 0 |    50.20,7 |    +9.22,2 |    +4.09,2 |    +0.12,8 | 
  78 |   10 | 5 | 19 | Peter Carlsson | 0 | 0 |    50.33,3 |    +9.34,8 |    +4.21,8 |    +0.12,6 | 
  79 |   20 | 8 | 57 | Lars Erik Lundström | 0 | 0 |    50.37,2 |    +9.38,7 |    +7.25,5 |    +0.03,9 | 
  80 |   11 | 5 | 15 | Tord Eriksson | 0 | 10 |    50.55,3 |    +9.56,8 |    +4.43,8 |    +0.18,1 | 
  81 |   4 | 9 | 54 | Kenth Bååth | 0 | 0 |    50.56,5 |    +9.58,0 |    +9.58,0 |    +0.01,2 | 
  82 |   5 | 2 | 10 | Bo Eriksson | 0 | 0 |    51.06,0 |    +10.07,5 |    +2.51,7 |    +0.09,5 | 
  83 |   1 | 3 | 8 | Magnus Nordqvist | 0 | 0 |    51.11,9 |    +10.13,4 |    +0.00,0 |    +0.05,9 | 
  84 |   21 | 8 | 67 | Göran Åkerlund | 0 | 160 |    51.22,7 |    +10.24,2 |    +8.11,0 |    +0.10,8 | 
  85 |   15 | 11 | 52 | Kenneth Larsson | 0 | 0 |    51.23,4 |    +10.24,9 |    +8.23,9 |    +0.00,7 | 
  86 |   22 | 8 | 40 | Gustav Andersson | 0 | 0 |    51.34,8 |    +10.36,3 |    +8.23,1 |    +0.11,4 | 
  87 |   12 | 5 | 3 | Camilla Andersson | 0 | 0 |    51.56,4 |    +10.57,9 |    +5.44,9 |    +0.21,6 | 
  88 |   2 | 3 | 31 | Tomas Åkeson | 0 | 0 |    52.18,1 |    +11.19,6 |    +1.06,2 |    +0.21,7 | 
  89 |   16 | 12 | 104 | Christer Larsson | 0 | 0 |    52.20,4 |    +11.21,9 |    +11.11,3 |    +0.02,3 | 
  90 |   23 | 8 | 47 | Johny Abrahamsson | 0 | 0 |    52.26,1 |    +11.27,6 |    +9.14,4 |    +0.05,7 | 
  91 |   6 | 2 | 1 | Roland Gutemyr | 0 | 0 |    52.37,6 |    +11.39,1 |    +4.23,3 |    +0.11,5 | 
  92 |   17 | 12 | 94 | Peter Friberg | 0 | 0 |    52.46,9 |    +11.48,4 |    +11.37,8 |    +0.09,3 | 
  93 |   4 | 7 | 21 | Clas Skoog | 0 | 0 |    55.10,6 |    +14.12,1 |    +8.11,1 |    +2.23,7 | 
  94 |   7 | 13 | 72 | Dan Andersson | 0 | 0 |    55.54,0 |    +14.55,5 |    +13.23,1 |    +0.43,4 | 
  95 |   1 | 1 | 2 | Bo Rönnbäck | 0 | 0 |    56.08,4 |    +15.09,9 |    +0.00,0 |    +0.14,4 | 
  96 |   8 | 13 | 4 | Gilbert Casselsjö | 0 | 20 |    56.13,2 |    +15.14,7 |    +13.42,3 |    +0.04,8 | 
  97 |   13 | 5 | 39 | Anders Johanson | 0 | 0 |    57.24,1 |    +16.25,6 |    +11.12,6 |    +1.10,9 | 
  98 |   16 | 11 | 90 | Warren Philliskirk | 0 | 0 |    58.41,6 |    +17.43,1 |    +15.42,1 |    +1.17,5 | 
  99 |   7 | 2 | 6 | Kenneth Jonsson | 0 | 10 |    1.03.24,4 |    +22.25,9 |    +15.10,1 |    +4.42,8 | 
  100 |   14 | 5 | 32 | Glenn Egon Ström | 0 | 0 |    1.03.47,7 |    +22.49,2 |    +17.36,2 |    +0.23,3 | 
  101 |   18 | 12 | 35 | Torbjörn Henrysson | 0 | 0 |    1.04.09,7 |    +23.11,2 |    +23.00,6 |    +0.22,0 | 
  102 |   19 | 12 | 111 | Jan Åhlander | 0 | 0 |    1.06.32,7 |    +25.34,2 |    +25.23,6 |    +2.23,0 | 
  103 |   20 | 12 | 88 | Patrick Carlsson | 0 | 0 |    1.07.10,4 |    +26.11,9 |    +26.01,3 |    +0.37,7 | 
  104 |   24 | 8 | 115 | Janne Westlund | 0 | 0 |    1.07.36,1 |    +26.37,6 |    +24.24,4 |    +0.25,7 | 
  105 |   21 | 12 | 105 | Jukka Haanpää | 0 | 200 |    1.09.56,1 |    +28.57,6 |    +28.47,0 |    +2.20,0 | 
  106 |   25 | 8 | 58 | Krister Hernström | 0 | 0 |    1.13.25,9 |    +32.27,4 |    +30.14,2 |    +3.29,8 | 
  107 |   26 | 8 | 89 | Darryn Snooks | 0 | 330 |    1.13.54,5 |    +32.56,0 |    +30.42,8 |    +0.28,6 | 
  108 |   1 | 6 | 16 | Anders Levin | 0 | 0 |    1.16.13,4 |    +35.14,9 |    +0.00,0 |    +2.18,9 | 
  109 |   5 | 7 | 7 | Joakim Roman | 0 | 170 |    1.22.56,1 |    +41.57,6 |    +35.56,6 |    +6.42,7 | 
Välj SS