|   | 
| 1 - Category 1 (före 31.12.1961) Fri volym | 
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff kl | Diff fg | 
  1 | 1 | 2 | Bo Rönnbäck | 0 | 0 |    1.09.18,6 |    +0.00,0 |    +0.00,0 | 
|   | 
| 2 - Category 1 (1.1.1962 - 31.12.1969) upp till 1000 cm3 | 
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff kl | Diff fg | 
  1 | 2 | 25 | Per-Arne Sjöstedt | 0 | 90 |    59.31,9 |    +0.00,0 |    +0.00,0 | 
  2 | 2 | 18 | Benny Erixon | 0 | 0 |    1.00.20,0 |    +0.48,1 |    +0.48,1 | 
  3 | 2 | 26 | Jan-Erik Eriksson | 0 | 0 |    1.00.32,2 |    +1.00,3 |    +0.12,2 | 
  4 | 2 | 17 | Cay Fredriksson | 0 | 0 |    1.01.03,2 |    +1.31,3 |    +0.31,0 | 
  5 | 2 | 10 | Bo Eriksson | 0 | 0 |    1.02.53,5 |    +3.21,6 |    +1.50,3 | 
  6 | 2 | 1 | Roland Gutemyr | 0 | 0 |    1.05.17,0 |    +5.45,1 |    +2.23,5 | 
  7 | 2 | 6 | Kenneth Jonsson | 0 | 10 |    1.15.17,2 |    +15.45,3 |    +10.00,2 | 
|   | 
| 3 - Category 1 (1.1.1962 - 31.12.1969) från 1001 cm3 till 1300 cm3 | 
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff kl | Diff fg | 
  1 | 3 | 8 | Magnus Nordqvist | 0 | 0 |    1.03.33,1 |    +0.00,0 |    +0.00,0 | 
  2 | 3 | 31 | Tomas Åkeson | 0 | 0 |    1.04.48,5 |    +1.15,4 |    +1.15,4 | 
|   | 
| 4 - Category 1 (1.1.1962 - 31.12.1969) från 1301 cm3 till 1600 cm3 | 
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff kl | Diff fg | 
  1 | 4 | 38 | Kenneth Waltersson | 0 | 0 |    58.00,2 |    +0.00,0 |    +0.00,0 | 
|   | 
| 5 - Category 1 (1.1.1962 - 31.12.1969) från 1601 cm3 till 2000 cm3 | 
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff kl | Diff fg | 
  1 | 5 | 59 | Thomas Johansson | 0 | 0 |    57.31,0 |    +0.00,0 |    +0.00,0 | 
  2 | 5 | 45 | Håkan Holm | 0 | 0 |    57.53,7 |    +0.22,7 |    +0.22,7 | 
  3 | 5 | 42 | Bengt Abrahamsson | 0 | 0 |    58.25,3 |    +0.54,3 |    +0.31,6 | 
  4 | 5 | 24 | Patrik Pettersson | 0 | 0 |    58.37,7 |    +1.06,7 |    +0.12,4 | 
  5 | 5 | 43 | Martin Lindén | 0 | 0 |    58.43,9 |    +1.12,9 |    +0.06,2 | 
  6 | 5 | 33 | Nils Bergquist | 0 | 0 |    1.00.35,9 |    +3.04,9 |    +1.52,0 | 
  7 | 5 | 28 | Ola Eklund | 0 | 0 |    1.00.52,5 |    +3.21,5 |    +0.16,6 | 
  8 | 5 | 19 | Peter Carlsson | 0 | 0 |    1.02.03,4 |    +4.32,4 |    +1.10,9 | 
  9 | 5 | 22 | Mats Henningson | 0 | 0 |    1.02.11,3 |    +4.40,3 |    +0.07,9 | 
  10 | 5 | 23 | Lars Fredriksson | 0 | 0 |    1.02.12,6 |    +4.41,6 |    +0.01,3 | 
  11 | 5 | 3 | Camilla Andersson | 0 | 0 |    1.04.44,2 |    +7.13,2 |    +2.31,6 | 
  12 | 5 | 39 | Anders Johanson | 0 | 0 |    1.13.32,3 |    +16.01,3 |    +8.48,1 | 
  13 | 5 | 32 | Glenn Egon Ström | 0 | 0 |    1.19.55,9 |    +22.24,9 |    +6.23,6 | 
|   | 
| 6 - Category 1 (1.1.1962 - 31.12.1969) över 2001 cm3 | 
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff kl | Diff fg | 
  1 | 6 | 16 | Anders Levin | 0 | 0 |    1.28.20,6 |    +0.00,0 |    +0.00,0 | 
|   | 
| 7 - Category 2 (1.1.1970 - 31.12.1975) upp till 1600 cm3 | 
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff kl | Diff fg | 
  1 | 7 | 30 | Stefan Wiik | 0 | 0 |    58.37,4 |    +0.00,0 |    +0.00,0 | 
  2 | 7 | 29 | Lars-Eric Fredriksson | 0 | 0 |    59.56,6 |    +1.19,2 |    +1.19,2 | 
  3 | 7 | 50 | Karl-Olov Olander | 0 | 0 |    1.00.51,5 |    +2.14,1 |    +0.54,9 | 
  4 | 7 | 21 | Clas Skoog | 0 | 0 |    1.08.35,8 |    +9.58,4 |    +7.44,3 | 
  5 | 7 | 7 | Joakim Roman | 0 | 170 |    1.35.54,4 |    +37.17,0 |    +27.18,6 | 
|   | 
| 8 - Category 2 (1.1.1970 - 31.12.1975) från 1601 cm3 till 2000 cm3 | 
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff kl | Diff fg | 
  1 | 8 | 82 | Tom Silén | 0 | 0 |    53.31,4 |    +0.00,0 |    +0.00,0 | 
  2 | 8 | 84 | Ragnar Glav | 0 | 0 |    54.00,0 |    +0.28,6 |    +0.28,6 | 
  3 | 8 | 69 | Bo Karlsson | 0 | 0 |    54.13,5 |    +0.42,1 |    +0.13,5 | 
  4 | 8 | 62 | Svein Frustøl | 0 | 30 |    54.22,9 |    +0.51,5 |    +0.09,4 | 
  5 | 8 | 117 | Stefan Helin | 0 | 0 |    54.38,2 |    +1.06,8 |    +0.15,3 | 
  6 | 8 | 85 | Kenneth Andersson | 0 | 0 |    54.42,2 |    +1.10,8 |    +0.04,0 | 
  7 | 8 | 86 | Hans-Åke Persson | 0 | 0 |    54.52,1 |    +1.20,7 |    +0.09,9 | 
  8 | 8 | 78 | Ulf Zetterström | 0 | 0 |    56.29,7 |    +2.58,3 |    +1.37,6 | 
  9 | 8 | 70 | Peter Thume | 0 | 0 |    56.49,0 |    +3.17,6 |    +0.19,3 | 
  10 | 8 | 53 | Stefan Segerljung | 0 | 0 |    57.33,4 |    +4.02,0 |    +0.44,4 | 
  11 | 8 | 44 | Jörgen Einar | 0 | 0 |    58.49,7 |    +5.18,3 |    +1.16,3 | 
  12 | 8 | 48 | Rolf Johansson | 0 | 0 |    59.05,3 |    +5.33,9 |    +0.15,6 | 
  13 | 8 | 41 | Sven-Erik Björk | 0 | 130 |    59.44,5 |    +6.13,1 |    +0.39,2 | 
  14 | 8 | 34 | Ulf Pettersson | 0 | 0 |    59.51,5 |    +6.20,1 |    +0.07,0 | 
  15 | 8 | 37 | Curt Jonsson | 0 | 0 |    59.58,3 |    +6.26,9 |    +0.06,8 | 
  16 | 8 | 51 | Henry Nyberg | 0 | 110 |    1.01.42,3 |    +8.10,9 |    +1.44,0 | 
  17 | 8 | 12 | J. Staffan Anderson | 0 | 0 |    1.02.06,6 |    +8.35,2 |    +0.24,3 | 
  18 | 8 | 108 | Jan Andreson | 0 | 30 |    1.02.22,1 |    +8.50,7 |    +0.15,5 | 
  19 | 8 | 65 | Göran Hansson | 0 | 0 |    1.02.27,0 |    +8.55,6 |    +0.04,9 | 
  20 | 8 | 67 | Göran Åkerlund | 0 | 160 |    1.02.46,6 |    +9.15,2 |    +0.19,6 | 
  21 | 8 | 40 | Gustav Andersson | 0 | 0 |    1.03.53,0 |    +10.21,6 |    +1.06,4 | 
  22 | 8 | 47 | Johny Abrahamsson | 0 | 0 |    1.04.48,2 |    +11.16,8 |    +0.55,2 | 
  23 | 8 | 57 | Lars Erik Lundström | 0 | 0 |    1.05.56,9 |    +12.25,5 |    +1.08,7 | 
  24 | 8 | 115 | Janne Westlund | 0 | 0 |    1.18.08,3 |    +24.36,9 |    +12.11,4 | 
  25 | 8 | 58 | Krister Hernström | 0 | 0 |    1.25.06,0 |    +31.34,6 |    +6.57,7 | 
  26 | 8 | 89 | Darryn Snooks | 0 | 330 |    1.25.31,1 |    +31.59,7 |    +0.25,1 | 
|   | 
| 9 - Category 2 (1.1.1970 - 31.12.1975) från 2001 cm3 | 
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff kl | Diff fg | 
  1 | 9 | 129 | Per Göthberg | 0 | 0 |    51.02,0 |    +0.00,0 |    +0.00,0 | 
  2 | 9 | 121 | Anders Olsson | 0 | 0 |    52.56,3 |    +1.54,3 |    +1.54,3 | 
  3 | 9 | 128 | Mats Myrsell | 0 | 0 |    53.35,6 |    +2.33,6 |    +0.39,3 | 
  4 | 9 | 54 | Kenth Bååth | 0 | 0 |    1.03.31,1 |    +12.29,1 |    +9.55,5 | 
|   | 
| 10 - Category 3 (1.1.1976 - 31.12.1981) upp till 1600 cm3 | 
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff kl | Diff fg | 
  1 | 10 | 68 | Mathias Engh | 0 | 0 |    55.27,6 |    +0.00,0 |    +0.00,0 | 
  2 | 10 | 49 | Lennart Olsson | 0 | 0 |    1.00.12,1 |    +4.44,5 |    +4.44,5 | 
|   | 
| 11 - Category 3 (1.1.1976 - 31.12.1981) från 1601 cm3 till 2000 cm3 | 
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff kl | Diff fg | 
  1 | 11 | 66 | Roger Brenemark | 0 | 0 |    53.23,8 |    +0.00,0 |    +0.00,0 | 
  2 | 11 | 100 | Lars Ohlson | 0 | 0 |    53.26,0 |    +0.02,2 |    +0.02,2 | 
  3 | 11 | 124 | Eddie Hörbing | 0 | 0 |    53.33,3 |    +0.09,5 |    +0.07,3 | 
  4 | 11 | 79 | Mats Karlsson | 0 | 0 |    53.56,0 |    +0.32,2 |    +0.22,7 | 
  5 | 11 | 91 | Charles Andersson | 0 | 0 |    54.04,2 |    +0.40,4 |    +0.08,2 | 
  6 | 11 | 63 | Bo Boddum Andersen | 0 | 0 |    55.06,1 |    +1.42,3 |    +1.01,9 | 
  7 | 11 | 98 | Peter Jonasson | 0 | 0 |    55.40,5 |    +2.16,7 |    +0.34,4 | 
  8 | 11 | 55 | Sture Lindberg | 0 | 0 |    55.52,9 |    +2.29,1 |    +0.12,4 | 
  9 | 11 | 87 | Pelle Palmqvist | 0 | 0 |    56.36,9 |    +3.13,1 |    +0.44,0 | 
  10 | 11 | 74 | Tommy Karlsson | 0 | 0 |    57.07,7 |    +3.43,9 |    +0.30,8 | 
  11 | 11 | 71 | Ari Alanen | 0 | 0 |    57.55,8 |    +4.32,0 |    +0.48,1 | 
  12 | 11 | 36 | Mikael Eriksson | 0 | 0 |    58.09,4 |    +4.45,6 |    +0.13,6 | 
  13 | 11 | 61 | Johan Wass | 0 | 0 |    58.27,5 |    +5.03,7 |    +0.18,1 | 
  14 | 11 | 83 | Leif Pedersen | 0 | 0 |    1.01.58,8 |    +8.35,0 |    +3.31,3 | 
  15 | 11 | 52 | Kenneth Larsson | 0 | 0 |    1.03.35,3 |    +10.11,5 |    +1.36,5 | 
  16 | 11 | 90 | Warren Philliskirk | 0 | 0 |    1.09.47,2 |    +16.23,4 |    +6.11,9 | 
|   | 
| 12 - Category 3 (1.1.1976 - 31.12.1981) över 2001 cm3 | 
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff kl | Diff fg | 
  1 | 12 | 106 | Lars-Ove Biffen Olsson | 0 | 0 |    51.08,9 |    +0.00,0 |    +0.00,0 | 
  2 | 12 | 126 | Mikael Wisti | 0 | 0 |    51.47,6 |    +0.38,7 |    +0.38,7 | 
  3 | 12 | 123 | Janne Blom | 0 | 0 |    52.28,0 |    +1.19,1 |    +0.40,4 | 
  4 | 12 | 127 | Kjell Fransson | 0 | 0 |    52.31,5 |    +1.22,6 |    +0.03,5 | 
  5 | 12 | 122 | Dick Larsson | 10 | 0 |    53.05,9 |    +1.57,0 |    +0.34,4 | 
  6 | 12 | 93 | Kent Nordquist | 0 | 0 |    53.09,1 |    +2.00,2 |    +0.03,2 | 
  7 | 12 | 125 | Håkan Lindh | 0 | 0 |    53.14,9 |    +2.06,0 |    +0.05,8 | 
  8 | 12 | 114 | Thord Östlund | 0 | 0 |    53.54,3 |    +2.45,4 |    +0.39,4 | 
  9 | 12 | 97 | Håkan Süld | 0 | 0 |    54.11,9 |    +3.03,0 |    +0.17,6 | 
  10 | 12 | 120 | Jonas Wallén | 0 | 0 |    54.29,9 |    +3.21,0 |    +0.18,0 | 
  11 | 12 | 99 | Steve Hägglund | 0 | 0 |    54.49,2 |    +3.40,3 |    +0.19,3 | 
  12 | 12 | 110 | Per Anders Persson | 0 | 0 |    55.00,2 |    +3.51,3 |    +0.11,0 | 
  13 | 12 | 116 | Jan-Erik Sundqvist | 0 | 0 |    55.27,1 |    +4.18,2 |    +0.26,9 | 
  14 | 12 | 56 | Ruben Börjesson | 0 | 0 |    58.26,9 |    +7.18,0 |    +2.59,8 | 
  15 | 12 | 92 | Erik Eriksson | 0 | 0 |    59.06,0 |    +7.57,1 |    +0.39,1 | 
  16 | 12 | 104 | Christer Larsson | 0 | 0 |    1.02.34,8 |    +11.25,9 |    +3.28,8 | 
  17 | 12 | 35 | Torbjörn Henrysson | 0 | 0 |    1.16.02,8 |    +24.53,9 |    +13.28,0 | 
  18 | 12 | 111 | Jan Åhlander | 0 | 0 |    1.16.43,1 |    +25.34,2 |    +0.40,3 | 
  19 | 12 | 88 | Patrick Carlsson | 0 | 0 |    1.18.14,2 |    +27.05,3 |    +1.31,1 | 
  20 | 12 | 105 | Jukka Haanpää | 0 | 200 |    1.20.19,5 |    +29.10,6 |    +2.05,3 | 
|   | 
| 13 - Category 4 (1.1.1982 - 31.12 1990) fri volym | 
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff kl | Diff fg | 
  1 | 13 | 113 | Anders Söderberg | 0 | 0 |    53.17,0 |    +0.00,0 |    +0.00,0 | 
  2 | 13 | 95 | Lotta Lundqvist | 0 | 0 |    55.27,3 |    +2.10,3 |    +2.10,3 | 
  3 | 13 | 107 | Petter Fausko | 0 | 0 |    58.40,5 |    +5.23,5 |    +3.13,2 | 
  4 | 13 | 75 | Ricardo Hillesjö | 0 | 0 |    1.03.06,6 |    +9.49,6 |    +4.26,1 | 
  5 | 13 | 72 | Dan Andersson | 0 | 0 |    1.07.21,4 |    +14.04,4 |    +4.14,8 | 
  6 | 13 | 4 | Gilbert Casselsjö | 0 | 20 |    1.09.31,7 |    +16.14,7 |    +2.10,3 | 
|   | 
| 14 - Category 5 (före 31.12.1990) | 
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff kl | Diff fg | 
  1 | 14 | 60 | Richard Aczel | 0 | 0 |    1.02.17,3 |    +0.00,0 |    +0.00,0 |