|   | 
| 1 - Category 1 (före 31.12.1961) Fri volym | 
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff kl | Diff fg | 
  1 | 1 | 2 | Bo Rönnbäck | 0 | 30 |    1.17.10,2 |    +0.00,0 |    +0.00,0 | 
|   | 
| 2 - Category 1 (1.1.1962 - 31.12.1969) upp till 1000 cm3 | 
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff kl | Diff fg | 
  1 | 2 | 25 | Per-Arne Sjöstedt | 0 | 90 |    1.05.17,8 |    +0.00,0 |    +0.00,0 | 
  2 | 2 | 18 | Benny Erixon | 0 | 0 |    1.06.22,4 |    +1.04,6 |    +1.04,6 | 
  3 | 2 | 26 | Jan-Erik Eriksson | 0 | 0 |    1.06.31,9 |    +1.14,1 |    +0.09,5 | 
  4 | 2 | 17 | Cay Fredriksson | 0 | 0 |    1.07.12,0 |    +1.54,2 |    +0.40,1 | 
  5 | 2 | 10 | Bo Eriksson | 0 | 0 |    1.08.55,1 |    +3.37,3 |    +1.43,1 | 
  6 | 2 | 1 | Roland Gutemyr | 0 | 0 |    1.11.39,5 |    +6.21,7 |    +2.44,4 | 
  7 | 2 | 6 | Kenneth Jonsson | 0 | 10 |    1.21.24,0 |    +16.06,2 |    +9.44,5 | 
|   | 
| 3 - Category 1 (1.1.1962 - 31.12.1969) från 1001 cm3 till 1300 cm3 | 
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff kl | Diff fg | 
  1 | 3 | 8 | Magnus Nordqvist | 0 | 0 |    1.09.43,2 |    +0.00,0 |    +0.00,0 | 
  2 | 3 | 31 | Tomas Åkeson | 0 | 0 |    1.11.12,3 |    +1.29,1 |    +1.29,1 | 
|   | 
| 5 - Category 1 (1.1.1962 - 31.12.1969) från 1601 cm3 till 2000 cm3 | 
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff kl | Diff fg | 
  1 | 5 | 59 | Thomas Johansson | 0 | 0 |    1.03.17,4 |    +0.00,0 |    +0.00,0 | 
  2 | 5 | 45 | Håkan Holm | 0 | 0 |    1.03.42,8 |    +0.25,4 |    +0.25,4 | 
  3 | 5 | 24 | Patrik Pettersson | 0 | 0 |    1.04.11,7 |    +0.54,3 |    +0.28,9 | 
  4 | 5 | 42 | Bengt Abrahamsson | 0 | 0 |    1.04.32,2 |    +1.14,8 |    +0.20,5 | 
  5 | 5 | 43 | Martin Lindén | 0 | 0 |    1.04.33,8 |    +1.16,4 |    +0.01,6 | 
  6 | 5 | 33 | Nils Bergquist | 0 | 0 |    1.06.29,3 |    +3.11,9 |    +1.55,5 | 
  7 | 5 | 28 | Ola Eklund | 0 | 0 |    1.06.51,4 |    +3.34,0 |    +0.22,1 | 
  8 | 5 | 19 | Peter Carlsson | 0 | 0 |    1.08.00,7 |    +4.43,3 |    +1.09,3 | 
  9 | 5 | 23 | Lars Fredriksson | 0 | 0 |    1.08.10,5 |    +4.53,1 |    +0.09,8 | 
  10 | 5 | 22 | Mats Henningson | 0 | 0 |    1.08.17,6 |    +5.00,2 |    +0.07,1 | 
  11 | 5 | 3 | Camilla Andersson | 0 | 80 |    1.12.42,8 |    +9.25,4 |    +4.25,2 | 
  12 | 5 | 39 | Anders Johanson | 0 | 0 |    1.24.06,3 |    +20.48,9 |    +11.23,5 | 
  13 | 5 | 32 | Glenn Egon Ström | 0 | 0 |    1.30.29,9 |    +27.12,5 |    +6.23,6 | 
|   | 
| 6 - Category 1 (1.1.1962 - 31.12.1969) över 2001 cm3 | 
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff kl | Diff fg | 
  1 | 6 | 16 | Anders Levin | 0 | 0 |    1.34.23,2 |    +0.00,0 |    +0.00,0 | 
|   | 
| 7 - Category 2 (1.1.1970 - 31.12.1975) upp till 1600 cm3 | 
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff kl | Diff fg | 
  1 | 7 | 30 | Stefan Wiik | 0 | 0 |    1.04.31,8 |    +0.00,0 |    +0.00,0 | 
  2 | 7 | 29 | Lars-Eric Fredriksson | 0 | 0 |    1.05.55,2 |    +1.23,4 |    +1.23,4 | 
  3 | 7 | 50 | Karl-Olov Olander | 0 | 0 |    1.06.42,5 |    +2.10,7 |    +0.47,3 | 
  4 | 7 | 21 | Clas Skoog | 0 | 0 |    1.15.15,2 |    +10.43,4 |    +8.32,7 | 
  5 | 7 | 7 | Joakim Roman | 0 | 170 |    1.42.19,3 |    +37.47,5 |    +27.04,1 | 
|   | 
| 8 - Category 2 (1.1.1970 - 31.12.1975) från 1601 cm3 till 2000 cm3 | 
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff kl | Diff fg | 
  1 | 8 | 84 | Ragnar Glav | 0 | 0 |    59.26,8 |    +0.00,0 |    +0.00,0 | 
  2 | 8 | 69 | Bo Karlsson | 0 | 0 |    59.41,3 |    +0.14,5 |    +0.14,5 | 
  3 | 8 | 62 | Svein Frustøl | 0 | 30 |    59.49,7 |    +0.22,9 |    +0.08,4 | 
  4 | 8 | 117 | Stefan Helin | 0 | 0 |    1.00.09,1 |    +0.42,3 |    +0.19,4 | 
  5 | 8 | 85 | Kenneth Andersson | 0 | 0 |    1.00.18,2 |    +0.51,4 |    +0.09,1 | 
  6 | 8 | 86 | Hans-Åke Persson | 0 | 0 |    1.00.28,2 |    +1.01,4 |    +0.10,0 | 
  7 | 8 | 78 | Ulf Zetterström | 0 | 0 |    1.02.13,6 |    +2.46,8 |    +1.45,4 | 
  8 | 8 | 70 | Peter Thume | 0 | 0 |    1.02.28,7 |    +3.01,9 |    +0.15,1 | 
  9 | 8 | 53 | Stefan Segerljung | 0 | 0 |    1.03.20,1 |    +3.53,3 |    +0.51,4 | 
  10 | 8 | 82 | Tom Silén | 0 | 0 |    1.03.57,8 |    +4.31,0 |    +0.37,7 | 
  11 | 8 | 44 | Jörgen Einar | 0 | 0 |    1.04.39,1 |    +5.12,3 |    +0.41,3 | 
  12 | 8 | 48 | Rolf Johansson | 0 | 0 |    1.05.05,2 |    +5.38,4 |    +0.26,1 | 
  13 | 8 | 41 | Sven-Erik Björk | 0 | 130 |    1.05.28,0 |    +6.01,2 |    +0.22,8 | 
  14 | 8 | 34 | Ulf Pettersson | 0 | 0 |    1.05.42,2 |    +6.15,4 |    +0.14,2 | 
  15 | 8 | 37 | Curt Jonsson | 0 | 0 |    1.05.59,2 |    +6.32,4 |    +0.17,0 | 
  16 | 8 | 51 | Henry Nyberg | 0 | 110 |    1.08.31,6 |    +9.04,8 |    +2.32,4 | 
  17 | 8 | 67 | Göran Åkerlund | 0 | 160 |    1.08.33,4 |    +9.06,6 |    +0.01,8 | 
  18 | 8 | 65 | Göran Hansson | 0 | 0 |    1.08.39,5 |    +9.12,7 |    +0.06,1 | 
  19 | 8 | 108 | Jan Andreson | 0 | 30 |    1.08.39,9 |    +9.13,1 |    +0.00,4 | 
  20 | 8 | 12 | J. Staffan Anderson | 0 | 0 |    1.09.02,4 |    +9.35,6 |    +0.22,5 | 
  21 | 8 | 40 | Gustav Andersson | 0 | 0 |    1.10.20,8 |    +10.54,0 |    +1.18,4 | 
  22 | 8 | 47 | Johny Abrahamsson | 0 | 0 |    1.11.08,8 |    +11.42,0 |    +0.48,0 | 
  23 | 8 | 57 | Lars Erik Lundström | 0 | 0 |    1.16.23,3 |    +16.56,5 |    +5.14,5 | 
  24 | 8 | 115 | Janne Westlund | 0 | 0 |    1.23.34,7 |    +24.07,9 |    +7.11,4 | 
  25 | 8 | 89 | Darryn Snooks | 0 | 330 |    1.31.26,0 |    +31.59,2 |    +7.51,3 | 
  26 | 8 | 58 | Krister Hernström | 0 | 200 |    1.34.18,3 |    +34.51,5 |    +2.52,3 | 
|   | 
| 9 - Category 2 (1.1.1970 - 31.12.1975) från 2001 cm3 | 
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff kl | Diff fg | 
  1 | 9 | 129 | Per Göthberg | 0 | 0 |    56.03,8 |    +0.00,0 |    +0.00,0 | 
  2 | 9 | 121 | Anders Olsson | 0 | 0 |    58.19,4 |    +2.15,6 |    +2.15,6 | 
  3 | 9 | 128 | Mats Myrsell | 0 | 0 |    59.01,4 |    +2.57,6 |    +0.42,0 | 
  4 | 9 | 54 | Kenth Bååth | 0 | 0 |    1.09.52,9 |    +13.49,1 |    +10.51,5 | 
|   | 
| 10 - Category 3 (1.1.1976 - 31.12.1981) upp till 1600 cm3 | 
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff kl | Diff fg | 
  1 | 10 | 68 | Mathias Engh | 0 | 0 |    1.01.13,6 |    +0.00,0 |    +0.00,0 | 
  2 | 10 | 49 | Lennart Olsson | 0 | 0 |    1.05.53,9 |    +4.40,3 |    +4.40,3 | 
|   | 
| 11 - Category 3 (1.1.1976 - 31.12.1981) från 1601 cm3 till 2000 cm3 | 
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff kl | Diff fg | 
  1 | 11 | 66 | Roger Brenemark | 0 | 0 |    58.45,4 |    +0.00,0 |    +0.00,0 | 
  2 | 11 | 100 | Lars Ohlson | 0 | 0 |    58.50,7 |    +0.05,3 |    +0.05,3 | 
  3 | 11 | 124 | Eddie Hörbing | 0 | 0 |    58.55,9 |    +0.10,5 |    +0.05,2 | 
  4 | 11 | 79 | Mats Karlsson | 0 | 0 |    59.31,0 |    +0.45,6 |    +0.35,1 | 
  5 | 11 | 91 | Charles Andersson | 0 | 0 |    59.33,0 |    +0.47,6 |    +0.02,0 | 
  6 | 11 | 63 | Bo Boddum Andersen | 0 | 0 |    1.00.37,8 |    +1.52,4 |    +1.04,8 | 
  7 | 11 | 98 | Peter Jonasson | 0 | 0 |    1.01.15,2 |    +2.29,8 |    +0.37,4 | 
  8 | 11 | 55 | Sture Lindberg | 0 | 0 |    1.01.27,1 |    +2.41,7 |    +0.11,9 | 
  9 | 11 | 87 | Pelle Palmqvist | 0 | 0 |    1.02.20,2 |    +3.34,8 |    +0.53,1 | 
  10 | 11 | 74 | Tommy Karlsson | 0 | 0 |    1.02.53,7 |    +4.08,3 |    +0.33,5 | 
  11 | 11 | 71 | Ari Alanen | 0 | 0 |    1.03.42,3 |    +4.56,9 |    +0.48,6 | 
  12 | 11 | 36 | Mikael Eriksson | 0 | 0 |    1.03.53,0 |    +5.07,6 |    +0.10,7 | 
  13 | 11 | 61 | Johan Wass | 0 | 0 |    1.04.17,3 |    +5.31,9 |    +0.24,3 | 
  14 | 11 | 83 | Leif Pedersen | 0 | 0 |    1.08.14,1 |    +9.28,7 |    +3.56,8 | 
  15 | 11 | 52 | Kenneth Larsson | 0 | 0 |    1.09.45,8 |    +11.00,4 |    +1.31,7 | 
  16 | 11 | 90 | Warren Philliskirk | 0 | 0 |    1.15.37,2 |    +16.51,8 |    +5.51,4 | 
|   | 
| 12 - Category 3 (1.1.1976 - 31.12.1981) över 2001 cm3 | 
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff kl | Diff fg | 
  1 | 12 | 106 | Lars-Ove Biffen Olsson | 0 | 0 |    56.23,7 |    +0.00,0 |    +0.00,0 | 
  2 | 12 | 126 | Mikael Wisti | 0 | 0 |    56.59,2 |    +0.35,5 |    +0.35,5 | 
  3 | 12 | 127 | Kjell Fransson | 0 | 0 |    57.46,0 |    +1.22,3 |    +0.46,8 | 
  4 | 12 | 123 | Janne Blom | 0 | 0 |    57.46,2 |    +1.22,5 |    +0.00,2 | 
  5 | 12 | 122 | Dick Larsson | 10 | 0 |    58.24,9 |    +2.01,2 |    +0.38,7 | 
  6 | 12 | 93 | Kent Nordquist | 0 | 0 |    58.33,1 |    +2.09,4 |    +0.08,2 | 
  7 | 12 | 97 | Håkan Süld | 0 | 0 |    59.37,9 |    +3.14,2 |    +1.04,8 | 
  8 | 12 | 120 | Jonas Wallén | 0 | 0 |    59.57,4 |    +3.33,7 |    +0.19,5 | 
  9 | 12 | 99 | Steve Hägglund | 0 | 0 |    1.00.22,1 |    +3.58,4 |    +0.24,7 | 
  10 | 12 | 110 | Per Anders Persson | 0 | 0 |    1.00.37,5 |    +4.13,8 |    +0.15,4 | 
  11 | 12 | 114 | Thord Östlund | 0 | 100 |    1.01.02,6 |    +4.38,9 |    +0.25,1 | 
  12 | 12 | 116 | Jan-Erik Sundqvist | 0 | 0 |    1.01.08,4 |    +4.44,7 |    +0.05,8 | 
  13 | 12 | 92 | Erik Eriksson | 0 | 0 |    1.04.24,4 |    +8.00,7 |    +3.16,0 | 
  14 | 12 | 56 | Ruben Börjesson | 0 | 0 |    1.04.32,5 |    +8.08,8 |    +0.08,1 | 
  15 | 12 | 104 | Christer Larsson | 0 | 0 |    1.07.56,0 |    +11.32,3 |    +3.23,5 | 
  16 | 12 | 35 | Torbjörn Henrysson | 0 | 0 |    1.21.57,5 |    +25.33,8 |    +14.01,5 | 
  17 | 12 | 111 | Jan Åhlander | 0 | 0 |    1.22.02,7 |    +25.39,0 |    +0.05,2 | 
  18 | 12 | 88 | Patrick Carlsson | 0 | 0 |    1.23.45,9 |    +27.22,2 |    +1.43,2 | 
  19 | 12 | 105 | Jukka Haanpää | 0 | 200 |    1.25.47,5 |    +29.23,8 |    +2.01,6 | 
|   | 
| 13 - Category 4 (1.1.1982 - 31.12 1990) fri volym | 
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff kl | Diff fg | 
  1 | 13 | 113 | Anders Söderberg | 0 | 0 |    58.38,9 |    +0.00,0 |    +0.00,0 | 
  2 | 13 | 95 | Lotta Lundqvist | 0 | 0 |    1.01.05,7 |    +2.26,8 |    +2.26,8 | 
  3 | 13 | 107 | Petter Fausko | 0 | 0 |    1.04.06,7 |    +5.27,8 |    +3.01,0 | 
  4 | 13 | 72 | Dan Andersson | 0 | 0 |    1.13.08,4 |    +14.29,5 |    +9.01,7 | 
  5 | 13 | 75 | Ricardo Hillesjö | 0 | 0 |    1.13.28,5 |    +14.49,6 |    +0.20,1 | 
  6 | 13 | 4 | Gilbert Casselsjö | 0 | 20 |    1.16.10,5 |    +17.31,6 |    +2.42,0 | 
|   | 
| 14 - Category 5 (före 31.12.1990) | 
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff kl | Diff fg | 
  1 | 14 | 60 | Richard Aczel | 0 | 0 |    1.08.24,1 |    +0.00,0 |    +0.00,0 |