|   | 
| 1 - Category 1 (före 31.12.1961) Fri volym | 
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff kl | Diff fg | 
  1 | 1 | 2 | Bo Rönnbäck | 0 | 30 |    1.23.16,5 |    +0.00,0 |    +0.00,0 | 
|   | 
| 2 - Category 1 (1.1.1962 - 31.12.1969) upp till 1000 cm3 | 
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff kl | Diff fg | 
  1 | 2 | 25 | Per-Arne Sjöstedt | 0 | 90 |    1.10.30,8 |    +0.00,0 |    +0.00,0 | 
  2 | 2 | 18 | Benny Erixon | 0 | 0 |    1.11.52,5 |    +1.21,7 |    +1.21,7 | 
  3 | 2 | 26 | Jan-Erik Eriksson | 0 | 0 |    1.11.59,9 |    +1.29,1 |    +0.07,4 | 
  4 | 2 | 17 | Cay Fredriksson | 0 | 0 |    1.12.47,4 |    +2.16,6 |    +0.47,5 | 
  5 | 2 | 10 | Bo Eriksson | 0 | 0 |    1.14.24,4 |    +3.53,6 |    +1.37,0 | 
  6 | 2 | 1 | Roland Gutemyr | 0 | 0 |    1.17.31,5 |    +7.00,7 |    +3.07,1 | 
  7 | 2 | 6 | Kenneth Jonsson | 0 | 10 |    1.26.56,3 |    +16.25,5 |    +9.24,8 | 
|   | 
| 3 - Category 1 (1.1.1962 - 31.12.1969) från 1001 cm3 till 1300 cm3 | 
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff kl | Diff fg | 
  1 | 3 | 8 | Magnus Nordqvist | 0 | 0 |    1.15.22,6 |    +0.00,0 |    +0.00,0 | 
  2 | 3 | 31 | Tomas Åkeson | 0 | 0 |    1.16.57,0 |    +1.34,4 |    +1.34,4 | 
|   | 
| 5 - Category 1 (1.1.1962 - 31.12.1969) från 1601 cm3 till 2000 cm3 | 
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff kl | Diff fg | 
  1 | 5 | 59 | Thomas Johansson | 0 | 0 |    1.08.26,1 |    +0.00,0 |    +0.00,0 | 
  2 | 5 | 45 | Håkan Holm | 0 | 0 |    1.08.55,6 |    +0.29,5 |    +0.29,5 | 
  3 | 5 | 24 | Patrik Pettersson | 0 | 0 |    1.09.16,3 |    +0.50,2 |    +0.20,7 | 
  4 | 5 | 42 | Bengt Abrahamsson | 0 | 0 |    1.09.42,5 |    +1.16,4 |    +0.26,2 | 
  5 | 5 | 43 | Martin Lindén | 0 | 0 |    1.09.54,1 |    +1.28,0 |    +0.11,6 | 
  6 | 5 | 33 | Nils Bergquist | 0 | 0 |    1.11.53,0 |    +3.26,9 |    +1.58,9 | 
  7 | 5 | 28 | Ola Eklund | 0 | 0 |    1.12.17,6 |    +3.51,5 |    +0.24,6 | 
  8 | 5 | 19 | Peter Carlsson | 0 | 0 |    1.13.12,8 |    +4.46,7 |    +0.55,2 | 
  9 | 5 | 23 | Lars Fredriksson | 0 | 0 |    1.13.37,8 |    +5.11,7 |    +0.25,0 | 
  10 | 5 | 22 | Mats Henningson | 0 | 0 |    1.13.47,8 |    +5.21,7 |    +0.10,0 | 
  11 | 5 | 3 | Camilla Andersson | 0 | 80 |    1.18.52,4 |    +10.26,3 |    +5.04,6 | 
  12 | 5 | 39 | Anders Johanson | 0 | 0 |    1.34.10,9 |    +25.44,8 |    +15.18,5 | 
  13 | 5 | 32 | Glenn Egon Ström | 0 | 0 |    1.40.34,5 |    +32.08,4 |    +6.23,6 | 
|   | 
| 6 - Category 1 (1.1.1962 - 31.12.1969) över 2001 cm3 | 
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff kl | Diff fg | 
  1 | 6 | 16 | Anders Levin | 0 | 0 |    1.39.46,0 |    +0.00,0 |    +0.00,0 | 
|   | 
| 7 - Category 2 (1.1.1970 - 31.12.1975) upp till 1600 cm3 | 
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff kl | Diff fg | 
  1 | 7 | 30 | Stefan Wiik | 0 | 0 |    1.09.47,9 |    +0.00,0 |    +0.00,0 | 
  2 | 7 | 29 | Lars-Eric Fredriksson | 0 | 0 |    1.11.25,2 |    +1.37,3 |    +1.37,3 | 
  3 | 7 | 50 | Karl-Olov Olander | 0 | 0 |    1.12.03,7 |    +2.15,8 |    +0.38,5 | 
  4 | 7 | 21 | Clas Skoog | 0 | 0 |    1.21.25,1 |    +11.37,2 |    +9.21,4 | 
  5 | 7 | 7 | Joakim Roman | 0 | 170 |    1.48.16,4 |    +38.28,5 |    +26.51,3 | 
|   | 
| 8 - Category 2 (1.1.1970 - 31.12.1975) från 1601 cm3 till 2000 cm3 | 
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff kl | Diff fg | 
  1 | 8 | 84 | Ragnar Glav | 0 | 0 |    1.04.18,7 |    +0.00,0 |    +0.00,0 | 
  2 | 8 | 69 | Bo Karlsson | 0 | 0 |    1.04.33,4 |    +0.14,7 |    +0.14,7 | 
  3 | 8 | 62 | Svein Frustøl | 0 | 30 |    1.04.36,3 |    +0.17,6 |    +0.02,9 | 
  4 | 8 | 117 | Stefan Helin | 0 | 0 |    1.05.05,5 |    +0.46,8 |    +0.29,2 | 
  5 | 8 | 85 | Kenneth Andersson | 0 | 0 |    1.05.10,7 |    +0.52,0 |    +0.05,2 | 
  6 | 8 | 86 | Hans-Åke Persson | 0 | 0 |    1.05.28,6 |    +1.09,9 |    +0.17,9 | 
  7 | 8 | 78 | Ulf Zetterström | 0 | 0 |    1.07.20,0 |    +3.01,3 |    +1.51,4 | 
  8 | 8 | 70 | Peter Thume | 0 | 0 |    1.07.37,2 |    +3.18,5 |    +0.17,2 | 
  9 | 8 | 53 | Stefan Segerljung | 0 | 0 |    1.08.27,0 |    +4.08,3 |    +0.49,8 | 
  10 | 8 | 44 | Jörgen Einar | 0 | 0 |    1.09.56,2 |    +5.37,5 |    +1.29,2 | 
  11 | 8 | 48 | Rolf Johansson | 0 | 0 |    1.10.31,8 |    +6.13,1 |    +0.35,6 | 
  12 | 8 | 41 | Sven-Erik Björk | 0 | 130 |    1.10.45,0 |    +6.26,3 |    +0.13,2 | 
  13 | 8 | 34 | Ulf Pettersson | 0 | 0 |    1.11.06,3 |    +6.47,6 |    +0.21,3 | 
  14 | 8 | 37 | Curt Jonsson | 0 | 0 |    1.11.21,2 |    +7.02,5 |    +0.14,9 | 
  15 | 8 | 82 | Tom Silén | 0 | 0 |    1.13.44,4 |    +9.25,7 |    +2.23,2 | 
  16 | 8 | 67 | Göran Åkerlund | 0 | 160 |    1.13.46,5 |    +9.27,8 |    +0.02,1 | 
  17 | 8 | 51 | Henry Nyberg | 0 | 110 |    1.14.03,6 |    +9.44,9 |    +0.17,1 | 
  18 | 8 | 108 | Jan Andreson | 0 | 30 |    1.14.15,3 |    +9.56,6 |    +0.11,7 | 
  19 | 8 | 65 | Göran Hansson | 0 | 0 |    1.14.21,0 |    +10.02,3 |    +0.05,7 | 
  20 | 8 | 40 | Gustav Andersson | 0 | 0 |    1.16.07,8 |    +11.49,1 |    +1.46,8 | 
  21 | 8 | 47 | Johny Abrahamsson | 0 | 0 |    1.16.53,6 |    +12.34,9 |    +0.45,8 | 
  22 | 8 | 57 | Lars Erik Lundström | 0 | 0 |    1.26.09,9 |    +21.51,2 |    +9.16,3 | 
  23 | 8 | 115 | Janne Westlund | 0 | 0 |    1.28.32,8 |    +24.14,1 |    +2.22,9 | 
  24 | 8 | 89 | Darryn Snooks | 0 | 330 |    1.36.39,0 |    +32.20,3 |    +8.06,2 | 
  25 | 8 | 58 | Krister Hernström | 0 | 200 |    1.44.04,9 |    +39.46,2 |    +7.25,9 | 
|   | 
| 9 - Category 2 (1.1.1970 - 31.12.1975) från 2001 cm3 | 
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff kl | Diff fg | 
  1 | 9 | 129 | Per Göthberg | 0 | 0 |    1.00.39,8 |    +0.00,0 |    +0.00,0 | 
  2 | 9 | 121 | Anders Olsson | 0 | 0 |    1.03.35,9 |    +2.56,1 |    +2.56,1 | 
  3 | 9 | 128 | Mats Myrsell | 0 | 0 |    1.03.52,8 |    +3.13,0 |    +0.16,9 | 
  4 | 9 | 54 | Kenth Bååth | 0 | 0 |    1.15.40,0 |    +15.00,2 |    +11.47,2 | 
|   | 
| 10 - Category 3 (1.1.1976 - 31.12.1981) upp till 1600 cm3 | 
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff kl | Diff fg | 
  1 | 10 | 68 | Mathias Engh | 0 | 0 |    1.06.10,0 |    +0.00,0 |    +0.00,0 | 
  2 | 10 | 49 | Lennart Olsson | 0 | 0 |    1.11.07,6 |    +4.57,6 |    +4.57,6 | 
|   | 
| 11 - Category 3 (1.1.1976 - 31.12.1981) från 1601 cm3 till 2000 cm3 | 
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff kl | Diff fg | 
  1 | 11 | 66 | Roger Brenemark | 0 | 0 |    1.03.31,3 |    +0.00,0 |    +0.00,0 | 
  2 | 11 | 124 | Eddie Hörbing | 0 | 0 |    1.03.36,0 |    +0.04,7 |    +0.04,7 | 
  3 | 11 | 100 | Lars Ohlson | 0 | 0 |    1.03.38,1 |    +0.06,8 |    +0.02,1 | 
  4 | 11 | 79 | Mats Karlsson | 0 | 0 |    1.04.21,4 |    +0.50,1 |    +0.43,3 | 
  5 | 11 | 91 | Charles Andersson | 0 | 0 |    1.04.27,4 |    +0.56,1 |    +0.06,0 | 
  6 | 11 | 63 | Bo Boddum Andersen | 0 | 0 |    1.05.31,6 |    +2.00,3 |    +1.04,2 | 
  7 | 11 | 98 | Peter Jonasson | 0 | 0 |    1.06.14,2 |    +2.42,9 |    +0.42,6 | 
  8 | 11 | 55 | Sture Lindberg | 0 | 0 |    1.06.28,0 |    +2.56,7 |    +0.13,8 | 
  9 | 11 | 87 | Pelle Palmqvist | 0 | 0 |    1.07.25,1 |    +3.53,8 |    +0.57,1 | 
  10 | 11 | 74 | Tommy Karlsson | 0 | 0 |    1.08.08,5 |    +4.37,2 |    +0.43,4 | 
  11 | 11 | 71 | Ari Alanen | 0 | 0 |    1.08.55,8 |    +5.24,5 |    +0.47,3 | 
  12 | 11 | 36 | Mikael Eriksson | 0 | 0 |    1.09.05,6 |    +5.34,3 |    +0.09,8 | 
  13 | 11 | 61 | Johan Wass | 0 | 0 |    1.09.40,2 |    +6.08,9 |    +0.34,6 | 
  14 | 11 | 83 | Leif Pedersen | 0 | 0 |    1.14.05,7 |    +10.34,4 |    +4.25,5 | 
  15 | 11 | 90 | Warren Philliskirk | 0 | 0 |    1.20.42,9 |    +17.11,6 |    +6.37,2 | 
|   | 
| 12 - Category 3 (1.1.1976 - 31.12.1981) över 2001 cm3 | 
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff kl | Diff fg | 
  1 | 12 | 106 | Lars-Ove Biffen Olsson | 0 | 0 |    1.01.02,3 |    +0.00,0 |    +0.00,0 | 
  2 | 12 | 126 | Mikael Wisti | 0 | 0 |    1.01.40,8 |    +0.38,5 |    +0.38,5 | 
  3 | 12 | 123 | Janne Blom | 0 | 0 |    1.02.28,1 |    +1.25,8 |    +0.47,3 | 
  4 | 12 | 127 | Kjell Fransson | 0 | 0 |    1.02.29,6 |    +1.27,3 |    +0.01,5 | 
  5 | 12 | 122 | Dick Larsson | 10 | 0 |    1.03.11,7 |    +2.09,4 |    +0.42,1 | 
  6 | 12 | 93 | Kent Nordquist | 0 | 0 |    1.03.19,3 |    +2.17,0 |    +0.07,6 | 
  7 | 12 | 97 | Håkan Süld | 0 | 0 |    1.04.26,9 |    +3.24,6 |    +1.07,6 | 
  8 | 12 | 120 | Jonas Wallén | 0 | 0 |    1.04.48,1 |    +3.45,8 |    +0.21,2 | 
  9 | 12 | 99 | Steve Hägglund | 0 | 0 |    1.05.15,0 |    +4.12,7 |    +0.26,9 | 
  10 | 12 | 110 | Per Anders Persson | 0 | 0 |    1.05.30,9 |    +4.28,6 |    +0.15,9 | 
  11 | 12 | 114 | Thord Östlund | 0 | 100 |    1.05.51,5 |    +4.49,2 |    +0.20,6 | 
  12 | 12 | 116 | Jan-Erik Sundqvist | 0 | 0 |    1.06.11,5 |    +5.09,2 |    +0.20,0 | 
  13 | 12 | 92 | Erik Eriksson | 0 | 0 |    1.09.11,9 |    +8.09,6 |    +3.00,4 | 
  14 | 12 | 56 | Ruben Börjesson | 0 | 0 |    1.09.49,3 |    +8.47,0 |    +0.37,4 | 
  15 | 12 | 104 | Christer Larsson | 0 | 0 |    1.12.40,1 |    +11.37,8 |    +2.50,8 | 
  16 | 12 | 111 | Jan Åhlander | 0 | 0 |    1.26.45,7 |    +25.43,4 |    +14.05,6 | 
  17 | 12 | 35 | Torbjörn Henrysson | 0 | 0 |    1.27.23,9 |    +26.21,6 |    +0.38,2 | 
  18 | 12 | 88 | Patrick Carlsson | 0 | 0 |    1.28.45,3 |    +27.43,0 |    +1.21,4 | 
  19 | 12 | 105 | Jukka Haanpää | 0 | 200 |    1.30.40,3 |    +29.38,0 |    +1.55,0 | 
|   | 
| 13 - Category 4 (1.1.1982 - 31.12 1990) fri volym | 
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff kl | Diff fg | 
  1 | 13 | 113 | Anders Söderberg | 0 | 0 |    1.03.23,8 |    +0.00,0 |    +0.00,0 | 
  2 | 13 | 95 | Lotta Lundqvist | 0 | 0 |    1.06.03,0 |    +2.39,2 |    +2.39,2 | 
  3 | 13 | 107 | Petter Fausko | 0 | 0 |    1.09.01,4 |    +5.37,6 |    +2.58,4 | 
  4 | 13 | 72 | Dan Andersson | 0 | 0 |    1.18.28,2 |    +15.04,4 |    +9.26,8 | 
  5 | 13 | 4 | Gilbert Casselsjö | 0 | 20 |    1.22.26,4 |    +19.02,6 |    +3.58,2 | 
  6 | 13 | 75 | Ricardo Hillesjö | 0 | 0 |    1.23.13,4 |    +19.49,6 |    +0.47,0 | 
|   | 
| 14 - Category 5 (före 31.12.1990) | 
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff kl | Diff fg | 
  1 | 14 | 60 | Richard Aczel | 0 | 0 |    1.13.51,7 |    +0.00,0 |    +0.00,0 |