|   | 
| 1 - Category 1 (före 31.12.1961) Fri volym | 
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff kl | Diff fg | 
  1 | 1 | 2 | Bo Rönnbäck | 0 | 30 |    1.51.20,2 |    +0.00,0 |    +0.00,0 | 
|   | 
| 2 - Category 1 (1.1.1962 - 31.12.1969) upp till 1000 cm3 | 
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff kl | Diff fg | 
  1 | 2 | 25 | Per-Arne Sjöstedt | 0 | 90 |    1.31.03,7 |    +0.00,0 |    +0.00,0 | 
  2 | 2 | 18 | Benny Erixon | 0 | 0 |    1.32.53,5 |    +1.49,8 |    +1.49,8 | 
  3 | 2 | 26 | Jan-Erik Eriksson | 0 | 0 |    1.33.01,0 |    +1.57,3 |    +0.07,5 | 
  4 | 2 | 17 | Cay Fredriksson | 0 | 0 |    1.34.17,0 |    +3.13,3 |    +1.16,0 | 
  5 | 2 | 10 | Bo Eriksson | 0 | 0 |    1.35.58,6 |    +4.54,9 |    +1.41,6 | 
  6 | 2 | 1 | Roland Gutemyr | 0 | 0 |    1.40.41,4 |    +9.37,7 |    +4.42,8 | 
  7 | 2 | 6 | Kenneth Jonsson | 0 | 10 |    1.48.19,2 |    +17.15,5 |    +7.37,8 | 
|   | 
| 3 - Category 1 (1.1.1962 - 31.12.1969) från 1001 cm3 till 1300 cm3 | 
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff kl | Diff fg | 
  1 | 3 | 8 | Magnus Nordqvist | 0 | 0 |    1.37.27,1 |    +0.00,0 |    +0.00,0 | 
  2 | 3 | 31 | Tomas Åkeson | 0 | 0 |    1.39.27,6 |    +2.00,5 |    +2.00,5 | 
|   | 
| 5 - Category 1 (1.1.1962 - 31.12.1969) från 1601 cm3 till 2000 cm3 | 
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff kl | Diff fg | 
  1 | 5 | 45 | Håkan Holm | 0 | 0 |    1.29.00,9 |    +0.00,0 |    +0.00,0 | 
  2 | 5 | 59 | Thomas Johansson | 0 | 0 |    1.29.04,0 |    +0.03,1 |    +0.03,1 | 
  3 | 5 | 24 | Patrik Pettersson | 0 | 0 |    1.29.12,7 |    +0.11,8 |    +0.08,7 | 
  4 | 5 | 42 | Bengt Abrahamsson | 0 | 0 |    1.30.08,1 |    +1.07,2 |    +0.55,4 | 
  5 | 5 | 43 | Martin Lindén | 0 | 0 |    1.30.24,1 |    +1.23,2 |    +0.16,0 | 
  6 | 5 | 33 | Nils Bergquist | 0 | 0 |    1.33.03,2 |    +4.02,3 |    +2.39,1 | 
  7 | 5 | 28 | Ola Eklund | 0 | 0 |    1.33.44,7 |    +4.43,8 |    +0.41,5 | 
  8 | 5 | 19 | Peter Carlsson | 0 | 0 |    1.33.52,6 |    +4.51,7 |    +0.07,9 | 
  9 | 5 | 23 | Lars Fredriksson | 0 | 0 |    1.35.14,5 |    +6.13,6 |    +1.21,9 | 
  10 | 5 | 22 | Mats Henningson | 0 | 0 |    1.35.56,5 |    +6.55,6 |    +0.42,0 | 
  11 | 5 | 3 | Camilla Andersson | 0 | 80 |    1.42.07,9 |    +13.07,0 |    +6.11,4 | 
  12 | 5 | 39 | Anders Johanson | 0 | 0 |    2.04.34,1 |    +35.33,2 |    +22.26,2 | 
|   | 
| 7 - Category 2 (1.1.1970 - 31.12.1975) upp till 1600 cm3 | 
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff kl | Diff fg | 
  1 | 7 | 30 | Stefan Wiik | 0 | 0 |    1.30.29,4 |    +0.00,0 |    +0.00,0 | 
  2 | 7 | 29 | Lars-Eric Fredriksson | 0 | 0 |    1.32.03,5 |    +1.34,1 |    +1.34,1 | 
  3 | 7 | 50 | Karl-Olov Olander | 0 | 0 |    2.08.40,4 |    +38.11,0 |    +36.36,9 | 
  4 | 7 | 7 | Joakim Roman | 0 | 170 |    2.11.42,6 |    +41.13,2 |    +3.02,2 | 
|   | 
| 8 - Category 2 (1.1.1970 - 31.12.1975) från 1601 cm3 till 2000 cm3 | 
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff kl | Diff fg | 
  1 | 8 | 84 | Ragnar Glav | 0 | 0 |    1.23.27,5 |    +0.00,0 |    +0.00,0 | 
  2 | 8 | 62 | Svein Frustøl | 0 | 30 |    1.23.36,9 |    +0.09,4 |    +0.09,4 | 
  3 | 8 | 117 | Stefan Helin | 0 | 0 |    1.24.26,5 |    +0.59,0 |    +0.49,6 | 
  4 | 8 | 86 | Hans-Åke Persson | 0 | 0 |    1.25.00,9 |    +1.33,4 |    +0.34,4 | 
  5 | 8 | 78 | Ulf Zetterström | 0 | 0 |    1.27.29,7 |    +4.02,2 |    +2.28,8 | 
  6 | 8 | 70 | Peter Thume | 0 | 0 |    1.27.40,5 |    +4.13,0 |    +0.10,8 | 
  7 | 8 | 53 | Stefan Segerljung | 0 | 0 |    1.28.46,2 |    +5.18,7 |    +1.05,7 | 
  8 | 8 | 44 | Jörgen Einar | 0 | 0 |    1.30.37,5 |    +7.10,0 |    +1.51,3 | 
  9 | 8 | 41 | Sven-Erik Björk | 0 | 130 |    1.31.01,9 |    +7.34,4 |    +0.24,4 | 
  10 | 8 | 48 | Rolf Johansson | 0 | 0 |    1.31.49,9 |    +8.22,4 |    +0.48,0 | 
  11 | 8 | 37 | Curt Jonsson | 0 | 0 |    1.32.36,9 |    +9.09,4 |    +0.47,0 | 
  12 | 8 | 69 | Bo Karlsson | 0 | 0 |    1.32.51,5 |    +9.24,0 |    +0.14,6 | 
  13 | 8 | 67 | Göran Åkerlund | 0 | 160 |    1.34.54,7 |    +11.27,2 |    +2.03,2 | 
  14 | 8 | 51 | Henry Nyberg | 0 | 110 |    1.35.05,1 |    +11.37,6 |    +0.10,4 | 
  15 | 8 | 65 | Göran Hansson | 0 | 0 |    1.36.20,3 |    +12.52,8 |    +1.15,2 | 
  16 | 8 | 108 | Jan Andreson | 0 | 30 |    1.36.37,8 |    +13.10,3 |    +0.17,5 | 
  17 | 8 | 40 | Gustav Andersson | 0 | 0 |    1.38.40,4 |    +15.12,9 |    +2.02,6 | 
  18 | 8 | 47 | Johny Abrahamsson | 0 | 0 |    1.39.15,1 |    +15.47,6 |    +0.34,7 | 
  19 | 8 | 82 | Tom Silén | 0 | 0 |    1.42.30,3 |    +19.02,8 |    +3.15,2 | 
  20 | 8 | 57 | Lars Erik Lundström | 0 | 0 |    1.55.28,2 |    +32.00,7 |    +12.57,9 | 
  21 | 8 | 89 | Darryn Snooks | 0 | 330 |    1.57.30,1 |    +34.02,6 |    +2.01,9 | 
  22 | 8 | 58 | Krister Hernström | 0 | 200 |    2.14.01,3 |    +50.33,8 |    +16.31,2 | 
|   | 
| 9 - Category 2 (1.1.1970 - 31.12.1975) från 2001 cm3 | 
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff kl | Diff fg | 
  1 | 9 | 129 | Per Göthberg | 0 | 0 |    1.18.54,1 |    +0.00,0 |    +0.00,0 | 
  2 | 9 | 128 | Mats Myrsell | 0 | 0 |    1.22.49,8 |    +3.55,7 |    +3.55,7 | 
  3 | 9 | 121 | Anders Olsson | 0 | 0 |    1.25.19,6 |    +6.25,5 |    +2.29,8 | 
  4 | 9 | 54 | Kenth Bååth | 0 | 0 |    1.38.29,8 |    +19.35,7 |    +13.10,2 | 
|   | 
| 10 - Category 3 (1.1.1976 - 31.12.1981) upp till 1600 cm3 | 
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff kl | Diff fg | 
  1 | 10 | 68 | Mathias Engh | 0 | 0 |    1.26.02,5 |    +0.00,0 |    +0.00,0 | 
  2 | 10 | 49 | Lennart Olsson | 0 | 0 |    1.31.21,5 |    +5.19,0 |    +5.19,0 | 
|   | 
| 11 - Category 3 (1.1.1976 - 31.12.1981) från 1601 cm3 till 2000 cm3 | 
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff kl | Diff fg | 
  1 | 11 | 66 | Roger Brenemark | 0 | 0 |    1.22.14,6 |    +0.00,0 |    +0.00,0 | 
  2 | 11 | 124 | Eddie Hörbing | 0 | 0 |    1.22.28,5 |    +0.13,9 |    +0.13,9 | 
  3 | 11 | 100 | Lars Ohlson | 0 | 0 |    1.22.32,6 |    +0.18,0 |    +0.04,1 | 
  4 | 11 | 79 | Mats Karlsson | 0 | 0 |    1.23.59,8 |    +1.45,2 |    +1.27,2 | 
  5 | 11 | 63 | Bo Boddum Andersen | 0 | 0 |    1.24.55,4 |    +2.40,8 |    +0.55,6 | 
  6 | 11 | 55 | Sture Lindberg | 0 | 0 |    1.26.10,6 |    +3.56,0 |    +1.15,2 | 
  7 | 11 | 98 | Peter Jonasson | 0 | 0 |    1.26.22,2 |    +4.07,6 |    +0.11,6 | 
  8 | 11 | 87 | Pelle Palmqvist | 0 | 0 |    1.27.38,5 |    +5.23,9 |    +1.16,3 | 
  9 | 11 | 74 | Tommy Karlsson | 0 | 0 |    1.28.50,3 |    +6.35,7 |    +1.11,8 | 
  10 | 11 | 36 | Mikael Eriksson | 0 | 0 |    1.29.43,9 |    +7.29,3 |    +0.53,6 | 
  11 | 11 | 61 | Johan Wass | 0 | 0 |    1.30.24,3 |    +8.09,7 |    +0.40,4 | 
  12 | 11 | 71 | Ari Alanen | 0 | 0 |    1.38.38,3 |    +16.23,7 |    +8.14,0 | 
  13 | 11 | 90 | Warren Philliskirk | 0 | 0 |    1.40.30,2 |    +18.15,6 |    +1.51,9 | 
|   | 
| 12 - Category 3 (1.1.1976 - 31.12.1981) över 2001 cm3 | 
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff kl | Diff fg | 
  1 | 12 | 106 | Lars-Ove Biffen Olsson | 0 | 0 |    1.19.32,5 |    +0.00,0 |    +0.00,0 | 
  2 | 12 | 126 | Mikael Wisti | 0 | 0 |    1.19.59,4 |    +0.26,9 |    +0.26,9 | 
  3 | 12 | 123 | Janne Blom | 0 | 0 |    1.20.56,3 |    +1.23,8 |    +0.56,9 | 
  4 | 12 | 127 | Kjell Fransson | 0 | 0 |    1.20.59,0 |    +1.26,5 |    +0.02,7 | 
  5 | 12 | 122 | Dick Larsson | 10 | 0 |    1.21.47,8 |    +2.15,3 |    +0.48,8 | 
  6 | 12 | 93 | Kent Nordquist | 0 | 0 |    1.22.08,0 |    +2.35,5 |    +0.20,2 | 
  7 | 12 | 97 | Håkan Süld | 0 | 0 |    1.23.42,5 |    +4.10,0 |    +1.34,5 | 
  8 | 12 | 120 | Jonas Wallén | 0 | 0 |    1.23.51,5 |    +4.19,0 |    +0.09,0 | 
  9 | 12 | 110 | Per Anders Persson | 0 | 0 |    1.24.47,1 |    +5.14,6 |    +0.55,6 | 
  10 | 12 | 114 | Thord Östlund | 0 | 100 |    1.25.05,4 |    +5.32,9 |    +0.18,3 | 
  11 | 12 | 99 | Steve Hägglund | 0 | 0 |    1.25.05,7 |    +5.33,2 |    +0.00,3 | 
  12 | 12 | 116 | Jan-Erik Sundqvist | 0 | 0 |    1.26.11,6 |    +6.39,1 |    +1.05,9 | 
  13 | 12 | 104 | Christer Larsson | 0 | 0 |    1.31.23,3 |    +11.50,8 |    +5.11,7 | 
  14 | 12 | 111 | Jan Åhlander | 0 | 0 |    1.45.31,7 |    +25.59,2 |    +14.08,4 | 
  15 | 12 | 35 | Torbjörn Henrysson | 0 | 0 |    1.48.34,8 |    +29.02,3 |    +3.03,1 | 
  16 | 12 | 88 | Patrick Carlsson | 0 | 0 |    1.48.40,5 |    +29.08,0 |    +0.05,7 | 
  17 | 12 | 105 | Jukka Haanpää | 0 | 200 |    1.50.02,0 |    +30.29,5 |    +1.21,5 | 
|   | 
| 13 - Category 4 (1.1.1982 - 31.12 1990) fri volym | 
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff kl | Diff fg | 
  1 | 13 | 113 | Anders Söderberg | 0 | 0 |    1.21.56,4 |    +0.00,0 |    +0.00,0 | 
  2 | 13 | 95 | Lotta Lundqvist | 0 | 0 |    1.25.52,4 |    +3.56,0 |    +3.56,0 | 
  3 | 13 | 107 | Petter Fausko | 0 | 0 |    1.27.58,9 |    +6.02,5 |    +2.06,5 | 
  4 | 13 | 72 | Dan Andersson | 0 | 0 |    1.39.18,7 |    +17.22,3 |    +11.19,8 | 
  5 | 13 | 4 | Gilbert Casselsjö | 0 | 20 |    1.47.20,6 |    +25.24,2 |    +8.01,9 | 
  6 | 13 | 75 | Ricardo Hillesjö | 0 | 0 |    1.53.20,9 |    +31.24,5 |    +6.00,3 | 
|   | 
| 14 - Category 5 (före 31.12.1990) | 
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff kl | Diff fg | 
  1 | 14 | 60 | Richard Aczel | 0 | 0 |    1.35.38,9 |    +0.00,0 |    +0.00,0 |