|   | 
| 1 - Category 1 (före 31.12.1961) Fri volym | 
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff kl | Diff fg | 
  1 | 1 | 2 | Bo Rönnbäck | 0 | 30 |    1.56.36,1 |    +0.00,0 |    +0.00,0 | 
|   | 
| 2 - Category 1 (1.1.1962 - 31.12.1969) upp till 1000 cm3 | 
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff kl | Diff fg | 
  1 | 2 | 25 | Per-Arne Sjöstedt | 0 | 90 |    1.35.44,0 |    +0.00,0 |    +0.00,0 | 
  2 | 2 | 18 | Benny Erixon | 0 | 0 |    1.37.39,2 |    +1.55,2 |    +1.55,2 | 
  3 | 2 | 26 | Jan-Erik Eriksson | 0 | 0 |    1.37.49,6 |    +2.05,6 |    +0.10,4 | 
  4 | 2 | 17 | Cay Fredriksson | 0 | 0 |    1.39.12,2 |    +3.28,2 |    +1.22,6 | 
  5 | 2 | 10 | Bo Eriksson | 0 | 0 |    1.41.04,9 |    +5.20,9 |    +1.52,7 | 
  6 | 2 | 1 | Roland Gutemyr | 0 | 0 |    1.46.02,8 |    +10.18,8 |    +4.57,9 | 
  7 | 2 | 6 | Kenneth Jonsson | 0 | 10 |    1.53.11,2 |    +17.27,2 |    +7.08,4 | 
|   | 
| 3 - Category 1 (1.1.1962 - 31.12.1969) från 1001 cm3 till 1300 cm3 | 
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff kl | Diff fg | 
  1 | 3 | 8 | Magnus Nordqvist | 0 | 0 |    1.42.27,3 |    +0.00,0 |    +0.00,0 | 
  2 | 3 | 31 | Tomas Åkeson | 0 | 0 |    1.44.41,1 |    +2.13,8 |    +2.13,8 | 
|   | 
| 5 - Category 1 (1.1.1962 - 31.12.1969) från 1601 cm3 till 2000 cm3 | 
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff kl | Diff fg | 
  1 | 5 | 45 | Håkan Holm | 0 | 0 |    1.33.39,2 |    +0.00,0 |    +0.00,0 | 
  2 | 5 | 59 | Thomas Johansson | 0 | 0 |    1.33.39,4 |    +0.00,2 |    +0.00,2 | 
  3 | 5 | 24 | Patrik Pettersson | 0 | 0 |    1.33.45,2 |    +0.06,0 |    +0.05,8 | 
  4 | 5 | 42 | Bengt Abrahamsson | 0 | 0 |    1.34.48,0 |    +1.08,8 |    +1.02,8 | 
  5 | 5 | 43 | Martin Lindén | 0 | 0 |    1.35.10,2 |    +1.31,0 |    +0.22,2 | 
  6 | 5 | 33 | Nils Bergquist | 0 | 0 |    1.37.49,2 |    +4.10,0 |    +2.39,0 | 
  7 | 5 | 19 | Peter Carlsson | 0 | 0 |    1.38.35,3 |    +4.56,1 |    +0.46,1 | 
  8 | 5 | 28 | Ola Eklund | 0 | 0 |    1.38.37,3 |    +4.58,1 |    +0.02,0 | 
  9 | 5 | 23 | Lars Fredriksson | 0 | 0 |    1.40.23,2 |    +6.44,0 |    +1.45,9 | 
  10 | 5 | 22 | Mats Henningson | 0 | 0 |    1.40.53,4 |    +7.14,2 |    +0.30,2 | 
  11 | 5 | 3 | Camilla Andersson | 0 | 80 |    1.47.24,9 |    +13.45,7 |    +6.31,5 | 
  12 | 5 | 39 | Anders Johanson | 0 | 0 |    2.09.23,5 |    +35.44,3 |    +21.58,6 | 
|   | 
| 7 - Category 2 (1.1.1970 - 31.12.1975) upp till 1600 cm3 | 
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff kl | Diff fg | 
  1 | 7 | 30 | Stefan Wiik | 0 | 0 |    1.35.13,3 |    +0.00,0 |    +0.00,0 | 
  2 | 7 | 29 | Lars-Eric Fredriksson | 0 | 0 |    1.36.52,6 |    +1.39,3 |    +1.39,3 | 
  3 | 7 | 7 | Joakim Roman | 0 | 170 |    2.16.57,6 |    +41.44,3 |    +40.05,0 | 
|   | 
| 8 - Category 2 (1.1.1970 - 31.12.1975) från 1601 cm3 till 2000 cm3 | 
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff kl | Diff fg | 
  1 | 8 | 84 | Ragnar Glav | 0 | 0 |    1.27.50,3 |    +0.00,0 |    +0.00,0 | 
  2 | 8 | 117 | Stefan Helin | 0 | 0 |    1.28.54,0 |    +1.03,7 |    +1.03,7 | 
  3 | 8 | 86 | Hans-Åke Persson | 0 | 0 |    1.29.27,7 |    +1.37,4 |    +0.33,7 | 
  4 | 8 | 78 | Ulf Zetterström | 0 | 0 |    1.32.05,5 |    +4.15,2 |    +2.37,8 | 
  5 | 8 | 53 | Stefan Segerljung | 0 | 0 |    1.33.25,3 |    +5.35,0 |    +1.19,8 | 
  6 | 8 | 44 | Jörgen Einar | 0 | 0 |    1.35.16,0 |    +7.25,7 |    +1.50,7 | 
  7 | 8 | 41 | Sven-Erik Björk | 0 | 130 |    1.35.36,9 |    +7.46,6 |    +0.20,9 | 
  8 | 8 | 48 | Rolf Johansson | 0 | 0 |    1.36.41,2 |    +8.50,9 |    +1.04,3 | 
  9 | 8 | 69 | Bo Karlsson | 0 | 0 |    1.37.17,8 |    +9.27,5 |    +0.36,6 | 
  10 | 8 | 37 | Curt Jonsson | 0 | 0 |    1.37.27,6 |    +9.37,3 |    +0.09,8 | 
  11 | 8 | 67 | Göran Åkerlund | 0 | 160 |    1.39.49,9 |    +11.59,6 |    +2.22,3 | 
  12 | 8 | 65 | Göran Hansson | 0 | 0 |    1.41.27,1 |    +13.36,8 |    +1.37,2 | 
  13 | 8 | 108 | Jan Andreson | 0 | 30 |    1.41.43,6 |    +13.53,3 |    +0.16,5 | 
  14 | 8 | 40 | Gustav Andersson | 0 | 0 |    1.43.49,6 |    +15.59,3 |    +2.06,0 | 
  15 | 8 | 47 | Johny Abrahamsson | 0 | 0 |    1.44.20,9 |    +16.30,6 |    +0.31,3 | 
  16 | 8 | 82 | Tom Silén | 0 | 0 |    1.46.46,4 |    +18.56,1 |    +2.25,5 | 
  17 | 8 | 57 | Lars Erik Lundström | 0 | 0 |    2.00.00,0 |    +32.09,7 |    +13.13,6 | 
  18 | 8 | 89 | Darryn Snooks | 0 | 330 |    2.02.14,4 |    +34.24,1 |    +2.14,4 | 
  19 | 8 | 58 | Krister Hernström | 0 | 200 |    2.18.46,6 |    +50.56,3 |    +16.32,2 | 
|   | 
| 9 - Category 2 (1.1.1970 - 31.12.1975) från 2001 cm3 | 
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff kl | Diff fg | 
  1 | 9 | 129 | Per Göthberg | 0 | 0 |    1.23.07,4 |    +0.00,0 |    +0.00,0 | 
  2 | 9 | 128 | Mats Myrsell | 0 | 0 |    1.27.09,6 |    +4.02,2 |    +4.02,2 | 
  3 | 9 | 121 | Anders Olsson | 0 | 0 |    1.29.36,8 |    +6.29,4 |    +2.27,2 | 
  4 | 9 | 54 | Kenth Bååth | 0 | 0 |    1.43.41,0 |    +20.33,6 |    +14.04,2 | 
|   | 
| 10 - Category 3 (1.1.1976 - 31.12.1981) upp till 1600 cm3 | 
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff kl | Diff fg | 
  1 | 10 | 68 | Mathias Engh | 0 | 0 |    1.30.29,8 |    +0.00,0 |    +0.00,0 | 
  2 | 10 | 49 | Lennart Olsson | 0 | 0 |    1.35.59,8 |    +5.30,0 |    +5.30,0 | 
|   | 
| 11 - Category 3 (1.1.1976 - 31.12.1981) från 1601 cm3 till 2000 cm3 | 
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff kl | Diff fg | 
  1 | 11 | 66 | Roger Brenemark | 0 | 0 |    1.26.27,0 |    +0.00,0 |    +0.00,0 | 
  2 | 11 | 124 | Eddie Hörbing | 0 | 0 |    1.27.00,8 |    +0.33,8 |    +0.33,8 | 
  3 | 11 | 100 | Lars Ohlson | 0 | 0 |    1.27.28,8 |    +1.01,8 |    +0.28,0 | 
  4 | 11 | 79 | Mats Karlsson | 0 | 0 |    1.28.23,0 |    +1.56,0 |    +0.54,2 | 
  5 | 11 | 63 | Bo Boddum Andersen | 0 | 0 |    1.29.16,6 |    +2.49,6 |    +0.53,6 | 
  6 | 11 | 55 | Sture Lindberg | 0 | 0 |    1.30.43,7 |    +4.16,7 |    +1.27,1 | 
  7 | 11 | 98 | Peter Jonasson | 0 | 0 |    1.30.49,0 |    +4.22,0 |    +0.05,3 | 
  8 | 11 | 87 | Pelle Palmqvist | 0 | 0 |    1.32.17,0 |    +5.50,0 |    +1.28,0 | 
  9 | 11 | 74 | Tommy Karlsson | 0 | 0 |    1.33.34,2 |    +7.07,2 |    +1.17,2 | 
  10 | 11 | 36 | Mikael Eriksson | 0 | 0 |    1.34.23,3 |    +7.56,3 |    +0.49,1 | 
  11 | 11 | 61 | Johan Wass | 0 | 0 |    1.35.05,8 |    +8.38,8 |    +0.42,5 | 
  12 | 11 | 71 | Ari Alanen | 0 | 0 |    1.43.20,4 |    +16.53,4 |    +8.14,6 | 
  13 | 11 | 90 | Warren Philliskirk | 0 | 0 |    1.44.57,6 |    +18.30,6 |    +1.37,2 | 
|   | 
| 12 - Category 3 (1.1.1976 - 31.12.1981) över 2001 cm3 | 
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff kl | Diff fg | 
  1 | 12 | 106 | Lars-Ove Biffen Olsson | 0 | 0 |    1.23.43,5 |    +0.00,0 |    +0.00,0 | 
  2 | 12 | 126 | Mikael Wisti | 0 | 0 |    1.24.07,1 |    +0.23,6 |    +0.23,6 | 
  3 | 12 | 123 | Janne Blom | 0 | 0 |    1.25.08,2 |    +1.24,7 |    +1.01,1 | 
  4 | 12 | 127 | Kjell Fransson | 0 | 0 |    1.25.11,0 |    +1.27,5 |    +0.02,8 | 
  5 | 12 | 122 | Dick Larsson | 10 | 0 |    1.26.10,0 |    +2.26,5 |    +0.59,0 | 
  6 | 12 | 93 | Kent Nordquist | 0 | 0 |    1.26.28,4 |    +2.44,9 |    +0.18,4 | 
  7 | 12 | 97 | Håkan Süld | 0 | 0 |    1.28.00,3 |    +4.16,8 |    +1.31,9 | 
  8 | 12 | 120 | Jonas Wallén | 0 | 0 |    1.28.06,3 |    +4.22,8 |    +0.06,0 | 
  9 | 12 | 110 | Per Anders Persson | 0 | 0 |    1.29.11,6 |    +5.28,1 |    +1.05,3 | 
  10 | 12 | 114 | Thord Östlund | 0 | 100 |    1.29.22,8 |    +5.39,3 |    +0.11,2 | 
  11 | 12 | 99 | Steve Hägglund | 0 | 0 |    1.29.31,9 |    +5.48,4 |    +0.09,1 | 
  12 | 12 | 116 | Jan-Erik Sundqvist | 0 | 0 |    1.30.42,9 |    +6.59,4 |    +1.11,0 | 
  13 | 12 | 104 | Christer Larsson | 0 | 0 |    1.36.27,3 |    +12.43,8 |    +5.44,4 | 
  14 | 12 | 111 | Jan Åhlander | 0 | 0 |    1.49.46,0 |    +26.02,5 |    +13.18,7 | 
  15 | 12 | 88 | Patrick Carlsson | 0 | 0 |    1.53.06,5 |    +29.23,0 |    +3.20,5 | 
  16 | 12 | 35 | Torbjörn Henrysson | 0 | 0 |    1.53.16,8 |    +29.33,3 |    +0.10,3 | 
  17 | 12 | 105 | Jukka Haanpää | 0 | 200 |    1.54.23,8 |    +30.40,3 |    +1.07,0 | 
|   | 
| 13 - Category 4 (1.1.1982 - 31.12 1990) fri volym | 
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff kl | Diff fg | 
  1 | 13 | 113 | Anders Söderberg | 0 | 0 |    1.26.08,7 |    +0.00,0 |    +0.00,0 | 
  2 | 13 | 95 | Lotta Lundqvist | 0 | 0 |    1.30.23,6 |    +4.14,9 |    +4.14,9 | 
  3 | 13 | 107 | Petter Fausko | 0 | 0 |    1.32.15,9 |    +6.07,2 |    +1.52,3 | 
  4 | 13 | 72 | Dan Andersson | 0 | 0 |    1.44.05,1 |    +17.56,4 |    +11.49,2 | 
  5 | 13 | 4 | Gilbert Casselsjö | 0 | 20 |    1.52.49,9 |    +26.41,2 |    +8.44,8 | 
  6 | 13 | 75 | Ricardo Hillesjö | 0 | 0 |    1.58.13,3 |    +32.04,6 |    +5.23,4 | 
|   | 
| 14 - Category 5 (före 31.12.1990) | 
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff kl | Diff fg | 
  1 | 14 | 60 | Richard Aczel | 0 | 0 |    1.40.27,9 |    +0.00,0 |    +0.00,0 |