|   | 
| 1 - Category 1 (före 31.12.1961) Fri volym | 
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff kl | Diff fg | 
  1 | 1 | 2 | Bo Rönnbäck | 0 | 0 |    29.16,9 |    +0.00,0 |    +0.00,0 | 
|   | 
| 2 - Category 1 (1.1.1962 - 31.12.1969) upp till 1000 cm3 | 
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff kl | Diff fg | 
  1 | 2 | 18 | Benny Erixon | 0 | 0 |    27.56,9 |    +0.00,0 |    +0.00,0 | 
  2 | 2 | 17 | Cay Fredriksson | 0 | 0 |    28.13,1 |    +0.16,2 |    +0.16,2 | 
  3 | 2 | 26 | Jan-Erik Eriksson | 0 | 0 |    28.22,5 |    +0.25,6 |    +0.09,4 | 
  4 | 2 | 25 | Per-Arne Sjöstedt | 0 | 90 |    28.27,5 |    +0.30,6 |    +0.05,0 | 
  5 | 2 | 10 | Bo Eriksson | 0 | 0 |    29.47,4 |    +1.50,5 |    +1.19,9 | 
  6 | 2 | 1 | Roland Gutemyr | 0 | 0 |    30.13,1 |    +2.16,2 |    +0.25,7 | 
  7 | 2 | 6 | Kenneth Jonsson | 0 | 10 |    33.11,8 |    +5.14,9 |    +2.58,7 | 
  8 | 2 | 5 | Lars Hällbo | 0 | 200 |    51.16,8 |    +23.19,9 |    +18.05,0 | 
|   | 
| 3 - Category 1 (1.1.1962 - 31.12.1969) från 1001 cm3 till 1300 cm3 | 
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff kl | Diff fg | 
  1 | 3 | 8 | Magnus Nordqvist | 0 | 0 |    29.14,5 |    +0.00,0 |    +0.00,0 | 
  2 | 3 | 31 | Tomas Åkeson | 0 | 0 |    29.54,0 |    +0.39,5 |    +0.39,5 | 
  3 | 3 | 9 | Arne Andersson | 0 | 0 |    40.46,1 |    +11.31,6 |    +10.52,1 | 
|   | 
| 4 - Category 1 (1.1.1962 - 31.12.1969) från 1301 cm3 till 1600 cm3 | 
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff kl | Diff fg | 
  1 | 4 | 38 | Kenneth Waltersson | 0 | 0 |    26.31,2 |    +0.00,0 |    +0.00,0 | 
|   | 
| 5 - Category 1 (1.1.1962 - 31.12.1969) från 1601 cm3 till 2000 cm3 | 
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff kl | Diff fg | 
  1 | 5 | 59 | Thomas Johansson | 0 | 0 |    26.24,7 |    +0.00,0 |    +0.00,0 | 
  2 | 5 | 45 | Håkan Holm | 0 | 0 |    26.48,1 |    +0.23,4 |    +0.23,4 | 
  3 | 5 | 42 | Bengt Abrahamsson | 0 | 0 |    26.48,5 |    +0.23,8 |    +0.00,4 | 
  4 | 5 | 43 | Martin Lindén | 0 | 0 |    26.58,6 |    +0.33,9 |    +0.10,1 | 
  5 | 5 | 24 | Patrik Pettersson | 0 | 0 |    27.16,8 |    +0.52,1 |    +0.18,2 | 
  6 | 5 | 33 | Nils Bergquist | 0 | 0 |    27.37,9 |    +1.13,2 |    +0.21,1 | 
  7 | 5 | 28 | Ola Eklund | 0 | 0 |    28.00,5 |    +1.35,8 |    +0.22,6 | 
  8 | 5 | 39 | Anders Johanson | 0 | 0 |    28.12,6 |    +1.47,9 |    +0.12,1 | 
  9 | 5 | 22 | Mats Henningson | 0 | 0 |    28.38,6 |    +2.13,9 |    +0.26,0 | 
  10 | 5 | 11 | Sten Säfström | 0 | 0 |    28.49,3 |    +2.24,6 |    +0.10,7 | 
  11 | 5 | 23 | Lars Fredriksson | 0 | 0 |    29.01,1 |    +2.36,4 |    +0.11,8 | 
  12 | 5 | 15 | Tord Eriksson | 0 | 10 |    29.10,1 |    +2.45,4 |    +0.09,0 | 
  13 | 5 | 3 | Camilla Andersson | 0 | 0 |    29.34,4 |    +3.09,7 |    +0.24,3 | 
  14 | 5 | 32 | Glenn Egon Ström | 0 | 0 |    30.15,8 |    +3.51,1 |    +0.41,4 | 
  15 | 5 | 19 | Peter Carlsson | 0 | 0 |    30.48,9 |    +4.24,2 |    +0.33,1 | 
  16 | 5 | 27 | Jörgen Sundhäll | 0 | 0 |    37.59,8 |    +11.35,1 |    +7.10,9 | 
|   | 
| 6 - Category 1 (1.1.1962 - 31.12.1969) över 2001 cm3 | 
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff kl | Diff fg | 
  1 | 6 | 16 | Anders Levin | 0 | 0 |    44.32,9 |    +0.00,0 |    +0.00,0 | 
|   | 
| 7 - Category 2 (1.1.1970 - 31.12.1975) upp till 1600 cm3 | 
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff kl | Diff fg | 
  1 | 7 | 30 | Stefan Wiik | 0 | 0 |    26.46,8 |    +0.00,0 |    +0.00,0 | 
  2 | 7 | 29 | Lars-Eric Fredriksson | 0 | 0 |    27.34,5 |    +0.47,7 |    +0.47,7 | 
  3 | 7 | 50 | Karl-Olov Olander | 0 | 0 |    28.56,0 |    +2.09,2 |    +1.21,5 | 
  4 | 7 | 21 | Clas Skoog | 0 | 0 |    31.41,0 |    +4.54,2 |    +2.45,0 | 
  5 | 7 | 7 | Joakim Roman | 0 | 170 |    1.00.41,7 |    +33.54,9 |    +29.00,7 | 
|   | 
| 8 - Category 2 (1.1.1970 - 31.12.1975) från 1601 cm3 till 2000 cm3 | 
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff kl | Diff fg | 
  1 | 8 | 81 | Sven Kim Sevius | 0 | 10 |    24.29,8 |    +0.00,0 |    +0.00,0 | 
  2 | 8 | 82 | Tom Silén | 0 | 0 |    24.38,0 |    +0.08,2 |    +0.08,2 | 
  3 | 8 | 62 | Svein Frustøl | 0 | 0 |    24.54,0 |    +0.24,2 |    +0.16,0 | 
  4 | 8 | 69 | Bo Karlsson | 0 | 0 |    25.01,4 |    +0.31,6 |    +0.07,4 | 
  5 | 8 | 84 | Ragnar Glav | 0 | 0 |    25.09,5 |    +0.39,7 |    +0.08,1 | 
  6 | 8 | 117 | Stefan Helin | 0 | 0 |    25.12,2 |    +0.42,4 |    +0.02,7 | 
  7 | 8 | 85 | Kenneth Andersson | 0 | 0 |    25.13,8 |    +0.44,0 |    +0.01,6 | 
  8 | 8 | 86 | Hans-Åke Persson | 0 | 0 |    25.18,1 |    +0.48,3 |    +0.04,3 | 
  9 | 8 | 57 | Lars Erik Lundström | 0 | 0 |    25.50,1 |    +1.20,3 |    +0.32,0 | 
  10 | 8 | 78 | Ulf Zetterström | 0 | 0 |    25.56,8 |    +1.27,0 |    +0.06,7 | 
  11 | 8 | 70 | Peter Thume | 0 | 0 |    26.17,7 |    +1.47,9 |    +0.20,9 | 
  12 | 8 | 53 | Stefan Segerljung | 0 | 0 |    26.35,7 |    +2.05,9 |    +0.18,0 | 
  13 | 8 | 48 | Rolf Johansson | 0 | 0 |    27.10,2 |    +2.40,4 |    +0.34,5 | 
  14 | 8 | 44 | Jörgen Einar | 0 | 0 |    27.12,9 |    +2.43,1 |    +0.02,7 | 
  15 | 8 | 37 | Curt Jonsson | 0 | 0 |    27.29,2 |    +2.59,4 |    +0.16,3 | 
  16 | 8 | 34 | Ulf Pettersson | 0 | 0 |    27.38,5 |    +3.08,7 |    +0.09,3 | 
  17 | 8 | 12 | J. Staffan Anderson | 0 | 0 |    28.21,3 |    +3.51,5 |    +0.42,8 | 
  18 | 8 | 65 | Göran Hansson | 0 | 0 |    28.21,8 |    +3.52,0 |    +0.00,5 | 
  19 | 8 | 41 | Sven-Erik Björk | 0 | 130 |    28.35,6 |    +4.05,8 |    +0.13,8 | 
  20 | 8 | 108 | Jan Andreson | 0 | 30 |    29.03,2 |    +4.33,4 |    +0.27,6 | 
  21 | 8 | 40 | Gustav Andersson | 0 | 0 |    29.27,5 |    +4.57,7 |    +0.24,3 | 
  22 | 8 | 51 | Henry Nyberg | 0 | 110 |    29.50,7 |    +5.20,9 |    +0.23,2 | 
  23 | 8 | 47 | Johny Abrahamsson | 0 | 0 |    30.03,8 |    +5.34,0 |    +0.13,1 | 
  24 | 8 | 67 | Göran Åkerlund | 0 | 160 |    30.55,9 |    +6.26,1 |    +0.52,1 | 
  25 | 8 | 46 | Göran Lidebjer | 0 | 0 |    36.35,0 |    +12.05,2 |    +5.39,1 | 
  26 | 8 | 115 | Janne Westlund | 0 | 0 |    39.19,3 |    +14.49,5 |    +2.44,3 | 
  27 | 8 | 58 | Krister Hernström | 0 | 0 |    44.33,0 |    +20.03,2 |    +5.13,7 | 
  28 | 8 | 89 | Darryn Snooks | 0 | 330 |    45.07,3 |    +20.37,5 |    +0.34,3 | 
|   | 
| 9 - Category 2 (1.1.1970 - 31.12.1975) från 2001 cm3 | 
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff kl | Diff fg | 
  1 | 9 | 129 | Per Göthberg | 0 | 0 |    23.36,3 |    +0.00,0 |    +0.00,0 | 
  2 | 9 | 121 | Anders Olsson | 0 | 0 |    24.24,0 |    +0.47,7 |    +0.47,7 | 
  3 | 9 | 128 | Mats Myrsell | 0 | 0 |    24.46,0 |    +1.09,7 |    +0.22,0 | 
  4 | 9 | 54 | Kenth Bååth | 0 | 0 |    28.59,9 |    +5.23,6 |    +4.13,9 | 
|   | 
| 10 - Category 3 (1.1.1976 - 31.12.1981) upp till 1600 cm3 | 
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff kl | Diff fg | 
  1 | 10 | 68 | Mathias Engh | 0 | 0 |    25.20,7 |    +0.00,0 |    +0.00,0 | 
  2 | 10 | 49 | Lennart Olsson | 0 | 0 |    27.26,8 |    +2.06,1 |    +2.06,1 | 
|   | 
| 11 - Category 3 (1.1.1976 - 31.12.1981) från 1601 cm3 till 2000 cm3 | 
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff kl | Diff fg | 
  1 | 11 | 100 | Lars Ohlson | 0 | 0 |    24.46,1 |    +0.00,0 |    +0.00,0 | 
  2 | 11 | 91 | Charles Andersson | 0 | 0 |    24.47,5 |    +0.01,4 |    +0.01,4 | 
  3 | 11 | 124 | Eddie Hörbing | 0 | 0 |    24.50,8 |    +0.04,7 |    +0.03,3 | 
  4 | 11 | 66 | Roger Brenemark | 0 | 0 |    24.55,8 |    +0.09,7 |    +0.05,0 | 
  5 | 11 | 79 | Mats Karlsson | 0 | 0 |    25.02,5 |    +0.16,4 |    +0.06,7 | 
  6 | 11 | 118 | Kjelle Sandberg | 0 | 0 |    25.08,1 |    +0.22,0 |    +0.05,6 | 
  7 | 11 | 64 | Frank Hoffmann | 0 | 0 |    25.20,5 |    +0.34,4 |    +0.12,4 | 
  8 | 11 | 63 | Bo Boddum Andersen | 0 | 0 |    25.43,7 |    +0.57,6 |    +0.23,2 | 
  9 | 11 | 98 | Peter Jonasson | 0 | 0 |    25.49,5 |    +1.03,4 |    +0.05,8 | 
  10 | 11 | 55 | Sture Lindberg | 0 | 0 |    25.51,9 |    +1.05,8 |    +0.02,4 | 
  11 | 11 | 87 | Pelle Palmqvist | 0 | 0 |    25.58,2 |    +1.12,1 |    +0.06,3 | 
  12 | 11 | 74 | Tommy Karlsson | 0 | 0 |    26.17,9 |    +1.31,8 |    +0.19,7 | 
  13 | 11 | 71 | Ari Alanen | 0 | 0 |    26.29,8 |    +1.43,7 |    +0.11,9 | 
  14 | 11 | 61 | Johan Wass | 0 | 0 |    26.41,4 |    +1.55,3 |    +0.11,6 | 
  15 | 11 | 36 | Mikael Eriksson | 0 | 0 |    26.59,6 |    +2.13,5 |    +0.18,2 | 
  16 | 11 | 83 | Leif Pedersen | 0 | 0 |    28.19,4 |    +3.33,3 |    +1.19,8 | 
  17 | 11 | 52 | Kenneth Larsson | 0 | 0 |    29.45,6 |    +4.59,5 |    +1.26,2 | 
  18 | 11 | 90 | Warren Philliskirk | 0 | 0 |    30.11,1 |    +5.25,0 |    +0.25,5 | 
|   | 
| 12 - Category 3 (1.1.1976 - 31.12.1981) över 2001 cm3 | 
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff kl | Diff fg | 
  1 | 12 | 106 | Lars-Ove Biffen Olsson | 0 | 0 |    23.32,9 |    +0.00,0 |    +0.00,0 | 
  2 | 12 | 126 | Mikael Wisti | 0 | 0 |    23.59,9 |    +0.27,0 |    +0.27,0 | 
  3 | 12 | 109 | Lasse Drotz | 0 | 0 |    24.09,5 |    +0.36,6 |    +0.09,6 | 
  4 | 12 | 127 | Kjell Fransson | 0 | 0 |    24.14,1 |    +0.41,2 |    +0.04,6 | 
  5 | 12 | 123 | Janne Blom | 0 | 0 |    24.18,6 |    +0.45,7 |    +0.04,5 | 
  6 | 12 | 102 | Jani Haiju | 0 | 0 |    24.21,0 |    +0.48,1 |    +0.02,4 | 
  7 | 12 | 125 | Håkan Lindh | 0 | 0 |    24.32,4 |    +0.59,5 |    +0.11,4 | 
  8 | 12 | 122 | Dick Larsson | 10 | 0 |    24.34,7 |    +1.01,8 |    +0.02,3 | 
  9 | 12 | 93 | Kent Nordquist | 0 | 0 |    24.39,2 |    +1.06,3 |    +0.04,5 | 
  10 | 12 | 104 | Christer Larsson | 0 | 0 |    24.39,9 |    +1.07,0 |    +0.00,7 | 
  11 | 12 | 114 | Thord Östlund | 0 | 0 |    24.57,0 |    +1.24,1 |    +0.17,1 | 
  12 | 12 | 110 | Per Anders Persson | 0 | 0 |    25.07,2 |    +1.34,3 |    +0.10,2 | 
  13 | 12 | 116 | Jan-Erik Sundqvist | 0 | 0 |    25.07,5 |    +1.34,6 |    +0.00,3 | 
  14 | 12 | 97 | Håkan Süld | 0 | 0 |    25.09,6 |    +1.36,7 |    +0.02,1 | 
  15 | 12 | 99 | Steve Hägglund | 0 | 0 |    25.16,9 |    +1.44,0 |    +0.07,3 | 
  16 | 12 | 120 | Jonas Wallén | 0 | 0 |    25.34,6 |    +2.01,7 |    +0.17,7 | 
  17 | 12 | 56 | Ruben Börjesson | 0 | 0 |    26.50,0 |    +3.17,1 |    +1.15,4 | 
  18 | 12 | 92 | Erik Eriksson | 0 | 0 |    30.17,8 |    +6.44,9 |    +3.27,8 | 
  19 | 12 | 94 | Peter Friberg | 0 | 0 |    34.39,0 |    +11.06,1 |    +4.21,2 | 
  20 | 12 | 35 | Torbjörn Henrysson | 0 | 0 |    35.39,4 |    +12.06,5 |    +1.00,4 | 
  21 | 12 | 111 | Jan Åhlander | 0 | 0 |    38.41,6 |    +15.08,7 |    +3.02,2 | 
  22 | 12 | 88 | Patrick Carlsson | 0 | 0 |    38.59,7 |    +15.26,8 |    +0.18,1 | 
  23 | 12 | 105 | Jukka Haanpää | 0 | 200 |    42.08,9 |    +18.36,0 |    +3.09,2 | 
|   | 
| 13 - Category 4 (1.1.1982 - 31.12 1990) fri volym | 
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff kl | Diff fg | 
  1 | 13 | 103 | Ulf Pettersson | 0 | 0 |    24.22,4 |    +0.00,0 |    +0.00,0 | 
  2 | 13 | 113 | Anders Söderberg | 0 | 0 |    24.51,2 |    +0.28,8 |    +0.28,8 | 
  3 | 13 | 95 | Lotta Lundqvist | 0 | 0 |    25.38,2 |    +1.15,8 |    +0.47,0 | 
  4 | 13 | 77 | Anders Nystedt | 0 | 0 |    25.58,0 |    +1.35,6 |    +0.19,8 | 
  5 | 13 | 72 | Dan Andersson | 0 | 0 |    27.09,5 |    +2.47,1 |    +1.11,5 | 
  6 | 13 | 75 | Ricardo Hillesjö | 0 | 0 |    27.32,7 |    +3.10,3 |    +0.23,2 | 
  7 | 13 | 107 | Petter Fausko | 0 | 0 |    29.37,0 |    +5.14,6 |    +2.04,3 | 
  8 | 13 | 4 | Gilbert Casselsjö | 0 | 20 |    32.19,5 |    +7.57,1 |    +2.42,5 | 
  9 | 13 | 101 | Janne Pettersson | 0 | 0 |    39.31,5 |    +15.09,1 |    +7.12,0 | 
|   | 
| 14 - Category 5 (före 31.12.1990) | 
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff kl | Diff fg | 
  1 | 14 | 60 | Richard Aczel | 0 | 0 |    28.39,5 |    +0.00,0 |    +0.00,0 |